No.22,77 
2024/7/25-
for Nago city weekday Saturday & Holiday Sunday
for Naha city weekday Saturday & Holiday Sunday
Route number and notices... 22 77 77 77 77 77 77 77 77 77 22 77 77 77 77 77 77 77 77 77
Fare Bus stops D D D
¥ Naha bus terminal ・・・ 540 603 640 715 925 950 1035 1050 1135 ・・・ 1345 1430 1505 1545 1630 1715 1755 1850 1945
260 Kencho-kitaguchi ・・・ 541 604 641 716 927 952 1037 1052 1137 ・・・ 1346 1431 1507 1547 1632 1717 1757 1852 1947
260 Okinawa times-mae ・・・ 542 605 643 718 929 1039 1138 ・・・ 1347 1432 1509 1549 1634 1718 1758 1853 1948
260 Wakamatsu-iriguchi ・・・ 543 606 644 719 1139 ・・・ 1349 1434 1511 1551 1719 1759 1854 1949
260 Tomaritakahashi ・・・ 547 610 648 723 933 1043 1143 ・・・ 1353 1438 1515 1555 1638 1723 1803 1858 1953
260 Kumoji Kominkan-mae ・・・ 953 1053 ・・・
260 Miebashi Sta. ・・・ 954 1054 ・・・
260 Makishi Koen-mae ・・・ 955 1055 ・・・
260 Asato ・・・ 957 1057 ・・・
260 Sogenji ・・・ 958 1058 ・・・
260 Nakanohashi ・・・ 1000 1100 ・・・
260 Tomaritakahashi ・・・ 1005 1105 ・・・
260 Uenoya ・・・ 547 610 648 723 935 1005 1044 1105 1143 ・・・ 1353 1438 1515 1555 1640 1724 1804 1859 1954
260 Daiichi-Ameku ・・・ 547 610 648 724 1006 1106 1144 ・・・ 1354 1439 1516 1556 1725 1805 1900 1955
260 Ameku ・・・ 548 611 649 725 1007 1107 1145 ・・・ 1355 1440 1517 1557 1726 1806 1901 1956
260 Aja ・・・ 549 612 650 726 1008 1108 1146 ・・・ 1356 1441 1518 1558 1727 1807 1902 1957
260 Ajabashi ・・・ 551 614 652 728 1010 1110 1148 ・・・ 1358 1443 1520 1600 1730 1810 1904 1958
330 Jitchaku ・・・ 552 615 653 729 1011 1111 1149 ・・・ 1359 1444 1521 1601 1731 1811 1905 1959
360 Daiichi-Nakanishi ・・・ 553 616 654 730 1012 1112 1150 ・・・ 1400 1445 1522 1602 1732 1812 1906 2000
410 Nakanishi ・・・ 554 617 655 731 1013 1113 1151 ・・・ 1401 1446 1523 1603 1733 1813 1907 2001
410 Miyagi ・・・ 555 618 656 732 1013 1113 1151 ・・・ 1402 1447 1524 1604 1734 1814 1908 2002
410 Yafuso ・・・ 556 620 658 735 1016 1116 1154 ・・・ 1405 1450 1527 1607 1739 1818 1911 2005
450 Gusukuma ・・・ 556 620 658 736 1017 1117 1155 ・・・ 1406 1451 1528 1608 1740 1819 1912 2006
450 SCSK Okinawa center-mae ・・・ 557 621 659 737 943 1018 1052 1118 1156 ・・・ 1407 1452 1529 1609 1648 1741 1820 1913 2007
520 Minatogawa ・・・ 558 622 700 738 1019 1119 1157 ・・・ 1408 1453 1530 1610 1742 1821 1914 2008
520 Blueseal honten-mae ・・・ 559 623 701 739 1020 1120 1158 ・・・ 1409 1454 1531 1611 1743 1822 1915 2009
520 Makiminato Blueseal honten-kitagawa ・・・ 600 624 702 740 1021 1121 1159 ・・・ 1410 1455 1532 1612 1744 1823 1916 2010
550 Uchidomari ・・・ 601 626 704 742 949 1023 1058 1123 1201 ・・・ 1412 1457 1534 1614 1654 1748 1826 1918 2012
550 Ojana ・・・ 603 628 706 747 1026 1127 1205 ・・・ 1415 1500 1537 1617 1754 1832 1923 2016
610 Mashiki ・・・ 604 629 707 748 1027 1128 1206 ・・・ 1416 1501 1538 1618 1755 1833 1924 2017
610 Daiichi-Oyama ・・・ 605 630 708 749 1028 1129 1207 ・・・ 1417 1502 1539 1619 1756 1834 1925 2018
670 Oyama ・・・ 606 631 709 750 1029 1130 1208 ・・・ 1418 1503 1540 1620 1757 1835 1926 2019
670 Isa ・・・ 607 633 712 753 954 1032 1103 1132 1210 ・・・ 1421 1506 1543 1623 1700 1800 1839 1930 2021
730 Kiyuna ・・・ 608 634 713 754 1033 1133 1211 ・・・ 1422 1507 1544 1624 1801 1840 1931 2022
730 Aragusuku ・・・ 609 635 714 755 957 1034 1106 1134 1212 ・・・ 1423 1508 1545 1625 1704 1803 1841 1932 2023
760 Futenma-iriguchi ・・・ 610 637 716 757 1035 1135 1213 ・・・ 1425 1510 1547 1627 1805 1842 1934 2024
760 Futenma ・・・ 614 641 720 801 959 1037 1108 1138 1217 ・・・ 1429 1514 1551 1631 1707 1810 1847 1938 2027
810 Ishinda ・・・ 615 642 721 802 1038 1139 1218 ・・・ 1430 1515 1552 1632 1811 1848 1939 2028
810 Burubaru ・・・ 616 643 723 804 1039 1140 1219 ・・・ 1431 1516 1553 1633 1812 1849 1940 2029
810 Zukeran ・・・ 617 644 724 805 1040 1140 1219 ・・・ 1432 1517 1554 1634 1813 1850 1941 2030
860 Ohira ・・・ 618 645 725 806 1041 1141 1220 ・・・ 1433 1518 1555 1635 1814 1851 1942 2031
860 Yagibaru ・・・ 619 646 727 808 1042 1142 1221 ・・・ 1434 1519 1556 1636 1816 1852 1943 2032
900 Higairibaru ・・・ 622 649 732 813 1005 1043 1114 1144 1224 ・・・ 1437 1522 1559 1639 1722 1824 1857 1947 2033
900 Plaza house-mae ・・・ 623 650 733 814 1044 1145 1225 ・・・ 1438 1523 1600 1640 1825 1858 1948 2034
900 Yamazato ・・・ 624 651 734 815 1007 1045 1116 1146 1226 ・・・ 1439 1524 1601 1641 1725 1827 1859 1949 2035
960 Moromi ・・・ 625 652 735 816 1046 1147 1227 ・・・ 1440 1525 1602 1642 1828 1900 1950 2036
960 Sonda ・・・ 626 653 736 817 1047 1148 1228 ・・・ 1441 1526 1603 1643 1829 1901 1951 2037
960 Nakanomachi ・・・ 627 654 737 818 1010 1048 1119 1149 1229 ・・・ 1442 1527 1605 1644 1729 1831 1902 1952 2038
960 goya ・・・ 629 658 741 822 1012 1051 1121 1153 1233 ・・・ 1447 1532 1609 1649 1732 1836 1907 1956 2041
1010 Kamara ・・・ 630 659 742 823 1052 1154 1234 ・・・ 1448 1533 1610 1650 1837 1908 1957 2042
1010 Ageda ・・・ 631 700 743 824 1053 1155 1235 ・・・ 1449 1534 1611 1651 1838 1909 1958 2043
1010 Koza ・・・ 634 703 747 828 1017 1055 1125 1157 1238 ・・・ 1452 1537 1614 1654 1740 1842 1913 2001 2046
1050 Yoshihara-iriguchi ・・・ 635 704 748 829 1018 1056 1126 1158 1239 ・・・ 1453 1538 1615 1655 1741 1843 1914 2002 2047
1050 Misato-iriguchi ・・・ 636 705 749 830 1019 1057 1127 1159 1240 ・・・ 1454 1539 1616 1656 1742 1844 1915 2003 2048
1050 Mihara Itchome ・・・ 637 706 750 831 1020 1058 1128 1200 1241 ・・・ 1455 1540 1617 1657 1743 1845 1916 2004 2049
1080 Esu ・・・ 638 707 752 832 1021 1059 1129 1201 1242 ・・・ 1456 1541 1620 1700 1745 1847 1917 2005 2050
1080 Akamichi Jujiro ・・・ 640 710 755 836 1023 1101 1132 1204 1245 ・・・ 1459 1544 1624 1704 1750 1850 1921 2008 2052
1080 Chubu Byoin-mae ・・・ 640 711 756 837 1023 1102 1133 1205 1246 ・・・ 1500 1544 1625 1705 1750 1850 1921 2008 2052
¥ Chubu Byoin 625 1430
190 Chubu Byoin-mae 625 1431
190 1120 Shirinkar 625 641 712 757 838 1024 1103 1134 1206 1247 1432 1501 1545 1626 1706 1751 1851 1922 2009 2053
190 1120 Kinaka-iriguchi 625 642 713 758 839 1025 1104 1135 1207 1248 1432 1502 1546 1627 1707 1752 1852 1923 2010 2054
190 1140 Ue-Tairagawa 626 643 715 800 841 1027 1105 1136 1208 1249 1433 1503 1547 1629 1709 1754 1854 1925 2012 2055
190 1140 Tairagawa 627 644 716 801 842 1028 1106 1137 1209 1250 1434 1504 1548 1630 1710 1755 1855 1926 2013 2056
230 1180 Gushikawa Yubinkyoku-mae 628 645 717 802 843 1029 1107 1138 1210 1251 1435 1505 1549 1631 1711 1756 1856 1927 2014 2057
230 1180 Chuno-mae 629 646 718 803 844 1030 1108 1139 1211 1252 1436 1506 1550 1632 1712 1758 1858 1928 2015 2058
230 1180 Agena 631 648 720 805 846 1032 1110 1141 1214 1255 1438 1508 1553 1636 1716 1802 1901 1931 2018 2101
230 1180 Kyu-Agena 632 649 721 806 847 1033 1111 1142 1215 1256 1439 1509 1554 1637 1717 1803 1902 1932 2019 2102
330 1210 Kawasaki Shogakko-mae 633 650 723 808 849 1034 1112 1143 1216 1257 1440 1510 1556 1639 1719 1804 1904 1933 2020 2103
330 1210 Kawasaki 634 651 724 809 850 1035 1113 1144 1217 1258 1440 1511 1556 1640 1720 1805 1905 1934 2021 2104
380 1210 Daini-Kawasaki 635 652 725 810 851 1036 1114 1145 1218 1259 1441 1512 1557 1641 1721 1806 1906 1935 2022 2105
380 1210 Enobi-iriguchi 636 653 727 812 853 1037 1115 1146 1219 1300 1442 1513 1558 1643 1723 1807 1907 1936 2023 2106
380 1210 Enobi 637 654 728 813 854 1038 1116 1147 1220 1301 1443 1514 1559 1644 1724 1808 1908 1937 2024 2107
440 1290 Izumi Byoin-iriguchi 638 655 730 815 856 1039 1117 1148 1221 1302 1444 1515 1600 1646 1726 1809 1909 1938 2025 2108
440 1290 Mihara-iriguchi 639 656 731 816 857 1040 1118 1149 1222 1303 1445 1516 1601 1647 1727 1810 1910 1939 2026 2109
470 1300 Higashi-On-na 642 700 737 822 903 1044 1123 1153 1225 1307 1447 1520 1605 1652 1732 1815 1915 1944 2030 2114
530 1330 Ishikawa-iriguchi 642 701 738 823 904 1045 1124 1154 1226 1308 1448 1521 1606 1653 1733 1816 1916 1945 2031 2115
530 1330 Ishikawa Kominkan-mae 643 702 739 824 905 1046 1125 1155 1227 1309 1449 1522 1607 1654 1734 1817 1917 1946 2032 2116
530 1330 Nan-ei-iriguchi 644 703 740 825 906 1047 1126 1156 1228 1310 1450 1523 1608 1655 1735 1818 1918 1947 2033 2117
530 1330 Ishikawa Ichiba-mae 645 703 740 825 906 1048 1126 1157 1228 1310 1451 1523 1608 1656 1736 1819 1919 1947 2033 2117
590 1370 Ryuei-mae 646 704 741 826 907 1049 1127 1158 1229 1311 1452 1524 1609 1657 1737 1820 1920 1948 2034 2118
590 1370 Ishikawa Denwakyoku-mae 647 705 742 827 908 1050 1128 1159 1230 1312 1453 1525 1610 1658 1738 1821 1921 1949 2035 2119
590 1370 Akasaki 649 708 745 830 911 1052 1131 1201 1232 1315 1456 1528 1613 1702 1742 1825 1924 1952 2038 2122
680 1420 Ishikawa Shonen Shizen-no-Ie-iriguchi 649 708 745 830 911 1052 1131 1201 1232 1315 1456 1528 1613 1702 1742 1825 1924 1952 2038 2122
680 1420 Kohama 650 709 746 831 912 1053 1132 1202 1233 1316 1457 1529 1614 1703 1743 1826 1925 1953 2039 2123
680 1420 Shiosakibaru 651 710 747 832 913 1054 1133 1203 1234 1317 1458 1530 1615 1704 1744 1827 1926 1954 2040 2124
680 1420 Yaka-iriguchi 652 711 748 833 914 1055 1134 1204 1235 1318 1459 1531 1616 1705 1745 1828 1927 1955 2041 2125
710 1460 Yaka 653 712 749 834 915 1056 1135 1205 1236 1319 1500 1532 1617 1706 1746 1829 1928 1956 2042 2126
710 1460 Yaka beach-mae 653 712 749 834 915 1056 1135 1205 1236 1319 1500 1532 1617 1706 1746 1829 1928 1956 2042 2126
710 1460 Kagei Shogakko-mae 656 714 751 836 917 1057 1136 1206 1237 1320 1501 1534 1619 1708 1748 1831 1930 1958 2044 2128
770 1500 Yaka Daini Danchi-iriguchi 656 714 751 836 917 1057 1136 1206 1237 1320 1501 1535 1620 1709 1749 1832 1930 1958 2044 2129
770 1500 Kageiso-mae 657 715 752 837 918 1058 1137 1207 1238 1321 1502 1536 1621 1710 1750 1833 1931 1959 2045 2130
810 1540 Igei-iriguchi 658 716 753 838 919 1059 1138 1208 1239 1322 1503 1537 1622 1711 1751 1834 1932 2000 2046 2131
810 1540 Igei 659 717 754 839 920 1100 1139 1209 1240 1323 1504 1538 1623 1712 1752 1835 1933 2001 2047 2132
810 1540 Hiratabaru 700 718 755 840 921 1102 1140 1210 1241 1324 1505 1539 1624 1713 1753 1836 1934 2002 2048 2133
890 1620 Tokezu 701 719 756 841 922 1103 1141 1211 1242 1325 1506 1540 1625 1714 1754 1837 1935 2003 2049 2134
890 1620 Hamada 702 720 757 842 923 1104 1142 1212 1243 1326 1507 1541 1626 1715 1755 1838 1936 2004 2050 2135
960 1650 Kin-iriguchi 703 721 758 843 924 1105 1143 1213 1244 1327 1508 1542 1627 1716 1756 1839 1937 2005 2051 2136
960 1650 Kin 704 723 759 844 925 1105 1144 1214 1245 1328 1508 1544 1629 1718 1758 1840 1938 2006 2052 2137
990 1680 Kin Nokyo-mae 709 728 805 850 931 1109 1147 1217 1248 1332 1510 1549 1634 1723 1803 1845 1942 2009 2055 2140
990 1680 Kin Shogakko-iriguchi 709 728 805 850 931 1109 1147 1217 1248 1332 1510 1549 1634 1723 1803 1845 1942 2009 2055 2140
990 1680 Kincho Yakuba-mae 710 729 806 851 932 1110 1148 1218 1249 1333 1511 1550 1635 1724 1804 1846 1943 2010 2056 2141
990 1680 Kisembaru-iriguchi 711 730 807 852 933 1111 1149 1219 1250 1334 1512 1551 1636 1725 1805 1847 1943 2011 2057 2142
1050 1730 Gimbaru 712 731 808 853 934 1112 1150 1220 1251 1335 1513 1552 1637 1726 1806 1848 1944 2012 2058 2143
1050 1730 Nakagawa 713 732 809 854 934 1113 1151 1220 1252 1335 1513 1552 1637 1726 1806 1848 1945 2012 2058 2143
1050 1730 Shirohara 714 733 810 855 935 1114 1152 1221 1253 1336 1514 1553 1638 1727 1807 1849 1946 2013 2059 2144
1100 1770 Michinoeki Ginoza 716 734 811 856 937 1116 1153 1223 1254 1339 1515 1556 1641 1730 1810 1852 1948 2015 2101 2146
1100 1770 Kan-na 716 735 812 856 937 1116 1153 1223 1254 1339 1516 1557 1642 1731 1811 1852 1948 2015 2101 2146
1140 1810 Kan-na-kita 716 736 813 857 938 1116 1153 1223 1254 1340 1517 1558 1643 1732 1812 1852 1948 2015 2101 2146
1140 1810 Fukuyama 717 737 814 858 939 1117 1154 1224 1255 1341 1518 1559 1644 1733 1813 1853 1949 2016 2102 2147
1180 1840 Chuo Kominkan-mae 718 738 815 859 940 1118 1155 1225 1256 1342 1519 1600 1645 1734 1814 1854 1950 2017 2103 2148
1180 1840 Ginoza Shogakko-mae 719 739 816 900 941 1119 1156 1226 1257 1343 1520 1601 1646 1735 1815 1855 1951 2018 2104 2149
1180 1840 Ginoza Koko-mae 720 740 817 902 943 1121 1157 1227 1258 1344 1521 1603 1648 1737 1817 1856 1952 2020 2105 2150
1220 1900 Matsuda Shogakko-mae 721 741 818 903 944 1122 1158 1228 1259 1345 1522 1604 1649 1738 1818 1857 1953 2021 2106 2151
1220 1900 Matsuda 722 742 819 904 945 1123 1159 1229 1300 1346 1524 1605 1650 1739 1819 1858 1954 2022 2107 2152
1270 1940 Katabaru 724 745 822 907 948 1126 1202 1232 1303 1349 1528 1609 1654 1743 1823 1900 1957 2024 2109 2154
1980 Kushi-iriguchi 724 907 1202 1303 1823 1957
2000 Kushi Baiten-mae 725 908 1203 1304 1824 1958
2000 Kushi 727 910 1205 1306 1826 2000
2030 Toyohara 728 911 1205 1306 1827 2001
2030 Kubekyoku-mae 729 912 1206 1307 1828 2002
1300 1980 Shinmachi-iriguchi 746 823 949 1127 1233 1350 1529 1610 1655 1744 1901 2025 2110 2155
1320 2000 Kushi-iriguchi 747 824 950 1128 1234 1351 1531 1611 1656 1745 1902 2026 2111 2156
1360 2030 Toyohara-iriguchi 730 748 825 913 951 1129 1207 1235 1307 1352 1532 1612 1657 1746 1828 1903 2002 2027 2112 2157
1370 2050 Henoko 732 751 828 915 954 1131 1210 1238 1310 1354 1535 1615 1700 1749 1832 1905 2004 2029 2114 2159
1400 2080 Okinawa Kosen-iriguchi 733 752 829 916 955 1132 1211 1239 1311 1355 1536 1616 1701 1750 1833 1906 2005 2030 2115 2200
1400 2080 Daini-gate 735 754 831 918 957 1134 1213 1241 1313 1357 1538 1618 1703 1752 1835 1908 2007 2032 2117 2202
1480 2080 Futami-iriguchi 738 758 834 921 1000 1137 1216 1244 1315 1400 1540 1623 1708 1757 1840 1912 2009 2034 2119 2205
1640 2080 Daini-Yofuke 743 804 840 927 1006 1143 1222 1250 1320 1406 1544 1629 1714 1803 1846 1917 2014 2039 2124 2210
1640 2080 Yofuke 745 807 844 929 1008 1145 1225 1253 1323 1409 1546 1632 1717 1806 1849 1919 2017 2042 2127 2212
1680 2120 Agarie-iriguchi 746 808 845 930 1009 1146 1226 1254 1324 1410 1547 1633 1718 1807 1850 1920 2018 2043 2128 2213
1680 2120 Agarie 747 809 846 931 1010 1147 1227 1255 1325 1411 1548 1634 1719 1808 1851 1921 2019 2044 2129 2214
1680 2120 Nangusuku-iriguchi 748 810 847 932 1011 1148 1228 1256 1326 1412 1549 1635 1720 1809 1852 1922 2020 2045 2130 2215
1680 2120 Nago Jujiro 814 851 936 1015 1151 1231 1258 1329 1414 1552 1641 1726 1815 1858 1925 2022 2047 2135 2217
1680 2120 Onaka 815 852 936 1015 1151 1231 1258 1329 1414 1552 1642 1727 1816 1859 1925 2022 2047 2135 2217
1680 2120 Onishi 816 853 937 1016 1152 1232 1259 1330 1415 1553 1643 1728 1817 1900 1926 2023 2048 2136 2218
1680 2120 Hokubu Godo Chosha-mae 817 854 938 1017 1153 1233 1300 1331 1416 1554 1644 1729 1818 1901 1927 2024 2049 2137 2219
1730 2190 Ominami 818 855 939 1018 1154 1234 1301 1332 1417 1555 1645 1730 1819 1902 1928 2025 2050 2138 2220
1730 2190 Miyazato Itchome 819 856 940 1019 1154 1234 1301 1332 1417 1555 1646 1731 1820 1903 1928 2025 2050 2138 2220
1730 2190 Miyazato Sanchome 820 857 941 1020 1155 1235 1301 1333 1417 1556 1647 1732 1821 1904 1928 2025 2050 2139 2220
1680 Nago Jujiro 751
1700 Kenritsu Hokubu Byoin-mae 753
1700 Nakaku 755
1730 Okita 756
1730 Nago Shoko Koko-mae 758
1730 Nago Koko-mae 801
1730 Onishi Gochome 803
1730 Daini-Nazakibaru 805
1730 2190 Nago bus terminal 820 825 858 944 1021 1158 1240 1306 1338 1422 1600 1652 1734 1825 1905 1933 2030 2055 2144 2223