No.22,77 
2024/7/25-
for Nago city weekday Saturday & Holiday Sunday
for Naha city weekday Saturday & Holiday Sunday
Route number and notices... 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
Fare Bus stops
¥ Naha bus terminal 530 620 710 815 910 945 1030 1125 1155 1335 1435 1525 1625 1700 1750 1840 1920 1955
260 Kencho-kitaguchi 531 621 711 816 912 947 1032 1127 1157 1336 1436 1526 1626 1702 1752 1842 1922 1957
260 Okinawa times-mae 533 623 713 818 914 1034 1129 1159 1338 1438 1528 1628 1704 1754 1844 1924 1959
260 Wakamatsu-iriguchi 534 624 714 819 915 1035 1130 1200 1340 1440 1530 1630 1705 1755 1845 1925 2000
260 Tomaritakahashi 537 627 717 822 918 1038 1133 1203 1345 1445 1535 1635 1708 1758 1848 1928 2003
260 Kumoji Kominkan-mae 949
260 Miebashi Sta. 950
260 Makishi Koen-mae 952
260 Asato 955
260 Sogenji 956
260 Nakanohashi 957
260 Tomaritakahashi 1000
260 Uenoya 537 627 717 822 918 1000 1038 1133 1203 1345 1445 1535 1635 1708 1758 1848 1928 2003
260 Daiichi-Ameku 537 627 717 823 919 1001 1039 1134 1204 1345 1445 1535 1635 1709 1759 1849 1929 2004
260 Ameku 538 628 718 824 920 1002 1040 1135 1205 1346 1446 1536 1636 1710 1800 1850 1930 2005
260 Aja 539 629 719 825 921 1003 1041 1136 1206 1347 1447 1537 1637 1711 1801 1851 1931 2006
260 Ajabashi 540 630 720 826 923 1006 1044 1139 1208 1350 1450 1540 1640 1713 1803 1852 1933 2008
330 Jitchaku 541 631 721 827 924 1007 1045 1140 1209 1351 1451 1541 1641 1714 1804 1853 1934 2009
360 Daiichi-Nakanishi 542 632 722 828 925 1008 1046 1141 1210 1352 1452 1542 1642 1715 1805 1854 1935 2010
410 Nakanishi 543 633 723 829 926 1009 1047 1142 1210 1353 1453 1543 1643 1716 1806 1855 1936 2011
410 Miyagi 544 634 724 830 927 1010 1048 1143 1211 1354 1454 1544 1644 1717 1807 1856 1937 2012
410 Yafuso 545 635 726 832 930 1012 1050 1145 1213 1357 1457 1547 1647 1720 1810 1859 1939 2014
450 Gusukuma 545 635 726 832 931 1013 1051 1146 1214 1358 1458 1548 1648 1721 1811 1900 1939 2014
450 SCSK Okinawa center-mae 546 636 727 833 932 1014 1052 1147 1215 1359 1459 1549 1649 1722 1812 1901 1940 2015
520 Minatogawa 547 637 728 834 933 1015 1053 1148 1216 1400 1500 1550 1650 1723 1813 1902 1941 2016
520 Blueseal honten-mae 548 638 729 835 934 1016 1054 1149 1217 1401 1501 1551 1651 1724 1814 1903 1942 2017
520 Makiminato Blueseal honten-kitagawa 549 639 730 836 936 1018 1055 1150 1218 1403 1503 1553 1653 1726 1816 1905 1944 2019
550 Uchidomari 550 641 732 838 938 1020 1057 1152 1220 1405 1505 1555 1655 1728 1818 1907 1946 2021
550 Ojana 552 642 734 840 940 1023 1101 1157 1225 1410 1510 1600 1700 1732 1822 1910 1949 2024
610 Mashiki 553 643 735 841 941 1024 1102 1159 1227 1411 1511 1601 1701 1734 1824 1911 1950 2025
610 Daiichi-Oyama 554 644 736 842 942 1025 1103 1201 1229 1412 1512 1602 1702 1736 1826 1912 1951 2026
670 Oyama 555 645 737 843 943 1026 1104 1203 1231 1413 1513 1603 1703 1738 1827 1913 1952 2027
670 Isa 556 646 738 845 946 1028 1108 1207 1235 1416 1516 1606 1706 1742 1829 1915 1954 2029
730 Kiyuna 557 647 739 846 947 1029 1109 1208 1236 1417 1517 1607 1707 1743 1830 1916 1955 2030
730 Aragusuku 558 648 740 847 948 1030 1110 1209 1237 1418 1518 1608 1708 1744 1831 1917 1956 2031
760 Futenma-iriguchi 559 649 742 849 949 1031 1111 1211 1239 1420 1520 1610 1710 1746 1832 1918 1957 2032
760 Futenma 603 653 746 853 951 1034 1114 1215 1242 1426 1526 1616 1716 1751 1837 1921 2000 2035
810 Ishinda 604 654 747 854 952 1035 1115 1216 1243 1428 1528 1618 1718 1753 1839 1922 2001 2036
810 Burubaru 605 655 748 855 953 1036 1116 1217 1244 1429 1529 1619 1719 1754 1840 1923 2002 2037
810 Zukeran 606 656 749 856 954 1038 1117 1219 1245 1431 1531 1621 1721 1755 1841 1924 2003 2038
860 Ohira 607 657 750 857 955 1039 1118 1220 1246 1432 1532 1622 1722 1756 1842 1925 2004 2039
860 Yagibaru 608 658 751 858 956 1041 1120 1222 1248 1434 1534 1624 1724 1757 1843 1926 2005 2040
900 Higairibaru 611 701 754 901 958 1044 1123 1226 1252 1438 1538 1628 1728 1801 1847 1928 2006 2041
900 Plaza house-mae 612 702 755 902 959 1045 1124 1227 1253 1439 1539 1629 1729 1802 1848 1929 2007 2042
900 Yamazato 613 703 756 903 1000 1046 1125 1228 1254 1440 1540 1630 1730 1803 1849 1930 2008 2043
960 Moromi 614 704 757 904 1001 1047 1126 1229 1255 1441 1541 1631 1731 1804 1850 1931 2009 2044
960 Sonda 615 705 758 905 1002 1048 1127 1230 1256 1442 1542 1632 1732 1805 1851 1932 2010 2045
960 Nakanomachi 616 706 759 907 1004 1050 1129 1232 1258 1444 1544 1634 1734 1807 1853 1934 2012 2047
960 goya 618 708 801 909 1008 1053 1133 1237 1302 1448 1548 1638 1738 1814 1859 1937 2015 2050
1010 Kamara 619 709 802 910 1009 1054 1134 1238 1303 1449 1549 1639 1739 1815 1900 1938 2016 2051
1010 Ageda 620 710 803 911 1010 1055 1135 1239 1304 1450 1550 1640 1740 1816 1901 1939 2017 2052
1010 Koza 623 713 806 914 1013 1057 1138 1243 1307 1453 1553 1643 1743 1820 1905 1942 2020 2055
1050 Yoshihara-iriguchi 624 714 807 915 1014 1058 1139 1244 1308 1454 1554 1644 1744 1821 1906 1943 2021 2056
1050 Misato-iriguchi 625 715 808 916 1015 1059 1140 1245 1309 1455 1555 1645 1745 1822 1907 1944 2022 2057
1050 Mihara Itchome 626 716 809 917 1016 1100 1141 1246 1310 1456 1556 1646 1746 1823 1908 1945 2023 2058
1080 Esu 627 717 810 918 1017 1101 1142 1247 1311 1457 1557 1647 1747 1824 1909 1946 2024 2059
1080 Akamichi Jujiro 629 719 812 920 1020 1104 1145 1251 1315 1459 1559 1649 1749 1828 1913 1949 2026 2101
1080 Chubu Byoin-mae 629 719 812 920 1020 1104 1145 1252 1315 1459 1559 1649 1749 1828 1913 1949 2026 2101
¥ Chubu Byoin
190 Chubu Byoin-mae
190 1120 Shirinkar 630 720 813 921 1021 1105 1146 1253 1316 1500 1600 1650 1750 1829 1914 1950 2027 2102
190 1120 Kinaka-iriguchi 631 721 814 922 1022 1106 1147 1254 1317 1501 1601 1651 1751 1830 1915 1951 2028 2103
190 1140 Ue-Tairagawa 632 722 815 923 1023 1107 1148 1255 1318 1502 1602 1652 1752 1831 1916 1952 2029 2104
190 1140 Tairagawa 633 723 816 924 1024 1108 1149 1256 1319 1503 1603 1653 1753 1832 1917 1953 2030 2105
230 1180 Gushikawa Yubinkyoku-mae 634 724 817 925 1025 1109 1150 1257 1320 1504 1604 1654 1754 1833 1918 1954 2031 2106
230 1180 Chuno-mae 635 725 818 926 1026 1111 1152 1258 1321 1505 1605 1655 1755 1835 1919 1955 2032 2107
230 1180 Agena 637 727 820 928 1029 1114 1155 1301 1324 1507 1607 1657 1757 1839 1922 1959 2035 2110
230 1180 Kyu-Agena 638 728 821 929 1030 1115 1156 1302 1325 1508 1608 1658 1758 1840 1923 2000 2036 2111
330 1210 Kawasaki Shogakko-mae 639 729 822 930 1031 1116 1157 1303 1326 1509 1609 1659 1759 1841 1924 2001 2037 2112
330 1210 Kawasaki 640 730 823 931 1032 1117 1158 1304 1327 1510 1610 1700 1800 1842 1925 2002 2038 2113
380 1210 Daini-Kawasaki 641 731 824 932 1033 1118 1159 1305 1328 1511 1611 1701 1801 1843 1926 2003 2039 2114
380 1210 Enobi-iriguchi 642 732 825 933 1034 1119 1200 1306 1329 1512 1612 1702 1802 1844 1927 2004 2040 2115
380 1210 Enobi 643 733 826 934 1035 1120 1201 1307 1330 1513 1613 1703 1803 1845 1928 2005 2041 2116
440 1290 Izumi Byoin-iriguchi 644 734 827 935 1036 1121 1202 1308 1331 1514 1614 1704 1804 1846 1929 2006 2042 2117
440 1290 Mihara-iriguchi 645 735 828 936 1037 1122 1203 1309 1332 1515 1615 1705 1805 1847 1930 2007 2043 2118
470 1300 Higashi-On-na 649 739 832 940 1041 1126 1206 1313 1336 1519 1619 1709 1809 1851 1934 2011 2047 2122
530 1330 Ishikawa-iriguchi 649 739 833 941 1042 1127 1207 1314 1337 1520 1620 1710 1810 1852 1935 2012 2048 2123
530 1330 Ishikawa Kominkan-mae 650 740 834 942 1043 1128 1208 1315 1338 1521 1621 1711 1811 1853 1936 2013 2049 2124
530 1330 Nan-ei-iriguchi 651 741 835 943 1044 1129 1209 1316 1339 1522 1622 1712 1812 1854 1937 2014 2050 2125
530 1330 Ishikawa Ichiba-mae 652 742 836 944 1045 1130 1210 1317 1340 1523 1623 1713 1813 1855 1938 2015 2051 2126
590 1370 Ryuei-mae 652 742 836 944 1046 1130 1211 1317 1341 1524 1624 1714 1813 1856 1939 2016 2052 2127
590 1370 Ishikawa Denwakyoku-mae 653 743 837 945 1047 1131 1212 1318 1342 1525 1625 1715 1814 1857 1940 2017 2053 2128
590 1370 Akasaki 655 745 839 947 1050 1134 1217 1321 1345 1527 1627 1719 1816 1859 1942 2020 2055 2130
680 1420 Ishikawa Shonen Shizen-no-Ie-iriguchi 655 745 839 947 1050 1134 1217 1321 1345 1527 1627 1719 1816 1859 1942 2020 2055 2130
680 1420 Kohama 656 746 840 948 1051 1135 1218 1322 1346 1528 1628 1720 1817 1900 1943 2021 2056 2131
680 1420 Shiosakibaru 657 747 841 949 1052 1136 1219 1323 1347 1529 1629 1721 1818 1901 1944 2022 2057 2132
680 1420 Yaka-iriguchi 658 748 842 950 1053 1137 1220 1324 1348 1530 1630 1722 1819 1902 1945 2023 2058 2133
710 1460 Yaka 659 749 843 951 1054 1138 1221 1325 1349 1531 1631 1723 1820 1903 1946 2024 2059 2134
710 1460 Yaka beach-mae 659 749 843 951 1054 1138 1221 1325 1349 1531 1631 1723 1820 1903 1946 2024 2059 2134
710 1460 Kagei Shogakko-mae 701 751 845 953 1055 1140 1223 1326 1351 1533 1633 1725 1822 1905 1947 2026 2100 2135
770 1500 Yaka Daini Danchi-iriguchi 701 751 845 953 1055 1140 1223 1326 1351 1533 1633 1725 1822 1905 1947 2026 2100 2135
770 1500 Kageiso-mae 702 752 846 954 1056 1141 1224 1327 1352 1534 1634 1726 1823 1906 1948 2027 2101 2136
810 1540 Igei-iriguchi 703 753 847 955 1057 1142 1225 1328 1353 1535 1635 1727 1824 1907 1949 2028 2102 2137
810 1540 Igei 704 754 848 956 1058 1143 1226 1329 1354 1536 1636 1728 1825 1908 1950 2029 2103 2138
810 1540 Hiratabaru 705 755 849 957 1059 1144 1227 1330 1355 1537 1637 1729 1826 1910 1951 2030 2104 2139
890 1620 Tokezu 706 756 850 958 1100 1145 1228 1331 1356 1538 1638 1730 1827 1911 1952 2031 2105 2140
890 1620 Hamada 707 757 851 959 1101 1146 1229 1332 1357 1539 1639 1731 1828 1912 1953 2032 2106 2141
960 1650 Kin-iriguchi 708 758 852 1000 1102 1147 1230 1333 1358 1540 1640 1732 1829 1913 1954 2033 2107 2142
960 1650 Kin 709 759 853 1001 1103 1148 1231 1334 1359 1541 1641 1733 1830 1914 1955 2034 2108 2143
990 1680 Kin Nokyo-mae 711 801 855 1003 1106 1151 1235 1337 1402 1543 1643 1735 1832 1918 1959 2037 2111 2146
990 1680 Kin Shogakko-iriguchi 711 801 855 1003 1106 1151 1235 1337 1402 1543 1643 1735 1832 1918 1959 2037 2111 2146
990 1680 Kincho Yakuba-mae 712 802 856 1004 1107 1152 1236 1338 1403 1544 1644 1736 1833 1919 2000 2038 2112 2147
990 1680 Kisembaru-iriguchi 713 803 857 1005 1108 1153 1237 1339 1404 1545 1645 1737 1834 1920 2001 2039 2113 2148
1050 1730 Gimbaru 714 804 858 1006 1109 1154 1238 1340 1405 1546 1646 1738 1835 1921 2002 2040 2114 2149
1050 1730 Nakagawa 715 805 859 1007 1110 1155 1239 1341 1406 1547 1647 1739 1836 1922 2003 2041 2115 2150
1050 1730 Shirohara 716 806 900 1008 1111 1156 1240 1342 1407 1547 1647 1739 1836 1923 2003 2042 2115 2150
1100 1770 Michinoeki Ginoza 717 807 901 1009 1113 1157 1241 1343 1408 1549 1649 1741 1838 1925 2004 2044 2116 2151
1100 1770 Kan-na 718 808 902 1010 1113 1157 1241 1343 1408 1550 1650 1742 1839 1925 2004 2044 2116 2151
1140 1810 Kan-na-kita 719 809 903 1011 1114 1158 1242 1344 1409 1551 1651 1743 1840 1926 2005 2045 2117 2152
1140 1810 Fukuyama 720 810 904 1012 1115 1159 1243 1345 1410 1552 1652 1744 1841 1927 2006 2046 2118 2153
1180 1840 Chuo Kominkan-mae 721 811 905 1013 1115 1159 1243 1345 1410 1552 1652 1744 1841 1927 2006 2046 2118 2153
1180 1840 Ginoza Shogakko-mae 722 812 906 1014 1116 1200 1244 1346 1411 1553 1653 1745 1842 1928 2007 2047 2119 2154
1180 1840 Ginoza Koko-mae 723 813 907 1015 1117 1201 1245 1348 1412 1555 1655 1747 1844 1929 2008 2048 2121 2156
1220 1900 Matsuda Shogakko-mae 724 814 908 1016 1118 1202 1246 1349 1413 1556 1656 1748 1845 1930 2009 2049 2122 2157
1220 1900 Matsuda 725 815 909 1017 1119 1203 1247 1350 1414 1557 1657 1749 1846 1931 2010 2050 2123 2158
1270 1940 Katabaru 728 818 912 1020 1122 1206 1250 1353 1417 1600 1700 1752 1849 1934 2013 2053 2125 2200
1980 Kushi-iriguchi 729 913 1123 1354 1850 2014
2000 Kushi Baiten-mae 730 914 1124 1355 1851 2015
2000 Kushi 731 915 1125 1356 1852 2016
2030 Toyohara 732 916 1126 1357 1853 2017
2030 Kubekyoku-mae 733 917 1127 1357 1854 2018
1300 1980 Shinmachi-iriguchi 819 1021 1207 1251 1418 1601 1701 1753 1935 2054 2126 2201
1320 2000 Kushi-iriguchi 820 1022 1208 1252 1419 1602 1702 1754 1936 2055 2127 2202
1360 2030 Toyohara-iriguchi 733 821 917 1023 1127 1209 1253 1357 1420 1603 1703 1755 1854 1937 2018 2056 2128 2203
1370 2050 Henoko 736 824 920 1025 1129 1211 1256 1400 1422 1606 1706 1758 1857 1939 2021 2058 2131 2206
1400 2080 Okinawa Kosen-iriguchi 737 825 921 1026 1130 1212 1257 1401 1423 1607 1707 1759 1858 1940 2022 2059 2132 2207
1400 2080 Daini-gate 738 826 922 1027 1131 1213 1258 1402 1424 1608 1708 1800 1859 1941 2023 2100 2133 2208
1480 2080 Futami-iriguchi 743 831 927 1032 1134 1216 1301 1405 1427 1613 1713 1805 1904 1944 2027 2103 2136 2211
1640 2080 Daini-Yofuke 749 837 933 1038 1139 1221 1306 1410 1432 1618 1718 1810 1909 1949 2033 2108 2141 2216
1640 2080 Yofuke 751 839 935 1040 1142 1225 1310 1414 1436 1621 1721 1813 1912 1952 2036 2112 2144 2219
1680 2120 Agarie-iriguchi 752 840 936 1041 1143 1226 1311 1415 1437 1622 1722 1814 1913 1953 2037 2113 2145 2220
1680 2120 Agarie 753 841 937 1042 1144 1227 1312 1416 1438 1623 1723 1815 1914 1954 2038 2114 2146 2221
1680 2120 Nangusuku-iriguchi 754 842 938 1043 1145 1228 1313 1417 1439 1624 1724 1816 1915 1955 2039 2115 2147 2222
1680 2120 Nago Jujiro 759 847 943 1048 1147 1230 1315 1419 1442 1629 1729 1821 1920 1957 2041 2117 2150 2225
1680 2120 Onaka 759 847 943 1048 1147 1230 1315 1419 1442 1629 1729 1821 1920 1957 2041 2117 2150 2225
1680 2120 Onishi 800 848 944 1049 1148 1231 1316 1420 1443 1630 1730 1822 1921 1958 2041 2118 2150 2225
1680 2120 Hokubu Godo Chosha-mae 801 849 945 1050 1149 1232 1317 1421 1444 1631 1731 1823 1922 1959 2042 2119 2151 2226
1730 2190 Ominami 802 850 946 1051 1150 1233 1318 1422 1444 1632 1732 1824 1923 2000 2043 2120 2152 2227
1730 2190 Miyazato Itchome 803 851 947 1052 1150 1233 1319 1422 1444 1633 1733 1825 1924 2000 2043 2120 2152 2227
1730 2190 Miyazato Sanchome 804 852 948 1053 1151 1235 1321 1423 1445 1635 1735 1827 1926 2001 2044 2122 2153 2228
1680 Nago Jujiro
1700 Kenritsu Hokubu Byoin-mae
1700 Nakaku
1730 Okita
1730 Nago Shoko Koko-mae
1730 Nago Koko-mae
1730 Onishi Gochome
1730 Daini-Nazakibaru
1730 2190 Nago bus terminal 809 857 953 1058 1156 1240 1326 1428 1450 1640 1740 1832 1931 2006 2049 2127 2158 2233