No.27,110
2024/3/25-
for Uruma city weekday Saturday Sun, Hol
forNaha city weekday Saturday Sun, Hol
Route number and notices... 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Fare Bus stops
¥ Naha bus terminal 610 710 810 910 1010 1105 1215 1420 1525 1620 1715 1845 1950 2105
240 Kencho-kitaguchi 612 712 812 912 1012 1107 1217 1422 1527 1622 1717 1847 1952 2107
240 Matsuo 1955
240 Makishi 1958
240 Asato 2001
240 Sogenji 2003
240 Nakanohashi 2005
240 Tomaritakahashi 2007
240 Okinawa times-mae 615 714 815 916 1016 1111 1222 1425 1530 1625 1721 1851 2110
240 Wakamatsu-iriguchi 617 716 816 917 1017 1112 1223 1426 1532 1628 1723 1854 2112
240 Tomaritakahashi 620 718 819 920 1020 1115 1226 1428 1535 1630 1727 1857 2114
240 Uenoya 621 720 820 921 1021 1116 1227 1429 1537 1632 1728 1858 2009 2115
240 Daiichi-ameku 621 722 821 922 1022 1117 1229 1430 1537 1634 1729 1858 2010 2116
240 Ameku 622 724 823 923 1023 1118 1231 1432 1538 1635 1730 1900 2010 2117
240 Aja 623 724 823 923 1023 1118 1231 1433 1539 1635 1731 1901 2010 2118
240 Ajabashi 623 725 824 924 1024 1119 1232 1433 1540 1636 1732 1901 2011 2119
290 Jitchaku 625 727 825 926 1026 1121 1234 1435 1541 1638 1733 1903 2012 2120
320 Daiichi-nakanishi 627 729 828 928 1028 1123 1236 1436 1544 1640 1737 1906 2014 2122
360 Nakanishi 628 730 828 929 1029 1124 1236 1437 1545 1642 1738 1907 2015 2123
360 Miyagi 628 731 829 930 1030 1125 1237 1438 1545 1642 1738 1907 2015 2124
360 Yafuso 629 731 830 931 1031 1126 1238 1439 1546 1643 1739 1909 2016 2124
400 Gusukuma 630 732 831 931 1031 1126 1239 1440 1548 1644 1741 1910 2017 2125
400 SCSK Okinawa center-mae 631 733 832 933 1033 1128 1241 1442 1553 1647 1743 1911 2017 2125
460 Minatogawa 633 735 834 935 1035 1130 1242 1444 1556 1650 1745 1914 2020 2128
460 Blueseal honten-mae 635 737 835 937 1037 1132 1245 1447 1558 1652 1747 1916 2021 2129
460 Makiminato Blueseal honten-kitagawa 635 738 836 937 1037 1132 1246 1448 1559 1653 1749 1918 2022 2130
490 Uchidomari 637 740 838 940 1040 1135 1249 1451 1602 1656 1752 1921 2024 2132
490 Ojana 639 741 840 942 1042 1137 1251 1453 1604 1658 1754 1922 2025 2133
490 Naka-Ojana 640 744 841 944 1044 1139 1253 1455 1607 1702 1758 1924 2028 2134
490 Ue-Ojana 641 745 842 945 1045 1140 1254 1457 1609 1704 1801 1926 2029 2135
490 Daini-Maehara 641 745 843 946 1046 1141 1256 1457 1610 1706 1803 1926 2030 2137
490 Maehara 642 747 844 947 1047 1142 1257 1459 1612 1708 1805 1928 2031 2138
490 Daini-Samashita 643 748 845 948 1048 1143 1259 1501 1614 1710 1807 1930 2033 2140
570 Daiichi-Samashita 644 750 847 949 1049 1144 1300 1502 1615 1711 1809 1931 2035 2141
570 Okinawa Kokusai Daigaku-mae 645 752 847 951 1051 1146 1301 1503 1617 1712 1810 1932 2036 2143
570 Okinawa Kokusai Daigaku-iriguchi 646 752 849 952 1052 1147 1302 1504 1618 1713 1811 1933 2036 2144
570 Samashita
570 Ganeko
570 Chubu Shogyo Koko-mae
610 Shimashi
610 Nagata 646 754 850 953 1053 1148 1307 1508 1619 1718 1813 1935 2038 2146
650 Ginowan 648 755 852 956 1056 1151 1310 1512 1623 1721 1818 1940 2039 2149
650 Aichi 649 756 853 957 1057 1152 1310 1513 1624 1723 1820 1941 2040 2149
650 Akamichi 650 757 854 958 1058 1153 1312 1515 1626 1723 1822 1942 2040 2151
660 Nakahara 652 759 856 959 1059 1154 1314 1516 1628 1725 1824 1943 2042 2153
660 Uehara 652 800 857 1000 1100 1155 1315 1517 1629 1727 1825 1945 2043 2153
670 Ginowan Shiyakusho-mae 653 801 857 1001 1101 1156 1316 1519 1630 1728 1826 1946 2044 2154
670 Nodake 654 802 858 1003 1103 1158 1317 1520 1632 1731 1828 1947 2044 2155
670 Futenma Ichiba-iriguchi 655 803 859 1003 1103 1158 1318 1521 1633 1732 1829 1948 2046 2156
670 Futenma 656 803 900 1004 1104 1159 1319 1522 1634 1735 1830 1950 2047 2157
720 Ishinda 659 806 904 1007 1107 1202 1321 1525 1637 1739 1834 1952 2049 2159
720 Burubaru 700 807 904 1008 1108 1203 1322 1525 1638 1740 1836 1952 2050 2200
720 Zukeran 700 808 905 1008 1108 1203 1323 1526 1638 1741 1838 1953 2050 2201
760 Ohira 701 808 906 1009 1109 1204 1324 1528 1641 1743 1840 1954 2051 2202
760 Yagibaru 702 810 907 1010 1110 1205 1326 1530 1643 1745 1841 1955 2052 2203
800 Higairibaru 703 811 908 1012 1112 1207 1327 1532 1645 1747 1844 1957 2053 2204
800 Plazahouse-mae 704 814 910 1014 1114 1209 1329 1534 1647 1749 1846 1958 2055 2207
800 Yamazato 706 815 911 1016 1116 1211 1331 1536 1649 1751 1849 1959 2057 2209
850 Moromi 707 816 913 1016 1116 1211 1333 1538 1650 1753 1850 2001 2059 2211
850 Sonda 708 818 913 1017 1117 1212 1334 1539 1652 1755 1852 2002 2100 2212
850 Nakanomachi 709 819 914 1019 1119 1214 1335 1541 1653 1757 1855 2004 2101 2213
850 Goya 710 820 916 1021 1121 1216 1336 1544 1656 1759 1857 2006 2103 2215
890 Kamara 711 823 919 1022 1122 1217 1338 1545 1658 1803 1900 2008 2105 2217
890 Ageda 713 825 920 1023 1123 1218 1340 1547 1659 1805 1902 2010 2106 2219
890 Koza 714 826 921 1024 1124 1219 1342 1548 1701 1807 1904 2011 2107 2220
890 Teruya 716 828 923 1026 1126 1221 1344 1550 1703 1809 1907 2013 2109 2222
890 Washimibashi 717 829 925 1028 1128 1223 1346 1552 1706 1812 1908 2014 2110 2223
930 Miyazato Shogakko-mae 719 830 925 1028 1128 1223 1346 1553 1707 1813 1910 2015 2111 2224
930 Kanobaru 720 831 926 1029 1129 1224 1347 1554 1707 1814 1911 2016 2111 2224
930 Miyazato Chugakko-mae 721 831 927 1030 1130 1225 1349 1555 1709 1815 1913 2017 2112 2225
930 Nakabaru 722 833 928 1033 1133 1228 1351 1557 1710 1817 1915 2018 2114 2226
960 Esu Kominkan-mae 723 833 929 1034 1134 1229 1352 1557 1711 1818 1916 2018 2115 2226
960 Nakahara Shogakko-iriguchi 725 836 931 1036 1136 1231 1354 1600 1714 1821 1918 2020 2117 2227
990 Sakanakabaru 727 837 933 1037 1137 1232 1356 1602 1716 1822 1920 2022 2118 2229
990 Gushikawa Koko-mae 727 838 934 1037 1137 1232 1357 1603 1717 1823 1921 2023 2118 2230
1,010 Uruma Shimin Geijutsugekijo-mae 728 840 935 1038 1138 1233 1359 1604 1719 1825 1923 2024 2120 2231
1,010 Gushikawa Chuo Kominkan-mae 730 841 936 1040 1140 1235 1400 1605 1720 1825 1924 2025 2120 2232
1,010 Nakaminehaitsu-iriguchi 730 842 937 1041 1141 1236 1401 1607 1721 1827 1925 2026 2122 2233
1,010 Okinawa Koto Tokubetsu Shien Gakko-mae 732 843 938 1041 1141 1236 1403 1608 1722 1828 1926 2027 2122 2235
1,040 Gushikawa bus terminal-iriguchi 733 844 939 1045 1145 1240 1404 1609 1723 1830 1927 2028 2123 2236
1,040 Chuno Seimon-mae 735 845 940 1046 1146 1241 1405 1611 1725 1831 1929 2029 2124 2237
1,040 Agena 736 847 941 1046 1146 1241 1406 1612 1726 1832 1930 2030 2125 2239
1,040 Nishi-Taba 738 848 943 1048 1148 1243 1409 1614 1727 1836 1932 2032 2128 2240
1,120 Gushikawa bus terminal 739 849 944 1049 1149 1244 1410 1615 1728 1837 1933 2033 2129 2241
1,120 Maehara Koko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,120 Taba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,160 Higashi-Taba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,160 Kinwan ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,160 Gushikawa ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,180 Ota-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,180 Kawata-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,180 Mizuibaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 Haebaru-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 Ue-Haebaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,220 Teruma ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,260 Nishihara ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,260 Ken-ei Yonashiro Danchi-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,260 Yonashiro ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,300 Abudo ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,300 Hen-na ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,340 Uchima-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,340 Irinakabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,340 Heshikiya ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 Nohen ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 Hiratabaru ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 Higashi-Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,380 Yonashiro Yubinkyoku-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 Nishi-Yakena ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 Yonashiro Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 J A Yonashiro-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 Yonashiro Chosha-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,410 Yakena bus terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・