No.7,8,16  
2023/9/11-
for Ishiminedanchi-higashi weekday Saturday, Sunday & Holiday
for Naha bus terminal, Omoromachi Sta. weekday Saturday, Sunday & Holiday
Route number and notices... 16 16 16 16 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 16 16 7 16 8 7 7 7 7 7
Fare Bus stops
¥ Naha bus terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 645 725 810 840 ・・・ 955 1055 1130 ・・・ 1200 ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ 1550 1700 1730 1840 2000
240 Kencho-kitaguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 647 728 813 843 ・・・ 958 1058 1133 ・・・ 1203 ・・・ ・・・ 1418 ・・・ ・・・ 1553 1703 1733 1843 2003
240 Okinawa times-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 650 732 817 848 ・・・ 1002 1102 1138 ・・・ 1208 ・・・ ・・・ 1423 ・・・ ・・・ 1558 1708 1741 1849 2007
240 Wakamatsu-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 651 733 818 849 ・・・ 1003 1103 1139 ・・・ 1209 ・・・ ・・・ 1424 ・・・ ・・・ 1559 1710 1743 1850 2008
240 Tomaritakahashi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 652 735 820 851 ・・・ 1005 1105 1141 ・・・ 1211 ・・・ ・・・ 1426 ・・・ ・・・ 1601 1712 1745 1852 2010
240 Rakuichi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 657 740 825 855 ・・・ 1010 1110 1146 ・・・ 1216 ・・・ ・・・ 1431 ・・・ ・・・ 1606 1717 1750 1857 2015
240 Godo Chosha-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 657 741 826 857 ・・・ 1011 1111 1148 ・・・ 1218 ・・・ ・・・ 1432 ・・・ ・・・ 1607 1719 1752 1859 2016
240 Kenritsu Hakubutsukan-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 658 742 827 857 ・・・ 1011 1111 1149 ・・・ 1219 ・・・ ・・・ 1433 ・・・ ・・・ 1608 1720 1753 1900 2017
240 Omoromachi Itchome ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 658 743 828 858 ・・・ 1013 1113 1150 ・・・ 1220 ・・・ ・・・ 1434 ・・・ ・・・ 1609 1722 1755 1902 2018
240 Naha main place-higashiguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 659 744 829 858 ・・・ 1014 1114 1151 ・・・ 1221 ・・・ ・・・ 1435 ・・・ ・・・ 1610 1724 1756 1904 2019
¥ Omoromachi Ekimae Hiroba ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1010 1205 ・・・ ・・・ ・・・ 1510
240 240 Shintoshin Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 700 745 830 900 1012 1016 1116 1153 1206 1223 ・・・ ・・・ 1437 ・・・ 1511 1612 1726 1758 1906 2021
240 240 Omoromachi Yonchome ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 700 746 831 900 1013 1016 1116 1154 1208 1224 ・・・ ・・・ 1438 ・・・ 1513 1613 1727 1759 1907 2022
240 Konan Koko-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1015 1210 ・・・ ・・・ ・・・ 1515
240 Makabi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1019 1214 ・・・ ・・・ ・・・ 1519
240 Makabi Shogakko-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 702 748 833 903 1019 1119 1157 1227 ・・・ ・・・ 1440 ・・・ 1617 1732 1805 1912 2024
240 240 Makabi-higashi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 703 749 834 903 1019 1019 1119 1157 1214 1227 ・・・ ・・・ 1441 ・・・ 1519 1617 1732 1805 1912 2024
240 240 Matsugawa-nishi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 704 752 837 905 1021 1021 1121 1159 1216 1229 ・・・ ・・・ 1443 ・・・ 1521 1619 1734 1808 1914 2026
240 240 Novotel Okinawa Naha-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 706 755 840 908 1024 1023 1123 1201 1219 1231 ・・・ ・・・ 1446 ・・・ 1525 1623 1739 1814 1918 2028
240 240 Kan-nondo-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 708 756 841 909 1025 1025 1125 1202 1220 1232 ・・・ ・・・ 1447 ・・・ 1526 1624 1740 1815 1919 2029
240 240 Sungarhijar-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 708 757 842 910 1025 1025 1125 1203 1221 1233 ・・・ ・・・ 1448 ・・・ 1526 1625 1741 1815 1920 2029
240 240 Itchu Kenjinoto-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 709 757 842 911 1026 1026 1126 1203 1221 1233 ・・・ ・・・ 1449 ・・・ 1527 1626 1742 1816 1921 2030
240 240 Ishidatami-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 709 758 843 911 1026 1026 1126 1204 1222 1234 ・・・ ・・・ 1450 ・・・ 1528 1627 1743 1816 1922 2031
240 240 Geidai Daisan campus-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 710 758 843 912 1027 1027 1127 1204 1222 1234 ・・・ ・・・ 1450 ・・・ 1528 1628 1743 1817 1922 2031
240 240 Kinjocho ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 710 758 843 912 1027 1027 1127 1204 1223 1234 ・・・ ・・・ 1451 ・・・ 1529 1628 1744 1817 1923 2031
240 240 Shurijo-minamiguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 711 759 844 913 1028 1028 1128 1205 1224 1235 ・・・ ・・・ 1452 ・・・ 1530 1629 1745 1818 1924 2032
240 240 Shurijo-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 711 759 844 913 1028 1029 1129 1206 1224 1236 ・・・ ・・・ 1452 ・・・ 1530 1629 1745 1818 1924 2032
240 240 Shurijo Koen-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 712 800 845 914 1029 1030 1130 1207 1225 1237 ・・・ ・・・ 1453 ・・・ 1531 1630 1746 1819 1925 2033
240 240 Tonokura ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 713 801 846 916 1030 1032 1132 1208 1227 1238 ・・・ ・・・ 1455 ・・・ 1533 1632 1748 1820 1926 2034
240 240 Shuri Kominkan-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 714 802 847 916 1031 1033 1133 1209 1227 1239 ・・・ ・・・ 1455 ・・・ 1533 1633 1748 1821 1926 2034
240 240 Torihori Itchome ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 714 803 848 917 1031 1034 1134 1210 1228 1240 ・・・ ・・・ 1456 ・・・ 1534 1634 1749 1822 1927 2035
¥ Arakawa Eigyosho 615 638 650 657 1345 1400 1505
240 Kenritsu Iryo center 616 639 652 659 1347 1402 1507
240 Kenritsu Iryo center-higashiguchi 618 641 653 701 1348 1403 1509
240 Naha interchange-mae 620 644 656 705 1351 1405 1512
240 Sakiyama 621 645 656 706 1352 1406 1512
240 Akata 622 646 657 706 1353 1407 1514
240 Torihori
240 240 240 Shuri Sta. 622 647 658 708 716 805 850 918 1032 1035 1135 1211 1229 1241 1354 1408 1457 1514 1535 1635 1750 1823 1928 2036
240 240 240 Kubagawa Danchi-iriguchi 623 648 659 710 717 806 851 919 1033 1036 1136 1212 1230 1242 1355 1409 1458 1515 1536 1636 1752 1824 1929 2037
240 240 240 Shuri Ryubo-mae 624 649 701 710 718 806 851 920 1034 1037 1137 1213 1231 1243 1358 1410 1459 1517 1537 1637 1753 1825 1930 2037
240 240 240 Daiichi-Ishimine 624 649 702 711 719 807 852 921 1035 1038 1138 1214 1232 1244 1359 1411 1500 1518 1538 1638 1754 1826 1931 2038
240 240 240 Daini-Ishimine 625 650 703 711 719 807 852 921 1035 1038 1138 1214 1232 1244 1359 1412 1500 1519 1538 1639 1754 1826 1931 2038
240 240 240 Ishimine Danchi-iriguchi 626 650 704 712 720 808 853 922 1036 1039 1139 1215 1233 1245 1400 1412 1501 1519 1539 1640 1755 1827 1932 2039
240 240 240 Ishimine Eigyosho-mae 626 651 705 713 721 810 855 924 1038 1040 1140 1216 1234 1246 1401 1413 1502 1520 1541 1642 1757 1829 1933 2040
240 240 240 Ishimine Danchi-kita 627 651 706 714 722 811 856 925 1039 1041 1141 1217 1235 1247 1402 1414 1503 1522 1542 1643 1758 1830 1934 2041
240 240 240 Jichikai Jimusho-mae 627 652 707 715 723 812 857 926 1040 1042 1142 1218 1236 1248 1403 1415 1504 1523 1543 1644 1759 1831 1935 2042
240 240 240 Ishimine Danchi-higashi 631 656 708 718 729 817 859 930 1045 1045 1145 1223 1239 1253 1404 1419 1507 1524 1547 1650 1806 1836 1939 2049