系統番号(上)と注記(下)→ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 735 | 810 | 845 | 918 | 953 | 1035 | 1120 | 1205 | 1245 | 1350 | 1443 | 1535 | 1615 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1953 | |
260 | 県庁北口 | 736 | 811 | 846 | 919 | 954 | 1036 | 1121 | 1206 | 1246 | 1351 | 1444 | 1536 | 1616 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1954 | |
260 | 松尾一丁目 | 738 | 813 | 848 | 921 | 956 | 1038 | 1123 | 1208 | 1248 | 1353 | 1446 | 1538 | 1618 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | 1956 | |
260 | てんぶす前 | 742 | 817 | 852 | 925 | 1000 | 1043 | 1128 | 1213 | 1254 | 1359 | 1452 | 1544 | 1624 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 2002 | |
260 | 安里(国際通り上) | 743 | 818 | 853 | 926 | 1001 | 1045 | 1130 | 1215 | 1255 | 1400 | 1454 | 1546 | 1626 | 1711 | 1751 | 1831 | 1911 | 2004 | |
260 | 安里(又吉通り上) | 745 | 820 | 855 | 928 | 1003 | 1047 | 1132 | 1217 | 1257 | 1402 | 1456 | 1548 | 1628 | 1713 | 1753 | 1833 | 1913 | 2006 | |
260 | 崇元寺 | 746 | 821 | 856 | 929 | 1004 | 1048 | 1133 | 1218 | 1258 | 1403 | 1457 | 1549 | 1629 | 1714 | 1754 | 1834 | 1914 | 2007 | |
260 | 中之橋 | 749 | 824 | 859 | 932 | 1007 | 1051 | 1136 | 1221 | 1301 | 1406 | 1500 | 1552 | 1632 | 1717 | 1757 | 1837 | 1917 | 2010 | |
¥ | 260 | メディカルセンター | 752 | 827 | 902 | 935 | 1010 | 1054 | 1139 | 1224 | 1304 | 1409 | 1503 | 1555 | 1635 | 1720 | 1800 | 1840 | 1920 | 2013 |
100 | 260 | 合同庁舎前 | 754 | 829 | 904 | 937 | 1012 | 1056 | 1141 | 1226 | 1306 | 1411 | 1505 | 1557 | 1637 | 1722 | 1802 | 1842 | 1922 | 2015 |
100 | 260 | 県立博物館前 | 754 | 829 | 904 | 937 | 1012 | 1056 | 1141 | 1226 | 1306 | 1411 | 1505 | 1557 | 1637 | 1722 | 1802 | 1842 | 1922 | 2015 |
100 | 260 | おもろまち一丁目 | 755 | 830 | 905 | 938 | 1014 | 1058 | 1143 | 1228 | 1308 | 1413 | 1508 | 1600 | 1640 | 1724 | 1804 | 1844 | 1924 | 2017 |
100 | 260 | 那覇メインプレイス東口 | 757 | 832 | 907 | 940 | 1016 | 1100 | 1145 | 1230 | 1310 | 1415 | 1510 | 1602 | 1642 | 1726 | 1806 | 1846 | 1926 | 2019 |
100 | 260 | おもろまち駅前広場 | 801 | 836 | 911 | 944 | 1020 | 1104 | 1149 | 1234 | 1315 | 1420 | 1516 | 1608 | 1648 | 1732 | 1812 | 1852 | 1931 | 2024 |
100 | 260 | 新都心公園前 | 802 | 837 | 912 | 945 | 1021 | 1105 | 1150 | 1235 | 1316 | 1421 | 1517 | 1609 | 1649 | 1733 | 1813 | 1853 | 1932 | 2025 |
100 | 260 | おもろまち四丁目 | 802 | 837 | 912 | 945 | 1021 | 1105 | 1150 | 1235 | 1316 | 1421 | 1517 | 1609 | 1649 | 1733 | 1813 | 1853 | 1932 | 2025 |
100 | 260 | 銘苅一丁目 | 803 | 838 | 913 | 946 | 1022 | 1106 | 1151 | 1236 | 1317 | 1422 | 1518 | 1610 | 1650 | 1734 | 1814 | 1854 | 1933 | 2026 |
100 | 260 | なは市民協働プラザ前 | 806 | 841 | 916 | 949 | 1025 | 1109 | 1154 | 1239 | 1320 | 1425 | 1521 | 1613 | 1653 | 1738 | 1817 | 1857 | 1936 | 2029 |
100 | 260 | 銘苅小学校前 | 806 | 841 | 916 | 949 | 1025 | 1109 | 1154 | 1239 | 1320 | 1425 | 1521 | 1613 | 1653 | 1738 | 1817 | 1857 | 1936 | 2029 |
100 | 260 | てんとうむし公園前 | 807 | 842 | 917 | 950 | 1026 | 1110 | 1155 | 1240 | 1321 | 1426 | 1522 | 1614 | 1654 | 1739 | 1818 | 1858 | 1937 | 2030 |
100 | 260 | のはら元氣クリニック前 | 807 | 842 | 917 | 950 | 1026 | 1110 | 1155 | 1240 | 1321 | 1426 | 1522 | 1614 | 1654 | 1740 | 1818 | 1858 | 1937 | 2030 |
100 | 260 | 安岡中学校前 | 808 | 843 | 918 | 951 | 1027 | 1111 | 1156 | 1241 | 1322 | 1427 | 1523 | 1615 | 1655 | 1741 | 1819 | 1859 | 1938 | 2031 |
100 | 260 | タチカワブラインド前 | 810 | 845 | 920 | 953 | 1029 | 1113 | 1158 | 1243 | 1324 | 1429 | 1525 | 1617 | 1657 | 1743 | 1821 | 1901 | 1940 | 2033 |
100 | 260 | 安謝東原公園前 | 810 | 845 | 920 | 953 | 1029 | 1113 | 1158 | 1243 | 1324 | 1429 | 1525 | 1617 | 1657 | 1743 | 1821 | 1901 | 1940 | 2033 |
100 | 260 | 安謝一丁目 | 811 | 846 | 921 | 954 | 1030 | 1114 | 1159 | 1244 | 1325 | 1430 | 1526 | 1618 | 1658 | 1744 | 1822 | 1902 | 1941 | 2034 |
100 | 260 | 天久一丁目 | 811 | 846 | 921 | 954 | 1030 | 1114 | 1159 | 1244 | 1325 | 1430 | 1526 | 1618 | 1658 | 1744 | 1822 | 1902 | 1941 | 2034 |
100 | 260 | 安謝二丁目 | 812 | 847 | 922 | 955 | 1031 | 1115 | 1200 | 1245 | 1326 | 1431 | 1527 | 1619 | 1659 | 1745 | 1823 | 1903 | 1942 | 2035 |
100 | 260 | 安謝小学校入口 | 815 | 850 | 925 | 958 | 1034 | 1118 | 1203 | 1248 | 1329 | 1434 | 1530 | 1622 | 1702 | 1748 | 1826 | 1906 | 1945 | 2038 |
100 | 260 | 安謝東原公園前 | 815 | 850 | 925 | 958 | 1034 | 1118 | 1203 | 1248 | 1329 | 1434 | 1530 | 1622 | 1702 | 1748 | 1826 | 1906 | 1945 | 2038 |
- 那覇バスターミナルは8番のりばから、おもろまち駅前広場は3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org