系統番号(上)と注記(下)→ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 735 | 815 | 845 | 920 | 957 | 1035 | 1120 | 1205 | 1245 | 1355 | 1445 | 1535 | 1615 | 1652 | 1740 | 1812 | 1850 | 1950 | |
260 | 県庁北口 | 736 | 816 | 846 | 921 | 958 | 1036 | 1121 | 1206 | 1246 | 1356 | 1446 | 1536 | 1616 | 1653 | 1741 | 1813 | 1851 | 1951 | |
260 | 松尾一丁目 | 738 | 818 | 848 | 923 | 1000 | 1038 | 1123 | 1209 | 1249 | 1359 | 1449 | 1539 | 1619 | 1656 | 1744 | 1816 | 1853 | 1953 | |
260 | てんぶす前 | 742 | 822 | 852 | 927 | 1004 | 1043 | 1128 | 1215 | 1255 | 1405 | 1455 | 1545 | 1625 | 1702 | 1750 | 1822 | 1859 | 1959 | |
260 | 安里(国際通り上) | 743 | 823 | 853 | 929 | 1006 | 1045 | 1130 | 1217 | 1257 | 1407 | 1457 | 1547 | 1627 | 1704 | 1752 | 1824 | 1901 | 2001 | |
260 | 安里(又吉通り上) | 745 | 825 | 855 | 931 | 1008 | 1046 | 1131 | 1218 | 1258 | 1408 | 1458 | 1548 | 1628 | 1705 | 1753 | 1826 | 1903 | 2003 | |
260 | 崇元寺 | 746 | 826 | 856 | 932 | 1009 | 1047 | 1132 | 1219 | 1259 | 1409 | 1459 | 1549 | 1629 | 1706 | 1754 | 1827 | 1904 | 2004 | |
260 | 中之橋 | 749 | 829 | 859 | 935 | 1012 | 1050 | 1135 | 1222 | 1302 | 1412 | 1502 | 1552 | 1632 | 1709 | 1757 | 1830 | 1907 | 2007 | |
¥ | 260 | メディカルセンター | 752 | 832 | 902 | 938 | 1015 | 1053 | 1138 | 1225 | 1305 | 1415 | 1505 | 1555 | 1635 | 1712 | 1800 | 1833 | 1910 | 2010 |
100 | 260 | 合同庁舎前 | 754 | 834 | 904 | 940 | 1017 | 1055 | 1140 | 1227 | 1307 | 1417 | 1507 | 1557 | 1637 | 1714 | 1802 | 1835 | 1912 | 2012 |
100 | 260 | 県立博物館前 | 754 | 834 | 904 | 940 | 1017 | 1055 | 1140 | 1227 | 1307 | 1417 | 1507 | 1557 | 1637 | 1714 | 1802 | 1835 | 1912 | 2012 |
100 | 260 | おもろまち一丁目 | 755 | 835 | 906 | 942 | 1019 | 1057 | 1142 | 1230 | 1310 | 1420 | 1510 | 1600 | 1640 | 1717 | 1805 | 1838 | 1915 | 2014 |
100 | 260 | 那覇メインプレイス東口 | 756 | 836 | 908 | 944 | 1021 | 1059 | 1144 | 1232 | 1312 | 1422 | 1513 | 1603 | 1643 | 1720 | 1807 | 1840 | 1917 | 2016 |
100 | 260 | おもろまち駅前広場 | 759 | 839 | 911 | 947 | 1024 | 1103 | 1148 | 1237 | 1317 | 1427 | 1518 | 1608 | 1648 | 1725 | 1812 | 1845 | 1922 | 2020 |
100 | 260 | 新都心公園前 | 800 | 840 | 912 | 948 | 1025 | 1104 | 1149 | 1238 | 1318 | 1428 | 1519 | 1609 | 1649 | 1726 | 1813 | 1846 | 1923 | 2021 |
100 | 260 | おもろまち四丁目 | 800 | 840 | 912 | 948 | 1025 | 1104 | 1149 | 1238 | 1318 | 1428 | 1519 | 1609 | 1649 | 1726 | 1813 | 1846 | 1923 | 2021 |
100 | 260 | 銘苅一丁目 | 801 | 841 | 913 | 949 | 1026 | 1105 | 1150 | 1239 | 1319 | 1429 | 1520 | 1610 | 1650 | 1727 | 1814 | 1847 | 1924 | 2022 |
100 | 260 | なは市民協働プラザ前 | 804 | 844 | 916 | 952 | 1029 | 1108 | 1153 | 1242 | 1322 | 1432 | 1523 | 1613 | 1653 | 1730 | 1817 | 1850 | 1927 | 2025 |
100 | 260 | 銘苅小学校前 | 804 | 844 | 916 | 952 | 1029 | 1108 | 1153 | 1242 | 1322 | 1432 | 1523 | 1613 | 1653 | 1730 | 1817 | 1850 | 1927 | 2025 |
100 | 260 | てんとうむし公園前 | 805 | 845 | 917 | 953 | 1030 | 1109 | 1154 | 1243 | 1323 | 1433 | 1524 | 1614 | 1654 | 1731 | 1818 | 1851 | 1928 | 2026 |
100 | 260 | のはら元氣クリニック前 | 805 | 845 | 917 | 953 | 1030 | 1109 | 1154 | 1243 | 1323 | 1433 | 1524 | 1614 | 1654 | 1731 | 1818 | 1851 | 1928 | 2026 |
100 | 260 | 安岡中学校前 | 806 | 846 | 918 | 954 | 1031 | 1110 | 1155 | 1244 | 1324 | 1434 | 1525 | 1615 | 1655 | 1732 | 1819 | 1852 | 1929 | 2027 |
100 | 260 | タチカワブラインド前 | 808 | 848 | 920 | 956 | 1033 | 1112 | 1157 | 1246 | 1326 | 1436 | 1527 | 1617 | 1657 | 1734 | 1821 | 1854 | 1931 | 2029 |
100 | 260 | 安謝東原公園前 | 808 | 848 | 920 | 956 | 1033 | 1112 | 1157 | 1246 | 1326 | 1436 | 1527 | 1617 | 1657 | 1734 | 1821 | 1854 | 1931 | 2029 |
100 | 260 | 安謝一丁目 | 809 | 849 | 921 | 957 | 1034 | 1113 | 1158 | 1247 | 1327 | 1437 | 1528 | 1618 | 1658 | 1735 | 1822 | 1855 | 1932 | 2030 |
100 | 260 | 天久一丁目 | 809 | 849 | 921 | 957 | 1034 | 1113 | 1158 | 1247 | 1327 | 1437 | 1528 | 1618 | 1658 | 1735 | 1822 | 1855 | 1932 | 2030 |
100 | 260 | 安謝二丁目 | 810 | 850 | 922 | 958 | 1035 | 1114 | 1159 | 1248 | 1328 | 1438 | 1529 | 1619 | 1659 | 1736 | 1823 | 1856 | 1933 | 2031 |
100 | 260 | 安謝小学校入口 | 813 | 853 | 925 | 1001 | 1038 | 1117 | 1202 | 1251 | 1331 | 1441 | 1532 | 1622 | 1702 | 1739 | 1826 | 1859 | 1936 | 2034 |
100 | 260 | 安謝東原公園前 | 813 | 853 | 925 | 1001 | 1038 | 1117 | 1202 | 1251 | 1331 | 1441 | 1532 | 1622 | 1702 | 1739 | 1826 | 1859 | 1936 | 2034 |
- 那覇バスターミナルは8番のりばから、おもろまち駅前広場は3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org