系統番号(上)と注記(下)→ | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||
城間三丁目 | 626 | 730 | 755 | 827 | 904 | 1041 | 1120 | 1215 | 1357 | 1505 | 1615 | 1714 | 1815 | 1934 | 2045 | 2209 | ||
城間 | 629 | 733 | 758 | 830 | 907 | 1044 | 1123 | 1218 | 1400 | 1508 | 1618 | 1717 | 1818 | 1937 | 2047 | 2211 | ||
¥ | 屋富祖 | 629 | 734 | 759 | 831 | 908 | 1045 | 1124 | 1219 | 1401 | 1509 | 1619 | 1718 | 1819 | 1938 | 2048 | 2212 | |
160 | 屋富祖入口 | 630 | 735 | 800 | 832 | 909 | 1046 | 1125 | 1220 | 1403 | 1511 | 1621 | 1720 | 1821 | 1940 | 2049 | 2213 | |
160 | 大平 | 633 | 740 | 805 | 837 | 912 | 1048 | 1127 | 1222 | 1405 | 1513 | 1624 | 1724 | 1825 | 1943 | 2052 | 2215 | |
170 | 美術館前 | 634 | 742 | 807 | 839 | 913 | 1049 | 1128 | 1223 | 1406 | 1514 | 1625 | 1725 | 1826 | 1944 | 2053 | 2216 | |
170 | 浦添市役所前 | 635 | 744 | 809 | 841 | 914 | 1050 | 1130 | 1225 | 1408 | 1515 | 1627 | 1728 | 1829 | 1946 | 2054 | 2217 | |
¥ | 170 | 安波茶 | 636 | 745 | 810 | 842 | 915 | 1051 | 1131 | 1226 | 1409 | 1516 | 1628 | 1729 | 1830 | 1947 | 2055 | 2218 |
160 | 170 | 茶山団地前 | 637 | 747 | 812 | 844 | 917 | 1053 | 1133 | 1228 | 1411 | 1518 | 1630 | 1731 | 1832 | 1949 | 2057 | 2220 |
160 | 230 | 第二経塚 | 638 | 749 | 814 | 845 | 918 | 1054 | 1134 | 1229 | 1412 | 1519 | 1632 | 1733 | 1834 | 1950 | 2058 | 2221 |
160 | 230 | 経塚 | 639 | 750 | 815 | 845 | 919 | 1055 | 1135 | 1230 | 1413 | 1520 | 1633 | 1734 | 1835 | 1951 | 2059 | 2222 |
160 | 230 | 第一経塚 | 641 | 752 | 817 | 847 | 920 | 1056 | 1136 | 1231 | 1415 | 1522 | 1635 | 1736 | 1837 | 1953 | 2101 | 2223 |
160 | 230 | 大名第一団地入口 | 641 | 752 | 817 | 847 | 920 | 1057 | 1136 | 1231 | 1416 | 1523 | 1636 | 1738 | 1839 | 1954 | 2102 | 2224 |
160 | 230 | 平良入口 | 642 | 753 | 818 | 848 | 921 | 1058 | 1137 | 1232 | 1416 | 1523 | 1637 | 1739 | 1840 | 1955 | 2103 | 2225 |
160 | 280 | 平良 | 645 | 801 | 826 | 855 | 923 | 1059 | 1139 | 1234 | 1419 | 1526 | 1641 | 1745 | 1846 | 1957 | 2104 | 2226 |
160 | 280 | 儀保 | 647 | 804 | 829 | 858 | 925 | 1101 | 1141 | 1236 | 1421 | 1528 | 1644 | 1748 | 1849 | 1959 | 2105 | 2227 |
160 | 280 | 赤平 | 648 | 805 | 830 | 859 | 926 | 1102 | 1142 | 1237 | 1422 | 1529 | 1645 | 1749 | 1850 | 2000 | 2106 | 2228 |
240 | 350 | 汀良 | 649 | 807 | 832 | 900 | 927 | 1103 | 1143 | 1238 | 1423 | 1530 | 1646 | 1751 | 1852 | 2001 | 2107 | 2229 |
240 | 350 | 鳥堀 | 651 | 810 | 835 | 902 | 929 | 1105 | 1145 | 1240 | 1425 | 1532 | 1648 | 1753 | 1854 | 2002 | 2108 | 2230 |
240 | 350 | 赤田 | 651 | 810 | 835 | 902 | 930 | 1106 | 1146 | 1241 | 1426 | 1533 | 1649 | 1754 | 1855 | 2003 | 2109 | 2231 |
240 | 350 | 崎山 | 652 | 812 | 837 | 903 | 931 | 1107 | 1146 | 1241 | 1426 | 1533 | 1649 | 1755 | 1857 | 2004 | 2109 | 2231 |
240 | 350 | 那覇インター前 | 653 | 814 | 839 | 905 | 932 | 1108 | 1147 | 1242 | 1427 | 1535 | 1652 | 1758 | 1901 | 2006 | 2110 | 2232 |
240 | 350 | 県立医療センター前 | 654 | 817 | 842 | 907 | 934 | 1110 | 1149 | 1244 | 1429 | 1537 | 1654 | 1800 | 1903 | 2007 | 2111 | 2233 |
280 | 370 | 真和志高校前 | 655 | 819 | 844 | 909 | 936 | 1112 | 1151 | 1246 | 1431 | 1539 | 1657 | 1803 | 1906 | 2008 | 2112 | 2234 |
310 | 400 | 那覇市民体育館前 | 656 | 820 | 845 | 910 | 937 | 1112 | 1152 | 1247 | 1433 | 1541 | 1659 | 1806 | 1908 | 2010 | 2114 | 2235 |
320 | 420 | 一日橋 | 658 | 822 | 847 | 912 | 939 | 1114 | 1154 | 1249 | 1435 | 1543 | 1701 | 1809 | 1911 | 2011 | 2115 | 2236 |
350 | 440 | 印刷団地前 | 700 | 824 | 849 | 914 | 940 | 1115 | 1155 | 1250 | 1436 | 1544 | 1703 | 1811 | 1913 | 2013 | 2116 | 2237 |
350 | 440 | 兼城十字路 | 701 | 827 | 852 | 916 | 942 | 1117 | 1157 | 1252 | 1439 | 1547 | 1706 | 1815 | 1917 | 2016 | 2119 | 2240 |
390 | 480 | 当間原 | 703 | 829 | 854 | 918 | 944 | 1119 | 1159 | 1254 | 1441 | 1549 | 1708 | 1818 | 1920 | 2018 | 2121 | 2242 |
390 | 480 | 宮平 | 704 | 831 | 856 | 919 | 945 | 1120 | 1200 | 1255 | 1442 | 1550 | 1709 | 1819 | 1921 | 2019 | 2122 | 2243 |
390 | 480 | 南部保健所前 | 704 | 831 | 856 | 919 | 945 | 1120 | 1200 | 1255 | 1442 | 1550 | 1710 | 1820 | 1922 | 2020 | 2122 | 2243 |
440 | 530 | 第一与那覇 | 705 | 832 | 857 | 920 | 946 | 1121 | 1201 | 1256 | 1444 | 1552 | 1712 | 1822 | 1923 | 2021 | 2123 | 2244 |
440 | 530 | 与那覇 | 705 | 834 | 859 | 920 | 946 | 1121 | 1201 | 1256 | 1445 | 1553 | 1713 | 1823 | 1924 | 2022 | 2123 | 2244 |
440 | 530 | 大里入口 | 706 | 836 | 901 | 921 | 947 | 1122 | 1202 | 1257 | 1445 | 1553 | 1715 | 1827 | 1925 | 2023 | 2124 | 2245 |
440 | 530 | 与那原 | 708 | 840 | 905 | 925 | 950 | 1125 | 1205 | 1300 | 1448 | 1557 | 1719 | 1832 | 1929 | 2025 | 2126 | 2247 |
440 | 530 | 与那原町役場入口 | 709 | 841 | 906 | 926 | 951 | 1126 | 1206 | 1301 | 1449 | 1558 | 1721 | 1834 | 1931 | 2027 | 2128 | 2249 |
480 | 580 | 第二与那原 | 710 | 842 | 907 | 927 | 952 | 1127 | 1207 | 1302 | 1450 | 1559 | 1722 | 1835 | 1932 | 2028 | 2129 | 2250 |
480 | 580 | 教会前 | 711 | 843 | 908 | 928 | 953 | 1128 | 1208 | 1303 | 1451 | 1600 | 1723 | 1836 | 1933 | 2029 | 2130 | 2251 |
480 | 580 | 知念高校前 | 712 | 844 | 909 | 929 | 954 | 1129 | 1209 | 1304 | 1452 | 1601 | 1724 | 1837 | 1934 | 2030 | 2131 | 2251 |
530 | 620 | 北板良敷 | 713 | 845 | 910 | 930 | 955 | 1130 | 1210 | 1305 | 1453 | 1602 | 1725 | 1838 | 1935 | 2031 | 2132 | 2252 |
530 | 620 | 板良敷 | 713 | 845 | 910 | 930 | 955 | 1130 | 1210 | 1305 | 1453 | 1602 | 1725 | 1838 | 1935 | 2031 | 2132 | 2252 |
530 | 620 | 南板良敷 | 714 | 846 | 911 | 931 | 956 | 1131 | 1211 | 1306 | 1454 | 1603 | 1726 | 1839 | 1936 | 2032 | 2133 | 2253 |
530 | 620 | 当添 | 715 | 847 | 912 | 932 | 957 | 1132 | 1212 | 1307 | 1455 | 1604 | 1727 | 1840 | 1937 | 2033 | 2134 | 2253 |
560 | 640 | 馬天入口 | 716 | 848 | 913 | 933 | 958 | 1133 | 1213 | 1308 | 1457 | 1606 | 1729 | 1842 | 1939 | 2035 | 2135 | 2255 |
560 | 640 | 馬天 | 716 | 848 | 913 | 933 | 958 | 1133 | 1213 | 1308 | 1457 | 1606 | 1729 | 1842 | 1939 | 2035 | 2135 | 2255 |
560 | 640 | 浜端 | 717 | 849 | 914 | 934 | 959 | 1134 | 1214 | 1309 | 1458 | 1607 | 1730 | 1843 | 1940 | 2036 | 2136 | 2256 |
590 | 670 | 新開 | 718 | 850 | 915 | 935 | 1000 | 1135 | 1215 | 1310 | 1459 | 1608 | 1731 | 1844 | 1941 | 2037 | 2137 | 2257 |
590 | 670 | 新里入口 | 719 | 851 | 916 | 936 | 1001 | 1136 | 1216 | 1311 | 1500 | 1609 | 1732 | 1845 | 1942 | 2038 | 2138 | 2258 |
590 | 670 | 新里 | 720 | 852 | 917 | 937 | 1002 | 1137 | 1217 | 1312 | 1501 | 1610 | 1733 | 1846 | 1943 | 2039 | 2139 | 2259 |
620 | 700 | 小谷 | 721 | 853 | 918 | 938 | 1003 | 1138 | 1218 | 1313 | 1502 | 1611 | 1734 | 1847 | 1944 | 2040 | 2140 | 2300 |
620 | 700 | 馬天営業所 | 721 | 853 | 918 | 938 | 1003 | 1138 | 1218 | 1313 | 1502 | 1611 | 1734 | 1847 | 1944 | 2040 | 2140 | 2300 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org