No.31,60,331
2023/2/20-
泡瀬営業所 方面 平日 土曜 日祝日
那覇市・イオンモール沖縄ライカム 方面 平日 土曜 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 31 31 31 331 31 31 31 60 31 31 60 31 31 31 31 31 31 31 331 31 31 31 31 331 31 31 331 31 31
運賃 停留所 D D D D
¥ 那覇バスターミナル 605 630 657 810 740 805 845 ・・・ 920 958 ・・・ 1044 1130 1235 1318 1350 1423 1459 1540 1606 1638 1720 1752 1840 1847 1920 2000 2035 2120
240 上泉 605 630 657 740 805 845 ・・・ 920 958 ・・・ 1044 1130 1235 1318 1350 1423 1459 1606 1638 1720 1752 1847 1920 2035 2120
240 県庁南口 605 630 658 741 806 846 ・・・ 921 959 ・・・ 1045 1131 1236 1319 1351 1424 1500 1607 1639 1721 1753 1848 1920 2035 2120
240 那覇高校前 606 631 659 742 807 847 ・・・ 922 1000 ・・・ 1046 1132 1237 1320 1352 1425 1501 1608 1640 1722 1754 1849 1921 2036 2121
240 開南 607 632 700 743 808 848 ・・・ 923 1001 ・・・ 1047 1133 1238 1321 1353 1426 1502 1609 1641 1724 1756 1850 1922 2037 2122
240 与儀十字路 609 634 702 746 811 851 ・・・ 926 1004 ・・・ 1050 1136 1240 1323 1355 1428 1505 1612 1644 1728 1759 1853 1925 2039 2124
240 神原 610 636 704 748 813 853 ・・・ 928 1006 ・・・ 1052 1138 1242 1325 1357 1430 1507 1615 1647 1731 1802 1856 1928 2041 2126
240 壺屋 611 637 705 749 814 854 ・・・ 929 1007 ・・・ 1053 1139 1243 1326 1358 1431 1508 1616 1648 1733 1804 1857 1929 2042 2127
240 姫百合橋 615 641 710 754 819 858 ・・・ 933 1011 ・・・ 1057 1143 1247 1330 1403 1436 1513 1621 1653 1738 1809 1902 1933 2046 2131
240 安里駅前 615 641 710 754 819 858 ・・・ 933 1011 ・・・ 1057 1143 1247 1330 1403 1436 1513 1621 1653 1738 1809 1902 1933 2046 2131
240 安里 615 641 711 756 821 859 ・・・ 934 1012 ・・・ 1058 1144 1248 1331 1404 1437 1514 1623 1655 1740 1810 1903 1934 2047 2132
240 崇元寺 616 642 713 759 824 900 ・・・ 935 1013 ・・・ 1059 1145 1249 1332 1405 1438 1515 1625 1657 1742 1812 1905 1936 2048 2133
240 中之橋 618 644 715 800 825 901 ・・・ 936 1014 ・・・ 1100 1146 1250 1333 1406 1439 1516 1626 1658 1743 1813 1906 1937 2049 2134
240 泊高橋 622 648 719 805 830 906 ・・・ 941 1019 ・・・ 1104 1150 1254 1337 1410 1443 1520 1631 1703 1748 1818 1911 1941 2053 2138
240 県庁北口 812 ・・・ ・・・ 1542 1842 2002
240 沖縄タイムス前 816 ・・・ ・・・ 1546 1846 2006
240 泊高橋 820 ・・・ ・・・ 1549 1851 2009
240 上之屋 622 648 719 822 805 830 906 ・・・ 941 1019 ・・・ 1104 1150 1254 1337 1410 1443 1520 1552 1631 1703 1748 1818 1853 1911 1941 2011 2053 2138
240 第一天久 622 649 720 806 831 907 ・・・ 942 1020 ・・・ 1105 1151 1255 1338 1411 1444 1521 1632 1704 1749 1819 1912 1942 2054 2139
240 天久 623 650 721 808 833 909 ・・・ 943 1021 ・・・ 1106 1152 1256 1339 1412 1445 1522 1633 1705 1750 1820 1913 1943 2054 2139
240 安謝 624 651 722 809 834 910 ・・・ 944 1022 ・・・ 1107 1153 1257 1340 1413 1446 1523 1634 1706 1751 1821 1914 1944 2055 2140
240 安謝橋 624 651 723 810 835 910 ・・・ 944 1022 ・・・ 1107 1153 1257 1340 1414 1447 1524 1635 1707 1752 1822 1915 1945 2055 2140
290 勢理客 626 653 725 812 837 912 ・・・ 946 1024 ・・・ 1109 1155 1259 1342 1416 1449 1526 1637 1709 1754 1824 1917 1947 2057 2142
320 第一仲西 631 658 731 818 843 917 ・・・ 951 1029 ・・・ 1114 1200 1304 1347 1421 1454 1531 1643 1716 1801 1831 1923 1952 2102 2147
360 仲西 631 658 731 818 843 917 ・・・ 951 1029 ・・・ 1114 1200 1304 1347 1421 1454 1531 1643 1716 1801 1831 1923 1952 2102 2147
360 宮城 631 658 731 818 843 917 ・・・ 951 1029 ・・・ 1114 1200 1304 1347 1421 1454 1531 1643 1716 1801 1831 1923 1952 2102 2147
360 屋富祖 631 658 731 818 843 917 ・・・ 951 1029 ・・・ 1114 1200 1304 1347 1421 1454 1531 1643 1716 1801 1831 1923 1952 2102 2147
400 城間 632 659 732 819 844 918 ・・・ 952 1030 ・・・ 1115 1201 1305 1348 1422 1455 1532 1644 1717 1802 1832 1924 1952 2102 2147
400 SCSK沖縄センター前 633 700 733 831 820 845 919 ・・・ 953 1031 ・・・ 1116 1202 1306 1349 1423 1456 1534 1601 1646 1719 1804 1834 1901 1926 1954 2020 2104 2148
460 港川 634 701 735 821 846 920 ・・・ 954 1032 ・・・ 1118 1204 1308 1351 1425 1458 1536 1648 1721 1806 1836 1928 1956 2105 2149
460 ブルーシール本店前 635 703 737 823 848 922 ・・・ 956 1034 ・・・ 1120 1206 1310 1353 1427 1500 1538 1650 1724 1808 1838 1930 1958 2107 2151
460 牧港ブルーシール本店北側 637 705 739 825 849 923 ・・・ 957 1035 ・・・ 1121 1207 1311 1355 1429 1502 1540 1652 1726 1810 1840 1932 1959 2108 2152
490 宇地泊 639 707 741 837 827 851 925 ・・・ 959 1037 ・・・ 1123 1209 1313 1357 1431 1504 1542 1609 1654 1729 1813 1843 1908 1935 2001 2026 2110 2154
490 大謝名 643 712 746 832 856 929 ・・・ 1003 1041 ・・・ 1127 1213 1317 1401 1435 1508 1546 1659 1734 1817 1847 1939 2005 2114 2158
540 真志喜 643 712 746 832 856 929 ・・・ 1003 1041 ・・・ 1127 1213 1317 1401 1435 1508 1546 1659 1734 1817 1847 1939 2005 2114 2158
540 第一大山 644 713 747 833 857 930 ・・・ 1004 1042 ・・・ 1128 1214 1318 1402 1436 1509 1547 1700 1735 1818 1848 1940 2006 2115 2159
590 大山 645 714 748 835 858 931 ・・・ 1005 1043 ・・・ 1129 1215 1319 1403 1437 1510 1548 1701 1736 1819 1849 1941 2007 2115 2159
590 伊佐 646 716 750 842 836 859 932 ・・・ 1006 1044 ・・・ 1130 1216 1321 1405 1439 1512 1550 1615 1703 1738 1821 1851 1917 1943 2009 2032 2116 2200
650 喜友名 649 719 753 838 901 934 ・・・ 1008 1046 ・・・ 1132 1218 1323 1407 1441 1514 1553 1707 1742 1825 1855 1947 2012 2119 2203
650 新城 651 721 755 840 903 936 ・・・ 1010 1048 ・・・ 1134 1220 1325 1409 1443 1516 1555 1709 1744 1827 1857 1949 2014 2121 2205
670 普天間入口 655 725 800 844 907 940 ・・・ 1014 1052 ・・・ 1138 1224 1329 1413 1447 1520 1559 1714 1749 1832 1901 1953 2018 2126 2210
670 普天間 655 725 800 847 844 907 940 ・・・ 1014 1052 ・・・ 1138 1224 1329 1413 1447 1520 1559 1622 1714 1749 1832 1901 1924 1953 2018 2037 2126 2210
720 石平 655 726 801 844 907 940 ・・・ 1014 1052 ・・・ 1138 1224 1329 1413 1447 1520 1559 1715 1750 1834 1902 1953 2018 2126 2210
720 武宇留原 656 727 802 844 907 940 ・・・ 1014 1052 ・・・ 1138 1224 1329 1413 1447 1520 1600 1716 1751 1835 1903 1954 2018 2126 2210
720 瑞慶覧 657 728 803 845 908 941 ・・・ 1015 1053 ・・・ 1139 1225 1330 1414 1448 1521 1601 1717 1752 1836 1904 1954 2019 2127 2211
760 大平 658 730 805 846 909 942 ・・・ 1016 1054 ・・・ 1140 1226 1331 1415 1449 1522 1603 1720 1754 1839 1906 1956 2020 2128 2212
760 屋宜原 659 732 807 847 910 943 ・・・ 1017 1055 ・・・ 1141 1227 1332 1416 1450 1523 1604 1722 1756 1841 1908 1958 2022 2129 2213
800 比嘉西原 703 736 811 853 852 915 948 ・・・ 1022 1100 ・・・ 1145 1231 1337 1421 1455 1528 1609 1631 1728 1802 1846 1913 1931 2002 2026 2043 2133 2217
¥ イオンモール沖縄ライカム 1000 1122
160 800 プラザハウス前 703 736 811 852 915 948 1000 1022 1100 1122 1145 1231 1337 1421 1455 1528 1609 1728 1802 1846 1913 2002 2026 2133 2217
160 800 山里 703 736 812 856 852 915 948 1000 1022 1100 1122 1145 1231 1337 1421 1455 1529 1610 1634 1729 1803 1847 1914 1934 2003 2027 2046 2133 2217
200 850 諸見 704 738 814 852 916 949 1001 1023 1101 1123 1146 1232 1338 1422 1456 1530 1611 1730 1805 1849 1916 2005 2028 2134 2218
200 850 園田 705 739 815 853 917 950 1002 1024 1102 1124 1147 1233 1339 1423 1457 1531 1612 1731 1806 1850 1917 2006 2029 2135 2219
200 850 中之町 706 741 817 900 854 918 951 1003 1025 1103 1125 1148 1234 1340 1424 1458 1532 1614 1638 1733 1808 1852 1918 1938 2007 2030 2049 2136 2220
200 850 胡屋 708 743 819 902 856 920 953 1005 1027 1105 1127 1150 1236 1342 1426 1500 1534 1616 1640 1737 1811 1855 1920 1940 2009 2032 2051 2138 2222
260 890 嘉間良 710 745 821 858 922 955 1007 1029 1107 1129 1152 1238 1344 1428 1502 1536 1618 1739 1813 1857 1922 2011 2034 2140 2224
260 890 安慶田 712 747 823 900 924 957 1009 1031 1109 1131 1154 1240 1346 1430 1504 1538 1620 1741 1814 1858 1923 2012 2035 2141 2225
260 890 コザ 716 751 828 907 904 928 1001 1012 1035 1113 1134 1158 1244 1350 1435 1509 1543 1626 1646 1747 1820 1903 1928 1944 2017 2039 2055 2145 2229
260 890 照屋 716 751 828 907 904 928 1001 1012 1035 1113 1134 1158 1244 1350 1435 1509 1543 1626 1646 1747 1820 1903 1928 1944 2017 2039 2055 2145 2229
290 890 照屋入口 716 751 829 907 904 928 1001 1013 1035 1113 1135 1158 1244 1350 1435 1509 1543 1627 1648 1750 1822 1905 1929 1945 2017 2039 2056 2145 2229
290 890 コザ高校前 717 752 830 908 905 929 1002 1014 1036 1114 1136 1159 1245 1351 1436 1510 1544 1628 1650 1751 1823 1906 1930 1946 2018 2040 2057 2146 2230
320 910 高原 719 755 833 910 907 931 1004 1016 1038 1116 1138 1201 1247 1353 1438 1513 1547 1631 1652 1754 1826 1909 1933 1948 2021 2042 2059 2148 2231
320 910 高原小学校入口 724 800 838 915 911 935 1008 1019 1042 1120 1141 1205 1251 1357 1443 1518 1552 1636 1657 1800 1832 1913 1937 1952 2025 2046 2103 2152 2235
350 930 泡瀬三区入口 724 800 838 915 911 935 1008 1019 1042 1120 1141 1205 1251 1357 1443 1518 1552 1636 1657 1800 1832 1913 1937 1952 2025 2046 2103 2152 2235
350 930 美里工業高校前 724 801 839 915 911 935 1008 1020 1042 1120 1142 1205 1251 1357 1443 1518 1552 1636 1658 1801 1832 1913 1937 1952 2025 2046 2103 2152 2235
410 970 潮見橋 724 802 840 915 911 935 1008 1020 1042 1120 1142 1205 1251 1357 1443 1518 1553 1637 1659 1802 1833 1914 1937 1952 2025 2046 2103 2152 2235
410 970 アパート前 725 803 841 916 912 936 1009 1020 1043 1121 1142 1206 1252 1358 1444 1519 1554 1638 1659 1803 1834 1915 1938 1953 2026 2047 2104 2153 2236
410 970 美東小学校前 726 805 843 917 913 937 1010 1022 1044 1122 1144 1208 1254 1400 1446 1521 1556 1640 1702 1805 1836 1917 1940 1955 2028 2049 2106 2155 2238
410 970 泡瀬 727 807 845 918 914 938 1011 1023 1045 1123 1145 1209 1255 1401 1447 1522 1558 1642 1703 1807 1838 1919 1941 1956 2029 2050 2107 2156 2239
440 990 古謝 728 808 846 919 915 939 1012 1024 1046 1124 1146 1210 1256 1402 1448 1523 1559 1643 1705 1808 1839 1920 1942 1957 2030 2051 2108 2157 2240
440 990 安原入口 729 809 847 920 916 940 1013 1026 1047 1125 1148 1211 1257 1403 1449 1524 1600 1644 1706 1810 1840 1921 1943 1958 2031 2052 2109 2158 2241
450 1000 泡瀬二区 732 811 849 922 919 943 1016 1028 1050 1128 1150 1214 1300 1406 1452 1527 1603 1647 1709 1813 1843 1923 1945 2001 2033 2054 2112 2200 2242
470 1010 泡瀬営業所 735 814 852 925 922 946 1019 1030 1053 1131 1152 1217 1303 1409 1455 1530 1606 1651 1712 1816 1846 1926 1948 2004 2036 2057 2115 2203 2245