系統番号(上)と注記(下)→ | 32 | 32 | 32 | 32 | 143 | 143 | 143 | 385 | 143 | 385 | 143 | 385 | 143 | 143 | 385 | 143 | 385 | 132 | 385 | 132 | 385 | 385 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | 600 | 705 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | 600 | 705 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | 601 | 706 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | 601 | 706 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | 602 | 707 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | 602 | 707 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | 605 | 710 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | 605 | 710 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | 606 | 711 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | 606 | 711 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | 607 | 712 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 高良 | ・・・ | ・・・ | 609 | 714 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | 610 | 715 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | 611 | 716 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | 612 | 717 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | 613 | 718 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | 614 | 719 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | 615 | 720 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 田原 | ・・・ | ・・・ | 616 | 721 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | 618 | 723 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 金城 | ・・・ | ・・・ | 620 | 725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | | | | | 830 | 905 | 940 | ・・・ | 1100 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1345 | 1415 | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1715 | ・・・ | 1845 | ・・・ | ・・・ | |
| | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | | | | | 831 | 906 | 941 | ・・・ | 1101 | ・・・ | 1236 | ・・・ | 1346 | 1416 | ・・・ | 1516 | ・・・ | 1716 | ・・・ | 1846 | ・・・ | ・・・ | |
| | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | | | | | 832 | 907 | 942 | ・・・ | 1102 | ・・・ | 1237 | ・・・ | 1347 | 1417 | ・・・ | 1517 | ・・・ | 1717 | ・・・ | 1847 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | 622 | 727 | 833 | 908 | 943 | ・・・ | 1103 | ・・・ | 1238 | ・・・ | 1348 | 1418 | ・・・ | 1518 | ・・・ | 1718 | ・・・ | 1848 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | 624 | 729 | 834 | 909 | 944 | ・・・ | 1104 | ・・・ | 1239 | ・・・ | 1349 | 1419 | ・・・ | 1519 | ・・・ | 1719 | ・・・ | 1849 | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 558 | 613 | 630 | 735 | 838 | 913 | 948 | 1000 | 1108 | 1150 | 1243 | 1330 | 1353 | 1423 | 1505 | 1523 | 1625 | 1723 | 1820 | 1853 | 2015 | 2145 |
260 | 530 | 県庁北口 | 559 | 614 | 631 | 737 | 839 | 915 | 950 | 1002 | 1110 | 1152 | 1245 | 1332 | 1355 | 1425 | 1507 | 1524 | 1627 | 1724 | 1822 | 1854 | 2017 | 2147 |
260 | 530 | 沖縄タイムス前 | 600 | 615 | 633 | 739 | 841 | 917 | 952 | | | 1112 | | | 1247 | | | 1357 | 1427 | 1509 | 1526 | | | 1726 | | | 1856 | | | | |
260 | 570 | 若松入口 | 601 | 616 | 634 | 740 | 842 | 918 | 953 | | | 1113 | | | 1248 | | | 1358 | 1428 | 1512 | 1528 | | | 1728 | | | 1858 | | | | |
260 | 570 | 泊高橋 | 603 | 618 | 636 | 743 | 844 | 921 | 956 | | | 1116 | | | 1251 | | | 1401 | 1431 | 1515 | 1531 | | | 1731 | | | 1901 | | | | |
260 | | | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | | | 1004 | | | 1154 | | | 1334 | | | | | | | | | 1629 | | | 1824 | | | 2019 | 2149 |
260 | | | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | | | 1006 | | | 1156 | | | 1336 | | | | | | | | | 1631 | | | 1827 | | | 2021 | 2151 |
260 | | | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | | | 1007 | | | 1157 | | | 1337 | | | | | | | | | 1632 | | | 1828 | | | 2022 | 2152 |
260 | | | 安里 | | | | | | | | | | | | | | | 1011 | | | 1201 | | | 1341 | | | | | | | | | 1636 | | | 1832 | | | 2025 | 2155 |
260 | | | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | | | 1012 | | | 1202 | | | 1342 | | | | | | | | | 1637 | | | 1833 | | | 2026 | 2156 |
260 | | | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | | | 1013 | | | 1203 | | | 1343 | | | | | | | | | 1638 | | | 1834 | | | 2027 | 2157 |
260 | | | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | 1015 | | | 1205 | | | 1345 | | | | | | | | | 1640 | | | 1836 | | | 2029 | 2158 |
260 | 630 | 上之屋 | 605 | 621 | 639 | 749 | 848 | 927 | 1002 | 1016 | 1122 | 1206 | 1257 | 1346 | 1407 | 1436 | 1516 | 1537 | 1641 | 1737 | 1837 | 1905 | 2030 | 2159 |
260 | 630 | 第一天久 | 605 | 621 | 639 | 749 | 848 | 927 | 1002 | 1017 | 1122 | 1207 | 1257 | 1347 | 1407 | 1436 | 1517 | 1537 | 1642 | 1737 | 1839 | 1905 | 2032 | 2200 |
260 | 630 | 天久 | 605 | 621 | 639 | 749 | 848 | 927 | 1002 | 1018 | 1122 | 1208 | 1257 | 1348 | 1407 | 1436 | 1518 | 1537 | 1643 | 1737 | 1840 | 1905 | 2033 | 2201 |
260 | 630 | 安謝 | 606 | 622 | 640 | 750 | 851 | 928 | 1003 | 1019 | 1123 | 1209 | 1258 | 1349 | 1408 | 1437 | 1519 | 1538 | 1644 | 1738 | 1841 | 1906 | 2034 | 2202 |
260 | 630 | 安謝橋 | 607 | 623 | 641 | 751 | 852 | 929 | 1004 | 1021 | 1124 | 1211 | 1259 | 1351 | 1409 | 1438 | 1521 | 1540 | 1646 | 1740 | 1843 | 1907 | 2036 | 2203 |
330 | 670 | 勢理客 | 608 | 624 | 642 | 752 | 852 | 930 | 1005 | 1022 | 1125 | 1212 | 1300 | 1352 | 1410 | 1439 | 1522 | 1541 | 1647 | 1741 | 1844 | 1908 | 2037 | 2204 |
330 | 670 | 国立劇場前 | | | | | 643 | | | | | | | | | 1024 | 1126 | 1214 | 1301 | 1354 | | | 1440 | 1525 | | | 1649 | | | 1847 | | | 2040 | 2206 |
350 | 710 | 卸商業団地前 | | | | | 644 | | | | | | | | | 1027 | 1127 | 1217 | 1303 | 1357 | | | 1442 | 1527 | | | 1652 | | | 1850 | | | 2043 | 2208 |
450 | 750 | サンエーパルコシティ | | | | | | | | | | | | | | | 1035 | | | 1225 | | | 1405 | | | | | 1535 | | | 1700 | | | 1900 | | | 2050 | 2215 |
450 | 750 | サンエーパルコシティ前 | | | | | 646 | | | | | | | | | ・・・ | 1129 | ・・・ | 1306 | ・・・ | | | 1445 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | 港川崎原 | | | | | 649 | | | | | | | | | ・・・ | 1131 | ・・・ | 1309 | ・・・ | | | 1448 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
360 | 670 | 第一仲西 | 609 | 625 | | | 753 | 852 | 931 | 1006 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1411 | | | ・・・ | 1542 | ・・・ | 1742 | ・・・ | 1909 | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 仲西 | 610 | 626 | | | 754 | 853 | 932 | 1007 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1412 | | | ・・・ | 1543 | ・・・ | 1744 | ・・・ | 1910 | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 宮城 | 611 | 627 | | | 755 | 854 | 933 | 1008 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1413 | | | ・・・ | 1544 | ・・・ | 1746 | ・・・ | 1911 | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 屋富祖 | 612 | 628 | | | 757 | 856 | 934 | 1009 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1414 | | | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1748 | ・・・ | 1912 | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | 城間 | 613 | 629 | | | 758 | 858 | 935 | 1010 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1416 | | | ・・・ | 1547 | ・・・ | 1751 | ・・・ | 1913 | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | SCSK沖縄センター前 | 614 | 630 | 650 | 759 | 859 | 936 | 1011 | ・・・ | 1132 | ・・・ | 1310 | ・・・ | 1418 | 1450 | ・・・ | 1549 | ・・・ | 1753 | ・・・ | 1915 | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | 港川 | 615 | 631 | 651 | 800 | 900 | 937 | 1012 | ・・・ | 1133 | ・・・ | 1311 | ・・・ | 1419 | 1451 | ・・・ | 1551 | ・・・ | 1755 | ・・・ | 1917 | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | ブルーシール本店前 | 616 | 632 | 652 | 801 | 901 | 938 | 1013 | ・・・ | 1134 | ・・・ | 1312 | ・・・ | 1421 | 1453 | ・・・ | 1553 | ・・・ | 1757 | ・・・ | 1919 | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | 牧港ブルーシール本店北側 | 617 | 633 | 653 | 803 | 903 | 940 | 1015 | ・・・ | 1136 | ・・・ | 1314 | ・・・ | 1424 | 1455 | ・・・ | 1555 | ・・・ | 1800 | ・・・ | 1922 | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 宇地泊 | 619 | 635 | 655 | 805 | 905 | 942 | 1016 | ・・・ | 1137 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1427 | 1457 | ・・・ | 1557 | ・・・ | 1803 | ・・・ | 1925 | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 大謝名 | 621 | 637 | 658 | 808 | 908 | 945 | 1019 | ・・・ | 1139 | ・・・ | 1317 | ・・・ | 1430 | 1500 | ・・・ | 1600 | ・・・ | 1806 | ・・・ | 1928 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 真志喜 | 622 | 638 | 659 | 809 | 909 | 946 | 1020 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1318 | ・・・ | 1431 | 1501 | ・・・ | 1601 | ・・・ | 1807 | ・・・ | 1930 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 第二真志喜 | 622 | 638 | 659 | 809 | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1809 | ・・・ | 1931 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾高校前 | 623 | 639 | 700 | 810 | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1811 | ・・・ | 1933 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | コンベンションセンター前 | 624 | 641 | 702 | 812 | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1813 | ・・・ | 1935 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾市営球場前 | 627 | 643 | 704 | 815 | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1816 | ・・・ | 1938 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 真志喜駐車場 | 632 | 648 | 710 | 820 | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1823 | ・・・ | 1943 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 第一大山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | 947 | 1022 | ・・・ | 1141 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1433 | 1503 | ・・・ | 1603 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
670 | 980 | 大山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 912 | 949 | 1024 | ・・・ | 1143 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1435 | 1505 | ・・・ | 1605 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
670 | 980 | 伊佐 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 914 | 952 | 1026 | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1324 | ・・・ | 1437 | 1507 | ・・・ | 1608 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 伊佐川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 916 | 955 | 1028 | ・・・ | 1147 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1438 | 1510 | ・・・ | 1611 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 伊佐浜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 918 | 956 | 1030 | ・・・ | 1150 | ・・・ | 1327 | ・・・ | 1440 | 1513 | ・・・ | 1614 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 北前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 919 | 957 | 1031 | ・・・ | 1150 | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1441 | 1513 | ・・・ | 1616 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
760 | 1040 | 北谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 920 | 958 | 1032 | ・・・ | 1151 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1443 | 1514 | ・・・ | 1618 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
780 | 1060 | 謝苅入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 922 | 1000 | 1033 | ・・・ | 1152 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1445 | 1515 | ・・・ | 1620 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
840 | 1130 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | 1003 | 1036 | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1448 | 1518 | ・・・ | 1623 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
840 | 1130 | 北谷ゲートウェイ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 939 | 1022 | 1053 | ・・・ | 1213 | ・・・ | 1353 | ・・・ | 1503 | 1537 | ・・・ | 1638 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇空港では、3番のりばから発車します。
- 那覇バスターミナルでは、始発便は2番のりばから、豊見城営業所発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org