| 系統番号(上)と注記(下)→ | 32 | 32 | 32 | 32 | 385 | 143 | 143 | 143 | 385 | 143 | 385 | 143 | 385 | 143 | 143 | 385 | 143 | 385 | 132 | 385 | 132 | 385 | 385 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||
| ¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | 600 | 705 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | 600 | 705 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | 601 | 706 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | 601 | 706 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | 602 | 707 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | 602 | 707 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | 605 | 710 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | 605 | 710 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 210 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | 606 | 711 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 210 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | 606 | 712 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 280 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | 607 | 713 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 280 | 高良 | ・・・ | ・・・ | 609 | 715 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | 610 | 717 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | 611 | 718 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | 612 | 720 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | 613 | 723 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | 614 | 724 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | 615 | 725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 田原 | ・・・ | ・・・ | 616 | 726 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | 618 | 728 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 金城 | ・・・ | ・・・ | 620 | 730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| | | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | 835 | 910 | 940 | ・・・ | 1100 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1335 | 1415 | ・・・ | 1510 | ・・・ | 1710 | ・・・ | 1845 | ・・・ | ・・・ | |
| | | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | 835 | 910 | 940 | ・・・ | 1100 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1335 | 1415 | ・・・ | 1510 | ・・・ | 1710 | ・・・ | 1845 | ・・・ | ・・・ | |
| | | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | 836 | 911 | 941 | ・・・ | 1101 | ・・・ | 1236 | ・・・ | 1336 | 1416 | ・・・ | 1511 | ・・・ | 1711 | ・・・ | 1846 | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | 621 | 731 | ・・・ | 838 | 912 | 942 | ・・・ | 1102 | ・・・ | 1237 | ・・・ | 1337 | 1417 | ・・・ | 1512 | ・・・ | 1712 | ・・・ | 1847 | ・・・ | ・・・ | |
| 440 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | 622 | 732 | ・・・ | 840 | 913 | 943 | ・・・ | 1103 | ・・・ | 1238 | ・・・ | 1338 | 1418 | ・・・ | 1513 | ・・・ | 1713 | ・・・ | 1848 | ・・・ | ・・・ | |
| ¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 558 | 613 | 628 | 738 | 820 | 847 | 919 | 949 | 1000 | 1109 | 1150 | 1245 | 1330 | 1345 | 1425 | 1505 | 1520 | 1625 | 1720 | 1820 | 1855 | 2015 | 2145 |
| 260 | 530 | 県庁北口 | 559 | 614 | 630 | 740 | 822 | 850 | 922 | 952 | 1002 | 1112 | 1152 | 1248 | 1332 | 1348 | 1428 | 1507 | 1523 | 1627 | 1723 | 1822 | 1858 | 2017 | 2147 |
| 260 | 530 | 沖縄タイムス前 | 600 | 615 | 632 | 742 | 824 | 852 | 924 | 954 | | | 1114 | | | 1250 | | | 1350 | 1430 | 1509 | 1525 | | | 1725 | | | 1900 | | | | |
| 260 | 570 | ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 600 | 616 | 633 | 743 | 827 | 853 | 925 | 955 | | | 1115 | | | 1251 | | | 1351 | 1431 | 1512 | 1526 | | | 1727 | | | 1902 | | | | |
| 260 | 570 | 泊高橋 | 602 | 617 | 635 | 746 | 830 | 856 | 928 | 958 | | | 1118 | | | 1254 | | | 1354 | 1434 | 1515 | 1529 | | | 1730 | | | 1905 | | | | |
| 260 | | | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1004 | | | 1154 | | | 1334 | | | | | | | | | 1629 | | | 1824 | | | 2019 | 2149 |
| 260 | | | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1006 | | | 1156 | | | 1336 | | | | | | | | | 1631 | | | 1827 | | | 2021 | 2151 |
| 260 | | | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1007 | | | 1157 | | | 1337 | | | | | | | | | 1632 | | | 1828 | | | 2022 | 2152 |
| 260 | | | 安里 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1011 | | | 1201 | | | 1341 | | | | | | | | | 1636 | | | 1832 | | | 2025 | 2155 |
| 260 | | | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1012 | | | 1202 | | | 1342 | | | | | | | | | 1637 | | | 1833 | | | 2026 | 2156 |
| 260 | | | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1013 | | | 1203 | | | 1343 | | | | | | | | | 1638 | | | 1834 | | | 2027 | 2157 |
| 260 | | | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1015 | | | 1205 | | | 1345 | | | | | | | | | 1640 | | | 1837 | | | 2029 | 2158 |
| 260 | 630 | 上之屋 | 604 | 619 | 638 | 752 | 831 | 901 | 933 | 1003 | 1016 | 1123 | 1206 | 1259 | 1346 | 1359 | 1439 | 1516 | 1534 | 1641 | 1736 | 1838 | 1910 | 2030 | 2159 |
| 260 | 630 | 第一天久 | 604 | 619 | 638 | 752 | 832 | 901 | 933 | 1003 | 1017 | 1123 | 1207 | 1259 | 1347 | 1359 | 1439 | 1517 | 1534 | 1642 | 1736 | 1840 | 1910 | 2031 | 2200 |
| 260 | 630 | 天久 | 604 | 619 | 638 | 752 | 835 | 901 | 933 | 1003 | 1020 | 1123 | 1210 | 1259 | 1350 | 1359 | 1439 | 1518 | 1534 | 1645 | 1736 | 1842 | 1910 | 2033 | 2202 |
| 260 | 630 | 安謝 | 605 | 620 | 639 | 753 | 836 | 902 | 934 | 1004 | 1021 | 1124 | 1211 | 1300 | 1351 | 1400 | 1440 | 1519 | 1535 | 1646 | 1737 | 1843 | 1911 | 2034 | 2203 |
| 260 | 630 | 安謝橋 | 606 | 621 | 640 | 755 | 837 | 904 | 936 | 1006 | 1022 | 1126 | 1212 | 1302 | 1352 | 1402 | 1442 | 1521 | 1537 | 1647 | 1739 | 1844 | 1913 | 2035 | 2204 |
| 330 | 670 | 勢理客 | 607 | 622 | 641 | 756 | 838 | 905 | 937 | 1007 | 1023 | 1127 | 1213 | 1303 | 1353 | 1403 | 1443 | 1522 | 1538 | 1648 | 1740 | 1845 | 1914 | 2036 | 2205 |
| 330 | 670 | 国立劇場前 | | | | | 642 | | | 841 | 906 | 938 | 1008 | 1026 | 1128 | 1216 | 1304 | 1356 | 1404 | 1444 | 1525 | 1539 | 1651 | | | 1848 | | | 2039 | 2207 |
| 350 | 710 | 卸商業団地前 | | | | | 644 | | | 845 | 908 | 940 | 1010 | 1030 | 1130 | 1220 | 1306 | 1400 | 1406 | 1447 | 1527 | 1543 | 1655 | | | 1852 | | | 2043 | 2210 |
| 450 | 750 | サンエーパルコシティ | | | | | | | | | 850 | | | | | | | 1035 | | | 1225 | | | 1405 | | | | | 1535 | | | 1700 | | | 1900 | | | 2050 | 2215 |
| 450 | 750 | サンエーパルコシティ前 | | | | | 648 | | | ・・・ | 912 | 946 | 1016 | ・・・ | 1136 | ・・・ | 1312 | ・・・ | 1412 | 1454 | ・・・ | 1550 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| 450 | 750 | 港川崎原 | | | | | 651 | | | ・・・ | 914 | 948 | 1018 | ・・・ | 1138 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1415 | 1457 | ・・・ | 1553 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| 360 | 670 | 第一仲西 | 608 | 623 | | | 757 | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1742 | ・・・ | 1915 | ・・・ | ・・・ |
| 410 | 710 | 仲西 | 609 | 624 | | | 758 | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1744 | ・・・ | 1916 | ・・・ | ・・・ |
| 410 | 710 | 宮城 | 610 | 625 | | | 800 | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1746 | ・・・ | 1917 | ・・・ | ・・・ |
| 410 | 710 | 屋富祖 | 611 | 626 | | | 803 | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1749 | ・・・ | 1920 | ・・・ | ・・・ |
| 450 | 750 | 城間 | 612 | 627 | | | 804 | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1750 | ・・・ | 1921 | ・・・ | ・・・ |
| 450 | 750 | SCSK沖縄センター前 | 613 | 628 | 652 | 805 | ・・・ | 915 | 949 | 1019 | ・・・ | 1139 | ・・・ | 1317 | ・・・ | 1417 | 1459 | ・・・ | 1555 | ・・・ | 1752 | ・・・ | 1922 | ・・・ | ・・・ |
| 520 | 840 | 港川 | 614 | 629 | 653 | 807 | ・・・ | 917 | 950 | 1020 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1419 | 1501 | ・・・ | 1557 | ・・・ | 1754 | ・・・ | 1923 | ・・・ | ・・・ |
| 520 | 840 | ブルーシール本店前 | 615 | 630 | 654 | 809 | ・・・ | 919 | 951 | 1021 | ・・・ | 1141 | ・・・ | 1321 | ・・・ | 1421 | 1503 | ・・・ | 1559 | ・・・ | 1756 | ・・・ | 1925 | ・・・ | ・・・ |
| 520 | 840 | 牧港ブルーシール本店北側 | 616 | 631 | 655 | 811 | ・・・ | 921 | 953 | 1023 | ・・・ | 1143 | ・・・ | 1324 | ・・・ | 1424 | 1506 | ・・・ | 1602 | ・・・ | 1759 | ・・・ | 1928 | ・・・ | ・・・ |
| 550 | 840 | 宇地泊 | 618 | 633 | 657 | 814 | ・・・ | 924 | 956 | 1026 | ・・・ | 1146 | ・・・ | 1327 | ・・・ | 1427 | 1509 | ・・・ | 1605 | ・・・ | 1802 | ・・・ | 1931 | ・・・ | ・・・ |
| 550 | 840 | 大謝名 | 620 | 635 | 700 | 818 | ・・・ | 928 | 1000 | 1030 | ・・・ | 1150 | ・・・ | 1331 | ・・・ | 1431 | 1513 | ・・・ | 1609 | ・・・ | 1805 | ・・・ | 1934 | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | 真志喜 | 621 | 636 | 701 | 819 | ・・・ | 929 | 1001 | 1031 | ・・・ | 1151 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1432 | 1514 | ・・・ | 1610 | ・・・ | 1806 | ・・・ | 1935 | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | 第二真志喜 | 621 | 636 | 701 | 820 | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1807 | ・・・ | 1936 | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | 宜野湾高校前 | 622 | 637 | 702 | 821 | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1809 | ・・・ | 1938 | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | コンベンションセンター前 | 623 | 639 | 704 | 824 | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1811 | ・・・ | 1940 | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | ラグナガーデンホテル前 | 624 | 641 | 706 | 827 | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1813 | ・・・ | 1942 | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | 真志喜駐車場 | 628 | 646 | 710 | 835 | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1820 | ・・・ | 1945 | ・・・ | ・・・ |
| 610 | 960 | 第一大山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | 1002 | 1032 | ・・・ | 1152 | ・・・ | 1333 | ・・・ | 1433 | 1515 | ・・・ | 1611 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 670 | 980 | 大山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 931 | 1004 | 1034 | ・・・ | 1154 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1435 | 1517 | ・・・ | 1613 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 670 | 980 | 伊佐 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 933 | 1006 | 1036 | ・・・ | 1156 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1437 | 1519 | ・・・ | 1616 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 720 | 990 | 伊佐川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 935 | 1008 | 1038 | ・・・ | 1158 | ・・・ | 1338 | ・・・ | 1438 | 1522 | ・・・ | 1619 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 720 | 990 | 伊佐浜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 936 | 1010 | 1040 | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1440 | 1525 | ・・・ | 1622 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 720 | 990 | 北前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 937 | 1011 | 1041 | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1341 | ・・・ | 1441 | 1525 | ・・・ | 1623 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 760 | 1040 | 北谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 938 | 1012 | 1042 | ・・・ | 1202 | ・・・ | 1343 | ・・・ | 1443 | 1526 | ・・・ | 1624 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 780 | 1060 | 謝苅入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 940 | 1014 | 1044 | ・・・ | 1204 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1445 | 1527 | ・・・ | 1626 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 840 | 1130 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 942 | 1016 | 1046 | ・・・ | 1206 | ・・・ | 1347 | ・・・ | 1447 | 1529 | ・・・ | 1628 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 840 | 1130 | 北谷ゲートウェイ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 947 | 1024 | 1054 | ・・・ | 1213 | ・・・ | 1356 | ・・・ | 1454 | 1538 | ・・・ | 1634 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇空港では、3番のりばから発車します。
- 那覇バスターミナルでは、始発便は2番のりばから、豊見城営業所発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org