系統番号(上)と注記(下)→ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43 | 385 | 43 | 43 | 385 | 385 | 43 | 385 | 385 | 385 | 43 | 43 | 43 | 385 | 32 | 385 | 32 | 43 | 43 | 43 | 385 | 32 | 32 | 385 | 385 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | 600 | ・・・ | 635 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1423 | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1600 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | 601 | ・・・ | 636 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1424 | ・・・ | 1526 | ・・・ | 1601 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | 602 | ・・・ | 637 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1425 | ・・・ | 1527 | ・・・ | 1602 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | 602 | ・・・ | 637 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1426 | ・・・ | 1528 | ・・・ | 1603 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | 603 | ・・・ | 638 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1427 | ・・・ | 1529 | ・・・ | 1604 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | 604 | ・・・ | 639 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1428 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1605 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | 606 | ・・・ | 641 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1532 | ・・・ | 1607 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | 607 | ・・・ | 642 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1532 | ・・・ | 1607 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | 608 | ・・・ | 643 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1431 | ・・・ | 1533 | ・・・ | 1608 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | 609 | ・・・ | 644 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1432 | ・・・ | 1534 | ・・・ | 1609 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
250 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | 610 | ・・・ | 645 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1433 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1610 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
250 | 高良 | ・・・ | ・・・ | 611 | ・・・ | 646 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1537 | ・・・ | 1612 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | 612 | ・・・ | 647 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1436 | ・・・ | 1538 | ・・・ | 1613 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | 613 | ・・・ | 648 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1437 | ・・・ | 1539 | ・・・ | 1614 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | 614 | ・・・ | 649 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1438 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1615 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | 615 | ・・・ | 650 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1441 | ・・・ | 1543 | ・・・ | 1618 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | 616 | ・・・ | 651 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1442 | ・・・ | 1544 | ・・・ | 1619 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | 618 | ・・・ | 653 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1443 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1620 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 田原 | ・・・ | ・・・ | 619 | ・・・ | 654 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1444 | ・・・ | 1546 | ・・・ | 1621 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | 620 | ・・・ | 655 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1446 | ・・・ | 1548 | ・・・ | 1623 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 金城 | ・・・ | ・・・ | 621 | ・・・ | 656 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1447 | ・・・ | 1549 | ・・・ | 1624 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | 622 | ・・・ | 657 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1448 | ・・・ | 1550 | ・・・ | 1625 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | 623 | ・・・ | 658 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1449 | ・・・ | 1551 | ・・・ | 1626 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 420 | 那覇バスターミナル | 545 | 618 | 625 | 638 | 700 | 745 | 820 | 850 | 923 | 925 | 1000 | 1025 | 1150 | 1330 | 1400 | 1405 | 1430 | 1453 | 1500 | 1555 | 1625 | 1630 | 1725 | 1740 | 1810 | 1820 | 1825 | 1905 | 2015 | 2145 |
240 | 470 | 県庁北口 | 546 | 619 | 626 | 639 | 702 | 747 | 822 | 852 | 925 | 927 | 1002 | 1027 | 1152 | 1332 | 1402 | 1407 | 1432 | 1455 | 1502 | 1557 | 1627 | 1632 | 1727 | 1742 | 1812 | 1822 | 1827 | 1907 | 2017 | 2147 |
240 | 470 | 沖縄タイムス前 | 547 | 620 | 628 | 641 | 704 | 749 | 824 | 854 | 927 | 929 | | | 1029 | | | | | 1404 | 1409 | 1434 | 1457 | 1504 | 1559 | | | 1634 | 1729 | 1744 | 1814 | | | 1829 | 1909 | | | | |
240 | 500 | 若松入口 | 548 | 621 | 629 | 642 | 705 | 750 | 827 | 855 | 928 | 932 | | | 1030 | | | | | 1407 | 1410 | 1435 | 1458 | 1507 | 1600 | | | 1635 | 1730 | 1745 | 1815 | | | 1830 | 1910 | | | | |
240 | 500 | 泊高橋 | 550 | 623 | 631 | 644 | 708 | 753 | 830 | 858 | 931 | 935 | | | 1033 | | | | | 1410 | 1413 | 1438 | 1501 | 1510 | 1603 | | | 1638 | 1733 | 1748 | 1818 | | | 1833 | 1913 | | | | |
240 | | | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1004 | | | 1154 | 1334 | | | | | | | | | | | | | 1629 | | | | | | | | | 1824 | | | | | 2019 | 2149 |
240 | | | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1006 | | | 1156 | 1336 | | | | | | | | | | | | | 1631 | | | | | | | | | 1827 | | | | | 2021 | 2151 |
240 | | | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1007 | | | 1157 | 1337 | | | | | | | | | | | | | 1632 | | | | | | | | | 1828 | | | | | 2022 | 2152 |
240 | | | 安里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1011 | | | 1201 | 1341 | | | | | | | | | | | | | 1636 | | | | | | | | | 1832 | | | | | 2025 | 2155 |
240 | | | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1012 | | | 1202 | 1342 | | | | | | | | | | | | | 1637 | | | | | | | | | 1833 | | | | | 2026 | 2156 |
240 | | | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1013 | | | 1203 | 1343 | | | | | | | | | | | | | 1638 | | | | | | | | | 1834 | | | | | 2027 | 2157 |
240 | | | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1015 | | | 1205 | 1345 | | | | | | | | | | | | | 1640 | | | | | | | | | 1836 | | | | | 2029 | 2158 |
240 | 560 | 上之屋 | 553 | 626 | 634 | 647 | 712 | 757 | 831 | 902 | 935 | 936 | 1016 | 1037 | 1206 | 1346 | 1411 | 1417 | 1442 | 1505 | 1511 | 1607 | 1641 | 1642 | 1737 | 1752 | 1822 | 1837 | 1837 | 1916 | 2030 | 2159 |
240 | 560 | 第一天久 | 553 | 626 | 634 | 647 | 712 | 757 | 831 | 902 | 935 | 936 | 1017 | 1037 | 1207 | 1347 | 1412 | 1417 | 1442 | 1505 | 1512 | 1607 | 1642 | 1642 | 1737 | 1752 | 1822 | 1839 | 1838 | 1916 | 2032 | 2200 |
240 | 560 | 天久 | 553 | 626 | 634 | 647 | 712 | 757 | 832 | 902 | 935 | 937 | 1018 | 1037 | 1208 | 1348 | 1413 | 1417 | 1442 | 1505 | 1513 | 1607 | 1643 | 1642 | 1737 | 1752 | 1822 | 1840 | 1839 | 1916 | 2033 | 2201 |
240 | 560 | 安謝 | 554 | 627 | 635 | 648 | 713 | 758 | 833 | 903 | 936 | 938 | 1019 | 1038 | 1209 | 1349 | 1414 | 1418 | 1443 | 1506 | 1514 | 1608 | 1644 | 1643 | 1738 | 1753 | 1823 | 1841 | 1841 | 1917 | 2034 | 2202 |
240 | 560 | 安謝橋 | 555 | 628 | 637 | 649 | 715 | 800 | 834 | 905 | 938 | 939 | 1021 | 1040 | 1211 | 1351 | 1416 | 1420 | 1445 | 1508 | 1516 | 1610 | 1646 | 1645 | 1740 | 1755 | 1825 | 1843 | 1843 | 1919 | 2036 | 2203 |
290 | 590 | 勢理客 | 556 | 629 | 638 | 650 | 716 | 801 | 835 | 906 | 939 | 940 | 1022 | 1041 | 1212 | 1352 | 1417 | 1421 | 1446 | 1509 | 1517 | 1611 | 1647 | 1646 | 1741 | 1756 | 1826 | 1844 | 1845 | 1920 | 2037 | 2204 |
290 | | | 国立劇場前 | | | | | | | 651 | | | | | 837 | | | | | 942 | 1024 | 1043 | 1214 | 1354 | 1420 | | | 1448 | | | 1520 | | | 1649 | | | | | | | | | 1847 | | | | | 2040 | 2206 |
310 | | | 卸商業団地前 | | | | | | | 653 | | | | | 840 | | | | | 945 | 1027 | 1045 | 1217 | 1357 | 1422 | | | 1450 | | | 1522 | | | 1652 | | | | | | | | | 1850 | | | | | 2043 | 2208 |
390 | | | サンエーパルコシティ前 | | | | | | | 656 | | | | | 850 | | | | | 955 | 1035 | 1048 | 1225 | 1405 | 1430 | | | 1453 | | | 1530 | | | 1700 | | | | | | | | | 1900 | | | | | 2050 | 2215 |
400 | | | 港川崎原 | | | | | | | 658 | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | 1049 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1454 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ |
320 | 590 | 第一仲西 | 557 | 630 | 639 | | | 717 | 802 | ・・・ | 907 | 940 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1422 | | | 1510 | ・・・ | 1612 | ・・・ | 1647 | 1742 | 1757 | 1827 | ・・・ | 1847 | 1921 | ・・・ | ・・・ |
360 | 630 | 仲西 | 558 | 631 | 640 | | | 718 | 803 | ・・・ | 908 | 941 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1423 | | | 1511 | ・・・ | 1613 | ・・・ | 1648 | 1743 | 1758 | 1828 | ・・・ | 1848 | 1922 | ・・・ | ・・・ |
360 | 630 | 宮城 | 559 | 632 | 641 | | | 719 | 804 | ・・・ | 909 | 942 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1424 | | | 1512 | ・・・ | 1614 | ・・・ | 1649 | 1744 | 1759 | 1829 | ・・・ | 1849 | 1923 | ・・・ | ・・・ |
360 | 630 | 屋富祖 | 600 | 633 | 642 | | | 720 | 805 | ・・・ | 911 | 944 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1426 | | | 1513 | ・・・ | 1615 | ・・・ | 1650 | 1745 | 1800 | 1830 | ・・・ | 1851 | 1925 | ・・・ | ・・・ |
400 | 660 | 城間 | 601 | 634 | 643 | | | 721 | 806 | ・・・ | 912 | 945 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1427 | | | 1514 | ・・・ | 1616 | ・・・ | 1651 | 1746 | 1801 | 1831 | ・・・ | 1852 | 1926 | ・・・ | ・・・ |
400 | 660 | SCSK沖縄センター前 | 602 | 635 | 644 | 700 | 722 | 808 | ・・・ | 913 | 946 | ・・・ | ・・・ | 1050 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1428 | 1455 | 1515 | ・・・ | 1617 | ・・・ | 1652 | 1747 | 1802 | 1832 | ・・・ | 1853 | 1928 | ・・・ | ・・・ |
460 | 740 | 港川 | 603 | 636 | 645 | 701 | 723 | 809 | ・・・ | 914 | 947 | ・・・ | ・・・ | 1051 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1429 | 1456 | 1516 | ・・・ | 1618 | ・・・ | 1653 | 1748 | 1803 | 1833 | ・・・ | 1855 | 1929 | ・・・ | ・・・ |
460 | 740 | ブルーシール本店前 | 604 | 637 | 646 | 702 | 724 | 810 | ・・・ | 915 | 948 | ・・・ | ・・・ | 1053 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1431 | 1458 | 1517 | ・・・ | 1619 | ・・・ | 1654 | 1749 | 1804 | 1834 | ・・・ | 1857 | 1931 | ・・・ | ・・・ |
460 | 740 | 牧港ブルーシール本店北側 | 605 | 638 | 648 | 703 | 726 | 811 | ・・・ | 917 | 950 | ・・・ | ・・・ | 1055 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1433 | 1500 | 1519 | ・・・ | 1621 | ・・・ | 1656 | 1751 | 1806 | 1836 | ・・・ | 1859 | 1933 | ・・・ | ・・・ |
490 | 740 | 宇地泊 | 607 | 640 | 651 | 705 | 729 | 813 | ・・・ | 919 | 952 | ・・・ | ・・・ | 1058 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1436 | 1503 | 1522 | ・・・ | 1624 | ・・・ | 1659 | 1754 | 1809 | 1839 | ・・・ | 1901 | 1935 | ・・・ | ・・・ |
490 | 740 | 大謝名 | | | | | 654 | 708 | 732 | 815 | ・・・ | 923 | 956 | ・・・ | ・・・ | 1101 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1439 | 1506 | 1525 | ・・・ | 1627 | ・・・ | 1702 | 1757 | 1812 | 1842 | ・・・ | | | 1938 | ・・・ | ・・・ |
540 | 850 | 真志喜 | | | | | 655 | 709 | 733 | 816 | ・・・ | 924 | 957 | ・・・ | ・・・ | 1102 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1440 | 1507 | 1526 | ・・・ | 1628 | ・・・ | 1703 | 1759 | 1814 | 1844 | ・・・ | | | 1940 | ・・・ | ・・・ |
540 | 850 | 第二真志喜 | | | | | 655 | 709 | 733 | 816 | ・・・ | 924 | 957 | ・・・ | ・・・ | 1102 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1440 | 1507 | 1526 | ・・・ | 1629 | ・・・ | 1704 | 1801 | 1816 | 1844 | ・・・ | | | 1942 | ・・・ | ・・・ |
540 | 850 | 宜野湾高校前 | | | | | 656 | 710 | 734 | 817 | ・・・ | 925 | 958 | ・・・ | ・・・ | 1103 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1441 | 1508 | 1527 | ・・・ | 1631 | ・・・ | 1706 | 1803 | 1818 | 1846 | ・・・ | | | 1944 | ・・・ | ・・・ |
490 | | | 宇地泊公民館前 | 608 | 641 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | 1903 | | | ・・・ | ・・・ |
490 | | | 兼久原 | 610 | 643 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | 1906 | | | ・・・ | ・・・ |
540 | 850 | コンベンションセンター前 | 613 | 646 | 658 | 712 | 737 | 819 | ・・・ | 929 | 1000 | ・・・ | ・・・ | 1105 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1443 | 1510 | 1529 | ・・・ | 1633 | ・・・ | 1708 | 1805 | 1820 | 1848 | ・・・ | 1911 | 1947 | ・・・ | ・・・ |
540 | 850 | 宜野湾市営球場前 | 616 | 649 | 700 | 714 | 740 | 820 | ・・・ | 930 | 1001 | ・・・ | ・・・ | 1106 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1444 | 1511 | 1530 | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1710 | 1807 | 1822 | 1850 | ・・・ | 1915 | 1950 | ・・・ | ・・・ |
540 | 850 | 真志喜駐車場 | 620 | 653 | 705 | 719 | 745 | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | 1640 | ・・・ | 1715 | | | | | | | ・・・ | 1920 | 1955 | ・・・ | ・・・ |
540 | 850 | 県営大山住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 821 | ・・・ | 931 | 1002 | ・・・ | ・・・ | 1107 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1445 | 1512 | 1531 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1809 | 1824 | 1852 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
600 | 870 | 老人ホ-ム愛誠園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 822 | ・・・ | 932 | 1003 | ・・・ | ・・・ | 1108 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1446 | 1513 | 1532 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1811 | 1826 | 1854 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
600 | 870 | 市営伊佐住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 824 | ・・・ | 934 | 1005 | ・・・ | ・・・ | 1110 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1448 | 1515 | 1534 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1813 | 1828 | 1856 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
640 | 880 | 宜野湾市農協前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 826 | ・・・ | 936 | 1007 | ・・・ | ・・・ | 1112 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1450 | 1517 | 1536 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1815 | 1830 | 1858 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
640 | 880 | 伊佐浜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 829 | ・・・ | 939 | 1010 | ・・・ | ・・・ | 1115 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1453 | 1520 | 1539 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1819 | 1834 | 1902 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
640 | 880 | 北前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 831 | ・・・ | 940 | 1011 | ・・・ | ・・・ | 1116 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1454 | 1521 | 1541 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1821 | 1836 | 1904 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
670 | 920 | 北谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 833 | ・・・ | 942 | 1013 | ・・・ | ・・・ | 1118 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1456 | 1523 | 1543 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1823 | 1838 | 1906 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
690 | 940 | 謝苅入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 835 | ・・・ | 944 | 1015 | ・・・ | ・・・ | 1120 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1458 | 1525 | 1545 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1826 | 1841 | 1909 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
740 | 1000 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 837 | ・・・ | 945 | 1016 | ・・・ | ・・・ | 1121 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1459 | 1526 | 1547 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1828 | 1843 | 1911 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
740 | 1000 | 桑江 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 839 | ・・・ | 946 | 1017 | ・・・ | ・・・ | 1122 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1501 | 1527 | 1549 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1830 | 1845 | 1913 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
740 | 1000 | 第一伊平 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 841 | ・・・ | 947 | 1018 | ・・・ | ・・・ | 1123 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1503 | 1528 | 1551 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1833 | 1848 | 1915 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
740 | 1000 | 伊礼原公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 844 | ・・・ | 949 | 1020 | ・・・ | ・・・ | 1125 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1505 | 1530 | 1553 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1835 | 1850 | 1916 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
740 | 1000 | 北谷町役場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 849 | ・・・ | 954 | 1025 | ・・・ | ・・・ | 1130 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1510 | 1535 | 1558 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1840 | 1855 | 1920 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇バスターミナルでは、始発便は2番のりばから、豊見城営業所発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org