系統番号(上)と注記(下)→ | 385 | 32 | 385 | 32 | 385 | 32 | 43 | 385 | 32 | 43 | 385 | 43 | 385 | 43 | 43 | 385 | 385 | 32 | 43 | 385 | 43 | 32 | 385 | 32 | 385 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1315 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1604 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 911 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1316 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1605 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 912 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1317 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1606 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 913 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1318 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1607 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 914 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1319 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1608 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1320 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1609 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 917 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1322 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1611 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 917 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1322 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1611 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 918 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1323 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1612 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 919 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1324 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1613 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
250 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 920 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1325 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1614 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
250 | 高良 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 922 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1327 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1616 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 923 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1328 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1617 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 924 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1329 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1618 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1330 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1619 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 928 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1333 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1622 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 929 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1334 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1623 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 930 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1335 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1624 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 931 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1336 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1625 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 933 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1338 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1627 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 金城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 934 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1339 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1628 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 935 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1340 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1629 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 936 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1341 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1630 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 420 | 那覇バスターミナル | 603 | 715 | 733 | 800 | 830 | 913 | 940 | 955 | 1000 | 1120 | 1145 | 1225 | 1325 | 1345 | 1435 | 1450 | 1610 | 1634 | 1705 | 1745 | 1748 | 1855 | 1930 | 2010 | 2120 |
240 | 470 | 県庁北口 | 605 | 717 | 735 | 802 | 832 | 915 | 942 | 957 | 1002 | 1122 | 1147 | 1227 | 1327 | 1347 | 1437 | 1452 | 1612 | 1636 | 1707 | 1747 | 1750 | 1857 | 1932 | 2012 | 2122 |
240 | 470 | 沖縄タイムス前 | | | 719 | | | 804 | | | 917 | 944 | | | 1004 | 1124 | | | 1229 | | | 1349 | 1439 | 1453 | | | 1638 | 1709 | | | 1752 | 1859 | | | 2014 | | |
240 | 500 | 若松入口 | | | 720 | | | 805 | | | 918 | 945 | | | 1005 | 1125 | | | 1230 | | | 1350 | 1440 | 1455 | | | 1639 | 1710 | | | 1753 | 1900 | | | 2015 | | |
240 | 500 | 泊高橋 | | | 722 | | | 807 | | | 920 | 947 | | | 1007 | 1127 | | | 1232 | | | 1352 | 1442 | 1457 | | | 1642 | 1713 | | | 1756 | 1903 | | | 2017 | | |
240 | | | 久茂地公民館前 | 606 | | | 736 | | | 833 | | | | | 958 | | | | | 1148 | | | 1328 | | | | | | | 1613 | | | | | 1748 | | | | | 1933 | | | 2123 |
240 | | | 美栄橋駅前 | 608 | | | 738 | | | 835 | | | | | 1000 | | | | | 1150 | | | 1330 | | | | | | | 1615 | | | | | 1750 | | | | | 1935 | | | 2125 |
240 | | | 牧志公園前 | 609 | | | 739 | | | 836 | | | | | 1001 | | | | | 1151 | | | 1331 | | | | | | | 1616 | | | | | 1751 | | | | | 1936 | | | 2126 |
240 | | | 安里 | 612 | | | 742 | | | 839 | | | | | 1004 | | | | | 1154 | | | 1334 | | | | | | | 1619 | | | | | 1754 | | | | | 1939 | | | 2128 |
240 | | | 崇元寺 | 612 | | | 742 | | | 839 | | | | | 1004 | | | | | 1154 | | | 1334 | | | | | | | 1619 | | | | | 1754 | | | | | 1939 | | | 2129 |
240 | | | 中之橋 | 613 | | | 743 | | | 840 | | | | | 1005 | | | | | 1155 | | | 1335 | | | | | | | 1620 | | | | | 1755 | | | | | 1940 | | | 2130 |
240 | | | 泊高橋 | 615 | | | 745 | | | 842 | | | | | 1007 | | | | | 1157 | | | 1337 | | | | | | | 1622 | | | | | 1757 | | | | | 1942 | | | 2132 |
240 | 560 | 上之屋 | 616 | 725 | 746 | 810 | 843 | 923 | 950 | 1008 | 1010 | 1130 | 1158 | 1235 | 1338 | 1355 | 1445 | 1458 | 1623 | 1646 | 1717 | 1758 | 1800 | 1907 | 1943 | 2020 | 2133 |
240 | 560 | 第一天久 | 617 | 725 | 747 | 810 | 844 | 923 | 950 | 1009 | 1010 | 1130 | 1159 | 1235 | 1339 | 1355 | 1445 | 1459 | 1624 | 1646 | 1717 | 1759 | 1800 | 1907 | 1944 | 2020 | 2134 |
240 | 560 | 天久 | 618 | 726 | 748 | 811 | 845 | 924 | 951 | 1011 | 1011 | 1131 | 1201 | 1236 | 1341 | 1356 | 1446 | 1501 | 1626 | 1647 | 1718 | 1801 | 1801 | 1908 | 1946 | 2021 | 2135 |
240 | 560 | 安謝 | 618 | 727 | 748 | 812 | 845 | 925 | 952 | 1011 | 1012 | 1132 | 1201 | 1237 | 1341 | 1357 | 1447 | 1501 | 1626 | 1648 | 1719 | 1801 | 1802 | 1909 | 1946 | 2022 | 2135 |
240 | 560 | 安謝橋 | 620 | 728 | 750 | 813 | 847 | 926 | 953 | 1013 | 1013 | 1133 | 1203 | 1238 | 1343 | 1358 | 1448 | 1503 | 1628 | 1649 | 1720 | 1803 | 1803 | 1910 | 1948 | 2023 | 2137 |
290 | 590 | 勢理客 | 621 | 728 | 751 | 813 | 848 | 926 | 953 | 1014 | 1013 | 1133 | 1204 | 1238 | 1344 | 1358 | 1448 | 1504 | 1629 | 1649 | 1720 | 1804 | 1803 | 1910 | 1949 | 2023 | 2138 |
290 | | | 国立劇場前 | 623 | | | 753 | | | 850 | 927 | | | 1016 | 1014 | | | 1206 | | | 1346 | | | 1449 | 1506 | 1631 | | | 1721 | 1806 | | | | | 1951 | | | 2140 |
310 | | | 卸商業団地前 | 624 | | | 754 | | | 851 | 929 | | | 1020 | 1016 | | | 1210 | | | 1350 | | | 1451 | 1510 | 1635 | | | 1723 | 1810 | | | | | 1955 | | | 2141 |
390 | | | サンエーパルコシティ前 | 633 | | | 803 | | | 900 | 932 | | | 1030 | 1019 | | | 1220 | | | 1400 | | | 1454 | 1520 | 1645 | | | 1726 | 1820 | | | | | 2005 | | | 2150 |
400 | | | 港川崎原 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 933 | | | ・・・ | 1020 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1455 | ・・・ | ・・・ | | | 1727 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ |
320 | 590 | 第一仲西 | ・・・ | 729 | ・・・ | 814 | ・・・ | | | 954 | ・・・ | | | 1134 | ・・・ | 1239 | ・・・ | 1359 | | | ・・・ | ・・・ | 1650 | | | ・・・ | 1804 | 1911 | ・・・ | 2024 | ・・・ |
360 | 630 | 仲西 | ・・・ | 730 | ・・・ | 815 | ・・・ | | | 955 | ・・・ | | | 1135 | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1400 | | | ・・・ | ・・・ | 1651 | | | ・・・ | 1805 | 1912 | ・・・ | 2024 | ・・・ |
360 | 630 | 宮城 | ・・・ | 731 | ・・・ | 816 | ・・・ | | | 956 | ・・・ | | | 1136 | ・・・ | 1241 | ・・・ | 1401 | | | ・・・ | ・・・ | 1652 | | | ・・・ | 1806 | 1913 | ・・・ | 2025 | ・・・ |
360 | 630 | 屋富祖 | ・・・ | 733 | ・・・ | 818 | ・・・ | | | 958 | ・・・ | | | 1138 | ・・・ | 1244 | ・・・ | 1404 | | | ・・・ | ・・・ | 1655 | | | ・・・ | 1809 | 1916 | ・・・ | 2027 | ・・・ |
400 | 660 | 城間 | ・・・ | 734 | ・・・ | 819 | ・・・ | | | 959 | ・・・ | | | 1139 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1406 | | | ・・・ | ・・・ | 1657 | | | ・・・ | 1810 | 1917 | ・・・ | 2028 | ・・・ |
400 | 660 | SCSK沖縄センター前 | ・・・ | 735 | ・・・ | 820 | ・・・ | 934 | 1000 | ・・・ | 1021 | 1140 | ・・・ | 1246 | ・・・ | 1408 | 1457 | ・・・ | ・・・ | 1659 | 1729 | ・・・ | 1812 | 1918 | ・・・ | 2029 | ・・・ |
460 | 740 | 港川 | ・・・ | 736 | ・・・ | 821 | ・・・ | 935 | 1001 | ・・・ | 1022 | 1141 | ・・・ | 1248 | ・・・ | 1410 | 1459 | ・・・ | ・・・ | 1701 | 1731 | ・・・ | 1814 | 1920 | ・・・ | 2031 | ・・・ |
460 | 740 | ブルーシール本店前 | ・・・ | 737 | ・・・ | 822 | ・・・ | 937 | 1002 | ・・・ | 1024 | 1142 | ・・・ | 1250 | ・・・ | 1411 | 1500 | ・・・ | ・・・ | 1702 | 1732 | ・・・ | 1815 | 1921 | ・・・ | 2032 | ・・・ |
460 | 740 | 牧港ブルーシール本店北側 | ・・・ | 739 | ・・・ | 824 | ・・・ | 939 | 1003 | ・・・ | 1026 | 1144 | ・・・ | 1252 | ・・・ | 1412 | 1501 | ・・・ | ・・・ | 1703 | 1733 | ・・・ | 1816 | 1922 | ・・・ | 2033 | ・・・ |
490 | 740 | 宇地泊 | ・・・ | 741 | ・・・ | 826 | ・・・ | 941 | 1004 | ・・・ | 1027 | 1146 | ・・・ | 1254 | ・・・ | 1414 | 1503 | ・・・ | ・・・ | 1705 | 1735 | ・・・ | 1818 | 1924 | ・・・ | 2035 | ・・・ |
490 | 740 | 大謝名 | ・・・ | | | ・・・ | 829 | ・・・ | 944 | 1007 | ・・・ | 1029 | 1149 | ・・・ | 1257 | ・・・ | 1417 | 1506 | ・・・ | ・・・ | 1708 | 1738 | ・・・ | 1821 | | | ・・・ | 2037 | ・・・ |
540 | 850 | 真志喜 | ・・・ | | | ・・・ | 830 | ・・・ | 945 | 1008 | ・・・ | 1030 | 1150 | ・・・ | 1258 | ・・・ | 1418 | 1507 | ・・・ | ・・・ | 1709 | 1739 | ・・・ | 1822 | | | ・・・ | 2038 | ・・・ |
540 | 850 | 第二真志喜 | ・・・ | | | ・・・ | 830 | ・・・ | 945 | 1008 | ・・・ | 1030 | 1150 | ・・・ | 1258 | ・・・ | 1418 | 1507 | ・・・ | ・・・ | 1709 | 1739 | ・・・ | 1822 | | | ・・・ | 2038 | ・・・ |
540 | 850 | 宜野湾高校前 | ・・・ | | | ・・・ | 831 | ・・・ | 946 | 1009 | ・・・ | 1031 | 1151 | ・・・ | 1259 | ・・・ | 1419 | 1508 | ・・・ | ・・・ | 1710 | 1740 | ・・・ | 1823 | | | ・・・ | 2039 | ・・・ |
490 | | | 宇地泊公民館前 | ・・・ | 742 | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1925 | ・・・ | | | ・・・ |
490 | | | 兼久原 | ・・・ | 746 | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1929 | ・・・ | | | ・・・ |
540 | 850 | コンベンションセンター前 | ・・・ | 748 | ・・・ | 833 | ・・・ | 948 | 1011 | ・・・ | 1033 | 1153 | ・・・ | 1301 | ・・・ | 1421 | 1510 | ・・・ | ・・・ | 1712 | 1742 | ・・・ | 1825 | 1932 | ・・・ | 2040 | ・・・ |
540 | 850 | 宜野湾市営球場前 | ・・・ | 750 | ・・・ | 835 | ・・・ | 950 | 1011 | ・・・ | 1035 | 1154 | ・・・ | 1302 | ・・・ | 1422 | 1511 | ・・・ | ・・・ | 1715 | 1744 | ・・・ | 1826 | 1935 | ・・・ | 2042 | ・・・ |
540 | 850 | 真志喜駐車場 | ・・・ | 755 | ・・・ | 840 | ・・・ | 955 | | | ・・・ | 1040 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | 1720 | | | ・・・ | | | 1940 | ・・・ | 2045 | ・・・ |
540 | 850 | 県営大山住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1012 | ・・・ | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1303 | ・・・ | 1423 | 1512 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1745 | ・・・ | 1827 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
600 | 870 | 老人ホ-ム愛誠園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1013 | ・・・ | ・・・ | 1156 | ・・・ | 1304 | ・・・ | 1424 | 1513 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1746 | ・・・ | 1829 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
600 | 870 | 市営伊佐住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1015 | ・・・ | ・・・ | 1158 | ・・・ | 1306 | ・・・ | 1426 | 1515 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1748 | ・・・ | 1831 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
640 | 880 | 宜野湾市農協前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1017 | ・・・ | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1308 | ・・・ | 1428 | 1517 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1750 | ・・・ | 1833 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
640 | 880 | 伊佐浜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1019 | ・・・ | ・・・ | 1203 | ・・・ | 1311 | ・・・ | 1431 | 1520 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1753 | ・・・ | 1836 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
640 | 880 | 北前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1020 | ・・・ | ・・・ | 1204 | ・・・ | 1312 | ・・・ | 1432 | 1521 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1755 | ・・・ | 1837 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
670 | 920 | 北谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1021 | ・・・ | ・・・ | 1205 | ・・・ | 1313 | ・・・ | 1433 | 1523 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1757 | ・・・ | 1839 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
690 | 940 | 謝苅入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1023 | ・・・ | ・・・ | 1207 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1435 | 1525 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1759 | ・・・ | 1841 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
740 | 1000 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1024 | ・・・ | ・・・ | 1208 | ・・・ | 1317 | ・・・ | 1437 | 1527 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1801 | ・・・ | 1842 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
740 | 1000 | 桑江 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1026 | ・・・ | ・・・ | 1210 | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1439 | 1529 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1804 | ・・・ | 1844 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
740 | 1000 | 第一伊平 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1028 | ・・・ | ・・・ | 1212 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1442 | 1532 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1807 | ・・・ | 1846 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
740 | 1000 | 伊礼原公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1030 | ・・・ | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1445 | 1535 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1810 | ・・・ | 1848 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
740 | 1000 | 北谷町役場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1035 | ・・・ | ・・・ | 1220 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1450 | 1540 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1815 | ・・・ | 1853 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇バスターミナルでは、始発便は2番のりばから、豊見城営業所発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org