系統番号(上)と注記(下)→ | 385 | 32 | 385 | 32 | 43 | 385 | 385 | 32 | 43 | 385 | 43 | 385 | 385 | 43 | 43 | 385 | 385 | 32 | 43 | 385 | 385 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 755 | ・・・ | ・・・ | 935 | 1030 | ・・・ | 1225 | ・・・ | ・・・ | 1420 | 1530 | ・・・ | ・・・ | 1730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 756 | ・・・ | ・・・ | 936 | 1031 | ・・・ | 1226 | ・・・ | ・・・ | 1421 | 1531 | ・・・ | ・・・ | 1731 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 757 | ・・・ | ・・・ | 937 | 1032 | ・・・ | 1227 | ・・・ | ・・・ | 1422 | 1532 | ・・・ | ・・・ | 1732 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 758 | ・・・ | ・・・ | 938 | 1033 | ・・・ | 1227 | ・・・ | ・・・ | 1423 | 1533 | ・・・ | ・・・ | 1733 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 759 | ・・・ | ・・・ | 939 | 1034 | ・・・ | 1228 | ・・・ | ・・・ | 1424 | 1534 | ・・・ | ・・・ | 1734 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 800 | ・・・ | ・・・ | 940 | 1035 | ・・・ | 1229 | ・・・ | ・・・ | 1425 | 1535 | ・・・ | ・・・ | 1735 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 804 | ・・・ | ・・・ | 944 | 1039 | ・・・ | 1233 | ・・・ | ・・・ | 1430 | 1540 | ・・・ | ・・・ | 1740 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 804 | ・・・ | ・・・ | 944 | 1039 | ・・・ | 1233 | ・・・ | ・・・ | 1430 | 1540 | ・・・ | ・・・ | 1740 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 805 | ・・・ | ・・・ | 945 | 1040 | ・・・ | 1234 | ・・・ | ・・・ | 1431 | 1541 | ・・・ | ・・・ | 1741 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 806 | ・・・ | ・・・ | 946 | 1041 | ・・・ | 1235 | ・・・ | ・・・ | 1432 | 1542 | ・・・ | ・・・ | 1742 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 807 | ・・・ | ・・・ | 947 | 1042 | ・・・ | 1236 | ・・・ | ・・・ | 1433 | 1543 | ・・・ | ・・・ | 1743 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 高良 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 811 | ・・・ | ・・・ | 951 | 1046 | ・・・ | 1241 | ・・・ | ・・・ | 1438 | 1548 | ・・・ | ・・・ | 1748 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 812 | ・・・ | ・・・ | 952 | 1047 | ・・・ | 1242 | ・・・ | ・・・ | 1439 | 1549 | ・・・ | ・・・ | 1749 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 813 | ・・・ | ・・・ | 953 | 1048 | ・・・ | 1243 | ・・・ | ・・・ | 1440 | 1550 | ・・・ | ・・・ | 1750 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 814 | ・・・ | ・・・ | 954 | 1049 | ・・・ | 1244 | ・・・ | ・・・ | 1441 | 1551 | ・・・ | ・・・ | 1751 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 816 | ・・・ | ・・・ | 956 | 1051 | ・・・ | 1247 | ・・・ | ・・・ | 1444 | 1554 | ・・・ | ・・・ | 1754 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 817 | ・・・ | ・・・ | 957 | 1052 | ・・・ | 1248 | ・・・ | ・・・ | 1445 | 1555 | ・・・ | ・・・ | 1755 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 818 | ・・・ | ・・・ | 958 | 1053 | ・・・ | 1250 | ・・・ | ・・・ | 1447 | 1557 | ・・・ | ・・・ | 1757 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 819 | ・・・ | ・・・ | 959 | 1054 | ・・・ | 1251 | ・・・ | ・・・ | 1448 | 1558 | ・・・ | ・・・ | 1758 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 821 | ・・・ | ・・・ | 1001 | 1056 | ・・・ | 1254 | ・・・ | ・・・ | 1451 | 1601 | ・・・ | ・・・ | 1801 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 金城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 822 | ・・・ | ・・・ | 1002 | 1057 | ・・・ | 1256 | ・・・ | ・・・ | 1452 | 1603 | ・・・ | ・・・ | 1803 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 823 | ・・・ | ・・・ | 1003 | 1058 | ・・・ | 1257 | ・・・ | ・・・ | 1453 | 1604 | ・・・ | ・・・ | 1804 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 824 | ・・・ | ・・・ | 1004 | 1059 | ・・・ | 1258 | ・・・ | ・・・ | 1454 | 1605 | ・・・ | ・・・ | 1805 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 603 | 700 | 725 | 730 | 830 | 830 | 955 | 1010 | 1105 | 1145 | 1305 | 1325 | 1420 | 1500 | 1610 | 1610 | 1745 | 1810 | 1905 | 1930 | 2120 |
260 | 530 | 県庁北口 | 605 | 702 | 727 | 732 | 832 | 832 | 957 | 1012 | 1107 | 1147 | 1307 | 1327 | 1422 | 1502 | 1612 | 1612 | 1747 | 1812 | 1907 | 1932 | 2122 |
260 | 530 | 沖縄タイムス前 | | | 704 | | | 734 | 834 | | | | | 1014 | 1109 | | | 1309 | | | 1423 | 1504 | 1614 | | | | | 1814 | 1909 | | | | |
260 | 570 | 若松入口 | | | 705 | | | 735 | 835 | | | | | 1015 | 1110 | | | 1310 | | | 1425 | 1505 | 1615 | | | | | 1815 | 1910 | | | | |
260 | 570 | 泊高橋 | | | 707 | | | 737 | 837 | | | | | 1018 | 1112 | | | 1312 | | | 1427 | 1507 | 1617 | | | | | 1818 | 1912 | | | | |
260 | | | 久茂地公民館前 | 606 | | | 728 | | | | | 833 | 958 | | | | | 1148 | | | 1328 | | | | | | | 1613 | 1748 | | | | | 1933 | 2123 |
260 | | | 美栄橋駅前 | 608 | | | 730 | | | | | 835 | 1000 | | | | | 1150 | | | 1330 | | | | | | | 1615 | 1750 | | | | | 1935 | 2125 |
260 | | | 牧志公園前 | 609 | | | 731 | | | | | 836 | 1001 | | | | | 1151 | | | 1331 | | | | | | | 1616 | 1751 | | | | | 1936 | 2126 |
260 | | | 安里 | 612 | | | 734 | | | | | 839 | 1004 | | | | | 1154 | | | 1334 | | | | | | | 1619 | 1754 | | | | | 1939 | 2128 |
260 | | | 崇元寺 | 612 | | | 734 | | | | | 839 | 1004 | | | | | 1154 | | | 1334 | | | | | | | 1619 | 1754 | | | | | 1939 | 2129 |
260 | | | 中之橋 | 613 | | | 735 | | | | | 840 | 1005 | | | | | 1155 | | | 1335 | | | | | | | 1620 | 1755 | | | | | 1940 | 2130 |
260 | | | 泊高橋 | 615 | | | 737 | | | | | 842 | 1007 | | | | | 1157 | | | 1337 | | | | | | | 1622 | 1757 | | | | | 1942 | 2132 |
260 | 630 | 上之屋 | 616 | 710 | 738 | 740 | 842 | 843 | 1008 | 1023 | 1117 | 1158 | 1317 | 1338 | 1428 | 1512 | 1622 | 1623 | 1758 | 1823 | 1916 | 1943 | 2133 |
260 | 630 | 第一天久 | 617 | 710 | 739 | 740 | 842 | 844 | 1009 | 1023 | 1117 | 1159 | 1317 | 1339 | 1429 | 1512 | 1622 | 1624 | 1759 | 1823 | 1916 | 1944 | 2134 |
260 | 630 | 天久 | 618 | 711 | 740 | 741 | 843 | 845 | 1011 | 1024 | 1118 | 1201 | 1318 | 1341 | 1431 | 1513 | 1623 | 1626 | 1801 | 1824 | 1917 | 1946 | 2135 |
260 | 630 | 安謝 | 618 | 712 | 740 | 742 | 844 | 845 | 1011 | 1025 | 1119 | 1201 | 1319 | 1341 | 1431 | 1514 | 1624 | 1626 | 1801 | 1825 | 1918 | 1946 | 2135 |
260 | 630 | 安謝橋 | 620 | 713 | 742 | 743 | 845 | 847 | 1013 | 1026 | 1120 | 1203 | 1320 | 1343 | 1433 | 1515 | 1625 | 1628 | 1803 | 1826 | 1919 | 1948 | 2137 |
330 | 670 | 勢理客 | 621 | 713 | 743 | 743 | 845 | 848 | 1014 | 1026 | 1120 | 1204 | 1320 | 1344 | 1434 | 1515 | 1625 | 1629 | 1804 | 1826 | 1919 | 1949 | 2138 |
330 | 670 | 国立劇場前 | 623 | | | 745 | | | | | 850 | 1016 | 1027 | | | 1206 | | | 1346 | 1436 | 1516 | | | 1631 | 1806 | 1827 | | | 1951 | 2140 |
350 | 710 | 卸商業団地前 | 624 | | | 746 | | | | | 851 | 1020 | 1029 | | | 1210 | | | 1350 | 1440 | 1519 | | | 1635 | 1810 | 1831 | | | 1955 | 2141 |
450 | 750 | サンエーパルコシティ | 633 | | | 755 | | | | | 900 | 1030 | | | | | 1220 | | | 1400 | 1445 | | | | | 1645 | 1820 | | | | | 2005 | 2150 |
450 | 750 | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | 1033 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1525 | | | ・・・ | ・・・ | 1838 | | | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | 港川崎原 | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | 1034 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1526 | | | ・・・ | ・・・ | 1840 | | | ・・・ | ・・・ |
360 | 670 | 第一仲西 | ・・・ | 714 | ・・・ | 744 | 846 | ・・・ | ・・・ | | | 1121 | ・・・ | 1321 | ・・・ | ・・・ | | | 1626 | ・・・ | ・・・ | | | 1920 | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 仲西 | ・・・ | 715 | ・・・ | 745 | 847 | ・・・ | ・・・ | | | 1122 | ・・・ | 1322 | ・・・ | ・・・ | | | 1627 | ・・・ | ・・・ | | | 1921 | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 宮城 | ・・・ | 716 | ・・・ | 746 | 848 | ・・・ | ・・・ | | | 1123 | ・・・ | 1323 | ・・・ | ・・・ | | | 1628 | ・・・ | ・・・ | | | 1922 | ・・・ | ・・・ |
410 | 710 | 屋富祖 | ・・・ | 719 | ・・・ | 749 | 851 | ・・・ | ・・・ | | | 1126 | ・・・ | 1326 | ・・・ | ・・・ | | | 1631 | ・・・ | ・・・ | | | 1925 | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | 城間 | ・・・ | 720 | ・・・ | 750 | 852 | ・・・ | ・・・ | | | 1127 | ・・・ | 1327 | ・・・ | ・・・ | | | 1633 | ・・・ | ・・・ | | | 1926 | ・・・ | ・・・ |
450 | 750 | SCSK沖縄センター前 | ・・・ | 721 | ・・・ | 751 | 853 | ・・・ | ・・・ | 1035 | 1128 | ・・・ | 1329 | ・・・ | ・・・ | 1528 | 1635 | ・・・ | ・・・ | 1842 | 1927 | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | 港川 | ・・・ | 722 | ・・・ | 752 | 854 | ・・・ | ・・・ | 1036 | 1129 | ・・・ | 1331 | ・・・ | ・・・ | 1530 | 1637 | ・・・ | ・・・ | 1844 | 1929 | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | ブルーシール本店前 | ・・・ | 723 | ・・・ | 753 | 856 | ・・・ | ・・・ | 1038 | 1131 | ・・・ | 1333 | ・・・ | ・・・ | 1532 | 1639 | ・・・ | ・・・ | 1846 | 1930 | ・・・ | ・・・ |
520 | 840 | 牧港ブルーシール本店北側 | ・・・ | 725 | ・・・ | 754 | 858 | ・・・ | ・・・ | 1040 | 1133 | ・・・ | 1335 | ・・・ | ・・・ | 1534 | 1641 | ・・・ | ・・・ | 1848 | 1931 | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 宇地泊 | ・・・ | 727 | ・・・ | 755 | 900 | ・・・ | ・・・ | 1042 | 1135 | ・・・ | 1337 | ・・・ | ・・・ | 1536 | 1643 | ・・・ | ・・・ | 1850 | 1933 | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 大謝名 | ・・・ | 729 | ・・・ | | | 905 | ・・・ | ・・・ | 1047 | 1140 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1541 | 1648 | ・・・ | ・・・ | 1855 | 1935 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 真志喜 | ・・・ | 730 | ・・・ | | | 906 | ・・・ | ・・・ | 1048 | 1141 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1542 | 1649 | ・・・ | ・・・ | 1857 | 1936 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 第二真志喜 | ・・・ | 730 | ・・・ | | | 906 | ・・・ | ・・・ | 1048 | 1141 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1542 | 1649 | ・・・ | ・・・ | 1857 | 1936 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾高校前 | ・・・ | 731 | ・・・ | | | 907 | ・・・ | ・・・ | 1049 | 1142 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1543 | 1650 | ・・・ | ・・・ | 1859 | 1937 | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 宇地泊公民館前 | ・・・ | | | ・・・ | 756 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | 1338 | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ |
550 | 840 | 兼久原 | ・・・ | | | ・・・ | 759 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | 1341 | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | コンベンションセンター前 | ・・・ | 733 | ・・・ | 801 | 909 | ・・・ | ・・・ | 1052 | 1144 | ・・・ | 1344 | ・・・ | ・・・ | 1546 | 1652 | ・・・ | ・・・ | 1902 | 1940 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 宜野湾市営球場前 | ・・・ | 734 | ・・・ | 802 | 909 | ・・・ | ・・・ | 1055 | 1144 | ・・・ | 1345 | ・・・ | ・・・ | 1547 | 1653 | ・・・ | ・・・ | 1907 | 1941 | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 真志喜駐車場 | ・・・ | 735 | ・・・ | 805 | | | ・・・ | ・・・ | 1100 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | ・・・ | 1912 | | | ・・・ | ・・・ |
610 | 960 | 県営大山住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1346 | ・・・ | ・・・ | 1548 | 1654 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1942 | ・・・ | ・・・ |
680 | 980 | 老人ホ-ム愛誠園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 911 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1146 | ・・・ | 1347 | ・・・ | ・・・ | 1549 | 1655 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1943 | ・・・ | ・・・ |
680 | 980 | 市営伊佐住宅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 913 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1148 | ・・・ | 1349 | ・・・ | ・・・ | 1551 | 1657 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1945 | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 宜野湾市農協前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 915 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1150 | ・・・ | 1351 | ・・・ | ・・・ | 1553 | 1659 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1947 | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 伊佐浜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 917 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1152 | ・・・ | 1354 | ・・・ | ・・・ | 1556 | 1702 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1950 | ・・・ | ・・・ |
720 | 990 | 北前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 918 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1153 | ・・・ | 1355 | ・・・ | ・・・ | 1557 | 1703 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1951 | ・・・ | ・・・ |
760 | 1040 | 北谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 919 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1154 | ・・・ | 1356 | ・・・ | ・・・ | 1558 | 1704 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1952 | ・・・ | ・・・ |
780 | 1060 | 謝苅入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 921 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1157 | ・・・ | 1401 | ・・・ | ・・・ | 1603 | 1709 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1957 | ・・・ | ・・・ |
840 | 1130 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 922 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1158 | ・・・ | 1403 | ・・・ | ・・・ | 1605 | 1711 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1959 | ・・・ | ・・・ |
840 | 1130 | 北谷ゲートウェイ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 935 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1423 | ・・・ | ・・・ | 1625 | 1732 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2015 | ・・・ | ・・・ |
- 那覇バスターミナルでは、始発便は2番のりばから、豊見城営業所発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org