系統番号(上)と注記(下)→ | 87 | 87 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 87 | 47 | 87 | 47 | 47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | 555 | 615 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1255 | ・・・ | 1520 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 運転免許センター前 | 556 | 616 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1256 | ・・・ | 1521 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 道の駅豊崎 | 557 | 617 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1257 | ・・・ | 1522 | ・・・ | ・・・ | |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 558 | 618 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1258 | ・・・ | 1523 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 豊崎入口 | 558 | 618 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1259 | ・・・ | 1524 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 翁長北 | 559 | 619 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1300 | ・・・ | 1525 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与根入口 | 601 | 621 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1303 | ・・・ | 1528 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 座安入口 | 601 | 621 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1303 | ・・・ | 1528 | ・・・ | ・・・ | |
210 | 伊良波 | 602 | 622 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1304 | ・・・ | 1529 | ・・・ | ・・・ | |
210 | 我那覇 | 603 | 623 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1305 | ・・・ | 1530 | ・・・ | ・・・ | |
280 | 名嘉地 | 604 | 624 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1306 | ・・・ | 1531 | ・・・ | ・・・ | |
280 | 高良 | 605 | 625 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1309 | ・・・ | 1534 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 宇栄原入口 | 605 | 625 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1310 | ・・・ | 1535 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 新町入口 | 606 | 626 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1311 | ・・・ | 1536 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 第二ゲート | 607 | 627 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1312 | ・・・ | 1537 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺駅前 | 610 | 630 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1540 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺安里原 | 610 | 630 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1316 | ・・・ | 1541 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 小禄駅前 | 612 | 632 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1318 | ・・・ | 1543 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 田原 | 613 | 633 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1544 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 那覇西高校前 | 614 | 634 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1547 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 金城 | 615 | 635 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1324 | ・・・ | 1549 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 軍桟橋前 | 616 | 636 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1326 | ・・・ | 1551 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 公園前 | 617 | 637 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1553 | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 620 | 640 | 818 | 900 | 1025 | 1100 | 1245 | 1335 | 1520 | 1600 | 1725 | 1808 |
260 | 530 | 県庁北口 | 622 | 642 | 820 | 902 | 1027 | 1102 | 1247 | 1337 | 1522 | 1602 | 1727 | 1810 |
260 | 530 | 沖縄タイムス前 | 624 | 644 | 822 | 904 | 1029 | 1104 | 1249 | 1339 | 1524 | 1604 | 1729 | 1812 |
260 | 570 | 若松入口 | 625 | 645 | 825 | 907 | 1031 | 1106 | 1251 | 1341 | 1526 | 1606 | 1731 | 1814 |
260 | 570 | 泊高橋 | 628 | 648 | 829 | 911 | 1035 | 1110 | 1255 | 1345 | 1530 | 1610 | 1735 | 1818 |
260 | 630 | 上之屋 | 630 | 650 | 832 | 914 | 1037 | 1112 | 1257 | 1347 | 1532 | 1612 | 1737 | 1820 |
260 | 630 | 第一天久 | 630 | 650 | 832 | 914 | 1037 | 1112 | 1257 | 1347 | 1532 | 1612 | 1737 | 1820 |
260 | 630 | 天久 | 630 | 650 | 833 | 915 | 1038 | 1113 | 1258 | 1348 | 1533 | 1613 | 1738 | 1821 |
260 | 630 | 安謝 | 631 | 651 | 834 | 916 | 1039 | 1114 | 1259 | 1349 | 1534 | 1614 | 1739 | 1822 |
260 | 630 | 安謝橋 | 632 | 653 | 836 | 918 | 1040 | 1115 | 1300 | 1350 | 1535 | 1615 | 1741 | 1824 |
330 | 660 | 勢理客 | 632 | 653 | 836 | 918 | 1040 | 1115 | 1300 | 1350 | 1535 | 1615 | 1744 | 1824 |
330 | 660 | 勢理客一丁目 | 633 | 654 | 837 | 919 | 1041 | 1116 | 1301 | 1351 | 1536 | 1616 | 1746 | 1825 |
330 | 700 | 内間西公園前 | 634 | 655 | 838 | 920 | 1042 | 1117 | 1302 | 1352 | 1537 | 1617 | 1748 | 1826 |
330 | 700 | 内間公民館前 | 635 | 656 | 839 | 921 | 1043 | 1118 | 1303 | 1353 | 1538 | 1618 | 1750 | 1828 |
330 | 700 | 浦添高校前 | 636 | 657 | 841 | 923 | 1044 | 1119 | 1304 | 1354 | 1539 | 1619 | 1753 | 1831 |
330 | 700 | 沢岻入口 | 637 | 658 | 842 | 924 | 1045 | 1120 | 1305 | 1355 | 1540 | 1620 | 1755 | 1833 |
370 | 730 | 沢岻大橋 | 638 | 659 | 843 | 925 | 1046 | 1121 | 1307 | 1356 | 1541 | 1621 | 1757 | 1835 |
420 | 770 | 大名小学校入口 | 639 | 700 | 844 | 926 | 1047 | 1122 | 1309 | 1357 | 1542 | 1622 | 1759 | 1837 |
420 | 770 | 沢岻小学校入口 | 640 | 701 | 845 | 927 | 1048 | 1123 | 1311 | 1358 | 1543 | 1623 | 1801 | 1839 |
420 | 770 | 第一沢岻 | 641 | 702 | 846 | 928 | 1049 | 1124 | 1313 | 1359 | 1544 | 1624 | 1803 | 1841 |
420 | 770 | 第一経塚 | 642 | 703 | 847 | 929 | 1050 | 1125 | 1315 | 1401 | 1546 | 1626 | 1805 | 1843 |
470 | 790 | 経塚入口 | 644 | 705 | 850 | 932 | 1052 | 1127 | 1317 | 1404 | 1549 | 1629 | 1808 | 1846 |
470 | 790 | 国際センター入口 | 646 | 707 | 853 | 935 | 1055 | 1130 | 1320 | 1408 | 1553 | 1633 | 1813 | 1851 |
470 | 790 | 沖縄療育園前 着 | 650 | 710 | 858 | 940 | 1100 | 1135 | 1325 | 1415 | 1600 | 1640 | 1820 | 1858 |
沖縄療育園前 発 | 705 | 720 | 910 | 955 | 1110 | 1145 | 1335 | 1425 | 1610 | 1650 | 1830 | 1910 | ||
経塚シティー入口 | 705 | 720 | 910 | 955 | 1110 | 1145 | 1335 | 1425 | 1610 | 1650 | 1830 | 1910 |
- 那覇バスターミナルでは、47系統は2番のりばから、87系統は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org