系統番号(上)と注記(下)→ | 87 | 87 | 87 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 87 | 87 | 87 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | 555 | 615 | 630 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1225 | 1305 | 1340 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 運転免許センター前 | 556 | 616 | 631 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1226 | 1306 | 1341 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 道の駅豊崎 | 557 | 617 | 632 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1227 | 1307 | 1342 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | アウトレットモールあしびなー前 | 558 | 618 | 633 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1228 | 1308 | 1343 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 豊崎入口 | 558 | 618 | 633 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1229 | 1309 | 1344 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 翁長北 | 559 | 619 | 634 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1230 | 1310 | 1345 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 与根入口 | 601 | 621 | 636 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1232 | 1312 | 1347 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 座安入口 | 601 | 621 | 636 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1232 | 1312 | 1347 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 伊良波 | 602 | 622 | 637 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1233 | 1313 | 1348 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 我那覇 | 603 | 623 | 638 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1234 | 1314 | 1349 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
250 | 名嘉地 | 604 | 624 | 639 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1235 | 1315 | 1350 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
250 | 高良 | 605 | 625 | 640 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1238 | 1318 | 1353 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 宇栄原入口 | 605 | 625 | 640 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1238 | 1318 | 1353 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 新町入口 | 606 | 626 | 641 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1239 | 1319 | 1354 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 第二ゲート | 607 | 627 | 642 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1240 | 1320 | 1355 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 赤嶺駅前 | 610 | 630 | 645 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1245 | 1325 | 1400 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 赤嶺安里原 | 610 | 630 | 645 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1245 | 1325 | 1400 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 小禄駅前 | 612 | 632 | 647 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1247 | 1327 | 1402 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 田原 | 613 | 633 | 648 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1248 | 1328 | 1403 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 那覇西高校前 | 614 | 634 | 649 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1249 | 1329 | 1404 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 金城 | 615 | 635 | 650 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1250 | 1330 | 1405 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 軍桟橋前 | 616 | 636 | 651 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1251 | 1331 | 1406 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
390 | 公園前 | 617 | 637 | 652 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1252 | 1332 | 1407 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 420 | 那覇バスターミナル | 620 | 640 | 655 | 810 | 845 | 920 | 1015 | 1100 | 1255 | 1335 | 1410 | 1440 | 1520 | 1555 | 1635 | 1720 | 1800 | 1835 | 1930 | 2005 |
240 | 470 | 県庁北口 | 622 | 642 | 657 | 812 | 847 | 922 | 1017 | 1102 | 1257 | 1337 | 1412 | 1442 | 1522 | 1557 | 1637 | 1722 | 1802 | 1837 | 1932 | 2007 |
240 | 470 | 農林中金前 | 624 | 644 | 659 | 814 | 849 | 924 | 1019 | 1104 | 1259 | 1339 | 1414 | 1444 | 1524 | 1559 | 1639 | 1725 | 1805 | 1839 | 1934 | 2009 |
240 | 500 | 若松入口 | 625 | 645 | 702 | 817 | 852 | 927 | 1021 | 1106 | 1301 | 1341 | 1416 | 1446 | 1526 | 1601 | 1641 | 1729 | 1809 | 1842 | 1937 | 2012 |
240 | 500 | 泊高橋 | 628 | 648 | 706 | 821 | 856 | 931 | 1025 | 1110 | 1305 | 1345 | 1420 | 1450 | 1530 | 1605 | 1645 | 1733 | 1813 | 1845 | 1940 | 2015 |
240 | 560 | 上之屋 | 630 | 650 | 708 | 824 | 859 | 934 | 1027 | 1112 | 1307 | 1347 | 1422 | 1452 | 1532 | 1607 | 1647 | 1736 | 1816 | 1848 | 1942 | 2017 |
240 | 560 | 第一天久 | 630 | 650 | 708 | 824 | 859 | 934 | 1027 | 1112 | 1307 | 1347 | 1422 | 1452 | 1532 | 1607 | 1647 | 1736 | 1816 | 1848 | 1942 | 2017 |
240 | 560 | 天久 | 630 | 650 | 709 | 825 | 900 | 935 | 1028 | 1113 | 1308 | 1348 | 1423 | 1453 | 1533 | 1608 | 1648 | 1737 | 1817 | 1849 | 1943 | 2018 |
240 | 560 | 安謝 | 631 | 651 | 710 | 826 | 901 | 936 | 1029 | 1114 | 1309 | 1349 | 1424 | 1454 | 1534 | 1609 | 1649 | 1738 | 1818 | 1850 | 1944 | 2019 |
240 | 560 | 安謝橋 | 632 | 653 | 712 | 828 | 903 | 938 | 1030 | 1115 | 1310 | 1350 | 1425 | 1455 | 1535 | 1611 | 1651 | 1741 | 1821 | 1853 | 1945 | 2020 |
290 | 580 | 勢理客 | 632 | 653 | 712 | 828 | 903 | 938 | 1030 | 1115 | 1310 | 1350 | 1425 | 1455 | 1535 | 1611 | 1651 | 1741 | 1821 | 1853 | 1945 | 2020 |
290 | 580 | 勢理客一丁目 | 633 | 654 | 713 | 829 | 904 | 939 | 1031 | 1116 | 1311 | 1351 | 1426 | 1456 | 1536 | 1612 | 1652 | 1742 | 1822 | 1854 | 1946 | 2021 |
290 | 620 | 内間西公園前 | 634 | 655 | 714 | 830 | 905 | 940 | 1032 | 1117 | 1312 | 1352 | 1427 | 1457 | 1537 | 1613 | 1653 | 1743 | 1823 | 1855 | 1947 | 2022 |
290 | 620 | 内間公民館前 | 635 | 656 | 715 | 831 | 906 | 941 | 1033 | 1118 | 1313 | 1353 | 1428 | 1458 | 1538 | 1614 | 1654 | 1744 | 1824 | 1856 | 1948 | 2023 |
290 | 620 | 浦添高校前 | 636 | 657 | 716 | 833 | 908 | 943 | 1034 | 1119 | 1314 | 1354 | 1429 | 1459 | 1539 | 1616 | 1656 | 1750 | 1830 | 1900 | 1949 | 2024 |
290 | 620 | 沢岻入口 | 637 | 658 | 717 | 834 | 909 | 944 | 1035 | 1120 | 1315 | 1355 | 1430 | 1500 | 1540 | 1617 | 1657 | 1751 | 1831 | 1901 | 1950 | 2025 |
330 | 650 | 沢岻大橋 | 638 | 659 | 718 | 835 | 910 | 945 | 1036 | 1121 | 1316 | 1356 | 1431 | 1501 | 1541 | 1618 | 1658 | 1752 | 1832 | 1902 | 1951 | 2026 |
370 | 680 | 大名小学校入口 | 639 | 700 | 719 | 836 | 911 | 946 | 1037 | 1122 | 1317 | 1357 | 1432 | 1502 | 1542 | 1619 | 1659 | 1753 | 1833 | 1903 | 1952 | 2027 |
370 | 680 | 沢岻小学校入口 | 640 | 701 | 720 | 837 | 912 | 947 | 1038 | 1123 | 1318 | 1358 | 1433 | 1503 | 1543 | 1621 | 1701 | 1756 | 1836 | 1906 | 1953 | 2028 |
370 | 680 | 第一沢岻 | 641 | 702 | 721 | 838 | 913 | 948 | 1039 | 1124 | 1319 | 1359 | 1434 | 1504 | 1544 | 1622 | 1702 | 1757 | 1837 | 1907 | 1954 | 2029 |
370 | 680 | 第一経塚 | 642 | 703 | 722 | 839 | 914 | 949 | 1040 | 1125 | 1320 | 1400 | 1435 | 1505 | 1545 | 1623 | 1703 | 1758 | 1838 | 1908 | 1955 | 2030 |
420 | 700 | 経塚入口 | 644 | 705 | 724 | 842 | 917 | 952 | 1042 | 1127 | 1322 | 1402 | 1437 | 1507 | 1547 | 1626 | 1706 | 1801 | 1841 | 1911 | 1957 | 2032 |
420 | 700 | 国際センター入口 | 646 | 707 | 726 | 845 | 920 | 955 | 1045 | 1130 | 1325 | 1405 | 1440 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1805 | 1845 | 1915 | 2000 | 2035 |
420 | 700 | 沖縄療育園前 着 | 650 | 710 | 730 | 850 | 925 | 1000 | 1050 | 1135 | 1335 | 1415 | 1450 | 1515 | 1555 | 1635 | 1720 | 1815 | 1850 | 1920 | 2005 | 2040 |
420 | 700 | 沖縄療育園前 発 | 705 | 720 | 740 | 900 | 935 | 1010 | 1100 | 1145 | 1345 | 1425 | 1500 | 1525 | 1605 | 1645 | 1730 | 1825 | 1900 | 1930 | 2015 | 2050 |
420 | 700 | 経塚シティー入口 | 705 | 720 | 740 | 900 | 935 | 1010 | 1100 | 1145 | 1345 | 1425 | 1500 | 1525 | 1605 | 1645 | 1731 | 1826 | 1900 | 1930 | 2015 | 2050 |
- 那覇バスターミナルでは、47系統は2番のりばから、87系統は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org