系統番号(上)と注記(下)→ | 47 | 47 | 47 | 47 | 87 | 47 | 87 | 47 | 47 | 47 | 87 | 87 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
第一経塚 | 642 | 703 | 847 | 929 | 1050 | 1125 | 1315 | 1401 | 1546 | 1626 | 1805 | 1843 | ||
経塚入口 | 644 | 705 | 850 | 932 | 1052 | 1127 | 1317 | 1404 | 1549 | 1629 | 1808 | 1846 | ||
国際センター入口 | 646 | 707 | 853 | 935 | 1055 | 1130 | 1320 | 1408 | 1553 | 1633 | 1813 | 1851 | ||
沖縄療育園前 着 | 650 | 710 | 858 | 940 | 1100 | 1135 | 1325 | 1415 | 1600 | 1640 | 1820 | 1858 | ||
¥ | 沖縄療育園前 発 | 705 | 720 | 910 | 955 | 1110 | 1145 | 1335 | 1425 | 1610 | 1650 | 1830 | 1910 | |
190 | 経塚シティー入口 | 705 | 720 | 910 | 955 | 1110 | 1145 | 1335 | 1425 | 1610 | 1650 | 1830 | 1910 | |
190 | 第一沢岻 | 706 | 721 | 911 | 956 | 1111 | 1146 | 1336 | 1426 | 1611 | 1651 | 1831 | 1911 | |
190 | 沢岻小学校入口 | 708 | 723 | 913 | 958 | 1113 | 1148 | 1338 | 1428 | 1613 | 1653 | 1833 | 1913 | |
190 | 大名小学校入口 | 708 | 723 | 913 | 958 | 1113 | 1148 | 1338 | 1428 | 1613 | 1653 | 1833 | 1913 | |
190 | 沢岻大橋 | 709 | 725 | 914 | 959 | 1114 | 1149 | 1339 | 1429 | 1614 | 1654 | 1834 | 1914 | |
190 | 沢岻入口 | 711 | 728 | 915 | 1000 | 1115 | 1150 | 1340 | 1430 | 1615 | 1655 | 1836 | 1915 | |
¥ | 190 | 浦添高校前 | 715 | 734 | 917 | 1002 | 1117 | 1152 | 1342 | 1432 | 1617 | 1657 | 1839 | 1917 |
190 | 190 | 内間公民館前 | 715 | 734 | 917 | 1002 | 1117 | 1152 | 1342 | 1432 | 1617 | 1657 | 1839 | 1917 |
190 | 260 | 内間西公園前 | 716 | 735 | 918 | 1003 | 1118 | 1153 | 1343 | 1433 | 1618 | 1658 | 1840 | 1918 |
190 | 260 | 内間五丁目 | 717 | 736 | 919 | 1004 | 1119 | 1154 | 1344 | 1434 | 1619 | 1659 | 1841 | 1918 |
190 | 260 | 勢理客一丁目 | 718 | 737 | 920 | 1005 | 1120 | 1155 | 1345 | 1435 | 1620 | 1700 | 1842 | 1919 |
190 | 280 | 勢理客 | 721 | 740 | 921 | 1006 | 1121 | 1156 | 1346 | 1436 | 1621 | 1701 | 1843 | 1920 |
190 | 280 | 安謝橋 | 725 | 745 | 925 | 1008 | 1123 | 1158 | 1348 | 1438 | 1625 | 1705 | 1848 | 1923 |
270 | 370 | 安謝 | 725 | 745 | 925 | 1008 | 1123 | 1158 | 1348 | 1438 | 1625 | 1705 | 1848 | 1923 |
270 | 370 | 天久 | 726 | 746 | 926 | 1009 | 1124 | 1159 | 1349 | 1439 | 1626 | 1706 | 1849 | 1924 |
270 | 370 | 第一天久 | 727 | 747 | 927 | 1010 | 1125 | 1200 | 1350 | 1440 | 1627 | 1707 | 1851 | 1926 |
270 | 370 | 上之屋 | 730 | 750 | 930 | 1012 | 1127 | 1202 | 1352 | 1442 | 1630 | 1710 | 1854 | 1929 |
270 | 370 | 泊高橋 | 733 | 753 | 933 | 1015 | 1130 | 1205 | 1355 | 1445 | 1633 | 1713 | 1858 | 1933 |
270 | 420 | 若松入口 | 735 | 755 | 935 | 1017 | 1132 | 1207 | 1357 | 1447 | 1636 | 1716 | 1901 | 1936 |
270 | 420 | 沖縄タイムス前 | 738 | 758 | 938 | 1019 | 1134 | 1209 | 1359 | 1449 | 1639 | 1719 | 1904 | 1939 |
330 | 470 | 県庁北口 | 743 | 803 | 943 | 1023 | 1138 | 1213 | 1403 | 1453 | 1643 | 1723 | 1908 | 1943 |
330 | 470 | 那覇バスターミナル | 750 | 815 | 950 | 1030 | | | 1220 | | | 1500 | 1650 | 1730 | | | | |
330 | 470 | 旭橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1410 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1915 | 1950 |
400 | 510 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1148 | ・・・ | 1413 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1916 | 1951 |
400 | 550 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1149 | ・・・ | 1414 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1916 | 1951 |
400 | 550 | 金城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1150 | ・・・ | 1415 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1917 | 1952 |
400 | 550 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1151 | ・・・ | 1416 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1917 | 1952 |
400 | 550 | 田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1151 | ・・・ | 1416 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1918 | 1953 |
450 | 620 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1152 | ・・・ | 1417 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1919 | 1954 |
450 | 620 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1153 | ・・・ | 1418 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1920 | 1955 |
450 | 620 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1154 | ・・・ | 1419 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1921 | 1956 |
450 | 620 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1154 | ・・・ | 1419 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1922 | 1957 |
450 | 620 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1420 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1923 | 1958 |
450 | 620 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1156 | ・・・ | 1421 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1924 | 1959 |
450 | 620 | 高良 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1159 | ・・・ | 1424 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1925 | 2000 |
570 | 670 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1159 | ・・・ | 1424 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1926 | 2001 |
570 | 670 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1425 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1927 | 2002 |
610 | 700 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1426 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1928 | 2003 |
610 | 700 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1202 | ・・・ | 1427 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1929 | 2004 |
610 | 700 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1203 | ・・・ | 1428 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1930 | 2005 |
610 | 700 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1205 | ・・・ | 1430 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1931 | 2006 |
700 | 790 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1208 | ・・・ | 1433 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1932 | 2007 |
700 | 790 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1210 | ・・・ | 1435 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1933 | 2008 |
700 | 790 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1213 | ・・・ | 1438 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1934 | 2009 |
700 | 790 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1440 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1935 | 2010 |
700 | 790 | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1220 | ・・・ | 1445 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1940 | 2015 |
- 那覇バスターミナルでは、47系統は2番のりばから、87系統は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org