系統番号(上)と注記(下)→ | 47 | 47 | 87 | 47 | 47 | 87 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
第一経塚 | 801 | 945 | 1145 | 1510 | 1710 | 1850 | ||
経塚入口 | 802 | 946 | 1146 | 1511 | 1711 | 1851 | ||
国際センター入口 | 805 | 950 | 1150 | 1515 | 1715 | 1855 | ||
沖縄療育園前 着 | 815 | 955 | 1155 | 1525 | 1720 | 1900 | ||
¥ | 沖縄療育園前 発 | 825 | 1005 | 1205 | 1535 | 1730 | 1910 | |
190 | 経塚シティー入口 | 825 | 1005 | 1205 | 1535 | 1730 | 1910 | |
190 | 第一沢岻 | 826 | 1006 | 1206 | 1536 | 1731 | 1911 | |
190 | 沢岻小学校入口 | 827 | 1007 | 1207 | 1537 | 1732 | 1912 | |
190 | 大名小学校入口 | 827 | 1007 | 1207 | 1537 | 1732 | 1912 | |
190 | 沢岻大橋 | 828 | 1008 | 1208 | 1538 | 1733 | 1913 | |
190 | 沢岻入口 | 830 | 1010 | 1210 | 1540 | 1735 | 1915 | |
¥ | 190 | 浦添高校前 | 833 | 1013 | 1213 | 1543 | 1738 | 1918 |
190 | 190 | 内間公民館前 | 833 | 1013 | 1213 | 1543 | 1738 | 1918 |
190 | 260 | 内間西公園前 | 834 | 1014 | 1214 | 1544 | 1739 | 1919 |
190 | 260 | 内間五丁目 | 834 | 1014 | 1214 | 1544 | 1739 | 1919 |
190 | 260 | 勢理客一丁目 | 835 | 1015 | 1215 | 1545 | 1740 | 1920 |
190 | 280 | 勢理客 | 836 | 1016 | 1216 | 1546 | 1741 | 1921 |
190 | 280 | 安謝橋 | 838 | 1018 | 1218 | 1548 | 1743 | 1923 |
270 | 370 | 安謝 | 838 | 1018 | 1218 | 1548 | 1743 | 1923 |
270 | 370 | 天久 | 839 | 1019 | 1219 | 1549 | 1744 | 1924 |
270 | 370 | 第一天久 | 840 | 1020 | 1220 | 1550 | 1745 | 1925 |
270 | 370 | 上之屋 | 842 | 1022 | 1222 | 1552 | 1747 | 1927 |
270 | 370 | 泊高橋 | 844 | 1024 | 1224 | 1554 | 1749 | 1929 |
270 | 420 | 若松入口 | 846 | 1026 | 1226 | 1556 | 1751 | 1931 |
270 | 420 | 沖縄タイムス前 | 849 | 1029 | 1229 | 1559 | 1754 | 1934 |
330 | 470 | 県庁北口 | 853 | 1033 | 1233 | 1603 | 1758 | 1938 |
330 | 470 | 那覇バスターミナル | 900 | 1040 | | | 1610 | 1805 | | |
330 | 470 | 旭橋 | ・・・ | ・・・ | 1240 | ・・・ | ・・・ | 1945 |
400 | 510 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | 1242 | ・・・ | ・・・ | 1946 |
400 | 550 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | 1243 | ・・・ | ・・・ | 1947 |
400 | 550 | 金城 | ・・・ | ・・・ | 1244 | ・・・ | ・・・ | 1948 |
400 | 550 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | 1246 | ・・・ | ・・・ | 1950 |
400 | 550 | 田原 | ・・・ | ・・・ | 1247 | ・・・ | ・・・ | 1951 |
450 | 620 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | 1250 | ・・・ | ・・・ | 1952 |
450 | 620 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | 1251 | ・・・ | ・・・ | 1953 |
450 | 620 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | 1252 | ・・・ | ・・・ | 1954 |
450 | 620 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | 1253 | ・・・ | ・・・ | 1955 |
450 | 620 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | 1254 | ・・・ | ・・・ | 1956 |
450 | 620 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | 1255 | ・・・ | ・・・ | 1957 |
450 | 620 | 高良 | ・・・ | ・・・ | 1257 | ・・・ | ・・・ | 1958 |
570 | 670 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | 1258 | ・・・ | ・・・ | 1959 |
570 | 670 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | 1259 | ・・・ | ・・・ | 2000 |
610 | 700 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | 1301 | ・・・ | ・・・ | 2001 |
610 | 700 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | 1303 | ・・・ | ・・・ | 2002 |
610 | 700 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | 1306 | ・・・ | ・・・ | 2003 |
610 | 700 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | 1308 | ・・・ | ・・・ | 2004 |
700 | 790 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | 1311 | ・・・ | ・・・ | 2005 |
700 | 790 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | 1314 | ・・・ | ・・・ | 2006 |
700 | 790 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | 1317 | ・・・ | ・・・ | 2008 |
700 | 790 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | 1320 | ・・・ | ・・・ | 2010 |
700 | 790 | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | 1325 | ・・・ | ・・・ | 2015 |
- 那覇バスターミナルでは、47系統は2番のりばから、87系統は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org