系統番号(上)と注記(下)→ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||
¥ | 読谷バスターミナル | 605 | 640 | 710 | 735 | 755 | 830 | 910 | 945 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1225 | 1255 | 1330 | 1405 | 1440 | 1515 | 1550 | 1625 | 1705 | 1745 | 1830 | 1910 | 2010 | |
190 | 瀬名波入口 | 606 | 641 | 711 | 736 | 756 | 831 | 911 | 946 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1226 | 1256 | 1331 | 1406 | 1441 | 1516 | 1551 | 1626 | 1706 | 1746 | 1831 | 1911 | 2011 | |
190 | 宇座公民館前 | 607 | 642 | 712 | 737 | 757 | 832 | 912 | 947 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1227 | 1257 | 1332 | 1407 | 1442 | 1517 | 1552 | 1627 | 1707 | 1747 | 1832 | 1912 | 2012 | |
190 | 高志保 | 607 | 643 | 713 | 738 | 758 | 833 | 913 | 948 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1228 | 1258 | 1333 | 1408 | 1443 | 1518 | 1553 | 1628 | 1708 | 1748 | 1833 | 1913 | 2013 | |
190 | 高志保入口 | 607 | 643 | 713 | 738 | 758 | 833 | 913 | 948 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1228 | 1258 | 1333 | 1408 | 1443 | 1518 | 1553 | 1628 | 1708 | 1748 | 1833 | 1913 | 2013 | |
190 | 旧役場前 | 608 | | | | | | | | | | | | | 949 | | | | | | | | | 1229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 上地 | 609 | | | | | | | | | | | | | 949 | | | | | | | | | 1230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 座喜味 | 610 | | | | | | | | | | | | | 951 | | | | | | | | | 1231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 座喜味入口 | 612 | | | | | | | | | | | | | 954 | | | | | | | | | 1233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 親志 | 612 | | | | | | | | | | | | | 954 | | | | | | | | | 1233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280 | 喜名 | 613 | | | | | | | | | | | | | 955 | | | | | | | | | 1234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
280 | 喜名 | 613 | | | | | | | | | | | | | 955 | | | | | | | | | 1234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 波平 | | | 644 | 714 | 739 | 759 | 834 | 914 | | | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | | | 1259 | 1333 | 1409 | 1444 | 1519 | 1554 | 1629 | 1709 | 1749 | 1834 | 1914 | 2014 | |
230 | 大当 | | | 646 | 716 | 741 | 801 | 836 | 916 | | | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | | | 1301 | 1335 | 1411 | 1446 | 1521 | 1556 | 1631 | 1711 | 1751 | 1836 | 1916 | 2016 | |
230 | 読谷診療所前 | | | 647 | 717 | 742 | 802 | 837 | 917 | | | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | | | 1302 | 1336 | 1412 | 1447 | 1522 | 1557 | 1632 | 1712 | 1752 | 1837 | 1917 | 2017 | |
230 | 都屋 | | | 647 | 717 | 742 | 802 | 837 | 917 | | | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | | | 1302 | 1336 | 1412 | 1447 | 1522 | 1557 | 1632 | 1712 | 1752 | 1837 | 1917 | 2017 | |
270 | 楚辺 | | | 648 | 718 | 743 | 803 | 838 | 918 | | | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | | | 1303 | 1337 | 1413 | 1449 | 1524 | 1559 | 1634 | 1713 | 1753 | 1838 | 1918 | 2018 | |
330 | 大添 | | | 649 | 719 | 744 | 805 | 840 | 920 | | | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | | | 1304 | 1338 | 1414 | 1450 | 1526 | 1601 | 1636 | 1715 | 1755 | 1840 | 1919 | 2019 | |
330 | 赤犬子宮前 | | | 650 | 720 | 745 | 807 | 842 | 922 | | | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | | | 1305 | 1339 | 1415 | 1451 | 1528 | 1603 | 1638 | 1717 | 1757 | 1842 | 1920 | 2020 | |
330 | 古堅小学校入口 | | | 651 | 721 | 746 | 808 | 843 | 923 | | | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | | | 1306 | 1340 | 1416 | 1452 | 1529 | 1604 | 1639 | 1718 | 1758 | 1843 | 1921 | 2021 | |
380 | 大木 | | | 652 | 722 | 747 | 809 | 844 | 924 | | | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | | | 1307 | 1341 | 1417 | 1453 | 1530 | 1605 | 1640 | 1719 | 1759 | 1844 | 1922 | 2022 | |
380 | 伊良皆 | 616 | 653 | 723 | 748 | 810 | 845 | 925 | 958 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1237 | 1308 | 1342 | 1418 | 1454 | 1531 | 1606 | 1641 | 1720 | 1800 | 1845 | 1923 | 2023 | |
420 | 比謝後原 | 617 | 655 | 725 | 750 | 812 | 848 | 927 | 1000 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1239 | 1310 | 1344 | 1420 | 1456 | 1533 | 1608 | 1643 | 1722 | 1802 | 1847 | 1925 | 2025 | |
420 | 比謝 | 618 | 656 | 726 | 751 | 813 | 849 | 927 | 1000 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1239 | 1310 | 1344 | 1420 | 1457 | 1534 | 1609 | 1644 | 1723 | 1803 | 1848 | 1926 | 2025 | |
460 | 大湾 | 618 | 656 | 726 | 751 | 813 | 849 | 927 | 1000 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1239 | 1310 | 1344 | 1420 | 1457 | 1535 | 1610 | 1645 | 1724 | 1804 | 1848 | 1926 | 2025 | |
¥ | 460 | 嘉手納 | 620 | 658 | 728 | 753 | 815 | 851 | 929 | 1002 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1241 | 1312 | 1346 | 1422 | 1459 | 1537 | 1612 | 1648 | 1727 | 1807 | 1850 | 1928 | 2027 |
190 | 510 | 中央駐車場前 | 621 | 659 | 729 | 755 | 817 | 852 | 931 | 1004 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1243 | 1314 | 1348 | 1424 | 1501 | 1539 | 1614 | 1650 | 1729 | 1809 | 1851 | 1929 | 2028 |
190 | 510 | 屋良 | 622 | 700 | 730 | 756 | 818 | 853 | 932 | 1005 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1244 | 1315 | 1349 | 1425 | 1502 | 1540 | 1615 | 1651 | 1730 | 1810 | 1852 | 1930 | 2029 |
190 | 550 | 千貫田 | 623 | 701 | 731 | 757 | 819 | 854 | 933 | 1006 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1245 | 1316 | 1350 | 1426 | 1503 | 1541 | 1616 | 1652 | 1731 | 1811 | 1853 | 1931 | 2030 |
190 | 550 | 嘉手納町運動公園入口 | 624 | 702 | 732 | 758 | 820 | 855 | 934 | 1007 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1246 | 1317 | 1351 | 1427 | 1504 | 1542 | 1617 | 1653 | 1732 | 1812 | 1854 | 1932 | 2031 |
290 | 660 | 第三ゲート | 627 | 705 | 736 | 802 | 824 | 858 | 937 | 1010 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1249 | 1321 | 1355 | 1431 | 1508 | 1546 | 1621 | 1657 | 1736 | 1815 | 1857 | 1935 | 2034 |
350 | 710 | 白川 | 628 | 706 | 737 | 803 | 826 | 859 | 938 | 1011 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1250 | 1322 | 1356 | 1432 | 1509 | 1547 | 1622 | 1658 | 1738 | 1817 | 1859 | 1937 | 2035 |
350 | 710 | 池武当 | 629 | 707 | 738 | 804 | 827 | 900 | 939 | 1012 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1251 | 1323 | 1357 | 1433 | 1510 | 1548 | 1623 | 1659 | 1739 | 1819 | 1900 | 1938 | 2036 |
400 | 750 | 第二知花 | 630 | 708 | 739 | 805 | 828 | 901 | 940 | 1013 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1252 | 1324 | 1358 | 1434 | 1511 | 1549 | 1624 | 1700 | 1740 | 1820 | 1901 | 1939 | 2037 |
400 | 750 | 知花 | 631 | 709 | 740 | 806 | 829 | 902 | 941 | 1014 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1253 | 1325 | 1359 | 1435 | 1512 | 1550 | 1625 | 1701 | 1741 | 1821 | 1902 | 1940 | 2038 |
450 | 780 | 松本 | 633 | 711 | 742 | 808 | 831 | 904 | 943 | 1016 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1255 | 1327 | 1401 | 1437 | 1514 | 1552 | 1627 | 1703 | 1744 | 1823 | 1904 | 1942 | 2039 |
450 | 780 | 県営美咲団地前 | 633 | 711 | 742 | 808 | 831 | 904 | 944 | 1017 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1256 | 1328 | 1402 | 1438 | 1515 | 1553 | 1628 | 1704 | 1746 | 1825 | 1905 | 1943 | 2040 |
450 | 780 | 美里小学校前 | 634 | 712 | 744 | 810 | 833 | 906 | 946 | 1019 | 1054 | 1124 | 1154 | 1223 | 1257 | 1329 | 1403 | 1440 | 1517 | 1555 | 1630 | 1706 | 1748 | 1827 | 1907 | 1945 | 2042 |
500 | 820 | 美里二丁目 | 636 | 714 | 746 | 812 | 835 | 908 | 948 | 1021 | 1056 | 1126 | 1156 | 1225 | 1259 | 1331 | 1405 | 1442 | 1519 | 1557 | 1632 | 1708 | 1750 | 1829 | 1909 | 1947 | 2044 |
500 | 820 | 越来 | 636 | 714 | 746 | 812 | 835 | 908 | 949 | 1022 | 1057 | 1127 | 1157 | 1226 | 1300 | 1332 | 1406 | 1443 | 1520 | 1558 | 1633 | 1709 | 1751 | 1830 | 1910 | 1948 | 2044 |
500 | 820 | コザ | 637 | 715 | 747 | 813 | 836 | 909 | 950 | 1023 | 1058 | 1128 | 1158 | 1227 | 1301 | 1333 | 1407 | 1444 | 1521 | 1559 | 1634 | 1710 | 1752 | 1831 | 1911 | 1949 | 2045 |
570 | 880 | 安慶田 | 639 | 717 | 749 | 815 | 838 | 911 | 952 | 1025 | 1100 | 1130 | 1200 | 1229 | 1303 | 1335 | 1409 | 1446 | 1523 | 1601 | 1636 | 1712 | 1754 | 1833 | 1913 | 1951 | 2047 |
570 | 880 | 嘉間良 | 640 | 719 | 751 | 816 | 839 | 912 | 953 | 1026 | 1101 | 1131 | 1201 | 1230 | 1304 | 1337 | 1411 | 1448 | 1525 | 1603 | 1638 | 1714 | 1756 | 1835 | 1915 | 1953 | 2048 |
570 | 880 | 胡屋 | 642 | 721 | 753 | 818 | 841 | 915 | 955 | 1028 | 1103 | 1133 | 1203 | 1232 | 1306 | 1339 | 1413 | 1450 | 1527 | 1605 | 1640 | 1717 | 1759 | 1838 | 1917 | 1955 | 2050 |
570 | 880 | 中の町 | 644 | 723 | 755 | 820 | 843 | 917 | 957 | 1030 | 1105 | 1135 | 1205 | 1234 | 1308 | 1341 | 1415 | 1452 | 1529 | 1607 | 1643 | 1720 | 1802 | 1841 | 1919 | 1957 | 2052 |
600 | 940 | 園田 | 646 | 725 | 757 | 822 | 845 | 919 | 959 | 1032 | 1107 | 1137 | 1207 | 1236 | 1311 | 1343 | 1417 | 1454 | 1531 | 1609 | 1645 | 1722 | 1804 | 1843 | 1921 | 1959 | 2054 |
600 | 940 | 諸見 | 646 | 725 | 757 | 822 | 845 | 919 | 1000 | 1033 | 1108 | 1138 | 1208 | 1237 | 1312 | 1344 | 1418 | 1455 | 1532 | 1610 | 1646 | 1723 | 1805 | 1844 | 1922 | 2000 | 2055 |
600 | 940 | 山里 | 647 | 726 | 758 | 823 | 846 | 920 | 1001 | 1034 | 1109 | 1139 | 1209 | 1238 | 1313 | 1345 | 1419 | 1456 | 1533 | 1611 | 1647 | 1724 | 1806 | 1845 | 1923 | 2001 | 2056 |
600 | 950 | 山内 | 649 | 728 | 800 | 825 | 848 | 922 | 1003 | 1036 | 1111 | 1141 | 1211 | 1240 | 1315 | 1347 | 1421 | 1458 | 1535 | 1613 | 1649 | 1726 | 1808 | 1847 | 1925 | 2003 | 2058 |
600 | 950 | 球陽高校前 | 651 | 730 | 802 | 827 | 850 | 924 | 1005 | 1038 | 1113 | 1143 | 1213 | 1242 | 1317 | 1349 | 1423 | 1500 | 1537 | 1615 | 1651 | 1728 | 1810 | 1849 | 1927 | 2005 | 2059 |
600 | 950 | 桃原 | 652 | 731 | 803 | 828 | 851 | 925 | 1006 | 1039 | 1114 | 1144 | 1214 | 1243 | 1318 | 1350 | 1424 | 1501 | 1538 | 1616 | 1652 | 1729 | 1811 | 1850 | 1928 | 2006 | 2100 |
710 | 990 | 吉原入口 | 652 | 731 | 803 | 828 | 851 | 925 | 1006 | 1039 | 1114 | 1144 | 1214 | 1243 | 1318 | 1350 | 1424 | 1501 | 1538 | 1616 | 1653 | 1730 | 1812 | 1851 | 1929 | 2007 | 2101 |
710 | 990 | 団地入口 | 653 | 732 | 804 | 829 | 852 | 926 | 1007 | 1040 | 1115 | 1145 | 1215 | 1244 | 1319 | 1351 | 1425 | 1502 | 1539 | 1617 | 1654 | 1731 | 1813 | 1852 | 1930 | 2008 | 2102 |
710 | 990 | 謝苅一区 | 654 | 733 | 805 | 830 | 853 | 927 | 1008 | 1041 | 1116 | 1146 | 1216 | 1245 | 1320 | 1352 | 1426 | 1503 | 1540 | 1618 | 1655 | 1732 | 1814 | 1853 | 1931 | 2009 | 2103 |
760 | 1030 | 謝苅二区 | 654 | 733 | 805 | 830 | 853 | 927 | 1008 | 1041 | 1116 | 1146 | 1216 | 1245 | 1320 | 1352 | 1426 | 1503 | 1540 | 1618 | 1655 | 1732 | 1814 | 1853 | 1931 | 2009 | 2103 |
760 | 1030 | 北玉小学校入口 | 655 | 734 | 806 | 831 | 854 | 928 | 1009 | 1042 | 1117 | 1147 | 1217 | 1246 | 1321 | 1353 | 1427 | 1504 | 1541 | 1619 | 1656 | 1733 | 1815 | 1854 | 1932 | 2010 | 2104 |
760 | 1030 | 謝苅原 | 656 | 735 | 807 | 832 | 855 | 929 | 1010 | 1043 | 1118 | 1148 | 1218 | 1247 | 1322 | 1354 | 1428 | 1505 | 1542 | 1620 | 1657 | 1734 | 1816 | 1855 | 1933 | 2011 | 2105 |
790 | 1070 | 宇地原区公民館前 | 657 | 736 | 808 | 833 | 856 | 930 | 1011 | 1044 | 1119 | 1149 | 1219 | 1248 | 1323 | 1355 | 1429 | 1506 | 1543 | 1621 | 1658 | 1735 | 1817 | 1856 | 1934 | 2012 | 2106 |
790 | 1070 | 部隊前 | 658 | 736 | 808 | 834 | 857 | 931 | 1012 | 1045 | 1120 | 1150 | 1220 | 1249 | 1323 | 1356 | 1430 | 1507 | 1544 | 1622 | 1659 | 1735 | 1818 | 1857 | 1935 | 2013 | 2107 |
790 | 1070 | 謝苅入口 | 658 | 737 | 808 | 834 | 857 | 931 | 1012 | 1045 | 1121 | 1150 | 1220 | 1250 | 1324 | 1356 | 1430 | 1507 | 1544 | 1622 | 1659 | 1736 | 1819 | 1858 | 1936 | 2013 | 2108 |
790 | 1070 | 桑江中学校前 | 701 | 740 | 811 | 837 | 900 | 934 | 1015 | 1048 | 1124 | 1153 | 1223 | 1253 | 1327 | 1400 | 1434 | 1511 | 1548 | 1626 | 1703 | 1740 | 1823 | 1902 | 1940 | 2016 | 2110 |
850 | 1120 | 北谷運動公園前 | 702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
850 | 1120 | 第二桑江 | 703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
850 | 1120 | 美浜アメリカンビレッジ南口 | | | 742 | 813 | 839 | 902 | 936 | 1017 | 1051 | 1127 | 1156 | 1226 | 1257 | 1331 | 1404 | 1438 | 1515 | 1552 | 1630 | 1707 | 1744 | 1827 | 1906 | 1944 | 2018 | 2112 |
850 | 1120 | 美浜アメリカンビレッジ北口 | | | 743 | 814 | 841 | 904 | 938 | 1019 | 1054 | 1130 | 1159 | 1229 | 1300 | 1334 | 1407 | 1441 | 1518 | 1555 | 1633 | 1710 | 1747 | 1830 | 1908 | 1946 | 2020 | 2114 |
850 | 1120 | 県営美浜団地前 | 703 | 744 | 815 | 842 | 905 | 939 | 1021 | 1056 | 1132 | 1201 | 1231 | 1302 | 1336 | 1409 | 1443 | 1520 | 1557 | 1635 | 1712 | 1749 | 1832 | 1910 | 1948 | 2022 | 2115 |
850 | 1120 | 第二伊平 | 704 | 745 | 816 | 843 | 906 | 940 | 1022 | 1057 | 1133 | 1202 | 1232 | 1303 | 1337 | 1410 | 1444 | 1521 | 1558 | 1636 | 1713 | 1750 | 1833 | 1911 | 1949 | 2023 | 2116 |
890 | 1160 | 浜川漁港前 | 705 | 746 | 817 | 844 | 907 | 941 | 1023 | 1058 | 1134 | 1203 | 1233 | 1304 | 1338 | 1411 | 1445 | 1522 | 1600 | 1638 | 1715 | 1752 | 1835 | 1912 | 1950 | 2024 | 2117 |
890 | 1160 | 北谷宮城 | 706 | 747 | 818 | 845 | 908 | 942 | 1024 | 1059 | 1135 | 1204 | 1234 | 1305 | 1339 | 1412 | 1446 | 1523 | 1601 | 1639 | 1716 | 1753 | 1836 | 1913 | 1951 | 2025 | 2118 |
890 | 1160 | 浜川小学校前 | 706 | 747 | 818 | 845 | 908 | 942 | 1024 | 1059 | 1135 | 1204 | 1234 | 1305 | 1339 | 1412 | 1446 | 1523 | 1601 | 1639 | 1716 | 1753 | 1836 | 1913 | 1951 | 2025 | 2118 |
890 | 1160 | 北谷宮城郵便局前 | 707 | 748 | 819 | 846 | 909 | 943 | 1025 | 1100 | 1136 | 1205 | 1235 | 1306 | 1340 | 1413 | 1447 | 1524 | 1602 | 1640 | 1717 | 1754 | 1837 | 1914 | 1952 | 2026 | 2119 |
890 | 1160 | 町営住宅前 | 708 | 749 | 820 | 847 | 910 | 944 | 1026 | 1101 | 1137 | 1206 | 1236 | 1307 | 1341 | 1414 | 1448 | 1525 | 1603 | 1641 | 1718 | 1756 | 1839 | 1916 | 1954 | 2027 | 2120 |
920 | 1190 | 大道原 | 708 | 750 | 821 | 848 | 911 | 945 | 1027 | 1102 | 1138 | 1207 | 1237 | 1308 | 1342 | 1415 | 1449 | 1526 | 1604 | 1642 | 1719 | 1757 | 1840 | 1917 | 1955 | 2028 | 2121 |
920 | 1190 | 砂辺 | 709 | 751 | 822 | 849 | 912 | 946 | 1028 | 1103 | 1139 | 1208 | 1238 | 1309 | 1343 | 1416 | 1450 | 1527 | 1605 | 1643 | 1720 | 1758 | 1841 | 1918 | 1956 | 2029 | 2122 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org