系統番号(上)と注記(下)→ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||
¥ | 名護バスターミナル | 600 | 630 | 730 | 900 | 1030 | 1200 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1900 | 2000 | |
190 | 名護市役所前 | 603 | 633 | 733 | 903 | 1033 | 1203 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1733 | 1903 | 2003 | |
190 | 名護十字路 | 606 | 636 | 736 | 906 | 1036 | 1206 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1906 | 2006 | |
190 | 県立北部病院前 | 607 | 637 | 737 | 907 | 1037 | 1207 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | 1907 | 2007 | |
190 | 中区 | 608 | 638 | 738 | 908 | 1038 | 1208 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1908 | 2008 | |
190 | 大北 | 609 | 639 | 739 | 909 | 1039 | 1209 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1909 | 2009 | |
190 | 大北二区 | 610 | 640 | 740 | 910 | 1040 | 1210 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1910 | 2010 | |
290 | 伊差川入口 | 611 | 641 | 741 | 911 | 1041 | 1211 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1911 | 2011 | |
290 | 伊差川 | 611 | 641 | 741 | 911 | 1041 | 1211 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1911 | 2011 | |
380 | 伊差川団地入口 | 613 | 643 | 743 | 913 | 1043 | 1213 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1743 | 1913 | 2013 | |
380 | 内原入口 | 614 | 644 | 744 | 914 | 1044 | 1214 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1914 | 2014 | |
380 | 我部祖河 | 615 | 645 | 745 | 915 | 1045 | 1215 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1915 | 2015 | |
380 | 河知農協前 | 615 | 645 | 745 | 915 | 1045 | 1215 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1915 | 2015 | |
410 | 稲田小学校入口 | 616 | 646 | 746 | 916 | 1046 | 1216 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1746 | 1916 | 2016 | |
450 | 呉我入口 | 617 | 647 | 747 | 917 | 1047 | 1217 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | 1917 | 2017 | |
450 | 呉我 | 618 | 648 | 748 | 918 | 1048 | 1218 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1918 | 2018 | |
450 | 呉我橋 | 619 | 649 | 749 | 919 | 1049 | 1219 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | 1919 | 2019 | |
590 | 我部井 | 623 | 653 | 753 | 923 | 1053 | 1223 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | 1923 | 2023 | |
590 | 湧川 | 624 | 654 | 754 | 924 | 1054 | 1224 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1924 | 2024 | |
660 | 第二湧川 | 625 | 655 | 755 | 925 | 1055 | 1225 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1925 | 2025 | |
660 | ワルミ入口 | 626 | 656 | 756 | 926 | 1056 | 1226 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1926 | 2026 | |
660 | 懇謝堂 | 627 | 657 | 757 | 927 | 1057 | 1227 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1927 | 2027 | |
690 | 天底 | 628 | 658 | 758 | 928 | 1058 | 1228 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | 1928 | 2028 | |
690 | 天底入口 | 629 | 659 | 759 | 929 | 1059 | 1229 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | 1929 | 2029 | |
720 | 山岳 | 630 | 700 | 800 | 930 | 1100 | 1230 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1930 | 2030 | |
730 | 仲宗根 | 631 | 701 | 801 | 931 | 1101 | 1231 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | 1931 | 2031 | |
¥ | 770 | 今帰仁村役場前 | 632 | 702 | 802 | 932 | 1102 | 1232 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1932 | 2032 |
190 | 770 | 今帰仁農協前 | 633 | 703 | 803 | 933 | 1103 | 1233 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1933 | 2033 |
190 | 770 | 謝名 | 633 | 703 | 803 | 933 | 1103 | 1233 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1933 | 2033 |
190 | 770 | 今帰仁小学校前 | 634 | 704 | 804 | 934 | 1104 | 1234 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1934 | 2034 |
190 | 810 | 越地 | 634 | 704 | 804 | 934 | 1104 | 1234 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1934 | 2034 |
190 | 810 | ウンビ入口 | 635 | 705 | 805 | 935 | 1105 | 1235 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1935 | 2035 |
190 | 810 | 平敷 | 636 | 706 | 806 | 936 | 1106 | 1236 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1936 | 2036 |
230 | 840 | 仲尾次 | 637 | 707 | 807 | 937 | 1107 | 1237 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | 1937 | 2037 |
230 | 840 | 与那嶺 | 638 | 708 | 808 | 938 | 1108 | 1238 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1938 | 2038 |
280 | 880 | 諸志 | 639 | 709 | 809 | 939 | 1109 | 1239 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | 1939 | 2039 |
280 | 880 | 兼次 | 640 | 710 | 810 | 940 | 1110 | 1240 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1940 | 2040 |
330 | 900 | 今帰仁城跡入口 | 641 | 711 | 811 | 941 | 1111 | 1241 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1941 | 2041 |
330 | 900 | 今泊 | 641 | 711 | 811 | 941 | 1111 | 1241 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1941 | 2041 |
400 | 970 | 具志堅 | 642 | 712 | 812 | 942 | 1112 | 1242 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1942 | 2042 |
440 | 990 | 第一具志堅 | 643 | 713 | 813 | 943 | 1113 | 1243 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1943 | 2043 |
440 | 990 | 新里入口 | | | | | | | 944 | | | 1244 | | | 1514 | | | | | | | | | | |
520 | 1020 | 上本部小中学校入口 | | | | | | | 945 | | | 1245 | | | 1515 | | | | | | | | | | |
520 | 1020 | 嘉津宇入口 | | | | | | | 946 | | | 1246 | | | 1516 | | | | | | | | | | |
520 | 1020 | 北里 | | | | | | | 946 | | | 1246 | | | 1516 | | | | | | | | | | |
520 | 1020 | 謝花 | | | | | | | 947 | | | 1247 | | | 1517 | | | | | | | | | | |
520 | 1020 | 謝花入口 | | | | | | | 948 | | | 1248 | | | 1518 | | | | | | | | | | |
550 | 1080 | 浦崎 | | | | | | | 949 | | | 1249 | | | 1519 | | | | | | | | | | |
440 | 990 | 新里入口 | 645 | 715 | 815 | | | 1115 | | | 1415 | | | 1615 | 1715 | 1815 | 1945 | 2045 |
520 | 1020 | 新里 | 646 | 716 | 816 | | | 1116 | | | 1416 | | | 1616 | 1716 | 1816 | 1946 | 2046 |
520 | 1020 | 住賀入口 | 647 | 717 | 817 | | | 1117 | | | 1417 | | | 1617 | 1717 | 1817 | 1947 | 2047 |
520 | 1020 | 高良原 | 648 | 718 | 818 | | | 1118 | | | 1418 | | | 1618 | 1718 | 1818 | 1948 | 2048 |
520 | 1020 | 備瀬出口 | 649 | 719 | 819 | | | 1119 | | | 1419 | | | 1619 | 1719 | 1819 | 1949 | 2049 |
520 | 1020 | 備瀬入口 | 650 | 720 | 820 | | | 1120 | | | 1420 | | | 1620 | 1720 | 1820 | 1950 | 2050 |
520 | 1020 | 石川入口 | 651 | 721 | 821 | | | 1121 | | | 1421 | | | 1621 | 1721 | 1821 | 1951 | 2051 |
520 | 1020 | 記念公園前 | 651 | 721 | 821 | | | 1121 | | | 1421 | | | 1621 | 1721 | 1821 | 1951 | 2051 |
550 | 1080 | 西原 | 652 | 722 | 822 | | | 1122 | | | 1422 | | | 1622 | 1722 | 1822 | 1952 | 2052 |
550 | 1080 | 山川 | 653 | 723 | 823 | | | 1123 | | | 1423 | | | 1623 | 1723 | 1823 | 1953 | 2053 |
550 | 1080 | 南ゲ-ト | 654 | 724 | 824 | | | 1124 | | | 1424 | | | 1624 | 1724 | 1824 | 1954 | 2054 |
550 | 1080 | 垣の内入口 | 655 | 725 | 825 | | | 1125 | | | 1425 | | | 1625 | 1725 | 1825 | 1955 | 2055 |
550 | 1080 | 浦崎 | 656 | 726 | 826 | | | 1126 | | | 1426 | | | 1626 | 1726 | 1826 | 1956 | 2056 |
580 | 1110 | メ-ジャフ | 658 | 728 | 828 | 950 | 1128 | 1250 | 1428 | 1520 | 1628 | 1728 | 1828 | 1958 | 2058 |
580 | 1110 | 浜元 | 659 | 729 | 829 | 951 | 1129 | 1251 | 1429 | 1521 | 1629 | 1729 | 1829 | 1959 | 2059 |
640 | 1140 | 本部高校入口 | 700 | 730 | 830 | 952 | 1130 | 1252 | 1430 | 1522 | 1630 | 1730 | 1830 | 2000 | 2100 |
640 | 1140 | 渡久地 | 702 | 732 | 832 | 954 | 1132 | 1254 | 1432 | 1524 | 1632 | 1732 | 1832 | 2002 | 2102 |
690 | 1180 | 谷茶 | 703 | 733 | 833 | 955 | 1133 | 1255 | 1433 | 1525 | 1633 | 1733 | 1833 | 2003 | 2103 |
690 | 1180 | 第二大浜 | 704 | 734 | 834 | 956 | 1134 | 1256 | 1434 | 1526 | 1634 | 1734 | 1834 | 2004 | 2104 |
760 | 1220 | 第一大浜 | 705 | 735 | 835 | 957 | 1135 | 1257 | 1435 | 1527 | 1635 | 1735 | 1835 | 2005 | 2105 |
760 | 1220 | 大小堀 | 705 | 735 | 835 | 957 | 1135 | 1257 | 1435 | 1527 | 1635 | 1735 | 1835 | 2005 | 2105 |
780 | 1240 | 石嘉波 | | | | | | | | | | | | | 1439 | | | | | | | | | | | | |
780 | 1240 | 瀬底公民館前 | | | | | | | | | | | | | 1440 | | | | | | | | | | | | |
780 | 1240 | 瀬底 | | | | | | | | | | | | | 1442 | | | | | | | | | | | | |
780 | 1240 | 瀬底公民館前 | | | | | | | | | | | | | 1442 | | | | | | | | | | | | |
780 | 1240 | 石嘉波 | | | | | | | | | | | | | 1443 | | | | | | | | | | | | |
760 | 1220 | 第二浜崎 | 706 | 736 | 836 | 958 | 1136 | 1258 | 1446 | 1528 | 1636 | 1736 | 1836 | 2006 | 2106 |
760 | 1220 | 第一浜崎 | 707 | 737 | 837 | 959 | 1137 | 1259 | 1447 | 1529 | 1637 | 1737 | 1837 | 2007 | 2107 |
760 | 1220 | 健堅入口 | 708 | 738 | 838 | 1000 | 1138 | 1300 | 1448 | 1530 | 1638 | 1738 | 1838 | 2008 | 2108 |
760 | 1220 | 本部港 | 709 | 739 | 839 | 1001 | 1139 | 1301 | 1449 | 1531 | 1639 | 1739 | 1839 | 2009 | 2109 |
800 | 1270 | 崎本部 | 711 | 741 | 841 | 1003 | 1141 | 1303 | 1451 | 1533 | 1641 | 1741 | 1841 | 2011 | 2111 |
860 | 1300 | 塩川 | 713 | 743 | 843 | 1005 | 1143 | 1305 | 1453 | 1535 | 1643 | 1743 | 1843 | 2013 | 2113 |
900 | 1340 | 石山原 | 714 | 744 | 844 | 1006 | 1144 | 1306 | 1454 | 1536 | 1644 | 1744 | 1844 | 2014 | 2114 |
900 | 1340 | 部間 | 716 | 746 | 846 | 1008 | 1146 | 1308 | 1456 | 1538 | 1646 | 1746 | 1846 | 2016 | 2116 |
1010 | 1410 | セメント工場前 | 719 | 749 | 849 | 1011 | 1149 | 1311 | 1459 | 1541 | 1649 | 1749 | 1849 | 2019 | 2119 |
1050 | 1460 | 第二安和 | 720 | 750 | 850 | 1012 | 1150 | 1312 | 1500 | 1542 | 1650 | 1750 | 1850 | 2020 | 2120 |
1050 | 1460 | 第一安和 | 720 | 750 | 850 | 1012 | 1150 | 1312 | 1500 | 1542 | 1650 | 1750 | 1850 | 2020 | 2120 |
1050 | 1460 | 勝山入口 | 721 | 751 | 851 | 1013 | 1151 | 1313 | 1501 | 1543 | 1651 | 1751 | 1851 | 2021 | 2121 |
1050 | 1460 | 山入端 | 722 | 752 | 852 | 1014 | 1152 | 1314 | 1502 | 1544 | 1652 | 1752 | 1852 | 2022 | 2122 |
1100 | 1490 | 旭川入口 | 724 | 754 | 854 | 1016 | 1154 | 1316 | 1504 | 1546 | 1654 | 1754 | 1854 | 2024 | 2124 |
1130 | 1530 | 屋部 | 725 | 755 | 855 | 1017 | 1155 | 1317 | 1505 | 1547 | 1655 | 1755 | 1855 | 2025 | 2125 |
1130 | 1530 | 第三宇茂佐 | 726 | 756 | 856 | 1018 | 1156 | 1318 | 1506 | 1548 | 1656 | 1756 | 1856 | 2026 | 2126 |
1130 | 1530 | 第二宇茂佐 | 726 | 756 | 856 | 1018 | 1156 | 1318 | 1506 | 1548 | 1656 | 1756 | 1856 | 2026 | 2126 |
1160 | 1580 | 第一宇茂佐 | 727 | 757 | 857 | 1019 | 1157 | 1319 | 1507 | 1549 | 1657 | 1757 | 1857 | 2027 | 2127 |
1160 | 1580 | 北農前 | 728 | 758 | 858 | 1020 | 1158 | 1320 | 1508 | 1550 | 1658 | 1758 | 1858 | 2028 | 2128 |
1160 | 1580 | 宮里 | 730 | 800 | 900 | 1022 | 1200 | 1322 | 1510 | 1552 | 1700 | 1800 | 1900 | 2030 | 2130 |
1160 | 1580 | 第一宮里 | 731 | 801 | 901 | 1023 | 1201 | 1323 | 1511 | 1553 | 1701 | 1801 | 1901 | 2031 | 2131 |
1210 | 1620 | 名護市役所北口 | 732 | 802 | 902 | 1024 | 1202 | 1324 | 1512 | 1554 | 1702 | 1802 | 1902 | 2032 | 2132 |
1210 | 1620 | 北部合同庁舎前 | 734 | 804 | 904 | 1026 | 1204 | 1326 | 1514 | 1556 | 1704 | 1804 | 1904 | 2034 | 2134 |
1210 | 1620 | 大西 | 735 | 805 | 905 | 1027 | 1205 | 1327 | 1515 | 1557 | 1705 | 1805 | 1905 | 2035 | 2135 |
1210 | 1620 | 大中 | 736 | 806 | 906 | 1028 | 1206 | 1328 | 1516 | 1558 | 1706 | 1806 | 1906 | 2036 | 2136 |
1210 | 1620 | 名護十字路 | 737 | 807 | 907 | 1029 | 1207 | 1329 | 1517 | 1559 | 1707 | 1807 | 1907 | 2037 | 2137 |
1210 | 1620 | 名護城入口 | 738 | 808 | 908 | 1030 | 1208 | 1330 | 1518 | 1600 | 1708 | 1808 | 1908 | 2038 | 2138 |
1290 | 1700 | 名護職安前 | 740 | 810 | 910 | 1032 | 1210 | 1332 | 1520 | 1602 | 1710 | 1810 | 1910 | 2040 | 2140 |
1210 | 1620 | 名座喜原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 大西五丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 名護高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 名護商工高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 大北 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 県立北部病院前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1210 | 1620 | 名護十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1290 | 1700 | 名護市役所前 | 744 | 814 | 914 | 1036 | 1214 | 1336 | 1524 | 1606 | 1714 | 1814 | 1914 | 2044 | 2144 |
1290 | 1700 | 名護バスターミナル | 748 | 818 | 918 | 1040 | 1218 | 1340 | 1528 | 1610 | 1718 | 1818 | 1918 | 2048 | 2148 |
- 名護バスターミナルでは、65系統は4番のりばから、66系統は2番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org