系統番号(上)と注記(下)→ | 72 | 67 | 67 | 67 | 72 | 67 | 67 | 67 | 72 | 67 | 67 | 72 | 67 | 67 | 72 | 67 | 67 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||
¥ | 名護バスターミナル | 655 | 735 | 830 | 920 | 930 | 1030 | 1230 | 1330 | 1400 | 1400 | 1525 | 1620 | 1650 | 1810 | 1830 | 1920 | 2030 | |
190 | 第二名座喜原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1654 | | | | | | | | | |
190 | 大西五丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1655 | | | | | | | | | |
190 | 名護高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1656 | | | | | | | | | |
190 | 名護商工高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1657 | | | | | | | | | |
190 | 宮里三丁目 | 657 | 737 | 832 | 922 | 932 | 1032 | 1232 | 1332 | 1402 | 1402 | 1527 | 1622 | | | 1812 | 1832 | 1922 | 2032 | |
190 | 宮里一丁目 | 658 | 738 | 833 | 923 | 933 | 1033 | 1233 | 1333 | 1403 | 1403 | 1528 | 1623 | | | 1813 | 1833 | 1923 | 2033 | |
190 | 大南 | 659 | 739 | 834 | 924 | 934 | 1034 | 1234 | 1334 | 1404 | 1404 | 1529 | 1624 | | | 1814 | 1834 | 1924 | 2034 | |
190 | 北部合同庁舎前 | 700 | 740 | 835 | 925 | 935 | 1035 | 1235 | 1335 | 1405 | 1405 | 1530 | 1625 | | | 1815 | 1835 | 1925 | 2035 | |
190 | 大西 | 701 | 741 | 836 | 926 | 936 | 1036 | 1236 | 1336 | 1406 | 1406 | 1531 | 1626 | | | 1816 | 1836 | 1926 | 2036 | |
190 | 大中 | 702 | 742 | 837 | 927 | 937 | 1037 | 1237 | 1337 | 1407 | 1407 | 1532 | 1627 | | | 1817 | 1837 | 1927 | 2037 | |
¥ | 190 | 名護十字路 | 703 | 743 | 838 | 928 | 938 | 1038 | 1238 | 1338 | 1408 | 1408 | 1533 | 1628 | | | 1818 | 1838 | 1928 | 2038 |
190 | 190 | 県立北部病院前 | 705 | 745 | 840 | 930 | 940 | 1040 | 1240 | 1340 | 1410 | 1410 | 1535 | 1630 | | | 1820 | 1840 | 1930 | 2040 |
190 | 190 | 中区 | 706 | 746 | 841 | 931 | 941 | 1041 | 1241 | 1341 | 1411 | 1411 | 1536 | 1631 | | | 1821 | 1841 | 1931 | 2041 |
190 | 190 | 大北 | 707 | 747 | 842 | 932 | 942 | 1042 | 1242 | 1342 | 1412 | 1412 | 1537 | 1632 | | | 1822 | 1842 | 1932 | 2042 |
190 | 190 | 大北二区 | 708 | 748 | 843 | 933 | 943 | 1043 | 1243 | 1343 | 1413 | 1413 | 1538 | 1633 | 1659 | 1823 | 1843 | 1933 | 2043 |
210 | 290 | 伊差川入口 | 709 | 749 | 844 | 934 | 944 | 1044 | 1244 | 1344 | 1414 | 1414 | 1539 | 1634 | 1700 | 1824 | 1844 | 1934 | 2044 |
210 | 290 | 伊差川 | 710 | 750 | 845 | 935 | 945 | 1045 | 1245 | 1345 | 1415 | 1415 | 1540 | 1635 | 1701 | 1825 | 1845 | 1935 | 2045 |
280 | 380 | 第二伊差川 | 712 | 752 | 847 | 937 | 947 | 1047 | 1247 | 1347 | 1417 | 1417 | 1542 | 1637 | 1703 | 1827 | 1847 | 1937 | 2047 |
280 | 380 | 山田入口 | 712 | 752 | 847 | 937 | 947 | 1047 | 1247 | 1347 | 1417 | 1417 | 1542 | 1637 | 1703 | 1827 | 1847 | 1937 | 2047 |
280 | 380 | 振慶名入口 | 713 | 753 | 848 | 938 | 948 | 1048 | 1248 | 1348 | 1418 | 1418 | 1543 | 1638 | 1704 | 1828 | 1848 | 1938 | 2048 |
280 | 380 | 田井等 | 713 | 753 | 848 | 938 | 948 | 1048 | 1248 | 1348 | 1418 | 1418 | 1543 | 1638 | 1705 | 1828 | 1848 | 1938 | 2048 |
280 | 380 | 親川入口 | 714 | 754 | 849 | 939 | 949 | 1049 | 1249 | 1349 | 1419 | 1419 | 1544 | 1639 | 1706 | 1829 | 1849 | 1939 | 2049 |
350 | 440 | 川上入口 | 714 | 754 | 849 | 939 | 949 | 1049 | 1249 | 1349 | 1419 | 1419 | 1544 | 1639 | 1706 | 1829 | 1849 | 1939 | 2049 |
350 | 440 | 羽地中学校前 | 715 | 755 | 850 | 940 | 950 | 1050 | 1250 | 1350 | 1420 | 1420 | 1545 | 1640 | 1707 | 1830 | 1850 | 1940 | 2050 |
350 | 440 | 仲尾次入口 | 715 | 755 | 850 | 940 | 950 | 1050 | 1250 | 1350 | 1420 | 1420 | 1545 | 1640 | 1707 | 1830 | 1850 | 1940 | 2050 |
350 | 440 | 仲尾次 | 716 | 756 | 851 | 941 | 951 | 1051 | 1251 | 1351 | 1421 | 1421 | 1546 | 1641 | 1708 | 1831 | 1851 | 1941 | 2051 |
400 | 490 | 真喜屋 | 717 | 757 | 852 | 942 | 952 | 1052 | 1252 | 1352 | 1422 | 1422 | 1547 | 1642 | 1709 | 1832 | 1852 | 1942 | 2052 |
400 | 490 | 奥武橋 | 719 | | | | | | | 954 | | | | | | | 1424 | | | | | 1644 | | | | | 1854 | | | | |
470 | 550 | 屋我浜 | 721 | | | | | | | 956 | | | | | | | 1426 | | | | | 1646 | | | | | 1856 | | | | |
500 | 580 | 屋我 | 722 | | | | | | | 957 | | | | | | | 1427 | | | | | 1647 | | | | | 1857 | | | | |
580 | 660 | 済井出 | 724 | | | | | | | 959 | | | | | | | 1429 | | | | | 1649 | | | | | 1859 | | | | |
610 | 700 | 運立 | 725 | | | | | | | 1000 | | | | | | | 1430 | | | | | 1650 | | | | | 1900 | | | | |
670 | 730 | 屋我地支所前 | 726 | | | | | | | 1001 | | | | | | | 1431 | | | | | 1651 | | | | | 1901 | | | | |
670 | 730 | 饒平名 | 727 | | | | | | | 1002 | | | | | | | 1432 | | | | | 1652 | | | | | 1902 | | | | |
670 | 730 | 我部 | 728 | | | | | | | 1003 | | | | | | | 1433 | | | | | 1653 | | | | | 1903 | | | | |
710 | 780 | アワヤ原 | 729 | | | | | | | 1004 | | | | | | | 1434 | | | | | 1654 | | | | | 1904 | | | | |
710 | 780 | 前垣 | 730 | | | | | | | 1005 | | | | | | | 1435 | | | | | 1655 | | | | | 1905 | | | | |
710 | 780 | 山口 | 731 | | | | | | | 1006 | | | | | | | 1436 | | | | | 1656 | | | | | 1906 | | | | |
760 | 840 | 運天上原 | 732 | | | | | | | 1007 | | | | | | | 1437 | | | | | 1657 | | | | | 1907 | | | | |
760 | 840 | 運天原入口 | 733 | | | | | | | 1008 | | | | | | | 1438 | | | | | 1658 | | | | | 1908 | | | | |
760 | 840 | 運天原 | 735 | | | | | | | 1010 | | | | | | | 1440 | | | | | 1700 | | | | | 1910 | | | | |
400 | 490 | 真喜屋小学校入口 | ・・・ | 757 | 852 | 942 | ・・・ | 1052 | 1252 | 1352 | ・・・ | 1422 | 1547 | ・・・ | 1709 | 1832 | ・・・ | 1942 | 2052 |
430 | 520 | 稲嶺 | ・・・ | 759 | 854 | 944 | ・・・ | 1054 | 1254 | 1354 | ・・・ | 1424 | 1549 | ・・・ | 1711 | 1834 | ・・・ | 1944 | 2054 |
460 | 540 | 第二稲嶺 | ・・・ | 800 | 855 | 945 | ・・・ | 1055 | 1255 | 1355 | ・・・ | 1425 | 1550 | ・・・ | 1712 | 1835 | ・・・ | 1945 | 2055 |
520 | 600 | 源河入口 | ・・・ | 801 | 856 | 946 | ・・・ | 1056 | 1256 | 1356 | ・・・ | 1426 | 1551 | ・・・ | 1713 | 1836 | ・・・ | 1946 | 2056 |
520 | 600 | 源河 | ・・・ | 801 | 856 | 946 | ・・・ | 1056 | 1256 | 1356 | ・・・ | 1426 | 1551 | ・・・ | 1713 | 1836 | ・・・ | 1946 | 2056 |
570 | 660 | 後原 | ・・・ | 802 | 857 | 947 | ・・・ | 1057 | 1257 | 1357 | ・・・ | 1427 | 1552 | ・・・ | 1714 | 1837 | ・・・ | 1947 | 2057 |
670 | 730 | 第一津波 | ・・・ | 805 | 900 | 950 | ・・・ | 1100 | 1300 | 1400 | ・・・ | 1430 | 1555 | ・・・ | 1717 | 1840 | ・・・ | 1950 | 2100 |
670 | 730 | 第二津波 | ・・・ | 806 | 901 | 951 | ・・・ | 1101 | 1301 | 1401 | ・・・ | 1431 | 1556 | ・・・ | 1718 | 1841 | ・・・ | 1951 | 2101 |
700 | 770 | 津波小学校前 | ・・・ | 807 | 902 | 952 | ・・・ | 1102 | 1302 | 1402 | ・・・ | 1432 | 1557 | ・・・ | 1719 | 1842 | ・・・ | 1952 | 2102 |
730 | 800 | 道の駅おおぎみビジターセンター前 | ・・・ | 808 | 903 | 953 | ・・・ | 1103 | 1303 | 1403 | ・・・ | 1433 | 1558 | ・・・ | 1720 | 1843 | ・・・ | 1953 | 2103 |
730 | 800 | 白浜入口 | ・・・ | 808 | 903 | 953 | ・・・ | 1103 | 1303 | 1403 | ・・・ | 1433 | 1558 | ・・・ | 1720 | 1843 | ・・・ | 1953 | 2103 |
730 | 800 | 宮城 | ・・・ | 809 | 904 | 954 | ・・・ | 1104 | 1304 | 1404 | ・・・ | 1434 | 1559 | ・・・ | 1721 | 1844 | ・・・ | 1954 | 2104 |
760 | 840 | 塩屋橋 | ・・・ | 810 | 905 | 955 | ・・・ | 1105 | 1305 | 1405 | ・・・ | 1435 | 1600 | ・・・ | 1722 | 1845 | ・・・ | 1955 | 2105 |
760 | 840 | 塩屋入口 | ・・・ | 811 | 906 | 956 | ・・・ | 1106 | 1306 | 1406 | ・・・ | 1436 | 1601 | ・・・ | 1723 | 1846 | ・・・ | 1956 | 2106 |
800 | 870 | 結の浜 | ・・・ | 811 | 906 | 956 | ・・・ | 1106 | 1306 | 1406 | ・・・ | 1436 | 1601 | ・・・ | 1723 | 1846 | ・・・ | 1956 | 2106 |
800 | 870 | 安根 | ・・・ | 813 | 908 | 958 | ・・・ | 1108 | 1308 | 1408 | ・・・ | 1438 | 1603 | ・・・ | 1725 | 1848 | ・・・ | 1958 | 2108 |
860 | 920 | 大宜味村活性化センター前 | ・・・ | 814 | 909 | 959 | ・・・ | 1109 | 1309 | 1409 | ・・・ | 1439 | 1604 | ・・・ | 1726 | 1849 | ・・・ | 1959 | 2109 |
860 | 920 | 根路銘 | ・・・ | 815 | 910 | 1000 | ・・・ | 1110 | 1310 | 1410 | ・・・ | 1440 | 1605 | ・・・ | 1727 | 1850 | ・・・ | 2000 | 2110 |
900 | 970 | 大宜味 | ・・・ | 816 | 911 | 1001 | ・・・ | 1111 | 1311 | 1411 | ・・・ | 1441 | 1606 | ・・・ | 1728 | 1851 | ・・・ | 2001 | 2111 |
900 | 970 | 大宜味村役場前 | ・・・ | 816 | 911 | 1001 | ・・・ | 1111 | 1311 | 1411 | ・・・ | 1441 | 1606 | ・・・ | 1728 | 1851 | ・・・ | 2001 | 2111 |
900 | 970 | 大兼久 | ・・・ | 817 | 912 | 1002 | ・・・ | 1112 | 1312 | 1412 | ・・・ | 1442 | 1607 | ・・・ | 1729 | 1852 | ・・・ | 2002 | 2112 |
940 | 990 | 饒波入口 | ・・・ | 818 | 913 | 1003 | ・・・ | 1113 | 1313 | 1413 | ・・・ | 1443 | 1608 | ・・・ | 1730 | 1853 | ・・・ | 2003 | 2113 |
940 | 990 | 辺土名高校前 | ・・・ | 818 | 913 | 1003 | ・・・ | 1113 | 1313 | 1413 | ・・・ | 1443 | 1608 | ・・・ | 1730 | 1853 | ・・・ | 2003 | 2113 |
980 | 1050 | 第一喜如嘉 | ・・・ | 820 | 915 | 1005 | ・・・ | 1115 | 1315 | 1415 | ・・・ | 1445 | 1610 | ・・・ | 1732 | 1855 | ・・・ | 2005 | 2115 |
980 | 1050 | 第二喜如嘉 | ・・・ | 820 | 915 | 1005 | ・・・ | 1115 | 1315 | 1415 | ・・・ | 1445 | 1610 | ・・・ | 1732 | 1855 | ・・・ | 2005 | 2115 |
1050 | 1110 | 田嘉里入口 | ・・・ | 822 | 917 | 1007 | ・・・ | 1117 | 1317 | 1417 | ・・・ | 1447 | 1612 | ・・・ | 1734 | 1857 | ・・・ | 2007 | 2117 |
1050 | 1110 | 浜 | ・・・ | 822 | 917 | 1007 | ・・・ | 1117 | 1317 | 1417 | ・・・ | 1447 | 1612 | ・・・ | 1734 | 1857 | ・・・ | 2007 | 2117 |
1080 | 1140 | エコ・スポレク公園 | ・・・ | 822 | 917 | 1007 | ・・・ | 1117 | 1317 | 1417 | ・・・ | 1447 | 1612 | ・・・ | 1734 | 1857 | ・・・ | 2007 | 2117 |
1080 | 1140 | 半地共同売店前 | ・・・ | 824 | 919 | 1009 | ・・・ | 1119 | 1319 | 1419 | ・・・ | 1449 | 1614 | ・・・ | 1736 | 1859 | ・・・ | 2009 | 2119 |
1080 | 1140 | 半地 | ・・・ | 825 | 920 | 1010 | ・・・ | 1120 | 1320 | 1420 | ・・・ | 1450 | 1615 | ・・・ | 1737 | 1900 | ・・・ | 2010 | 2120 |
1110 | 1160 | 奥間ビ-チ入口 | ・・・ | 826 | 921 | 1011 | ・・・ | 1121 | 1321 | 1421 | ・・・ | 1451 | 1616 | ・・・ | 1738 | 1901 | ・・・ | 2011 | 2121 |
1110 | 1160 | 奥間 | ・・・ | 826 | 921 | 1011 | ・・・ | 1121 | 1321 | 1421 | ・・・ | 1451 | 1616 | ・・・ | 1739 | 1901 | ・・・ | 2011 | 2121 |
1150 | 1210 | 老人福祉センタ-入口 | ・・・ | 827 | 922 | 1012 | ・・・ | 1122 | 1322 | 1422 | ・・・ | 1452 | 1617 | ・・・ | 1740 | 1902 | ・・・ | 2012 | 2122 |
1150 | 1210 | 上島入口 | ・・・ | 828 | 923 | 1013 | ・・・ | 1123 | 1323 | 1423 | ・・・ | 1453 | 1618 | ・・・ | 1741 | 1903 | ・・・ | 2013 | 2123 |
1150 | 1210 | 辺土名 | ・・・ | 829 | 924 | 1014 | ・・・ | 1124 | 1324 | 1424 | ・・・ | 1454 | 1619 | ・・・ | 1742 | 1904 | ・・・ | 2014 | 2124 |
1150 | 1210 | 辺土名バスタ-ミナル | ・・・ | 831 | 926 | 1016 | ・・・ | 1126 | 1326 | 1426 | ・・・ | 1456 | 1621 | ・・・ | 1745 | 1906 | ・・・ | 2015 | 2125 |
- 名護バスターミナルでは2番のりばから発車します。
- *...大北二区~名護バスターミナル間の停車順序にご注意ください。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org