系統番号(上)と注記(下)→ | UKL | UKL | UKL | 95 | 95 | UKL | 95 | UKL | 95 | 95 | UKL | 95 | UKL | 95 | 95 | UKL | 95 | UKL | 95 | TSL | 95 | 95 | UKL | 95 | 95 | UKL | 95 | 95 | 95 | TSL | UKL | 95 | 95 | UKL | 95 | UKL | 95 | UKL | 95 | 95 | UKL | TSL | 95 | 95 | UKL | 95 | 95 | UKL | 95 | UKL | 95 | UKL | 95 | 95 | UKL | 95 | 95 | UKL | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSL¥ | おもろまち駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1201 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1451 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1718 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
170 | とまりん前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1208 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1458 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1725 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
200 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1214 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1504 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1731 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
95¥ | UKL¥ | 350 | 那覇空港国内線ターミナル | 810 | 845 | 915 | 930 | 950 | 955 | 1010 | 1025 | 1030 | 1045 | 1055 | 1105 | 1125 | 1125 | 1145 | 1155 | 1205 | 1225 | 1225 | 1226 | 1245 | 1310 | 1325 | 1335 | 1400 | 1425 | 1425 | 1450 | 1510 | 1516 | 1525 | 1535 | 1555 | 1555 | 1615 | 1625 | 1635 | 1650 | 1700 | 1720 | 1740 | 1743 | 1745 | 1810 | 1825 | 1835 | 1855 | 1855 | 1915 | 1925 | 1940 | 1945 | 2000 | 2020 | 2020 | 2040 | 2100 | 2110 | 2120 | 2135 | 2155 | 2215 |
| | | | 350 | 那覇空港国際線ターミナル | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1227 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1517 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1744 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| | 240 | | | 赤嶺駅 | 817 | 852 | 922 | | | | | 1002 | | | 1032 | | | | | 1102 | | | 1132 | | | | | 1202 | | | 1232 | | | | | | | | | 1332 | | | | | 1432 | | | | | | | | | 1532 | | | | | 1602 | | | 1632 | | | 1657 | | | | | 1747 | | | | | | | 1832 | | | | | 1902 | | | 1932 | | | 1952 | | | | | 2027 | | | | | 2117 | | | | | | | | |
| | 250 | | | 瀬長島ホテル | 830 | 905 | 935 | | | | | 1015 | | | 1045 | | | | | 1115 | | | 1145 | | | | | 1215 | | | 1245 | | | | | | | | | 1345 | | | | | 1445 | | | | | | | | | 1545 | | | | | 1615 | | | 1645 | | | 1710 | | | | | 1800 | | | | | | | 1845 | | | | | 1915 | | | 1945 | | | 2005 | | | | | 2040 | | | | | 2130 | | | | | | | | |
250 | 300 | | | 沖縄アウトレットモールあしびなー | 840 | 915 | 945 | 954 | 1014 | 1025 | 1034 | 1055 | 1054 | 1109 | 1125 | 1129 | 1155 | 1149 | 1209 | 1225 | 1229 | 1255 | 1249 | | | 1309 | 1334 | 1355 | 1403 | 1428 | 1455 | 1453 | 1518 | 1538 | | | 1555 | 1603 | 1623 | 1625 | 1643 | 1655 | 1703 | 1720 | 1728 | 1748 | 1810 | | | 1813 | 1838 | 1855 | 1903 | 1923 | 1925 | 1938 | 1955 | 2003 | 2015 | 2023 | | | 2050 | | | | | | | | | | | | | | |
300 | 350 | 640 | イーアス沖縄豊崎 | 845 | 920 | 950 | 956 | 1016 | 1030 | 1036 | 1100 | 1056 | 1111 | 1130 | 1131 | 1200 | 1151 | 1211 | 1230 | 1231 | 1300 | 1251 | 1244 | 1311 | 1336 | 1400 | 1405 | 1430 | 1500 | 1455 | 1520 | 1540 | 1534 | 1600 | 1605 | 1625 | 1630 | 1645 | 1700 | 1705 | 1725 | 1730 | 1750 | 1815 | 1801 | 1815 | 1840 | 1900 | 1905 | 1925 | 1930 | 1940 | 2000 | 2005 | 2020 | 2025 | 2040 | 2055 | 2100 | 2120 | 2140 | 2140 | 2155 | 2215 | 2235 |
- ウミカジライナーの那覇空港~イーアス沖縄豊崎間の運賃は350円です。 豊崎ライナーの県庁北口~イーアス沖縄豊崎間の運賃は500円です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org