系統番号(上)と注記(下)→ | CPB | CPB | CPB | CPB | CPB | CPB | CPB | CPB | CPB | CPB | CPB | CPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||
¥ | てだこ浦西駅 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 |
160 | 浦西団地入口 | 624 | 724 | 824 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 |
160 | 総領事館前 | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 |
160 | 広栄 | 627 | 727 | 827 | 927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1627 | 1727 |
160 | 広栄団地入口 | 628 | 728 | 828 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 |
160 | 真栄原 | 630 | 731 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1631 | 1731 |
220 | 沖縄国際大学前 | 634 | 736 | 834 | 934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1435 | 1535 | 1637 | 1737 |
260 | 長田 | 639 | 741 | 839 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1441 | 1541 | 1645 | 1745 |
260 | 琉大北口 | 643 | 745 | 843 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1445 | 1545 | 1649 | 1749 |
260 | 琉大駐車場 | 644 | 746 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1446 | 1546 | 1650 | 1750 |
- 2021年1月4日より、当面実証実験運行されます。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org