系統番号(上)と注記(下)→ | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||
¥ | 国際通り入口 | 800 | 900 | 1015 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1950 | 2050 | |
¥ | 240 | 那覇空港国内線 | 810 | 910 | 1025 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 2000 | 2100 |
240 | 240 | 赤嶺駅 | 816 | 916 | 1032 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1627 | 1727 | 1828 | 2006 | 2106 |
350 | 450 | 道の駅いとまん | 830 | 930 | 1047 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1842 | 2020 | 2120 |
400 | 500 | サザンビーチホテル | 833 | 933 | 1050 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 2023 | 2123 |
450 | 550 | 糸満市役所 | 838 | 938 | 1055 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 2028 | 2128 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org