系統番号(上)と注記(下)→ | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | HRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
¥ | 糸満市役所 | 730 | 800 | 930 | 1010 | 1110 | 1300 | 1355 | 1500 | 1630 | 1730 | 1850 | 1950 | |
160 | サザンビーチホテル | 737 | 807 | 937 | 1017 | 1117 | 1307 | 1402 | 1507 | 1637 | 1737 | 1857 | 1957 | |
¥ | 160 | 道の駅いとまん | 740 | 810 | 940 | 1020 | 1120 | 1310 | 1405 | 1510 | 1640 | 1740 | 1900 | 2000 |
280 | 190 | 赤嶺駅 | 758 | 828 | 955 | 1035 | 1135 | 1325 | 1420 | 1525 | 1655 | 1758 | 1915 | 2015 |
350 | 190 | 那覇空港国内線ターミナル | 805 | 835 | 1002 | 1042 | 1142 | 1332 | 1427 | 1532 | 1702 | 1805 | 1922 | 2022 |
450 | 240 | 国際通り入口 | 815 | 845 | 1012 | 1052 | 1152 | 1342 | 1437 | 1542 | 1712 | 1815 | 1932 | 2032 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org