系統番号(上)と注記(下)→ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||
¥ | 真謝入口 | ・・・ | 855 | ・・・ | 955 | 1155 | ・・・ | 1355 | ・・・ | 1555 | 1755 |
150 | 古堅商店前 | ・・・ | 856 | ・・・ | 956 | 1156 | ・・・ | 1356 | ・・・ | 1556 | 1756 |
150 | 真謝公民館前 | ・・・ | 856 | ・・・ | 956 | 1156 | ・・・ | 1356 | ・・・ | 1556 | 1756 |
150 | 訓練場入口 | ・・・ | 857 | ・・・ | 957 | 1157 | ・・・ | 1357 | ・・・ | 1557 | 1757 |
150 | 団結道場前 | ・・・ | 857 | ・・・ | 957 | 1157 | ・・・ | 1357 | ・・・ | 1557 | 1757 |
150 | 真謝南入口 | ・・・ | 858 | ・・・ | 958 | 1158 | ・・・ | 1358 | ・・・ | 1558 | 1758 |
150 | 西崎団地入口 | ・・・ | 859 | ・・・ | 959 | 1159 | ・・・ | 1359 | ・・・ | 1559 | 1759 |
150 | 西崎北入口 | ・・・ | 900 | ・・・ | 1000 | 1200 | ・・・ | 1400 | ・・・ | 1600 | 1800 |
150 | 志良堂商店前 | ・・・ | 901 | ・・・ | 1001 | 1201 | ・・・ | 1401 | ・・・ | 1601 | 1801 |
150 | 西崎売店前 | ・・・ | 901 | ・・・ | 1001 | 1201 | ・・・ | 1401 | ・・・ | 1601 | 1801 |
150 | 旧西崎農協支所前 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1001 | 1201 | ・・・ | 1401 | ・・・ | 1601 | 1801 |
150 | 西崎ゲートボール場前 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1001 | 1201 | ・・・ | 1401 | ・・・ | 1601 | 1801 |
150 | 西崎入口 | ・・・ | 903 | ・・・ | 1002 | 1202 | ・・・ | 1402 | ・・・ | 1602 | 1802 |
250 | 西江上西入口 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1006 | 1206 | ・・・ | 1406 | ・・・ | 1606 | 1806 |
250 | 赤嶺入口 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1006 | 1206 | ・・・ | 1406 | ・・・ | 1606 | 1806 |
250 | 第二遊場 | ・・・ | 908 | ・・・ | 1007 | 1207 | ・・・ | 1407 | ・・・ | 1607 | 1807 |
250 | 西江上売店前 | ・・・ | 908 | ・・・ | 1007 | 1207 | ・・・ | 1407 | ・・・ | 1607 | 1807 |
250 | 西江上団地入口 | ・・・ | 909 | ・・・ | 1008 | 1208 | ・・・ | 1408 | ・・・ | 1608 | 1808 |
250 | 島村屋観光農園前 | ・・・ | 909 | ・・・ | 1008 | 1208 | ・・・ | 1408 | ・・・ | 1608 | 1808 |
250 | 中央公民館前 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1009 | 1209 | ・・・ | 1409 | ・・・ | 1609 | 1809 |
250 | 与那城商店前 | ・・・ | 911 | ・・・ | 1010 | 1210 | ・・・ | 1410 | ・・・ | 1610 | 1810 |
250 | 知念商店前 | ・・・ | 911 | ・・・ | 1010 | 1210 | ・・・ | 1410 | ・・・ | 1610 | 1810 |
250 | 東江前公民館入口 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1011 | 1211 | ・・・ | 1411 | ・・・ | 1611 | 1811 |
250 | 役場前 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1011 | 1211 | ・・・ | 1411 | ・・・ | 1611 | 1811 |
250 | 診療所前 | ・・・ | 913 | ・・・ | 1012 | 1212 | ・・・ | 1412 | ・・・ | 1612 | 1812 |
250 | JA伊江支店前 | ・・・ | 913 | ・・・ | 1012 | 1212 | ・・・ | 1412 | ・・・ | 1612 | 1812 |
250 | 郵便局前 | ・・・ | 914 | ・・・ | 1013 | 1213 | ・・・ | 1413 | ・・・ | 1613 | 1813 |
250 | 営業所前 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1014 | 1214 | ・・・ | 1414 | ・・・ | 1614 | 1814 |
250 | 伊江港 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1014 | 1214 | ・・・ | 1414 | ・・・ | 1614 | 1814 |
伊江港 | 800 | ・・・ | 1000 | ・・・ | ・・・ | 1300 | ・・・ | 1600 | ・・・ | ・・・ | |
本部港 | 830 | ・・・ | 1030 | ・・・ | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1630 | ・・・ | ・・・ |
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org