系統番号(上)と注記(下)→ | YKB | 4T | YKB | 4T | YKB | 4T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 1 | 5 | 13 | ||||
那覇空港国内線ターミナル | 635 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1430 | ・・・ | ||
県庁北口 | 645 | ・・・ | 1040 | ・・・ | 1440 | ・・・ | ||
古島駅前 | 705 | ・・・ | 1100 | ・・・ | 1500 | ・・・ | ||
¥ | ヒルトン沖縄瀬底リゾート | | | 850 | | | 1250 | | | 1650 | |
200 | 本部博物館前 | 840 | 857 | 1235 | 1257 | 1635 | 1657 | |
200 | 渡久地港 | | | 859 | | | 1259 | | | 1659 | |
250 | 本部高校入口 | 842 | 902 | 1237 | 1302 | 1637 | 1702 | |
350 | ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | 846 | 906 | 1241 | 1306 | 1641 | 1706 | |
400 | 記念公園前 | 850 | 910 | 1245 | 1310 | 1645 | 1710 | |
400 | ロイヤルビューホテル美ら海 | 852 | 912 | 1247 | 1312 | 1647 | 1712 | |
400 | ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 853 | 913 | 1248 | 1313 | 1648 | 1713 | |
500 | 今帰仁城跡 | | | 923 | | | 1323 | | | 1723 | |
550 | 今帰仁城跡入口 | 902 | 927 | 1257 | 1327 | 1657 | 1727 | |
600 | 赤墓ビーチ・長浜ビーチ | | | 931 | | | 1331 | | | 1731 | |
600 | 崎山公民館 | | | 935 | | | 1335 | | | 1735 | |
¥ | 700 | 今帰仁村役場 | 910 | 940 | 1305 | 1340 | 1705 | 1740 |
160 | 700 | 仲宗根 | ・・・ | 941 | ・・・ | 1341 | ・・・ | 1741 |
160 | 700 | 天底公民館 | ・・・ | 944 | ・・・ | 1344 | ・・・ | 1744 |
160 | 700 | DRIVE IN リカリカワルミ | ・・・ | 947 | ・・・ | 1347 | ・・・ | 1747 |
400 | 800 | 古宇利島物産センター | ・・・ | 958 | ・・・ | 1358 | ・・・ | 1758 |
400 | 800 | トケイ浜ハートロック | ・・・ | 1003 | ・・・ | 1403 | ・・・ | 1803 |
500 | 800 | 古宇利オーシャンタワー | ・・・ | 1008 | ・・・ | 1408 | ・・・ | 1808 |
500 | 800 | 古宇利島物産センター | ・・・ | 1013 | ・・・ | 1413 | ・・・ | 1813 |
- 安全な区間であれば、停留所以外の場所でも乗り降りできる区間があります。詳しくは、乗務員におたずね下さい。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org