系統番号(上)と注記(下)→ | 4T | YKB | 4T | YKB | 4T | 4T | YKB | 4T | YKB | 4T | 4T | YKB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | ||||||||
古宇利島の駅ソラハシ | ・・・ | ・・・ | 940 | ・・・ | 1040 | 1150 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1450 | 1550 | ・・・ | ||
トケイ浜ハートロック | ・・・ | ・・・ | 945 | ・・・ | 1045 | 1155 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1455 | 1555 | ・・・ | ||
古宇利オーシャンタワー | ・・・ | ・・・ | 950 | ・・・ | 1050 | 1200 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1500 | 1600 | ・・・ | ||
古宇利島の駅ソラハシ 着 | ・・・ | ・・・ | 955 | ・・・ | 1055 | 1205 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1505 | 1605 | ・・・ | ||
¥ | 古宇利島の駅ソラハシ 発 | ・・・ | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1130 | 1230 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1550 | 1630 | ・・・ | |
250 | DRIVE IN リカリカワルミ | ・・・ | ・・・ | 1019 | ・・・ | 1139 | 1239 | ・・・ | 1439 | ・・・ | 1559 | 1639 | ・・・ | |
300 | 天底公民館 | ・・・ | ・・・ | 1021 | ・・・ | 1141 | 1241 | ・・・ | 1441 | ・・・ | 1601 | 1641 | ・・・ | |
400 | 仲宗根 | ・・・ | ・・・ | 1022 | ・・・ | 1142 | 1242 | ・・・ | 1442 | ・・・ | 1602 | 1642 | ・・・ | |
400 | 今帰仁村役場 | ・・・ | 855 | 1025 | 1035 | 1145 | 1245 | 1250 | 1445 | 1450 | 1605 | 1645 | 1650 | |
450 | 崎山公民館 | 829 | | | 1029 | | | 1149 | ・・・ | | | 1449 | | | 1609 | ・・・ | | | |
450 | 赤墓ビーチ・長浜ビーチ | 833 | | | 1033 | | | 1153 | ・・・ | | | 1453 | | | 1613 | ・・・ | | | |
500 | 今帰仁城跡入口 | 836 | 903 | 1036 | 1043 | 1156 | ・・・ | 1258 | 1456 | 1458 | 1616 | ・・・ | 1658 | |
¥ | 600 | 今帰仁城跡 | 840 | | | 1040 | | | 1200 | ・・・ | 1301 | 1500 | 1501 | 1620 | ・・・ | 1701 |
300 | 700 | オリオンホテルモトブリゾート&スパ | 850 | 911 | ・・・ | 1051 | 1210 | ・・・ | 1311 | ・・・ | 1511 | 1630 | ・・・ | 1711 |
300 | 700 | ロイヤルビューホテル美ら海 | 852 | 913 | ・・・ | 1053 | 1212 | ・・・ | 1313 | ・・・ | 1513 | 1632 | ・・・ | 1713 |
300 | 700 | 記念公園前 | 854 | 915 | ・・・ | 1055 | 1214 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1515 | 1634 | ・・・ | 1715 |
400 | 700 | ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | 858 | 920 | ・・・ | 1059 | 1218 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1520 | 1638 | ・・・ | 1720 |
450 | 800 | 本部高校入口 | 903 | 924 | ・・・ | 1104 | 1223 | ・・・ | 1324 | ・・・ | 1524 | 1643 | ・・・ | 1724 |
350 | 800 | 渡久地港 | 907 | | | ・・・ | | | 1227 | ・・・ | | | ・・・ | | | 1647 | ・・・ | | |
350 | 800 | 本部博物館前 | 910 | 928 | ・・・ | 1108 | 1230 | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1528 | 1650 | ・・・ | 1728 |
500 | 800 | ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 920 | | | ・・・ | | | 1240 | ・・・ | | | ・・・ | | | 1700 | ・・・ | | |
本部港 | ・・・ | 935 | ・・・ | 1135 | ・・・ | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1535 | ・・・ | ・・・ | 1735 | ||
古島駅前 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1310 | ・・・ | ・・・ | 1510 | ・・・ | 1710 | ・・・ | ・・・ | 1912 | ||
県庁北口 | ・・・ | 1130 | ・・・ | 1330 | ・・・ | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1730 | ・・・ | ・・・ | 1930 | ||
那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1345 | ・・・ | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1750 | ・・・ | ・・・ | 1945 |
- 安全な区間であれば、停留所以外の場所でも乗り降りできる区間があります。詳しくは、乗務員におたずね下さい。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org