系統番号(上)と注記(下)→ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **1 | ||||||||||||||||||
¥ | 阿佐公民館前 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1030 | ・・・ | ・・・ | 1235 | 1315 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1625 | ・・・ | 1645 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1245 | 1425 | ・・・ | 1625 | ・・・ | 1650 | |
300 | 古座間味 | ・・・ | | | 1005 | 1035 | ・・・ | ・・・ | | | 1320 | ・・・ | 1425 | ・・・ | 1530 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1430 | ・・・ | 1630 | ・・・ | | | |
300 | 座間味港 着 | ・・・ | 925 | 1010 | 1040 | ・・・ | ・・・ | 1240 | 1325 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1630 | ・・・ | 1650 | ・・・ | 925 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1205 | ・・・ | 1250 | 1435 | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1655 | |
¥ | 300 | 座間味港 発 | 905 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1100 | 1215 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1630 | ・・・ | ・・・ | 905 | ・・・ | 1005 | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1225 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1635 | ・・・ | ・・・ |
300 | 300 | 阿真キャンプ場 | 910 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1105 | 1220 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1635 | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1150 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ |
- *...高速船のみ欠航時の運行時刻
- **...高速船・フェリーとも欠航時、または高速船欠航・フェリー「折り返し運航」時の運行時刻
(普段、座間味港を15時に出港するフェリーは、荒天時は12時30分に出航します。これを折り返し運航と言います。) - 1...平日のみ運行
- 1月1日~3日は全便運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org