No.20,120
2023/10/16-
for Nago city weekday Saturday & Holiday Sunday
for Naha city weekday Saturday & Holiday Sunday
Route number and notices... 20 20 20 20 20 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Fare Bus stops
¥ Naha airport domectic terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 840 920 955 1025 1055 1125 1155 1225 1315 1400 1440 1530 1610 1700 1730 1810 1850 1930
240 Naha airport int'l terminal ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 841 921 956 1026 1056 1126 1156 1226 1316 1401 1441 1531 1611 1701 1731 1811 1851 1931
240 Free zone-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 842 922 957 1027 1057 1127 1157 1227 1317 1402 1442 1532 1612 1702 1732 1812 1852 1932
240 Gun Sambashi-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 843 923 958 1028 1058 1128 1158 1228 1318 1403 1443 1533 1613 1703 1733 1813 1853 1933
240 Koen-mae ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 844 924 959 1029 1059 1129 1159 1229 1320 1405 1444 1534 1614 1707 1734 1814 1854 1934
¥ 240 Naha bus terminal 555 625 655 725 805 849 929 1002 1032 1102 1132 1202 1233 1325 1410 1449 1539 1618 1711 1738 1818 1857 1937
240 240 Kencho-kitaguchi 557 627 657 727 807 852 932 1005 1035 1105 1135 1205 1236 1328 1413 1452 1542 1622 1715 1743 1823 1901 1941
240 240 Matsuo 559 629 659 729 810 1039 1140 1241 1331 1459 1627 1750 1829 1905 1946
240 240 Makishi 600 631 701 731 812 1042 1144 1245 1334 1503 1632 1753 1833 1909 1950
240 240 Asato 601 632 703 733 814 1044 1146 1247 1337 1505 1634 1755 1835 1911 1952
240 240 Sogenji 602 634 705 735 817 1046 1148 1249 1339 1507 1637 1758 1838 1913 1954
240 240 Nakanohashi 603 635 707 736 818 1047 1149 1250 1341 1508 1638 1800 1840 1914 1955
240 240 Tomaritakahashi 604 636 708 738 819 1048 1150 1252 1342 1509 1640 1801 1841 1915 1956
240 240 Okinawa times-mae 854 934 1007 1107 1207 1415 1544 1718
240 240 Wakamatsu-iriguchi 855 935 1008 1108 1208 1416 1545 1719
240 240 Tomaritakahashi 857 937 1010 1110 1210 1418 1547 1721
240 240 Uenoya 605 638 709 740 822 858 938 1012 1051 1112 1152 1212 1255 1345 1420 1512 1549 1643 1723 1803 1843 1917 1959
240 240 Daiichi-Ameku 606 639 710 741 823 859 939 1013 1052 1113 1153 1213 1256 1346 1421 1513 1550 1644 1724 1804 1844 1918 2000
240 240 Ameku 607 640 711 742 824 900 940 1014 1053 1114 1154 1214 1257 1347 1422 1514 1551 1645 1725 1805 1845 1919 2001
240 240 Aja 608 641 712 743 825 900 941 1015 1053 1115 1155 1215 1258 1348 1423 1514 1552 1646 1726 1806 1846 1920 2002
240 240 Ajabashi 609 642 713 744 826 901 942 1016 1054 1116 1156 1216 1259 1349 1424 1515 1553 1647 1727 1807 1847 1921 2003
290 320 Jitchaku 610 643 714 745 827 902 943 1018 1056 1117 1157 1217 1300 1351 1426 1516 1555 1649 1730 1809 1849 1922 2004
320 400 Daiichi-Nakanishi 612 645 716 747 829 903 945 1021 1058 1119 1158 1218 1302 1353 1428 1518 1557 1652 1732 1812 1851 1925 2006
360 400 Nakanishi 613 646 717 748 830 904 946 1021 1059 1120 1159 1219 1303 1354 1429 1519 1558 1653 1733 1813 1852 1926 2007
360 400 Miyagi 613 647 718 749 831 905 947 1022 1100 1121 1200 1220 1304 1355 1430 1520 1559 1654 1734 1814 1853 1927 2008
360 400 Yafuso 614 648 719 750 832 906 948 1023 1101 1122 1201 1221 1305 1356 1431 1521 1600 1655 1735 1815 1854 1928 2009
400 420 Gusukuma 615 649 720 751 833 906 949 1024 1102 1123 1202 1222 1306 1357 1432 1522 1601 1656 1736 1816 1855 1929 2010
400 420 SCSK Okinawa center-mae 616 650 721 752 834 907 950 1025 1104 1124 1203 1223 1307 1359 1434 1524 1603 1658 1738 1818 1857 1931 2012
460 490 Minatogawa 617 651 722 753 835 908 952 1027 1106 1126 1204 1224 1308 1400 1436 1526 1606 1700 1740 1820 1859 1933 2014
460 490 Blueseal honten-mae 619 653 724 755 837 910 953 1029 1108 1128 1206 1226 1310 1402 1438 1528 1608 1702 1742 1822 1901 1935 2016
460 490 Makiminato Blueseal honten-kitagawa 620 654 726 757 839 911 954 1030 1110 1129 1208 1228 1312 1404 1440 1529 1610 1703 1744 1824 1903 1936 2017
490 530 Uchidomari 622 656 728 759 841 913 956 1032 1112 1131 1210 1230 1314 1406 1442 1531 1613 1706 1747 1826 1905 1938 2019
490 530 Ojana 623 657 729 800 842 915 958 1034 1114 1133 1212 1232 1316 1408 1444 1533 1615 1708 1749 1828 1907 1939 2020
540 580 Mashiki 624 658 730 801 843 917 1000 1036 1116 1135 1214 1234 1318 1410 1446 1535 1617 1710 1751 1829 1908 1940 2021
540 580 Daiichi-Oyama 625 659 731 802 844 919 1002 1038 1118 1137 1216 1236 1320 1412 1448 1537 1619 1712 1753 1831 1910 1941 2023
590 640 Oyama 626 700 732 803 845 921 1004 1041 1120 1139 1218 1238 1322 1414 1450 1539 1621 1714 1755 1833 1912 1943 2024
590 640 Isa 627 702 734 805 846 923 1006 1043 1122 1141 1220 1240 1324 1417 1453 1541 1623 1716 1757 1835 1914 1944 2025
640 690 Isagawa 629 704 736 807 848 925 1008 1045 1124 1143 1222 1242 1326 1418 1455 1543 1626 1718 1800 1838 1917 1946 2027
640 690 Isahama 630 705 738 809 849 926 1009 1047 1125 1144 1223 1243 1327 1419 1457 1545 1628 1720 1802 1840 1919 1948 2029
640 690 Kitamae 631 706 739 810 849 927 1010 1048 1126 1145 1224 1244 1328 1420 1458 1546 1629 1721 1803 1841 1920 1949 2030
670 730 Chatan 633 708 741 812 851 929 1012 1050 1128 1147 1226 1246 1330 1422 1500 1548 1633 1725 1806 1845 1924 1951 2032
690 740 Jargaru-iriguchi 635 710 743 814 853 932 1015 1053 1131 1150 1229 1249 1333 1425 1503 1551 1637 1729 1810 1850 1929 1954 2034
740 800 Mihama american village-iriguchi 636 711 744 815 855 934 1017 1056 1133 1152 1231 1251 1335 1427 1505 1553 1639 1731 1812 1852 1931 1956 2036
740 800 Kuwae 637 712 745 816 856 936 1019 1058 1135 1154 1233 1253 1337 1429 1507 1555 1641 1734 1814 1854 1933 1958 2038
740 800 Ihei 639 714 747 818 858 938 1021 1100 1137 1156 1235 1255 1339 1431 1509 1557 1644 1737 1817 1857 1936 2000 2040
780 860 Kokutai-iriguchi 641 716 749 820 900 940 1023 1103 1139 1158 1236 1256 1340 1433 1511 1559 1647 1740 1820 1900 1939 2003 2043
780 860 Sunabe 643 718 751 822 901 942 1025 1105 1140 1159 1238 1258 1342 1435 1513 1601 1649 1742 1822 1902 1941 2005 2045
850 940 Kaihin Koen-mae 645 720 753 824 903 944 1027 1107 1142 1201 1240 1300 1344 1437 1515 1603 1652 1744 1824 1904 1943 2007 2047
850 940 Mizugama 647 722 755 826 905 946 1029 1109 1144 1203 1241 1302 1345 1439 1517 1605 1654 1746 1826 1906 1945 2009 2049
890 980 Kadenacho Yakuba-mae 649 724 757 828 907 949 1032 1112 1147 1206 1244 1305 1348 1442 1520 1608 1657 1749 1829 1909 1948 2011 2051
890 980 Kadena 651 726 759 830 909 951 1034 1115 1150 1209 1247 1308 1351 1445 1523 1611 1700 1752 1832 1912 1951 2013 2053
930 1020 Owan 653 727 801 832 910 952 1035 1116 1152 1211 1248 1310 1353 1447 1525 1614 1703 1756 1836 1915 1954 2016 2056
930 1020 Hija 654 728 802 833 911 953 1036 1117 1154 1213 1249 1311 1354 1448 1527 1616 1705 1758 1838 1916 1955 2017 2057
930 1020 Hija Kushibaru 655 729 803 834 912 954 1037 1118 1155 1214 1250 1312 1355 1449 1528 1617 1706 1759 1839 1917 1956 2018 2058
950 1040 Iramina 657 730 804 835 914 956 1038 1120 1157 1216 1252 1314 1357 1451 1530 1619 1708 1800 1840 1918 1957 2019 2059
1000 1090 Kina 659 732 806 837 916 958 1040 1122 1159 1218 1255 1317 1400 1454 1533 1622 1711 1803 1843 1921 2000 2022 2102
1000 1090 Oyashi-iriguchi 700 733 807 838 917 959 1041 1123 1200 1219 1256 1318 1401 1455 1534 1623 1712 1804 1844 1922 2001 2023 2103
1090 1180 Fukushi Kojo-mae 704 737 811 842 921 1003 1045 1127 1204 1223 1300 1322 1405 1459 1538 1627 1716 1808 1849 1926 2005 2027 2107
1090 1180 Ryukyumura 705 738 813 844 923 1005 1047 1129 1206 1225 1302 1325 1408 1502 1541 1630 1718 1810 1851 1928 2007 2029 2109
1110 1200 Yamada 706 739 814 845 924 1006 1048 1130 1207 1226 1303 1327 1410 1504 1543 1632 1719 1810 1852 1929 2008 2030 2110
1110 1200 Kuraha 707 740 815 846 925 1007 1049 1131 1208 1227 1304 1328 1411 1505 1544 1633 1720 1811 1853 1930 2009 2031 2111
1140 1230 Renaissance hotel-mae 709 742 817 848 927 1009 1052 1133 1210 1229 1306 1330 1413 1507 1546 1635 1722 1813 1855 1932 2011 2033 2113
1170 1260 Nakadomari 711 744 819 850 929 1011 1054 1135 1212 1232 1309 1333 1416 1509 1549 1638 1724 1816 1858 1935 2013 2035 2115
1210 1320 Maeganeku 712 746 821 852 931 1013 1056 1137 1214 1234 1311 1335 1418 1511 1551 1640 1726 1818 1900 1937 2015 2037 2117
1210 1320 Moon beach-mae 713 747 822 853 932 1014 1056 1138 1215 1234 1312 1336 1419 1512 1552 1641 1727 1819 1901 1938 2016 2038 2118
1210 1320 Tiger beach-mae 714 748 823 854 933 1015 1057 1139 1216 1235 1313 1337 1420 1513 1553 1642 1728 1820 1902 1939 2017 2039 2119
1210 1320 Fuchaku 715 749 824 855 934 1016 1058 1140 1216 1236 1314 1338 1421 1514 1554 1643 1729 1821 1903 1940 2018 2040 2120
1260 1380 Sun marina hotel-mae 716 750 825 856 935 1017 1059 1141 1217 1237 1315 1339 1422 1515 1555 1644 1730 1822 1904 1941 2019 2041 2121
1260 1380 Tanchano Oka 717 751 826 857 936 1019 1101 1143 1218 1238 1316 1341 1423 1517 1557 1646 1732 1824 1906 1943 2021 2043 2123
1260 1380 Tancha 718 752 827 858 937 1020 1102 1144 1219 1239 1317 1342 1424 1518 1558 1647 1733 1825 1907 1944 2022 2044 2124
1320 1430 Daigakuin Daigaku-mae 719 753 828 859 938 1021 1103 1145 1220 1240 1318 1343 1425 1519 1559 1648 1734 1826 1908 1945 2023 2045 2125
1320 1430 Seaside house-mae 720 754 829 900 939 1022 1104 1146 1221 1241 1319 1344 1426 1520 1600 1649 1735 1827 1909 1946 2024 2046 2126
1320 1430 Yakata 722 756 831 901 940 1023 1105 1148 1223 1243 1321 1346 1428 1521 1601 1650 1737 1829 1911 1947 2025 2047 2127
1350 1460 Minami-On-na 723 757 832 902 941 1024 1106 1149 1224 1244 1322 1347 1429 1522 1602 1651 1738 1830 1912 1948 2026 2048 2128
1350 1460 On-na Shochu Gakko-mae 724 758 833 903 942 1025 1107 1150 1225 1245 1323 1348 1430 1523 1603 1652 1739 1831 1913 1949 2027 2049 2129
1390 1480 On-na 725 759 834 904 943 1026 1108 1151 1226 1246 1324 1349 1431 1524 1604 1653 1740 1832 1914 1950 2028 2050 2130
1390 1480 On-nason Yakuba-mae 726 800 835 905 944 1027 1109 1152 1227 1247 1325 1350 1432 1525 1605 1654 1741 1833 1915 1951 2029 2051 2131
1420 1510 Manza beach-mae 727 801 836 906 945 1028 1111 1153 1228 1248 1326 1351 1433 1527 1607 1655 1743 1835 1917 1953 2031 2052 2132
1420 1510 Ota Kushibaru 728 802 837 907 946 1029 1112 1154 1229 1249 1327 1352 1434 1528 1608 1656 1744 1836 1918 1954 2032 2053 2133
1450 1540 Seragaki beach-mae 729 803 838 908 947 1030 1113 1155 1230 1250 1328 1353 1435 1529 1609 1657 1745 1837 1919 1955 2033 2054 2134
1450 1540 Seragaki 730 804 839 909 948 1031 1114 1156 1231 1251 1329 1354 1436 1530 1610 1658 1746 1838 1920 1956 2034 2055 2135
1480 1580 Afuso 732 806 841 911 950 1033 1116 1159 1233 1253 1331 1356 1438 1532 1612 1700 1749 1840 1922 1958 2036 2057 2137
1510 1610 Hotel Miyuki beach-mae 734 808 843 913 952 1035 1118 1201 1235 1255 1333 1358 1440 1534 1614 1702 1752 1842 1924 2000 2038 2059 2139
1530 1620 Atta 735 809 844 914 953 1036 1119 1202 1236 1256 1334 1359 1441 1535 1615 1703 1753 1843 1925 2001 2039 2100 2140
1580 1680 Mokusonoie-iriguchi 737 811 846 916 955 1038 1121 1203 1238 1257 1335 1400 1442 1537 1617 1705 1755 1845 1927 2002 2040 2101 2141
1580 1680 Nakama 738 812 847 917 956 1039 1122 1204 1239 1258 1336 1401 1443 1538 1618 1706 1756 1846 1928 2003 2041 2102 2142
1610 1720 Imbu Kibogaoka-iriguchi 739 813 848 918 957 1041 1124 1205 1241 1259 1337 1403 1445 1540 1620 1708 1758 1848 1930 2005 2043 2104 2144
1610 1720 Imbu beach-mae 740 814 849 919 958 1042 1125 1206 1242 1300 1338 1404 1446 1541 1621 1709 1759 1849 1931 2006 2044 2105 2145
1630 1730 Imbu 741 815 850 920 959 1043 1126 1207 1243 1301 1339 1405 1447 1542 1622 1710 1800 1850 1932 2007 2045 2106 2146
1660 1750 Busena resort-mae 742 816 851 921 1000 1044 1127 1208 1244 1302 1340 1406 1448 1543 1623 1711 1801 1851 1933 2008 2046 2107 2147
1700 1790 Kise 743 817 852 922 1001 1045 1129 1209 1245 1303 1341 1407 1449 1544 1624 1712 1802 1852 1934 2009 2047 2108 2148
1700 1790 Koki 744 819 853 923 1002 1046 1130 1210 1246 1304 1342 1408 1450 1545 1625 1713 1803 1853 1935 2010 2048 2109 2149
1740 1830 Kohenzoko 746 821 855 925 1004 1048 1132 1211 1247 1306 1344 1410 1452 1547 1627 1715 1805 1855 1937 2012 2050 2111 2151
1750 1840 Kyoda 747 822 856 926 1005 1049 1133 1212 1248 1307 1345 1411 1453 1548 1628 1716 1806 1856 1938 2013 2051 2112 2152
1820 1910 Michinoeki Kyoda 748 823 857 927 1007 1050 1135 1213 1250 1309 1346 1412 1454 1549 1629 1717 1807 1858 1940 2015 2053 2113 2153
1820 1910 Sukuta 750 825 859 929 1009 1052 1137 1215 1252 1311 1348 1414 1456 1551 1631 1719 1809 1900 1942 2017 2055 2115 2155
1840 1950 Yofuke 752 827 901 931 1010 1055 1140 1218 1255 1314 1351 1417 1459 1554 1634 1721 1812 1903 1944 2019 2057 2117 2157
1880 1980 Agarie-iriguchi 754 829 903 933 1012 1057 1142 1220 1257 1316 1353 1419 1501 1556 1636 1724 1815 1905 1946 2021 2059 2119 2159
1880 1980 Agarie 755 830 904 934 1013 1058 1144 1221 1258 1317 1354 1420 1502 1557 1637 1725 1816 1906 1947 2022 2100 2120 2200
1880 1980 Nangusuku-iriguchi 756 831 906 936 1015 1100 1146 1222 1259 1318 1355 1422 1503 1559 1639 1726 1817 1907 1948 2023 2101 2121 2201
1880 1980 Nago Jujiro 758 833 908 938 1017 1102 1148 1223 1301 1319 1356 1424 1505 1601 1641 1728 1819 1909 1950 2024 2102 2122 2202
1880 1980 Onaka 834 909 939 1018 1103 1149 1224 1302 1320 1357 1425 1506 1602 1642 1729 1820 1910 1951 2025 2103 2123 2203
1880 1980 Onishi 834 910 940 1019 1104 1150 1225 1303 1321 1358 1426 1507 1603 1643 1730 1821 1911 1952 2026 2104 2124 2204
1880 1980 Hokubu Godo Chosha-mae 835 911 941 1020 1105 1151 1226 1304 1322 1359 1427 1508 1604 1644 1731 1822 1912 1953 2027 2105 2125 2205
1940 2040 Ominami 836 912 942 1021 1106 1152 1227 1305 1323 1400 1428 1509 1605 1645 1732 1823 1913 1954 2028 2106 2126 2206
1940 2040 Miyazato Itchome 837 913 943 1022 1107 1153 1228 1306 1324 1401 1429 1510 1606 1646 1733 1824 1914 1955 2029 2107 2127 2207
1940 2040 Miyazato Sanchome 838 914 944 1023 1108 1154 1229 1307 1325 1402 1430 1511 1607 1647 1734 1825 1915 1956 2030 2108 2128 2208
1880 Nago Jujiro 759
1890 Kenritsu Hokubu Byoin-mae 800
1890 Nakaku 801
1930 Okita 802
1940 Nago Shoko Koko-mae 804
1940 Nago Koko-mae 805
1940 Onishi Gochome 806
1940 Daini-Nazakibaru 808
1940 2040 Nago bus terminal 810 840 916 946 1025 1110 1156 1231 1309 1327 1404 1432 1513 1609 1649 1736 1827 1917 1958 2032 2110 2130 2210