No.90,190 
2024/4/1-
for Gushikawa bus terminal weekday Saturday Sunday, Holiday
for Naha bus terminal, Naha airport weekday Saturday Sunday, Holiday
Route number and notices... 90 90 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Fare Bus stops
¥ Gushikawa bus terminal 620 640 700 720 740 810 840 905 935 1010 1035 1105 1140 1210 1230 1300 1330 1420 1445 1510 1605 1630 1710 1750 1820 1850 1930 2010 2035 2100
190 Chuno Seimon-mae 622 642 702 722 742 812 842 907 937 1012 1037 1107 1142 1212 1232 1302 1332 1422 1447 1512 1607 1632 1712 1752 1822 1852 1932 2012 2037 2102
190 Agena 623 643 703 723 744 814 844 909 938 1013 1038 1108 1143 1213 1233 1303 1333 1424 1449 1514 1609 1634 1714 1754 1824 1854 1934 2014 2039 2104
190 Kyu Agena 625 645 705 725 746 816 846 911 940 1015 1040 1110 1145 1215 1235 1305 1335 1427 1451 1516 1611 1636 1716 1756 1826 1856 1936 2016 2041 2106
190 Kawasaki Shogakko-mae 627 646 707 727 748 818 848 913 942 1017 1042 1112 1147 1217 1237 1307 1337 1429 1453 1518 1613 1638 1718 1758 1828 1858 1938 2018 2043 2108
190 Kawasaki 628 647 708 728 749 819 849 914 943 1018 1043 1113 1148 1218 1238 1308 1338 1430 1454 1519 1614 1639 1719 1759 1829 1859 1939 2019 2044 2108
270 Daini-Kawasaki 629 648 709 729 750 820 850 915 944 1019 1044 1114 1149 1219 1239 1309 1339 1431 1455 1520 1615 1640 1720 1800 1830 1900 1940 2020 2045 2109
270 Enobi-iriguchi 630 649 710 730 751 821 851 916 945 1020 1045 1115 1150 1220 1240 1310 1340 1432 1456 1521 1616 1641 1721 1801 1831 1901 1941 2021 2046 2110
270 Enobi 631 650 711 731 752 822 852 917 946 1021 1046 1116 1151 1221 1241 1311 1341 1433 1457 1522 1617 1642 1722 1802 1832 1902 1942 2022 2047 2111
270 Enobi 632 651 712 732 753 823 853 918 947 1022 1047 1117 1152 1222 1242 1312 1342 1434 1458 1523 1618 1643 1723 1803 1833 1903 1943 2023 2048 2112
290 Kushibaru 632 651 712 733 754 824 854 919 948 1023 1048 1118 1153 1223 1243 1313 1343 1435 1459 1524 1619 1644 1724 1804 1834 1903 1943 2023 2048 2112
350 Ikehara Danchi-mae 634 653 714 735 756 826 856 921 950 1025 1050 1120 1155 1225 1245 1315 1345 1437 1501 1526 1621 1646 1726 1806 1836 1905 1945 2025 2050 2114
350 Ikehara 635 654 715 736 757 827 857 922 951 1026 1051 1121 1156 1226 1246 1316 1346 1438 1502 1527 1622 1647 1728 1808 1837 1906 1946 2026 2051 2115
400 Kitami Shogakko-mae 636 655 716 737 758 828 858 923 952 1027 1052 1122 1157 1227 1247 1317 1347 1439 1503 1528 1623 1648 1730 1811 1839 1907 1947 2027 2052 2116
400 Noborikawa 637 656 717 738 759 829 859 924 953 1028 1053 1123 1158 1228 1248 1319 1349 1441 1505 1530 1625 1650 1732 1813 1841 1908 1948 2028 2053 2117
400 Okinawashi Nomin Kenshu center-mae 638 657 718 739 800 830 900 925 954 1029 1054 1124 1159 1229 1249 1320 1350 1442 1506 1531 1626 1651 1733 1814 1842 1909 1949 2029 2054 2118
400 Chibana Gochome 639 658 720 741 802 832 902 927 956 1031 1056 1126 1201 1231 1251 1322 1352 1444 1508 1533 1628 1653 1735 1816 1844 1910 1950 2030 2055 2119
400 Chibana 641 700 722 743 804 834 904 929 958 1033 1058 1128 1203 1233 1253 1324 1354 1446 1510 1535 1630 1655 1737 1818 1846 1912 1952 2032 2057 2121
400 Matsumoto 642 701 723 744 805 835 905 930 959 1034 1059 1129 1204 1234 1254 1325 1355 1447 1511 1536 1631 1656 1738 1819 1847 1913 1953 2033 2058 2122
400 Ken-ei Misaki Danchi-mae 643 702 724 745 806 836 906 931 1000 1035 1100 1130 1205 1235 1255 1326 1356 1448 1512 1537 1632 1657 1739 1820 1848 1914 1954 2034 2059 2123
400 Misato Shogakko-mae 645 704 726 747 808 838 908 933 1002 1037 1102 1132 1207 1237 1257 1328 1358 1450 1514 1539 1634 1659 1741 1822 1850 1916 1956 2036 2101 2125
400 Misato Nichome 646 705 727 748 809 839 909 934 1003 1038 1103 1133 1208 1238 1258 1329 1359 1451 1515 1540 1635 1700 1742 1823 1851 1917 1957 2037 2102 2126
400 Goeku 647 706 728 749 810 840 910 935 1004 1039 1104 1134 1209 1239 1259 1330 1400 1452 1516 1541 1636 1701 1743 1824 1852 1918 1958 2038 2103 2127
400 Koza 649 708 730 751 812 842 912 937 1006 1041 1106 1136 1211 1241 1301 1332 1402 1454 1518 1543 1638 1703 1745 1826 1854 1920 2000 2040 2105 2129
460 Ageda 650 709 731 752 813 843 913 938 1007 1042 1107 1137 1212 1242 1302 1333 1403 1455 1519 1544 1639 1704 1746 1827 1855 1921 2001 2041 2106 2130
460 Kamara 651 710 732 753 814 844 914 939 1008 1043 1108 1138 1213 1243 1303 1334 1404 1456 1521 1546 1641 1706 1747 1828 1856 1922 2002 2042 2107 2131
¥ 460 Goya 653 712 734 755 816 846 916 941 1010 1045 1110 1140 1215 1245 1305 1336 1406 1458 1523 1548 1643 1708 1749 1830 1859 1925 2004 2044 2109 2133
190 460 Nakanomachi 655 714 736 757 818 848 918 943 1012 1047 1112 1142 1217 1247 1307 1338 1408 1500 1525 1550 1645 1710 1751 1832 1901 1927 2006 2046 2111 2135
190 520 Sonda 656 715 737 759 820 850 920 945 1014 1049 1114 1144 1219 1249 1309 1340 1410 1502 1527 1552 1647 1712 1753 1834 1903 1929 2008 2048 2113 2137
190 520 Moromi 657 716 738 800 821 851 921 946 1015 1050 1115 1145 1220 1250 1310 1341 1411 1503 1528 1553 1648 1713 1754 1835 1904 1930 2009 2049 2114 2138
190 520 Yamazato 658 717 739 801 822 852 922 947 1016 1051 1116 1146 1221 1251 1311 1342 1412 1504 1529 1554 1649 1714 1755 1836 1905 1931 2010 2050 2115 2139
190 520 Higa 659 718 740 802 823 853 923 948 1017 1052 1117 1147 1222 1252 1312 1343 1413 1505 1530 1555 1650 1715 1756 1837 1906 1932 2011 2051 2116 2140
230 580 Plaza house-mae 700 719 741 803 824 854 924 949 1018 1053 1118 1148 1223 1253 1313 1344 1414 1506 1531 1556 1651 1716 1757 1838 1907 1933 2012 2052 2117 2141
230 580 Higairibaru 701 720 742 804 825 855 925 950 1019 1054 1119 1149 1224 1254 1314 1345 1415 1508 1533 1558 1653 1718 1759 1839 1909 1935 2014 2054 2119 2143
230 580 Yagibaru 702 721 743 805 826 856 926 951 1020 1055 1120 1150 1225 1255 1315 1346 1416 1509 1534 1559 1654 1719 1800 1840 1910 1936 2015 2055 2120 2144
280 640 Ohira 703 722 744 806 827 857 927 952 1021 1056 1121 1151 1226 1256 1316 1347 1417 1510 1535 1600 1655 1720 1801 1841 1911 1937 2016 2056 2121 2145
280 640 Zukeran 704 723 745 807 828 858 928 953 1022 1057 1122 1152 1227 1257 1317 1348 1418 1511 1536 1601 1656 1721 1802 1842 1912 1938 2017 2057 2122 2146
360 700 Burubaru 705 724 746 808 829 859 929 954 1023 1058 1123 1153 1228 1258 1318 1349 1419 1512 1537 1602 1657 1722 1803 1843 1913 1939 2017 2057 2122 2146
360 700 Ishinda 706 725 747 809 830 900 930 955 1024 1059 1124 1154 1229 1259 1319 1350 1420 1513 1538 1603 1658 1723 1804 1844 1914 1940 2018 2058 2123 2147
360 700 Futenma 708 727 749 811 832 902 932 957 1026 1101 1126 1156 1231 1301 1321 1352 1422 1515 1540 1605 1700 1725 1806 1846 1916 1942 2020 2100 2125 2149
430 810 Futenma Ichiba-iriguchi 709 728 750 812 833 904 933 958 1027 1102 1127 1157 1232 1302 1322 1353 1424 1517 1542 1607 1702 1726 1807 1847 1917 1943 2021 2101 2126 2150
430 810 Nodake 711 730 752 814 835 906 935 1000 1029 1104 1129 1159 1234 1304 1324 1355 1426 1519 1544 1609 1704 1728 1809 1849 1919 1945 2023 2103 2128 2152
430 810 Ginowan Shiyakusho-mae 712 731 753 815 836 907 936 1001 1030 1105 1130 1200 1235 1305 1325 1356 1427 1520 1545 1610 1705 1730 1810 1850 1920 1946 2024 2104 2129 2153
430 810 Uehara 714 732 754 816 837 908 937 1002 1031 1106 1131 1201 1236 1306 1326 1357 1428 1521 1546 1611 1706 1731 1811 1851 1921 1947 2025 2105 2130 2154
470 830 Nakahara 715 733 755 817 838 909 938 1003 1032 1107 1132 1202 1237 1307 1327 1358 1429 1522 1547 1612 1707 1732 1812 1852 1922 1948 2026 2106 2131 2155
470 830 Akamichi 716 734 756 818 839 910 939 1004 1033 1108 1133 1203 1238 1308 1328 1359 1430 1523 1548 1613 1708 1733 1813 1853 1923 1949 2027 2107 2132 2156
520 870 Aichi 717 735 758 819 840 911 940 1005 1034 1109 1134 1204 1239 1310 1330 1401 1432 1525 1550 1615 1710 1735 1815 1855 1925 1950 2028 2108 2133 2157
520 870 Ginowan 718 736 759 820 841 912 941 1006 1035 1110 1135 1205 1240 1311 1331 1402 1433 1526 1551 1617 1712 1737 1816 1856 1926 1951 2029 2109 2134 2158
520 870 Nagata 719 737 800 821 842 913 942 1007 1036 1111 1136 1206 1241 1312 1332 1403 1434 1527 1552 1618 1713 1738 1817 1857 1927 1952 2030 2110 2135 2159
570 910 Shimashi 721 739 802 823 844 915 944 1009 1038 1113 1138 1208 1243 1314 1334 1405 1436 1529 1554 1620 1715 1740 1819 1859 1929 1954 2032 2112 2137 2201
570 910 Chubu Shogyo Koko-mae 722 740 803 824 845 916 946 1011 1040 1115 1140 1210 1245 1316 1336 1407 1438 1531 1556 1622 1717 1742 1821 1901 1931 1955 2033 2113 2138 2202
570 910 Ganeko 724 742 805 826 847 918 948 1013 1042 1117 1142 1212 1247 1318 1338 1409 1440 1533 1558 1625 1720 1745 1824 1903 1933 1957 2034 2114 2139 2203
570 940 Samashita 725 743 806 827 848 919 949 1014 1043 1118 1143 1213 1248 1319 1339 1410 1441 1534 1559 1626 1721 1746 1825 1904 1934 1958 2035 2115 2140 2204
570 940 Maehara 727 745 808 829 850 921 951 1016 1045 1120 1145 1215 1250 1321 1341 1412 1443 1536 1601 1628 1723 1748 1827 1906 1936 2000 2037 2117 2142 2206
640 1070 Koei Danchi-iriguchi 728 746 809 830 851 922 952 1017 1046 1121 1146 1216 1251 1322 1342 1413 1444 1537 1602 1629 1724 1749 1828 1907 1937 2001 2038 2118 2143 2207
640 1070 Koei 729 747 810 831 852 923 953 1018 1047 1122 1147 1217 1252 1323 1343 1414 1445 1538 1603 1630 1725 1750 1829 1908 1938 2002 2039 2119 2144 2208
720 1130 Kakazu 731 749 812 833 854 925 955 1020 1049 1124 1149 1219 1254 1325 1345 1416 1447 1541 1606 1633 1728 1753 1831 1910 1940 2004 2041 2121 2146 2210
720 1130 Asanoura 733 751 814 835 856 927 957 1022 1051 1126 1151 1221 1256 1327 1347 1418 1449 1543 1608 1635 1730 1755 1833 1912 1942 2006 2043 2123 2148 2212
750 1150 Ohira 734 752 816 836 857 928 958 1023 1052 1127 1152 1222 1257 1328 1348 1419 1450 1544 1609 1636 1731 1756 1834 1913 1943 2007 2044 2124 2149 2213
780 1180 Yomei Koko-mae 736 754 818 838 859 930 1000 1025 1053 1129 1154 1224 1259 1330 1350 1421 1452 1546 1611 1638 1733 1758 1836 1915 1944 2008 2045 2125 2150 2214
840 1190 Takushi 737 755 819 839 900 931 1001 1026 1054 1130 1155 1225 1300 1331 1351 1422 1453 1547 1612 1639 1734 1759 1837 1916 1945 2009 2046 2126 2151 2215
840 1190 Sueyoshi Danchi-mae 738 756 820 840 901 932 1002 1027 1055 1131 1156 1226 1301 1332 1352 1423 1454 1548 1613 1640 1736 1801 1839 1917 1946 2010 2047 2127 2152 2216
840 1190 Furujima Sta. 739 757 821 841 902 933 1003 1028 1056 1132 1157 1227 1302 1333 1353 1424 1455 1549 1614 1641 1737 1802 1840 1918 1947 2011 2048 2128 2153 2217
860 1190 Konan Koko-mae 740 758 822 842 903 934 1004 1029 1057 1133 1158 1228 1304 1335 1355 1426 1457 1551 1616 1643 1739 1804 1841 1919 1948 2012 2049 2129 2154 2218
860 1190 Makabi 741 759 824 844 905 936 1006 1030 1058 1135 1200 1230 1306 1337 1357 1428 1459 1553 1618 1645 1741 1806 1843 1921 1950 2013 2050 2130 2155 2219
860 1190 Omoromachi Sta. 742 800 825 845 906 937 1007 1031 1059 1136 1201 1231 1307 1338 1359 1430 1501 1556 1621 1648 1744 1809 1845 1923 1951 2014 2051 2131 2156 2220
860 1190 Asato Ikku 744 802 827 847 908 939 1009 1033 1101 1138 1203 1233 1309 1340 1401 1433 1504 1559 1624 1651 1747 1812 1847 1925 1953 2016 2053 2132 2157 2221
890 1210 Asato 747 805 830 850 911 942 1012 1036 1104 1141 1206 1236 1312 1343 1404 1436 1507 1602 1627 1654 1750 1815 1850 1928 1956 2019 2056 2134 2159 2223
960 1270 Makishi 748 806 831 851 912 943 1013 1037 1105 1142 1208 1238 1314 1345 1406 1438 1509 1605 1630 1657 1753 1818 1853 1931 1957 2020 2057 2135 2200 2224
960 1270 Matsuo 750 808 834 854 915 946 1016 1040 1108 1146 1212 1242 1318 1350 1411 1443 1514 1610 1635 1702 1758 1823 1858 1936 2002 2024 2100 2138 2203 2226
890 1210 Himeyuribashi
890 1210 Tsuboya
890 1210 Yogi Jujiro
960 1270 Kainan
960 1270 Naha Koko-mae
960 1270 Kencho-mae
960 1270 Kencho-kitaguchi 753 811 837 857 918 949 1020 1044 1112 1150 1216 1246 1322 1354 1415 1447 1518 1615 1640 1707 1804 1829 1904 1942 2008 2030 2105 2143 2208 2230
960 1270 Bus termnal-mae 839 859 920 951 1022 1046 1114 1152 1218 1248 1324 1356 1417 1449 1520
960 1270 Naha bus terminal 755 813 1617 1642 1709 1806 1831 1906 1944 2010 2032 2107 2145 2210 2232
960 1270 Asahibashi ・・・ ・・・ 840 900 921 952 1023 1047 1115 1153 1219 1249 1325 1357 1418 1450 1521 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1010 1280 Koen-mae ・・・ ・・・ 844 904 925 956 1027 1051 1119 1157 1223 1253 1329 1401 1422 1454 1525 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1010 1280 Gun Sambashi-mae ・・・ ・・・ 846 906 927 958 1029 1053 1121 1159 1225 1255 1331 1403 1424 1456 1527 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1010 1280 Free zone-mae ・・・ ・・・ 848 908 929 1000 1031 1055 1123 1201 1227 1257 1333 1405 1426 1458 1529 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1060 1330 Naha airport domectic terminal ・・・ ・・・ 851 911 932 1003 1034 1058 1126 1204 1230 1300 1336 1408 1429 1501 1532 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・