系統番号(上)と注記(下)→ | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||
¥ | 糸満バスターミナル | 930 | 1440 | 1720 | 1940 | |
160 | 糸満市役所入口 | 930 | 1440 | 1720 | 1940 | |
160 | 糸満市場入口 | 930 | 1440 | 1720 | 1940 | |
160 | 糸満ロ-タリ- | 931 | 1441 | 1721 | 1941 | |
160 | 糸満市場前 | 932 | 1442 | 1722 | 1942 | |
160 | 潮崎入口 | 932 | 1442 | 1722 | 1942 | |
160 | 糸満市役所 | 933 | 1443 | 1723 | 1943 | |
160 | 潮崎入口 | 934 | 1444 | 1724 | 1944 | |
160 | 双子橋 | 935 | 1445 | 1725 | 1945 | |
160 | 親田原 | 935 | 1445 | 1725 | 1945 | |
160 | 稲嶺原入口 | 936 | 1446 | 1726 | 1946 | |
160 | 糸満高校前 | 936 | 1446 | 1726 | 1946 | |
160 | 照屋 | 937 | 1447 | 1727 | 1947 | |
160 | 照屋入口 | 938 | 1448 | 1728 | 1948 | |
160 | 高嶺入口 | 939 | 1449 | 1729 | 1949 | |
190 | 大里 | 940 | 1450 | 1730 | 1950 | |
190 | 高嶺小学校前 | 942 | 1452 | 1732 | 1952 | |
220 | 県営新垣団地入口 | 944 | 1454 | 1734 | 1954 | |
300 | 新垣 | 945 | 1455 | 1735 | 1955 | |
300 | 真栄平 | 947 | 1457 | 1737 | 1957 | |
300 | 宇江城 | 948 | 1458 | 1738 | 1958 | |
300 | 真壁入口 | 948 | 1458 | 1738 | 1958 | |
300 | 北真壁 | 950 | 1500 | 1740 | 2000 | |
300 | 真壁 | 951 | 1501 | 1741 | 2001 | |
300 | 真壁小学校前 | 951 | 1501 | 1741 | 2001 | |
300 | 保育所前 | 952 | 1502 | 1742 | 2002 | |
300 | 南真壁 | 953 | 1503 | 1743 | 2003 | |
300 | 米須 | 955 | 1505 | 1745 | 2005 | |
300 | 米須農協前 | 955 | 1505 | 1745 | 2005 | |
300 | 米須入口 | 956 | 1506 | 1746 | 2006 | |
300 | ひめゆりの塔前 | 957 | 1507 | 1747 | 2007 | |
300 | 伊原 | 958 | 1508 | 1748 | 2008 | |
300 | 伊原入口 | 959 | 1509 | 1749 | 2009 | |
300 | 山城入口 | 1000 | 1510 | 1750 | 2010 | |
220 | 琉球ガラス村 | 1001 | 1511 | 1751 | 2011 | |
220 | 糸洲 | 1002 | 1512 | 1752 | 2012 | |
190 | 小波蔵 | 1004 | 1514 | 1754 | 2014 | |
230 | 喜屋武小学校前 | 1004 | 1514 | 1754 | 2014 | |
¥ | 230 | 喜屋武 | 1006 | 1516 | 1756 | 2016 |
160 | 230 | 喜屋武小学校前 | 1006 | 1516 | 1756 | 2016 |
160 | 190 | 小波蔵 | 1008 | 1518 | 1758 | 2018 |
160 | 190 | 名城 | 1009 | 1519 | 1759 | 2019 |
160 | 160 | 南部病院前 | 1011 | 1521 | 1801 | 2021 |
160 | 160 | 真栄里入口 | 1012 | 1522 | 1802 | 2022 |
160 | 160 | 糸満郵便局前 | 1013 | 1523 | 1803 | 2023 |
200 | 160 | 双子橋 | 1014 | 1524 | 1804 | 2024 |
230 | 160 | 潮崎入口 | 1014 | 1524 | 1804 | 2024 |
230 | 160 | 糸満市役所 | 1015 | 1525 | 1805 | 2025 |
230 | 160 | 潮崎入口 | 1016 | 1526 | 1806 | 2026 |
200 | 160 | 糸満市場前 | 1016 | 1526 | 1806 | 2026 |
230 | 160 | 糸満ロ-タリ- | 1017 | 1527 | 1807 | 2027 |
230 | 160 | 糸満ロ-タリ- | 1017 | 1527 | 1807 | 2027 |
230 | 160 | 糸満西区 | 1017 | 1527 | 1807 | 2027 |
230 | 160 | 白銀堂前 | 1018 | 1528 | 1808 | 2028 |
230 | 160 | 糸満入口 | 1019 | 1529 | 1809 | 2029 |
260 | 160 | 西崎入口 | 1019 | 1529 | 1809 | 2029 |
260 | 160 | 潮平 | 1021 | 1531 | 1813 | 2031 |
260 | 160 | 潮平(北) | 1022 | 1532 | 1814 | 2032 |
290 | 200 | 西崎近隣公園前 | 1022 | 1532 | 1814 | 2032 |
290 | 200 | 西崎中学校前 | 1023 | 1533 | 1815 | 2033 |
290 | 200 | 西崎ニュータウン | 1024 | 1534 | 1816 | 2034 |
300 | 160 | 光洋小学校入口 | 1025 | 1535 | 1817 | 2035 |
300 | 160 | 親水公園前 | 1025 | 1535 | 1817 | 2035 |
300 | 160 | 西崎運動公園(南) | 1026 | 1536 | 1818 | 2036 |
300 | 160 | 西崎交差点前 | 1027 | 1537 | 1819 | 2037 |
300 | 160 | 西崎パークゴルフ場入口 | 1028 | 1538 | 1820 | 2038 |
300 | 160 | 西崎四丁目 | 1029 | 1539 | 1821 | 2039 |
300 | 160 | 西崎みなと公園前 | 1029 | 1539 | 1821 | 2039 |
300 | 160 | 道の駅いとまん前 | 1031 | 1541 | 1823 | 2041 |
300 | 160 | 西崎特別支援学校前 | 1031 | 1541 | 1823 | 2041 |
300 | 160 | 沖水グラウンド前 | 1033 | 1543 | 1827 | 2043 |
230 | 160 | 水産高校前 | 1035 | 1545 | 1829 | 2045 |
230 | 160 | 糸満入口 | 1035 | 1545 | 1829 | 2045 |
230 | 160 | 白銀堂前 | 1036 | 1546 | 1830 | 2046 |
230 | 160 | 糸満西区 | 1036 | 1546 | 1830 | 2046 |
230 | 160 | 糸満ロ-タリ- | 1037 | 1547 | 1832 | 2047 |
230 | 160 | 糸満市場入口 | 1037 | 1547 | 1832 | 2047 |
230 | 160 | 糸満市役所入口 | 1037 | 1547 | 1832 | 2047 |
230 | 160 | 糸満バスターミナル | 1040 | 1550 | 1835 | 2050 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org