系統番号(上)と注記(下)→ | 28 | 29 | 28 | 28 | 228 | 28 | 228 | 28 | 28 | 28 | 228 | 29 | 28 | 228 | 28 | 28 | 228 | 29 | 28 | 28 | 29 | 228 | 28 | 29 | 28 | 28 | 228 | 28 | 228 | 28 | 28 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 705 | 725 | 745 | 805 | ・・・ | 850 | ・・・ | 945 | 1010 | 1030 | ・・・ | 1135 | 1205 | ・・・ | 1250 | 1310 | ・・・ | 1350 | 1420 | 1500 | 1540 | ・・・ | 1630 | 1705 | 1745 | 1800 | ・・・ | 1900 | ・・・ | 2025 | 2105 | 2120 | |
260 | 県庁北口 | 707 | 727 | 747 | 807 | ・・・ | 852 | ・・・ | 948 | 1012 | 1032 | ・・・ | 1137 | 1207 | ・・・ | 1252 | 1312 | ・・・ | 1353 | 1422 | 1502 | 1544 | ・・・ | 1632 | 1709 | 1747 | 1802 | ・・・ | 1902 | ・・・ | 2027 | 2107 | 2122 | |
260 | ホテルコレクティブ前 | | | | | 750 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | |
260 | 牧志 | | | | | 753 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | |
260 | 安里 | | | | | 755 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | |
260 | 崇元寺 | | | | | 757 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | |
260 | 中之橋 | | | | | 758 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | |
260 | 泊高橋 | | | | | 759 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | | | |
260 | 沖縄タイムス前 | 709 | 730 | | | 810 | ・・・ | 855 | ・・・ | 952 | 1015 | 1035 | ・・・ | 1141 | 1210 | ・・・ | 1255 | 1315 | ・・・ | 1357 | 1426 | 1505 | 1549 | ・・・ | 1635 | 1714 | 1750 | 1805 | ・・・ | 1905 | ・・・ | 2030 | 2110 | 2125 | |
260 | 若松入口 | 710 | 731 | | | 811 | ・・・ | 856 | ・・・ | 953 | 1017 | 1037 | ・・・ | 1142 | 1211 | ・・・ | 1256 | 1316 | ・・・ | 1358 | 1427 | 1506 | 1550 | ・・・ | 1636 | 1715 | 1751 | 1806 | ・・・ | 1906 | ・・・ | 2034 | 2111 | 2126 | |
260 | 泊高橋 | 712 | 733 | | | 814 | ・・・ | 858 | ・・・ | 955 | 1019 | 1039 | ・・・ | 1145 | 1213 | ・・・ | 1258 | 1318 | ・・・ | 1401 | 1429 | 1508 | 1553 | ・・・ | 1638 | 1718 | 1753 | 1808 | ・・・ | 1908 | ・・・ | 2036 | 2113 | 2128 | |
¥ | | | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | 825 | | | 920 | | | | | | | 1100 | | | | | 1230 | | | | | 1330 | | | | | | | | | 1605 | | | | | | | | | 1825 | | | 1940 | | | | | | |
260 | | | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | 826 | | | 921 | | | | | | | 1101 | | | | | 1231 | | | | | 1331 | | | | | | | | | 1606 | | | | | | | | | 1826 | | | 1941 | | | | | | |
260 | | | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | 828 | | | 923 | | | | | | | 1103 | | | | | 1233 | | | | | 1332 | | | | | | | | | 1608 | | | | | | | | | 1828 | | | 1943 | | | | | | |
260 | | | 県立博物館前 | | | | | | | | | 829 | | | 924 | | | | | | | 1104 | | | | | 1234 | | | | | 1334 | | | | | | | | | 1609 | | | | | | | | | 1829 | | | 1944 | | | | | | |
260 | | | 合同庁舎前 | | | | | | | | | 829 | | | 924 | | | | | | | 1105 | | | | | 1234 | | | | | 1334 | | | | | | | | | 1609 | | | | | | | | | 1829 | | | 1944 | | | | | | |
260 | 260 | 上之屋 | 713 | 734 | 801 | 816 | 831 | 859 | 926 | 956 | 1020 | 1040 | 1107 | 1147 | 1215 | 1236 | 1300 | 1319 | 1336 | 1403 | 1431 | 1509 | 1555 | 1612 | 1639 | 1720 | 1754 | 1809 | 1831 | 1909 | 1946 | 2037 | 2114 | 2129 |
260 | 260 | 第一天久 | 713 | 735 | 802 | 817 | 832 | 900 | 927 | 957 | 1021 | 1041 | 1109 | 1148 | 1216 | 1238 | 1301 | 1320 | 1338 | 1404 | 1432 | 1510 | 1556 | 1614 | 1640 | 1721 | 1755 | 1810 | 1832 | 1910 | 1948 | 2038 | 2115 | 2129 |
260 | 260 | 天久 | 714 | 736 | 802 | 818 | 832 | 901 | 928 | 958 | 1022 | 1042 | 1110 | 1148 | 1217 | 1239 | 1302 | 1321 | 1339 | 1404 | 1434 | 1511 | 1557 | 1614 | 1641 | 1722 | 1756 | 1811 | 1833 | 1911 | 1948 | 2039 | 2116 | 2130 |
260 | 260 | 安謝 | 714 | 736 | 803 | 818 | 833 | 901 | 929 | 958 | 1023 | 1043 | 1111 | 1149 | 1218 | 1239 | 1303 | 1322 | 1340 | 1405 | 1435 | 1512 | 1557 | 1615 | 1642 | 1722 | 1757 | 1812 | 1834 | 1912 | 1949 | 2040 | 2117 | 2131 |
260 | 260 | 安謝橋 | 715 | 737 | 803 | 819 | 833 | 902 | 929 | 959 | 1024 | 1044 | 1112 | 1150 | 1219 | 1240 | 1304 | 1323 | 1341 | 1406 | 1436 | 1513 | 1558 | 1615 | 1643 | 1723 | 1758 | 1813 | 1835 | 1913 | 1949 | 2041 | 2118 | 2132 |
260 | 330 | 勢理客 | 716 | 738 | 804 | 820 | 834 | 903 | 930 | 1001 | 1025 | 1045 | 1113 | 1151 | 1220 | 1241 | 1305 | 1324 | 1342 | 1407 | 1438 | 1515 | 1559 | 1617 | 1645 | 1724 | 1800 | 1815 | 1837 | 1914 | 1950 | 2043 | 2119 | 2133 |
270 | 360 | 第一仲西 | 717 | 740 | 806 | 822 | 837 | 904 | 932 | 1003 | 1026 | 1046 | 1115 | 1153 | 1222 | 1243 | 1307 | 1326 | 1344 | 1409 | 1440 | 1517 | 1601 | 1618 | 1646 | 1726 | 1802 | 1817 | 1839 | 1916 | 1952 | 2045 | 2120 | 2134 |
320 | 410 | 仲西 | 718 | 741 | 807 | 823 | 838 | 905 | 933 | 1004 | 1026 | 1046 | 1116 | 1153 | 1223 | 1244 | 1308 | 1327 | 1345 | 1410 | 1441 | 1518 | 1602 | 1619 | 1647 | 1727 | 1803 | 1818 | 1840 | 1917 | 1953 | 2046 | 2121 | 2135 |
320 | 410 | 宮城 | 719 | 742 | 808 | 824 | 839 | 906 | 934 | 1005 | 1027 | 1047 | 1117 | 1154 | 1224 | 1245 | 1309 | 1328 | 1346 | 1411 | 1442 | 1519 | 1603 | 1620 | 1648 | 1728 | 1804 | 1819 | 1841 | 1918 | 1954 | 2047 | 2122 | 2136 |
320 | 410 | 屋富祖 | 720 | 743 | 809 | 824 | 840 | 907 | 935 | 1007 | 1028 | 1048 | 1118 | 1155 | 1225 | 1246 | 1310 | 1329 | 1347 | 1412 | 1443 | 1520 | 1604 | 1621 | 1649 | 1729 | 1805 | 1820 | 1842 | 1919 | 1955 | 2048 | 2123 | 2137 |
350 | 450 | 城閣 | 720 | 744 | 810 | 825 | 841 | 908 | 936 | 1008 | 1029 | 1049 | 1119 | 1156 | 1226 | 1247 | 1311 | 1330 | 1348 | 1413 | 1444 | 1521 | 1605 | 1622 | 1650 | 1730 | 1806 | 1821 | 1843 | 1920 | 1956 | 2049 | 2124 | 2138 |
350 | 450 | SCSK沖縄センター前 | 721 | 745 | 811 | 826 | 842 | 909 | 938 | 1009 | 1030 | 1050 | 1120 | 1158 | 1227 | 1249 | 1313 | 1333 | 1350 | 1415 | 1448 | 1525 | 1608 | 1626 | 1652 | 1733 | 1808 | 1823 | 1845 | 1921 | 1957 | 2050 | 2125 | 2139 |
440 | 520 | 港川 | 723 | 746 | 812 | 828 | 843 | 911 | 940 | 1010 | 1031 | 1051 | 1122 | 1201 | 1229 | 1251 | 1315 | 1336 | 1352 | 1418 | 1450 | 1528 | 1611 | 1629 | 1655 | 1736 | 1810 | 1825 | 1847 | 1924 | 1959 | 2052 | 2126 | 2140 |
440 | 520 | ブルーシール本店前 | 725 | 747 | 813 | 829 | 844 | 913 | 942 | 1012 | 1033 | 1053 | 1124 | 1203 | 1231 | 1253 | 1317 | 1338 | 1354 | 1420 | 1452 | 1530 | 1613 | 1631 | 1657 | 1738 | 1812 | 1827 | 1848 | 1926 | 2001 | 2053 | 2127 | 2141 |
440 | 520 | 牧港ブルーシール本店北側 | 726 | 749 | 814 | 830 | 845 | 914 | 943 | 1013 | 1035 | 1055 | 1125 | 1204 | 1232 | 1254 | 1319 | 1339 | 1355 | 1421 | 1453 | 1531 | 1614 | 1632 | 1658 | 1739 | 1814 | 1829 | 1850 | 1927 | 2002 | 2054 | 2128 | 2143 |
460 | 550 | 宇地泊 | 727 | 750 | 816 | 832 | 847 | 915 | 945 | 1014 | 1038 | 1058 | 1127 | 1206 | 1234 | 1255 | 1321 | 1341 | 1357 | 1423 | 1455 | 1533 | 1617 | 1634 | 1700 | 1742 | 1816 | 1831 | 1852 | 1928 | 2004 | 2055 | 2129 | 2144 |
460 | 550 | 大謝名 | 728 | 752 | 817 | 833 | 848 | 916 | 946 | 1015 | 1040 | 1100 | 1128 | 1208 | 1235 | 1256 | 1322 | 1343 | 1358 | 1425 | 1456 | 1534 | 1619 | 1636 | 1701 | 1744 | 1817 | 1832 | 1853 | 1929 | 2005 | 2056 | 2130 | 2146 |
520 | 610 | 真志喜 | 729 | 753 | 818 | 834 | 849 | 917 | 947 | 1017 | 1041 | 1101 | 1129 | 1209 | 1237 | 1257 | 1323 | 1344 | 1359 | 1426 | 1457 | 1536 | 1620 | 1637 | 1702 | 1745 | 1819 | 1834 | 1854 | 1931 | 2006 | 2057 | 2131 | 2147 |
520 | 610 | 第一大山 | 730 | 755 | 819 | 835 | 851 | 918 | 948 | 1018 | 1043 | 1103 | 1131 | 1211 | 1239 | 1259 | 1325 | 1346 | 1400 | 1428 | 1459 | 1538 | 1622 | 1639 | 1703 | 1747 | 1821 | 1836 | 1856 | 1933 | 2008 | 2058 | 2133 | 2148 |
580 | 670 | 大山 | 732 | 756 | 820 | 836 | 852 | 919 | 949 | 1020 | 1045 | 1105 | 1132 | 1212 | 1240 | 1300 | 1326 | 1347 | 1401 | 1429 | 1501 | 1539 | 1623 | 1640 | 1704 | 1748 | 1823 | 1838 | 1857 | 1934 | 2009 | 2059 | 2135 | 2149 |
580 | 670 | 伊佐 | 733 | 757 | 821 | 837 | 853 | 920 | 950 | 1021 | 1046 | 1106 | 1133 | 1214 | 1242 | 1302 | 1328 | 1350 | 1403 | 1431 | 1502 | 1541 | 1625 | 1642 | 1706 | 1750 | 1824 | 1839 | 1858 | 1936 | 2011 | 2100 | 2136 | 2151 |
590 | 720 | 伊佐川 | 734 | 759 | 822 | 839 | 855 | 922 | 952 | 1022 | 1049 | 1109 | 1135 | 1217 | 1245 | 1305 | 1331 | 1353 | 1405 | 1434 | 1505 | 1543 | 1628 | 1644 | 1708 | 1753 | 1826 | 1841 | 1900 | 1937 | 2012 | 2101 | 2137 | 2152 |
590 | 720 | 伊佐浜 | 735 | 800 | 823 | 840 | 856 | 923 | 953 | 1023 | 1050 | 1110 | 1137 | 1220 | 1247 | 1307 | 1333 | 1354 | 1407 | 1437 | 1508 | 1545 | 1630 | 1646 | 1710 | 1755 | 1828 | 1843 | 1901 | 1938 | 2013 | 2102 | 2138 | 2153 |
590 | 720 | 北前 | 736 | 801 | 824 | 841 | 857 | 924 | 954 | 1023 | 1051 | 1111 | 1138 | 1221 | 1248 | 1308 | 1334 | 1355 | 1408 | 1438 | 1509 | 1546 | 1631 | 1647 | 1711 | 1756 | 1829 | 1844 | 1902 | 1939 | 2014 | 2103 | 2139 | 2154 |
640 | 760 | 北谷 | 737 | 803 | 825 | 842 | 859 | 926 | 956 | 1026 | 1053 | 1113 | 1141 | 1225 | 1251 | 1312 | 1339 | 1359 | 1412 | 1442 | 1515 | 1552 | 1634 | 1651 | 1715 | 1759 | 1833 | 1848 | 1904 | 1940 | 2016 | 2105 | 2140 | 2155 |
670 | 780 | 謝苅入口 | 738 | 805 | 826 | 843 | 901 | 928 | 958 | 1028 | 1055 | 1115 | 1144 | 1228 | 1255 | 1316 | 1343 | 1403 | 1415 | 1445 | 1520 | 1556 | 1637 | 1655 | 1718 | 1802 | 1836 | 1851 | 1907 | 1941 | 2018 | 2108 | 2141 | 2156 |
730 | 840 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | 739 | 806 | 827 | 844 | 902 | 929 | 959 | 1030 | 1056 | 1116 | 1145 | 1230 | 1256 | 1317 | 1344 | 1406 | 1417 | 1447 | 1521 | 1558 | 1638 | 1656 | 1720 | 1803 | 1838 | 1853 | 1908 | 1943 | 2019 | 2110 | 2142 | 2157 |
730 | 840 | 桑江 | 740 | 807 | 828 | 846 | 904 | 930 | 1001 | 1032 | 1058 | 1118 | 1147 | 1233 | 1301 | 1319 | 1346 | 1408 | 1419 | 1450 | 1523 | 1600 | 1640 | 1657 | 1721 | 1805 | 1840 | 1855 | 1909 | 1945 | 2020 | 2112 | 2143 | 2158 |
730 | 840 | 伊平 | 741 | 809 | 829 | 847 | 906 | 932 | 1002 | 1034 | 1100 | 1120 | 1150 | 1235 | 1305 | 1321 | 1348 | 1410 | 1421 | 1452 | 1525 | 1602 | 1643 | 1659 | 1723 | 1808 | 1842 | 1857 | 1911 | 1947 | 2022 | 2115 | 2145 | 2159 |
800 | 880 | 航空隊入口 | 742 | 811 | 831 | 848 | 908 | 934 | 1004 | 1036 | 1102 | 1122 | 1152 | 1236 | 1307 | 1323 | 1350 | 1412 | 1423 | 1454 | 1527 | 1605 | 1645 | 1701 | 1724 | 1810 | 1844 | 1859 | 1913 | 1949 | 2024 | 2117 | 2147 | 2201 |
800 | 880 | 砂辺 | 743 | 813 | 832 | 850 | 909 | 936 | 1006 | 1037 | 1104 | 1124 | 1154 | 1238 | 1308 | 1324 | 1352 | 1413 | 1425 | 1455 | 1528 | 1606 | 1647 | 1702 | 1725 | 1812 | 1847 | 1902 | 1914 | 1951 | 2026 | 2119 | 2149 | 2203 |
890 | 960 | 海浜公園前 | 745 | 815 | 834 | 852 | 911 | 938 | 1008 | 1039 | 1106 | 1126 | 1156 | 1240 | 1310 | 1326 | 1355 | 1415 | 1427 | 1458 | 1530 | 1609 | 1650 | 1704 | 1727 | 1815 | 1850 | 1905 | 1917 | 1953 | 2029 | 2121 | 2151 | 2205 |
890 | 960 | 水釜 | 747 | 817 | 835 | 854 | 913 | 940 | 1010 | 1041 | 1108 | 1128 | 1158 | 1242 | 1311 | 1328 | 1357 | 1417 | 1429 | 1459 | 1532 | 1611 | 1652 | 1706 | 1729 | 1817 | 1852 | 1907 | 1919 | 1955 | 2032 | 2123 | 2154 | 2207 |
940 | 1010 | 嘉手納町役場前 | 749 | 819 | 837 | 856 | 915 | 941 | 1012 | 1043 | 1110 | 1130 | 1201 | 1244 | 1313 | 1331 | 1359 | 1419 | 1431 | 1501 | 1534 | 1613 | 1654 | 1708 | 1732 | 1819 | 1854 | 1909 | 1921 | 1957 | 2034 | 2125 | 2156 | 2209 |
940 | 1010 | 嘉手納 | 750 | 820 | 839 | 858 | 917 | 943 | 1014 | 1046 | 1112 | 1132 | 1203 | 1247 | 1315 | 1334 | 1400 | 1422 | 1433 | 1504 | 1536 | 1615 | 1656 | 1710 | 1735 | 1821 | 1856 | 1911 | 1923 | 1959 | 2036 | 2128 | 2158 | 2211 |
970 | 1050 | 大湾 | 751 | 821 | 840 | 900 | 918 | 944 | 1016 | 1047 | 1114 | 1134 | 1205 | 1248 | 1317 | 1336 | 1402 | 1423 | 1435 | 1507 | 1538 | 1617 | 1658 | 1712 | 1736 | 1823 | 1857 | 1912 | 1925 | 2000 | 2038 | 2130 | 2200 | 2213 |
970 | 1050 | 比謝 | 752 | 822 | 841 | 902 | 919 | 945 | 1018 | 1048 | 1115 | 1135 | 1206 | 1249 | 1318 | 1337 | 1404 | 1424 | 1436 | 1509 | 1539 | 1619 | 1700 | 1713 | 1737 | 1825 | 1858 | 1913 | 1926 | 2001 | 2039 | 2132 | 2202 | 2214 |
970 | 1050 | 比謝後原 | 753 | 823 | 842 | 903 | 920 | 946 | 1019 | 1049 | 1116 | 1136 | 1207 | 1251 | 1319 | 1338 | 1405 | 1425 | 1437 | 1510 | 1540 | 1620 | 1701 | 1714 | 1738 | 1826 | 1859 | 1914 | 1927 | 2002 | 2040 | 2133 | 2203 | 2215 |
990 | 1070 | 伊良皆 | 754 | | | 843 | 904 | 922 | 948 | 1021 | 1051 | 1118 | 1138 | 1209 | | | 1321 | 1339 | 1406 | 1427 | 1438 | | | 1542 | 1621 | | | 1716 | 1740 | | | 1900 | 1915 | 1929 | 2004 | 2042 | 2134 | 2205 | 2217 |
1030 | 1110 | 大木 | 755 | | | 844 | 905 | 923 | 949 | 1022 | 1052 | 1120 | 1140 | 1210 | | | 1322 | 1340 | 1407 | 1428 | 1439 | | | 1543 | 1623 | | | 1717 | 1741 | | | 1902 | 1917 | 1930 | 2006 | 2043 | 2135 | 2206 | 2218 |
1030 | 1110 | 古堅小学校入口 | 756 | | | 846 | 906 | 924 | 950 | 1024 | 1053 | 1121 | 1141 | 1211 | | | 1323 | 1341 | 1409 | 1429 | 1440 | | | 1544 | 1624 | | | 1718 | 1742 | | | 1904 | 1919 | 1931 | 2007 | 2044 | 2136 | 2208 | 2219 |
1070 | 1140 | 赤犬子宮前 | 757 | | | 847 | 907 | 925 | 951 | 1025 | 1055 | 1123 | 1143 | 1212 | | | 1324 | 1342 | 1411 | 1431 | 1441 | | | 1545 | 1625 | | | 1719 | 1743 | | | 1906 | 1921 | 1932 | 2008 | 2045 | 2137 | 2209 | 2220 |
1070 | 1140 | 大添 | 758 | | | 848 | 908 | 926 | 952 | 1026 | 1056 | 1124 | 1144 | 1213 | | | 1325 | 1343 | 1412 | 1432 | 1442 | | | 1546 | 1626 | | | 1720 | 1744 | | | 1907 | 1922 | 1933 | 2009 | 2046 | 2138 | 2210 | 2221 |
1070 | 1140 | 楚辺 | 759 | | | 849 | 909 | 927 | 953 | 1027 | 1057 | 1125 | 1145 | 1214 | | | 1326 | 1344 | 1413 | 1433 | 1443 | | | 1548 | 1627 | | | 1721 | 1745 | | | 1908 | 1923 | 1935 | 2010 | 2047 | 2139 | 2211 | 2222 |
1100 | 1150 | 都屋 | 800 | | | 850 | 910 | 928 | 955 | 1028 | 1058 | 1127 | 1147 | 1215 | | | 1327 | 1345 | 1414 | 1435 | 1444 | | | 1549 | 1628 | | | 1723 | 1746 | | | 1909 | 1924 | 1936 | 2012 | 2048 | 2140 | 2212 | 2224 |
1100 | 1150 | 読谷診療所前 | 801 | | | 851 | 911 | 929 | 956 | 1029 | 1059 | 1128 | 1148 | 1216 | | | 1328 | 1346 | 1415 | 1436 | 1445 | | | 1550 | 1629 | | | 1724 | 1747 | | | 1910 | 1925 | 1937 | 2013 | 2049 | 2141 | 2213 | 2225 |
1140 | 1210 | 大当 | 802 | | | 852 | 912 | 930 | 957 | 1030 | 1100 | 1129 | 1149 | 1217 | | | 1329 | 1347 | 1416 | 1437 | 1446 | | | 1551 | 1630 | | | 1725 | 1748 | | | 1911 | 1926 | 1938 | 2014 | 2050 | 2142 | 2214 | 2226 |
1140 | 1210 | 波平 | 803 | | | 854 | 913 | 932 | 959 | 1032 | 1102 | 1131 | 1151 | 1219 | | | 1331 | 1349 | 1418 | 1438 | 1448 | | | 1553 | 1632 | | | 1727 | 1750 | | | 1913 | 1928 | 1940 | 2016 | 2052 | 2144 | 2216 | 2228 |
| | 1070 | 伊良皆 | | | 824 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1254 | | | | | | | | | | | 1511 | | | | | 1703 | | | | | 1828 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1130 | 喜名 | | | 826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1255 | | | | | | | | | | | 1513 | | | | | 1706 | | | | | 1831 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1140 | 親志 | | | 828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1256 | | | | | | | | | | | 1514 | | | | | 1707 | | | | | 1832 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1140 | 座喜味入口 | | | 829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1258 | | | | | | | | | | | 1515 | | | | | 1708 | | | | | 1833 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1180 | 座喜味 | | | 832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1259 | | | | | | | | | | | 1517 | | | | | 1710 | | | | | 1835 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1210 | 上地 | | | 834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 | | | | | | | | | | | 1518 | | | | | 1711 | | | | | 1836 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1210 | 旧役場前 | | | 835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1301 | | | | | | | | | | | 1519 | | | | | 1712 | | | | | 1837 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1160 | 1220 | 高志保入口 | 804 | 836 | 855 | 914 | 933 | 1000 | 1033 | 1103 | 1132 | 1152 | 1220 | 1303 | 1332 | 1350 | 1419 | 1439 | 1449 | 1521 | 1554 | 1633 | 1714 | 1728 | 1751 | 1839 | 1914 | 1929 | 1942 | 2017 | 2053 | 2145 | 2217 | 2229 |
1160 | 1220 | 高志保 | 805 | 837 | 856 | 915 | 934 | 1001 | 1034 | 1104 | 1133 | 1153 | 1221 | 1304 | 1333 | 1351 | 1420 | 1440 | 1450 | 1523 | 1555 | 1634 | 1716 | 1729 | 1752 | 1841 | 1915 | 1930 | 1943 | 2018 | 2054 | 2146 | 2218 | 2230 |
1160 | 1220 | 宇座公民館前 | 806 | 838 | 857 | 916 | 935 | 1002 | 1035 | 1105 | 1134 | 1154 | 1222 | 1305 | 1334 | 1352 | 1421 | 1441 | 1451 | 1524 | 1556 | 1635 | 1717 | 1730 | 1753 | 1842 | 1916 | 1931 | 1944 | 2019 | 2055 | 2147 | 2219 | 2231 |
1190 | 1240 | 瀬名波入口 | 807 | 839 | 858 | 917 | 936 | 1003 | 1036 | 1106 | 1135 | 1155 | 1223 | 1306 | 1335 | 1353 | 1422 | 1442 | 1452 | 1525 | 1557 | 1636 | 1718 | 1731 | 1754 | 1843 | 1917 | 1932 | 1945 | 2020 | 2056 | 2148 | 2220 | 2232 |
1190 | 1240 | 読谷バスターミナル | 808 | 840 | 859 | 918 | 937 | 1004 | 1037 | 1107 | 1136 | 1156 | 1224 | 1307 | 1336 | 1354 | 1423 | 1443 | 1453 | 1526 | 1558 | 1637 | 1719 | 1732 | 1755 | 1844 | 1918 | 1933 | 1946 | 2021 | 2057 | 2149 | 2221 | 2233 |
- 那覇バスターミナルでは3番のりばから発車します。おもろまち駅では1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org