系統番号(上)と注記(下)→ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 三重城 | 723 | 800 | 825 | 904 | 936 | 1006 | 1026 | 1101 | 1140 | 1214 | 1250 | 1326 | 1359 | 1435 | 1456 | 1510 | 1530 | 1545 | 1622 | 1657 | 1726 | 1805 | 1842 | 1914 | 1949 | 2022 | 2056 | 2125 |
260 | 那覇港前 | 724 | 801 | 826 | 905 | 937 | 1007 | 1027 | 1102 | 1142 | 1216 | 1252 | 1328 | 1401 | 1437 | 1458 | 1512 | 1532 | 1547 | 1624 | 1658 | 1728 | 1807 | 1843 | 1916 | 1951 | 2023 | 2057 | 2126 |
260 | 西町 | 725 | 802 | 827 | 906 | 938 | 1008 | 1028 | 1103 | 1143 | 1217 | 1253 | 1329 | 1402 | 1438 | 1459 | 1513 | 1533 | 1548 | 1625 | 1659 | 1729 | 1808 | 1844 | 1917 | 1952 | 2024 | 2058 | 2127 |
260 | 上之蔵 | 726 | 804 | 829 | 908 | 940 | 1010 | 1030 | 1105 | 1145 | 1219 | 1255 | 1331 | 1404 | 1440 | 1501 | 1515 | 1535 | 1550 | 1627 | 1701 | 1731 | 1810 | 1846 | 1919 | 1954 | 2026 | 2100 | 2129 |
260 | 久米孔子廟前 | 728 | 806 | 831 | 911 | 943 | 1013 | 1033 | 1108 | 1147 | 1221 | 1257 | 1333 | 1406 | 1442 | 1503 | 1517 | 1537 | 1552 | 1630 | 1704 | 1733 | 1813 | 1850 | 1921 | 1956 | 2028 | 2102 | 2131 |
260 | 若狭 | 729 | 807 | 832 | 912 | 944 | 1014 | 1034 | 1109 | 1148 | 1222 | 1258 | 1334 | 1407 | 1443 | 1504 | 1518 | 1538 | 1553 | 1631 | 1705 | 1734 | 1814 | 1851 | 1922 | 1957 | 2028 | 2102 | 2131 |
260 | 夫婦橋 | 729 | 807 | 832 | 912 | 944 | 1014 | 1034 | 1109 | 1148 | 1222 | 1258 | 1334 | 1407 | 1443 | 1504 | 1518 | 1538 | 1553 | 1631 | 1705 | 1734 | 1814 | 1851 | 1922 | 1957 | 2029 | 2103 | 2132 |
260 | 泊港入口 | 730 | 808 | 833 | 913 | 945 | 1015 | 1035 | 1110 | 1149 | 1223 | 1259 | 1335 | 1408 | 1444 | 1505 | 1519 | 1539 | 1554 | 1632 | 1706 | 1735 | 1815 | 1852 | 1923 | 1958 | 2030 | 2104 | 2133 |
260 | 泊高橋 | 733 | 811 | 836 | 917 | 949 | 1019 | 1039 | 1114 | 1154 | 1226 | 1304 | 1340 | 1411 | 1449 | 1510 | 1524 | 1544 | 1559 | 1637 | 1710 | 1740 | 1819 | 1857 | 1926 | 2001 | 2034 | 2108 | 2136 |
260 | 楽市前 | 735 | 813 | 838 | 918 | 951 | 1021 | 1041 | 1117 | 1157 | 1228 | 1307 | 1343 | 1413 | 1452 | 1513 | 1527 | 1547 | 1602 | 1639 | 1712 | 1743 | 1821 | 1858 | 1928 | 2003 | 2036 | 2110 | 2138 |
260 | 合同庁舎前 | 736 | 814 | 839 | 919 | 952 | 1022 | 1042 | 1118 | 1158 | 1229 | 1308 | 1344 | 1414 | 1453 | 1514 | 1528 | 1548 | 1603 | 1640 | 1713 | 1744 | 1822 | 1859 | 1929 | 2004 | 2037 | 2111 | 2139 |
260 | 県立博物館前 | 736 | 814 | 839 | 920 | 952 | 1022 | 1042 | 1118 | 1159 | 1230 | 1309 | 1345 | 1415 | 1454 | 1515 | 1529 | 1549 | 1604 | 1640 | 1714 | 1745 | 1823 | 1900 | 1930 | 2005 | 2038 | 2112 | 2140 |
260 | おもろまち一丁目 | 740 | 818 | 843 | 924 | 957 | 1027 | 1047 | 1122 | 1205 | 1234 | 1315 | 1351 | 1419 | 1500 | 1521 | 1535 | 1555 | 1610 | 1648 | 1721 | 1751 | 1831 | 1908 | 1934 | 2009 | 2043 | 2117 | 2144 |
260 | 安里一区 | 742 | 820 | 845 | 925 | 959 | 1029 | 1049 | 1124 | 1207 | 1236 | 1317 | 1353 | 1421 | 1502 | 1523 | 1537 | 1557 | 1612 | 1650 | 1723 | 1753 | 1833 | 1909 | 1936 | 2011 | 2045 | 2119 | 2146 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 745 | 823 | 848 | 930 | 1004 | 1034 | 1054 | 1127 | 1210 | 1240 | 1320 | 1356 | 1425 | 1505 | 1526 | 1540 | 1600 | 1615 | 1655 | 1728 | 1756 | 1838 | 1917 | 1940 | 2015 | 2049 | 2123 | 2150 |
260 | 松川 | 746 | 824 | 849 | 931 | 1005 | 1035 | 1055 | 1128 | 1211 | 1241 | 1321 | 1357 | 1426 | 1506 | 1527 | 1541 | 1601 | 1616 | 1656 | 1729 | 1757 | 1839 | 1918 | 1941 | 2016 | 2051 | 2125 | 2152 |
260 | 松川医院前 | 747 | 825 | 850 | 932 | 1006 | 1036 | 1056 | 1129 | 1212 | 1242 | 1322 | 1358 | 1427 | 1507 | 1528 | 1542 | 1602 | 1617 | 1657 | 1730 | 1758 | 1840 | 1919 | 1942 | 2017 | 2052 | 2126 | 2153 |
260 | 工業高校前 | 748 | 826 | 851 | 932 | 1006 | 1036 | 1056 | 1130 | 1213 | 1243 | 1323 | 1359 | 1428 | 1508 | 1529 | 1543 | 1603 | 1618 | 1658 | 1731 | 1759 | 1841 | 1919 | 1943 | 2018 | 2054 | 2128 | 2155 |
260 | 県営繁多川団地入口 | 748 | 826 | 851 | 933 | 1007 | 1037 | 1057 | 1131 | 1214 | 1244 | 1324 | 1400 | 1429 | 1509 | 1530 | 1544 | 1604 | 1619 | 1659 | 1732 | 1800 | 1842 | 1920 | 1944 | 2019 | 2055 | 2129 | 2156 |
260 | 三原二丁目 | 749 | 827 | 852 | 934 | 1009 | 1039 | 1059 | 1133 | 1216 | 1246 | 1326 | 1402 | 1431 | 1511 | 1532 | 1546 | 1606 | 1621 | 1701 | 1734 | 1802 | 1844 | 1922 | 1946 | 2021 | 2057 | 2131 | 2158 |
260 | 三原三丁目 | 750 | 828 | 853 | 935 | 1010 | 1040 | 1100 | 1134 | 1217 | 1247 | 1327 | 1403 | 1432 | 1512 | 1533 | 1547 | 1607 | 1622 | 1702 | 1735 | 1803 | 1845 | 1923 | 1947 | 2022 | 2058 | 2132 | 2159 |
260 | 真和志支所前 | 753 | 831 | 856 | 938 | 1013 | 1043 | 1103 | 1137 | 1221 | 1250 | 1331 | 1407 | 1435 | 1516 | 1537 | 1551 | 1611 | 1626 | 1705 | 1739 | 1807 | 1850 | 1928 | 1950 | 2025 | 2101 | 2135 | 2202 |
260 | 寄宮 | 754 | 832 | 857 | 939 | 1015 | 1045 | 1105 | 1139 | 1223 | 1252 | 1333 | 1409 | 1437 | 1518 | 1539 | 1553 | 1613 | 1628 | 1707 | 1741 | 1809 | 1852 | 1930 | 1952 | 2027 | 2103 | 2137 | 2204 |
260 | 長田二丁目 | 755 | 833 | 858 | 940 | 1016 | 1046 | 1106 | 1140 | 1224 | 1253 | 1334 | 1410 | 1438 | 1519 | 1540 | 1554 | 1614 | 1629 | 1708 | 1742 | 1810 | 1853 | 1931 | 1953 | 2028 | 2104 | 2138 | 2205 |
260 | 上間入口 | 756 | 834 | 859 | 941 | 1017 | 1047 | 1107 | 1141 | 1225 | 1254 | 1335 | 1411 | 1439 | 1520 | 1541 | 1555 | 1615 | 1630 | 1709 | 1743 | 1811 | 1854 | 1932 | 1954 | 2029 | 2105 | 2139 | 2206 |
260 | 上間 | 757 | 835 | 900 | 942 | 1018 | 1048 | 1108 | 1142 | 1226 | 1255 | 1336 | 1412 | 1440 | 1521 | 1542 | 1556 | 1616 | 1631 | 1710 | 1744 | 1812 | 1855 | 1933 | 1955 | 2030 | 2106 | 2140 | 2207 |
260 | 光明寺 | 757 | 835 | 900 | 942 | 1018 | 1048 | 1108 | 1142 | 1227 | 1255 | 1337 | 1413 | 1440 | 1522 | 1543 | 1557 | 1617 | 1632 | 1711 | 1745 | 1813 | 1856 | 1933 | 1955 | 2030 | 2107 | 2141 | 2208 |
260 | 識名 | 758 | 836 | 901 | 943 | 1019 | 1049 | 1109 | 1143 | 1228 | 1256 | 1338 | 1414 | 1441 | 1523 | 1544 | 1558 | 1618 | 1633 | 1712 | 1746 | 1814 | 1857 | 1934 | 1956 | 2031 | 2108 | 2142 | 2209 |
260 | 識名園前 | 800 | 838 | 903 | 946 | 1022 | 1052 | 1112 | 1146 | 1232 | 1300 | 1342 | 1418 | 1445 | 1527 | 1548 | 1602 | 1622 | 1637 | 1715 | 1750 | 1818 | 1902 | 1940 | 2000 | 2035 | 2111 | 2145 | 2212 |
260 | 真地 | 801 | 839 | 904 | 947 | 1023 | 1053 | 1113 | 1147 | 1233 | 1301 | 1343 | 1419 | 1446 | 1528 | 1549 | 1603 | 1623 | 1638 | 1716 | 1751 | 1819 | 1903 | 1941 | 2001 | 2036 | 2112 | 2146 | 2213 |
260 | 真和志高校前 | 801 | 839 | 904 | 947 | 1023 | 1053 | 1113 | 1148 | 1234 | 1301 | 1344 | 1420 | 1446 | 1529 | 1550 | 1604 | 1624 | 1639 | 1717 | 1752 | 1820 | 1904 | 1941 | 2001 | 2036 | 2112 | 2146 | 2213 |
260 | 県立医療センター前 | 802 | 840 | 905 | 948 | 1025 | 1055 | 1115 | 1150 | 1236 | 1303 | 1346 | 1422 | 1448 | 1531 | 1552 | 1606 | 1626 | 1641 | 1719 | 1754 | 1822 | 1906 | 1943 | 2003 | 2038 | 2114 | 2148 | 2215 |
260 | 県立医療センター東口 | 803 | 841 | 906 | 949 | 1027 | 1057 | 1117 | 1151 | 1238 | 1305 | 1348 | 1424 | 1450 | 1533 | 1554 | 1608 | 1628 | 1643 | 1721 | 1756 | 1824 | 1908 | 1945 | 2005 | 2040 | 2116 | 2149 | 2216 |
260 | 新川営業所 | 804 | 842 | 907 | 950 | 1028 | 1058 | 1118 | 1151 | 1239 | 1306 | 1349 | 1425 | 1451 | 1534 | 1555 | 1609 | 1629 | 1644 | 1722 | 1757 | 1825 | 1909 | 1946 | 2006 | 2041 | 2117 | 2150 | 2217 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org