系統番号(上)と注記(下)→ | 338 | 338 | 338 | 338 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 730 | 930 | 1113 | 1322 | 1713 | 1748 | 1955 | 2025 | |
240 | 上泉 | 732 | 932 | 1115 | 1324 | 1715 | 1750 | 1957 | 2027 | |
240 | 県庁南口 | 733 | 933 | 1116 | 1325 | 1716 | 1751 | 1958 | 2028 | |
240 | 那覇高校前 | 734 | 934 | 1117 | 1326 | 1717 | 1752 | 1959 | 2029 | |
240 | 開南 | 736 | 936 | 1119 | 1328 | 1719 | 1754 | 2001 | 2031 | |
240 | 与儀十字路 | 738 | 938 | 1121 | 1330 | 1722 | 1757 | 2003 | 2033 | |
240 | 与儀小学校前 | 739 | 938 | 1121 | 1330 | 1722 | 1757 | 2003 | 2033 | |
240 | 農協会館前 | 740 | 939 | 1122 | 1331 | 1723 | 1758 | 2004 | 2034 | |
240 | 第一古波蔵 | 742 | 940 | 1123 | 1332 | 1724 | 1759 | 2005 | 2035 | |
240 | 古波蔵 | 743 | 942 | 1125 | 1334 | 1726 | 1801 | 2007 | 2036 | |
240 | 古蔵中学校前 | 744 | 943 | 1126 | 1335 | 1727 | 1802 | 2008 | 2037 | |
240 | 真玉橋 | 745 | 944 | 1127 | 1336 | 1728 | 1803 | 2009 | 2038 | |
240 | 樋川 | 747 | 946 | 1128 | 1337 | 1730 | 1805 | 2011 | 2040 | |
¥ | 240 | 国場 | 749 | 948 | 1130 | 1339 | 1733 | 1808 | 2013 | 2042 |
160 | 260 | 上間 | 750 | 949 | 1131 | 1340 | 1734 | 1809 | 2014 | 2043 |
160 | 300 | 一日橋 | 752 | 951 | 1133 | 1342 | 1736 | 1811 | 2016 | 2045 |
160 | 340 | 印刷団地前 | 753 | 952 | 1134 | 1343 | 1738 | 1813 | 2017 | 2046 |
160 | 340 | 兼城十字路 | 755 | 954 | 1136 | 1345 | 1741 | 1816 | 2019 | 2048 |
210 | 390 | 当間原 | 755 | 954 | 1136 | 1345 | 1741 | 1816 | 2019 | 2048 |
210 | 390 | 宮平 | 757 | 955 | 1137 | 1346 | 1743 | 1818 | 2020 | 2049 |
210 | 390 | 南部保健所前 | 758 | 956 | 1138 | 1347 | 1744 | 1819 | 2021 | 2050 |
260 | 440 | 第一与那覇 | 759 | 957 | 1139 | 1348 | 1745 | 1820 | 2022 | 2051 |
260 | 440 | 与那覇 | 800 | 958 | 1140 | 1349 | 1746 | 1821 | 2023 | 2052 |
260 | 440 | 大里入口 | 801 | 959 | 1141 | 1350 | 1747 | 1822 | 2024 | 2053 |
260 | 440 | 与那原 | 803 | 1001 | 1143 | 1352 | 1749 | 1824 | 2026 | 2055 |
260 | 440 | 与那原町役場入口 | 803 | 1001 | 1143 | 1352 | 1750 | 1825 | 2026 | 2055 |
310 | 480 | 第二与那原 | 804 | 1002 | 1144 | 1353 | 1751 | 1826 | 2027 | 2056 |
310 | 480 | 教会前 | 805 | 1003 | 1145 | 1354 | 1752 | 1827 | 2028 | 2057 |
310 | 480 | 知念高校前 | 806 | 1004 | 1146 | 1355 | 1753 | 1828 | 2029 | 2058 |
360 | 520 | 北板良敷 | 807 | 1004 | 1146 | 1355 | 1754 | 1829 | 2029 | 2058 |
360 | 520 | 板良敷 | 808 | 1004 | 1146 | 1355 | 1755 | 1830 | 2029 | 2058 |
360 | 520 | 南板良敷 | 809 | 1005 | 1147 | 1356 | 1756 | 1831 | 2030 | 2059 |
360 | 520 | 当添 | 810 | 1006 | 1148 | 1357 | 1757 | 1832 | 2031 | 2100 |
390 | 560 | 馬天入口 | 811 | 1007 | 1149 | 1358 | 1758 | 1833 | 2032 | 2101 |
390 | 560 | 馬天 | 811 | 1007 | 1149 | 1358 | 1759 | 1834 | 2032 | 2101 |
390 | 560 | 浜端 | 812 | 1008 | 1150 | 1359 | 1800 | 1835 | 2033 | 2102 |
420 | 590 | 新開 | 813 | 1009 | 1151 | 1400 | 1801 | 1836 | 2034 | 2103 |
420 | 590 | 新里入口 | 814 | 1010 | 1152 | 1401 | 1802 | 1837 | 2035 | 2104 |
420 | 590 | 老人福祉センター入口 | 814 | 1010 | 1152 | 1401 | 1802 | 1837 | 2035 | 2104 |
470 | 630 | 兼久 | 814 | 1010 | 1152 | 1401 | 1802 | 1837 | 2035 | 2104 |
470 | 630 | 佐敷小学校前 | 815 | 1011 | 1153 | 1402 | 1803 | 1838 | 2036 | 2105 |
470 | 630 | シュガーホール入口 | 815 | 1011 | 1153 | 1402 | 1803 | 1838 | 2036 | 2105 |
470 | 630 | 佐敷 | 816 | 1012 | 1154 | 1403 | 1804 | 1839 | 2037 | 2106 |
510 | 670 | 手登根 | 817 | 1013 | 1155 | 1404 | 1805 | 1840 | 2038 | 2107 |
510 | 670 | 第二手登根 | 817 | 1013 | 1155 | 1404 | 1805 | 1840 | 2038 | 2107 |
560 | 700 | 屋比久 | 820 | 1016 | 1158 | 1407 | 1808 | 1843 | 2041 | 2110 |
560 | 700 | 仲井保 | 820 | 1016 | 1158 | 1407 | 1808 | 1843 | 2041 | 2110 |
600 | 740 | 久原 | 820 | 1016 | 1158 | 1407 | 1808 | 1843 | 2041 | 2110 |
600 | 740 | 海野入口 | 820 | 1016 | 1158 | 1407 | 1808 | 1843 | 2041 | 2110 |
600 | 740 | 海野 | 821 | 1017 | 1159 | 1408 | 1809 | 1844 | 2042 | 2111 |
640 | 770 | 板馬 | 822 | 1018 | 1200 | 1409 | 1810 | 1845 | 2043 | 2112 |
640 | 770 | 知名 | 822 | 1018 | 1200 | 1409 | 1810 | 1845 | 2043 | 2112 |
660 | 790 | 安座真 | 823 | 1019 | 1201 | 1410 | 1811 | 1846 | 2044 | 2113 |
660 | 790 | 安座真サンサンビーチ入口 | 824 | 1020 | 1202 | 1411 | 1812 | 1847 | 2045 | 2114 |
720 | 850 | 知念海洋レジャーセンター前 | 825 | 1021 | 1203 | 1412 | 1813 | 1848 | 2046 | 2115 |
720 | 850 | 斎場御嶽入口 | 828 | 1024 | 1206 | 1415 | 1816 | 1851 | 2049 | 2118 |
720 | 850 | 久手堅 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1816 | 1851 | 2049 | 2118 |
720 | 850 | 知念小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1817 | 1852 | 2050 | 2119 |
750 | 880 | 県営知念団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1818 | 1853 | 2051 | 2120 |
750 | 880 | 知念 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1819 | 1854 | 2052 | 2121 |
750 | 880 | 久美山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1820 | 1855 | 2053 | 2122 |
790 | 910 | 具志堅 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1821 | 1856 | 2054 | 2123 |
790 | 910 | 山里 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1822 | 1857 | 2055 | 2124 |
810 | 940 | 志喜屋入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1823 | 1858 | 2056 | 2125 |
810 | 940 | 志喜屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1827 | 1902 | 2100 | 2129 |
- 那覇バスターミナルでは7番のりばから発車します。
- 那覇バスターミナル方面行の斎場御嶽入口バス停は、38番と338番で乗り場が異なります。38番は国道沿い、338番は知念岬公園に行く道沿いにあります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org