系統番号(上)と注記(下)→ | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 糸満営業所 | 605 | 625 | 650 | 710 | 730 | 750 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1000 | 1020 | 1100 | 1120 | 1200 | 1230 | 1250 | 1315 | 1400 | 1515 | 1530 | 1550 | 1610 | 1640 | 1725 | 1820 | 1905 | 1945 | 2020 | |
160 | 糸満郵便局前 | 606 | 626 | 651 | 711 | 731 | 751 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1001 | 1021 | 1101 | 1121 | 1201 | 1231 | 1251 | 1316 | 1401 | 1516 | 1531 | 1551 | 1611 | 1641 | 1726 | 1821 | 1906 | 1946 | 2021 | |
160 | 双子橋 | 607 | 627 | 652 | 711 | 732 | 751 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1001 | 1021 | 1102 | 1121 | 1201 | 1231 | 1251 | 1317 | 1402 | 1517 | 1531 | 1552 | 1612 | 1642 | 1727 | 1824 | 1906 | 1949 | 2021 | |
160 | 糸満市場前 | 607 | 628 | 653 | 712 | 733 | 752 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1002 | 1022 | 1103 | 1122 | 1203 | 1233 | 1252 | 1318 | 1403 | 1518 | 1533 | 1553 | 1612 | 1643 | 1728 | 1825 | 1907 | 1950 | 2022 | |
160 | 糸満ロータリー前 | 608 | 629 | 653 | 712 | 733 | 752 | 814 | 843 | 914 | 944 | 1003 | 1023 | 1104 | 1123 | 1203 | 1233 | 1252 | 1319 | 1404 | 1518 | 1534 | 1553 | 1613 | 1643 | 1728 | 1826 | 1908 | 1951 | 2022 | |
160 | 新島 | 608 | 629 | 654 | 713 | 734 | 753 | 815 | 844 | 915 | 944 | 1004 | 1023 | 1105 | 1123 | 1204 | 1235 | 1253 | 1320 | 1405 | 1519 | 1534 | 1554 | 1614 | 1644 | 1729 | 1826 | 1909 | 1951 | 2023 | |
160 | 糸満小学校前 | 609 | 630 | 654 | 715 | 734 | 755 | 815 | 844 | 915 | 945 | 1004 | 1024 | 1106 | 1124 | 1204 | 1235 | 1253 | 1321 | 1406 | 1519 | 1535 | 1555 | 1614 | 1645 | 1730 | 1827 | 1909 | 1952 | 2024 | |
170 | 照屋 | 610 | 630 | 655 | 715 | 735 | 755 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1006 | 1025 | 1107 | 1125 | 1205 | 1236 | 1255 | 1321 | 1407 | 1520 | 1537 | 1556 | 1616 | 1646 | 1731 | 1828 | 1911 | 1953 | 2025 | |
170 | 照屋入口 | 610 | 631 | 656 | 716 | 736 | 756 | 817 | 846 | 917 | 947 | 1007 | 1026 | 1108 | 1126 | 1206 | 1237 | 1256 | 1322 | 1408 | 1521 | 1538 | 1557 | 1616 | 1647 | 1732 | 1828 | 1912 | 1953 | 2026 | |
170 | 高嶺入口 | 611 | 632 | 657 | 717 | 737 | 757 | 818 | 848 | 919 | 948 | 1008 | 1027 | 1109 | 1127 | 1207 | 1238 | 1257 | 1323 | 1409 | 1522 | 1538 | 1558 | 1617 | 1648 | 1733 | 1829 | 1912 | 1954 | 2027 | |
230 | 仙原 | 613 | 634 | 659 | 720 | 739 | 800 | 819 | 850 | 920 | 949 | 1010 | 1029 | 1111 | 1129 | 1209 | 1241 | 1258 | 1325 | 1410 | 1524 | 1539 | 1600 | 1618 | 1650 | 1734 | 1831 | 1913 | 1956 | 2028 | |
230 | 座波 | 614 | 634 | 659 | 720 | 739 | 800 | 820 | 851 | 921 | 950 | 1010 | 1030 | 1112 | 1130 | 1210 | 1241 | 1259 | 1326 | 1410 | 1525 | 1540 | 1601 | 1618 | 1651 | 1734 | 1831 | 1914 | 1956 | 2029 | |
230 | 賀数 | 615 | 636 | 700 | 722 | 740 | 802 | 822 | 852 | 922 | 951 | 1012 | 1032 | 1113 | 1132 | 1211 | 1242 | 1300 | 1327 | 1411 | 1526 | 1542 | 1602 | 1619 | 1652 | 1736 | 1833 | 1916 | 1958 | 2030 | |
270 | 南山病院入口 | 616 | 637 | 702 | 725 | 742 | 805 | 824 | 854 | 924 | 953 | 1014 | 1033 | 1115 | 1133 | 1213 | 1244 | 1301 | 1328 | 1413 | 1527 | 1543 | 1606 | 1622 | 1656 | 1737 | 1834 | 1917 | 1959 | 2032 | |
270 | 公務員宿舎前 | | | 638 | | | 727 | | | 807 | | | 856 | | | 954 | | | 1035 | | | 1135 | | | 1245 | | | 1331 | | | 1529 | | | 1608 | | | 1658 | | | 1835 | | | 2000 | | | |
310 | 小城 | | | 639 | | | 727 | | | 807 | | | 856 | | | 955 | | | 1036 | | | 1136 | | | 1246 | | | 1331 | | | 1529 | | | 1609 | | | 1659 | | | 1836 | | | 2001 | | | |
310 | 小城入口 | | | 639 | | | 728 | | | 808 | | | 857 | | | 955 | | | 1037 | | | 1137 | | | 1247 | | | 1332 | | | 1530 | | | 1610 | | | 1700 | | | 1836 | | | 2001 | | | |
310 | 武富ハイツ | | | 641 | | | 730 | | | 810 | | | 859 | | | 957 | | | 1038 | | | 1138 | | | 1249 | | | 1334 | | | 1532 | | | 1611 | | | 1701 | | | 1838 | | | 2003 | | | |
350 | ゆたか保育園前 | | | 643 | | | 732 | | | 812 | | | 901 | | | 959 | | | 1040 | | | 1140 | | | 1251 | | | 1336 | | | 1534 | | | 1613 | | | 1703 | | | 1840 | | | 2005 | | | |
350 | 団地内郵便局前 | | | 643 | | | 733 | | | 813 | | | 902 | | | 1000 | | | 1041 | | | 1141 | | | 1252 | | | 1337 | | | 1535 | | | 1614 | | | 1704 | | | 1842 | | | 2007 | | | |
350 | 豊見城団地入口 | | | 644 | | | 734 | | | 814 | | | 903 | | | 1001 | | | 1042 | | | 1142 | | | 1252 | | | 1338 | | | 1536 | | | 1615 | | | 1705 | | | 1843 | | | 2008 | | | |
270 | 阿波根入口 | 617 | | | 704 | | | 744 | | | 825 | | | 925 | | | 1015 | | | 1117 | | | 1214 | | | 1302 | | | 1415 | | | 1545 | | | 1624 | | | 1740 | | | 1918 | | | 2033 | |
310 | 北波平 | 618 | | | 705 | | | 745 | | | 826 | | | 925 | | | 1015 | | | 1117 | | | 1214 | | | 1302 | | | 1415 | | | 1546 | | | 1624 | | | 1740 | | | 1919 | | | 2033 | |
310 | 保栄茂 | 619 | | | 705 | | | 745 | | | 827 | | | 926 | | | 1017 | | | 1119 | | | 1216 | | | 1304 | | | 1416 | | | 1547 | | | 1626 | | | 1742 | | | 1921 | | | 2034 | |
350 | 武富 | 620 | | | 706 | | | 746 | | | 828 | | | 927 | | | 1018 | | | 1120 | | | 1217 | | | 1305 | | | 1418 | | | 1548 | | | 1627 | | | 1743 | | | 1923 | | | 2035 | |
350 | 豊見城平良 | 622 | 646 | 709 | 735 | 749 | 815 | 829 | 906 | 929 | 1002 | 1020 | 1045 | 1121 | 1145 | 1218 | 1254 | 1307 | 1340 | 1420 | 1537 | 1550 | 1618 | 1629 | 1708 | 1746 | 1844 | 1924 | 2009 | 2038 | |
400 | 豊見城中央公民館前 | 622 | 647 | 710 | 736 | 750 | 816 | 831 | 906 | 931 | 1003 | 1021 | 1045 | 1123 | 1145 | 1219 | 1255 | 1309 | 1340 | 1421 | 1538 | 1551 | 1619 | 1629 | 1709 | 1747 | 1845 | 1926 | 2010 | 2039 | |
400 | 豊見城郵便局前 | 624 | 648 | 712 | 738 | 752 | 818 | 833 | 908 | 932 | 1005 | 1023 | 1047 | 1125 | 1147 | 1221 | 1257 | 1310 | 1342 | 1423 | 1540 | 1553 | 1622 | 1632 | 1712 | 1750 | 1847 | 1929 | 2012 | 2041 | |
¥ | 400 | 豊見城中学校前 | 625 | 649 | 712 | 741 | 752 | 821 | 835 | 910 | 935 | 1007 | 1026 | 1049 | 1127 | 1149 | 1223 | 1300 | 1312 | 1344 | 1425 | 1542 | 1555 | 1623 | 1634 | 1713 | 1753 | 1849 | 1930 | 2014 | 2043 |
160 | 440 | 宜保入口 | 625 | 649 | 714 | 742 | 754 | 822 | 838 | 911 | 936 | 1009 | 1026 | 1050 | 1128 | 1150 | 1225 | 1300 | 1313 | 1346 | 1426 | 1544 | 1557 | 1624 | 1635 | 1714 | 1753 | 1851 | 1932 | 2016 | 2044 |
160 | 440 | 豊見城 | 627 | 651 | 717 | 743 | 757 | 823 | 840 | 913 | 939 | 1011 | 1028 | 1052 | 1130 | 1152 | 1226 | 1302 | 1316 | 1347 | 1428 | 1546 | 1558 | 1627 | 1638 | 1717 | 1756 | 1852 | 1934 | 2017 | 2045 |
160 | 460 | 豊見城公園前 | 627 | 651 | 717 | 745 | 757 | 825 | 841 | 913 | 939 | 1012 | 1028 | 1053 | 1131 | 1153 | 1227 | 1303 | 1317 | 1348 | 1428 | 1547 | 1558 | 1628 | 1639 | 1718 | 1757 | 1853 | 1935 | 2018 | 2046 |
160 | 460 | 住宅前 | 628 | 652 | 718 | 746 | 758 | 826 | 842 | 914 | 941 | 1013 | 1029 | 1054 | 1132 | 1154 | 1228 | 1304 | 1317 | 1349 | 1429 | 1548 | 1600 | 1629 | 1640 | 1719 | 1757 | 1854 | 1936 | 2019 | 2047 |
240 | 520 | 小禄 | 629 | 653 | 720 | 748 | 800 | 828 | 844 | 917 | 943 | 1015 | 1031 | 1057 | 1134 | 1157 | 1229 | 1306 | 1320 | 1352 | 1432 | 1549 | 1602 | 1632 | 1641 | 1722 | 1800 | 1856 | 1939 | 2021 | 2048 |
240 | 520 | 小禄入口 | 630 | 655 | 722 | 749 | 802 | 829 | 846 | 919 | 945 | 1016 | 1033 | 1058 | 1135 | 1158 | 1231 | 1307 | 1321 | 1353 | 1434 | 1550 | 1603 | 1633 | 1644 | 1723 | 1801 | 1857 | 1940 | 2022 | 2049 |
240 | 520 | 山下 | 631 | 655 | 722 | 751 | 802 | 831 | 848 | 920 | 945 | 1017 | 1035 | 1059 | 1136 | 1159 | 1233 | 1309 | 1323 | 1355 | 1435 | 1551 | 1604 | 1635 | 1645 | 1725 | 1803 | 1859 | 1941 | 2024 | 2050 |
240 | 520 | 軍桟橋前 | 631 | 656 | 723 | 752 | 803 | 832 | 849 | 921 | 948 | 1019 | 1036 | 1101 | 1138 | 1201 | 1234 | 1310 | 1324 | 1358 | 1437 | 1554 | 1607 | 1636 | 1647 | 1726 | 1805 | 1900 | 1943 | 2025 | 2050 |
240 | 520 | 公園前 | 633 | 657 | 724 | 752 | 804 | 832 | 851 | 923 | 949 | 1021 | 1037 | 1103 | 1139 | 1203 | 1236 | 1312 | 1325 | 1359 | 1438 | 1555 | 1608 | 1637 | 1648 | 1727 | 1805 | 1902 | 1946 | 2027 | 2052 |
320 | 630 | 那覇バスターミナル | 635 | 658 | 726 | 756 | 806 | 836 | 852 | 925 | 952 | 1024 | 1042 | 1106 | 1143 | 1206 | 1238 | 1313 | 1327 | 1401 | 1440 | 1557 | 1611 | 1641 | 1651 | 1731 | 1809 | 1904 | 1950 | 2029 | 2054 |
320 | 630 | 旭町 | 637 | 701 | 730 | 759 | 810 | 839 | 855 | 927 | 955 | 1027 | 1043 | 1109 | 1146 | 1209 | 1242 | 1317 | 1330 | 1405 | 1443 | 1600 | 1614 | 1645 | 1655 | 1735 | 1814 | 1907 | 1953 | 2032 | 2058 |
320 | 630 | 西壺川 | 638 | 703 | 732 | 800 | 812 | 840 | 856 | 928 | 957 | 1029 | 1045 | 1111 | 1147 | 1211 | 1244 | 1318 | 1332 | 1406 | 1445 | 1602 | 1615 | 1647 | 1656 | 1737 | 1814 | 1908 | 1954 | 2033 | 2059 |
320 | 630 | 壺川 | 639 | 704 | 733 | 801 | 813 | 841 | 857 | 929 | 957 | 1029 | 1046 | 1111 | 1148 | 1211 | 1245 | 1319 | 1332 | 1407 | 1445 | 1603 | 1617 | 1647 | 1657 | 1737 | 1816 | 1908 | 1955 | 2033 | 2100 |
320 | 630 | 農協会館前 | 640 | 706 | 735 | 803 | 815 | 843 | 859 | 931 | 959 | 1032 | 1048 | 1114 | 1150 | 1214 | 1247 | 1322 | 1335 | 1410 | 1448 | 1605 | 1619 | 1650 | 1659 | 1740 | 1818 | 1910 | 1958 | 2035 | 2102 |
320 | 630 | 与儀小学校前 | 641 | 706 | 735 | 804 | 815 | 844 | 900 | 932 | 1000 | 1032 | 1049 | 1114 | 1151 | 1214 | 1249 | 1323 | 1335 | 1411 | 1448 | 1605 | 1620 | 1653 | 1702 | 1743 | 1819 | 1911 | 1959 | 2036 | 2103 |
320 | 630 | 与儀十字路 | 641 | 707 | 736 | 806 | 816 | 846 | 901 | 932 | 1001 | 1033 | 1050 | 1115 | 1153 | 1215 | 1251 | 1324 | 1337 | 1412 | 1449 | 1606 | 1621 | 1656 | 1704 | 1746 | 1822 | 1912 | 1959 | 2037 | 2103 |
320 | 630 | 開南 | 643 | 709 | 738 | 808 | 818 | 848 | 903 | 935 | 1003 | 1035 | 1054 | 1118 | 1157 | 1218 | 1254 | 1327 | 1339 | 1415 | 1452 | 1608 | 1623 | 1659 | 1708 | 1749 | 1826 | 1913 | 2001 | 2038 | 2105 |
320 | 630 | 那覇高校前 | 645 | 711 | 742 | 811 | 822 | 851 | 905 | 938 | 1006 | 1037 | 1056 | 1121 | 1200 | 1221 | 1256 | 1330 | 1341 | 1417 | 1454 | 1611 | 1626 | 1701 | 1710 | 1751 | 1828 | 1915 | 2004 | 2040 | 2108 |
320 | 630 | 県庁南口 | 647 | 712 | 743 | 813 | 823 | 853 | 907 | 938 | 1006 | 1039 | 1057 | 1122 | 1201 | 1222 | 1257 | 1331 | 1342 | 1418 | 1456 | 1611 | 1627 | 1702 | 1712 | 1752 | 1828 | 1916 | 2005 | 2041 | 2109 |
320 | 630 | 上泉 | 647 | 713 | 743 | 813 | 823 | 853 | 908 | 940 | 1008 | 1040 | 1058 | 1124 | 1203 | 1224 | 1258 | 1332 | 1343 | 1420 | 1456 | 1613 | 1627 | 1704 | 1713 | 1754 | 1830 | 1917 | 2006 | 2042 | 2110 |
320 | 630 | 那覇バスターミナル | 648 | 714 | 744 | 814 | 824 | 854 | 909 | 941 | 1009 | 1041 | 1059 | 1125 | 1204 | 1225 | 1259 | 1333 | 1344 | 1421 | 1516 | 1614 | 1633 | 1705 | 1715 | 1755 | 1831 | 1918 | 2007 | 2043 | 2111 |
- 那覇バスターミナルでは、糸満営業所行、開南経由那覇バスターミナル行ともに9番のりばに停まります。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org