系統番号(上)と注記(下)→ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||
¥ | 三重城 | 700 | 730 | 800 | 835 | 900 | 940 | 1010 | 1050 | 1130 | 1201 | 1320 | 1355 | 1430 | 1509 | 1543 | 1615 | 1656 | 1737 | 1814 | 1850 | 1917 | 1950 | 2030 | |
260 | 那覇港前 | 703 | 733 | 803 | 838 | 903 | 943 | 1013 | 1103 | 1133 | 1204 | 1323 | 1358 | 1433 | 1512 | 1546 | 1618 | 1659 | 1740 | 1817 | 1853 | 1920 | 1953 | 2033 | |
260 | 西町 | 704 | 734 | 804 | 839 | 904 | 944 | 1014 | 1104 | 1134 | 1205 | 1324 | 1359 | 1434 | 1513 | 1547 | 1619 | 1700 | 1741 | 1818 | 1854 | 1921 | 1953 | 2033 | |
260 | 上之蔵 | 705 | 735 | 805 | 840 | 905 | 945 | 1015 | 1105 | 1135 | 1206 | 1325 | 1400 | 1435 | 1514 | 1548 | 1620 | 1701 | 1743 | 1819 | 1855 | 1922 | 1954 | 2034 | |
260 | 久米郵便局前 | 706 | 736 | 806 | 841 | 906 | 946 | 1016 | 1106 | 1136 | 1207 | 1326 | 1401 | 1436 | 1515 | 1549 | 1621 | 1702 | 1744 | 1820 | 1856 | 1923 | 1955 | 2035 | |
260 | 商業高校前 | 708 | 738 | 808 | 843 | 908 | 948 | 1018 | 1108 | 1138 | 1209 | 1328 | 1403 | 1438 | 1517 | 1551 | 1623 | 1704 | 1746 | 1822 | 1858 | 1925 | 1957 | 2037 | |
¥ | 260 | 県庁前 | 711 | 741 | 811 | 846 | 911 | 951 | 1021 | 1111 | 1141 | 1212 | 1331 | 1406 | 1441 | 1520 | 1555 | 1627 | 1708 | 1750 | 1826 | 1902 | 1928 | 2000 | 2040 |
260 | 260 | 那覇高校前 | 713 | 743 | 813 | 848 | 913 | 953 | 1023 | 1113 | 1143 | 1215 | 1333 | 1408 | 1443 | 1522 | 1558 | 1630 | 1711 | 1753 | 1829 | 1904 | 1930 | 2002 | 2042 |
260 | 260 | 開南 | 714 | 745 | 815 | 850 | 915 | 955 | 1024 | 1114 | 1144 | 1216 | 1335 | 1409 | 1445 | 1524 | 1600 | 1632 | 1713 | 1755 | 1831 | 1906 | 1932 | 2003 | 2043 |
260 | 260 | 与儀十字路 | 717 | 748 | 819 | 854 | 919 | 959 | 1027 | 1117 | 1147 | 1220 | 1338 | 1413 | 1448 | 1528 | 1604 | 1637 | 1718 | 1759 | 1835 | 1910 | 1935 | 2005 | 2046 |
260 | 260 | 与儀小学校前 | 719 | 750 | 821 | 856 | 921 | 1001 | 1029 | 1119 | 1149 | 1222 | 1340 | 1415 | 1450 | 1530 | 1606 | 1639 | 1720 | 1801 | 1837 | 1912 | 1937 | 2007 | 2048 |
260 | 260 | 農協会館前 | 720 | 751 | 822 | 857 | 922 | 1002 | 1030 | 1120 | 1150 | 1223 | 1341 | 1416 | 1451 | 1531 | 1607 | 1640 | 1721 | 1802 | 1838 | 1913 | 1938 | 2008 | 2049 |
260 | 260 | 第一古波蔵 | 721 | 754 | 826 | 858 | 923 | 1003 | 1031 | 1121 | 1151 | 1224 | 1342 | 1417 | 1452 | 1532 | 1608 | 1641 | 1722 | 1803 | 1839 | 1914 | 1939 | 2009 | 2050 |
260 | 260 | 古波蔵 | 722 | 755 | 827 | 859 | 924 | 1004 | 1032 | 1122 | 1152 | 1225 | 1343 | 1418 | 1453 | 1533 | 1609 | 1642 | 1723 | 1804 | 1840 | 1915 | 1940 | 2010 | 2051 |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | | | 756 | 829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 豊見城高校前 | | | 759 | 832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | 723 | | | | | 900 | 925 | 1005 | 1033 | 1123 | 1153 | 1226 | 1344 | 1419 | 1454 | 1534 | 1610 | 1643 | 1724 | 1806 | 1841 | 1916 | 1941 | 2011 | 2052 |
260 | 260 | 真玉橋 | 724 | | | | | 901 | 926 | 1006 | 1034 | 1124 | 1154 | 1227 | 1345 | 1420 | 1455 | 1535 | 1611 | 1644 | 1725 | 1808 | 1842 | 1917 | 1942 | 2012 | 2053 |
260 | 260 | 真玉橋入口 | 726 | 801 | 834 | 903 | 928 | 1008 | 1036 | 1126 | 1156 | 1230 | 1347 | 1422 | 1457 | 1538 | 1614 | 1647 | 1728 | 1811 | 1845 | 1920 | 1944 | 2014 | 2055 |
320 | 320 | 嘉数入口 | 727 | 803 | 835 | 904 | 929 | 1009 | 1037 | 1127 | 1157 | 1231 | 1348 | 1423 | 1458 | 1539 | 1615 | 1648 | 1729 | 1812 | 1846 | 1921 | 1945 | 2015 | 2056 |
320 | 320 | 根差部入口 | 728 | 804 | 836 | 905 | 930 | 1010 | 1038 | 1128 | 1158 | 1232 | 1349 | 1424 | 1459 | 1540 | 1616 | 1649 | 1730 | 1813 | 1847 | 1922 | 1946 | 2016 | 2057 |
380 | 380 | イオンタウンとよみ前 | 729 | 805 | 837 | 906 | 931 | 1011 | 1038 | 1128 | 1158 | 1232 | 1349 | 1424 | 1459 | 1541 | 1617 | 1650 | 1731 | 1814 | 1848 | 1923 | 1946 | 2016 | 2057 |
380 | 380 | とよみ小学校前 | 730 | 807 | 838 | 907 | 932 | 1012 | 1039 | 1129 | 1159 | 1233 | 1350 | 1425 | 1500 | 1542 | 1618 | 1652 | 1733 | 1815 | 1849 | 1924 | 1947 | 2017 | 2058 |
420 | 420 | 高安入口 | 731 | 808 | 839 | 908 | 933 | 1013 | 1040 | 1130 | 1200 | 1234 | 1351 | 1426 | 1501 | 1543 | 1619 | 1653 | 1734 | 1816 | 1850 | 1925 | 1948 | 2018 | 2059 |
420 | 420 | 高安 | 732 | 809 | 840 | 908 | 933 | 1013 | 1041 | 1131 | 1201 | 1235 | 1352 | 1427 | 1502 | 1544 | 1620 | 1654 | 1735 | 1817 | 1851 | 1926 | 1949 | 2018 | 2059 |
420 | 420 | 豊見城市役所前 | 735 | 816 | 844 | 912 | 937 | 1016 | 1044 | 1134 | 1204 | 1238 | 1355 | 1430 | 1505 | 1548 | 1624 | 1658 | 1739 | 1821 | 1855 | 1929 | 1951 | 2020 | 2102 |
480 | 480 | 保育所前 | 736 | 817 | 844 | 912 | 937 | 1016 | 1045 | 1135 | 1205 | 1239 | 1356 | 1431 | 1506 | 1549 | 1625 | 1659 | 1740 | 1822 | 1856 | 1930 | 1952 | 2021 | 2103 |
480 | 480 | 上田 | 736 | 818 | 845 | 913 | 938 | 1017 | 1046 | 1136 | 1206 | 1240 | 1358 | 1431 | 1507 | 1549 | 1625 | 1700 | 1741 | 1822 | 1857 | 1931 | 1953 | 2022 | 2105 |
480 | 480 | 渡嘉敷入口 | 738 | 820 | 847 | 915 | 940 | 1019 | 1048 | 1138 | 1208 | 1242 | 1359 | 1433 | 1509 | 1551 | 1627 | 1702 | 1743 | 1824 | 1859 | 1933 | 1955 | 2024 | 2106 |
480 | 480 | 渡橋名 | 739 | 821 | 848 | 916 | 941 | 1020 | 1049 | 1139 | 1209 | 1243 | 1400 | 1434 | 1510 | 1552 | 1628 | 1703 | 1744 | 1825 | 1900 | 1934 | 1956 | 2025 | 2107 |
520 | 520 | 公民館前 | 739 | 821 | 849 | 916 | 941 | 1020 | 1049 | 1139 | 1209 | 1243 | 1400 | 1435 | 1510 | 1552 | 1628 | 1703 | 1744 | 1826 | 1900 | 1934 | 1956 | 2025 | 2107 |
520 | 520 | 座安小学校前 | 740 | 822 | 850 | 917 | 942 | 1021 | 1050 | 1140 | 1210 | 1244 | 1401 | 1435 | 1511 | 1553 | 1629 | 1704 | 1745 | 1827 | 1901 | 1935 | 1957 | 2026 | 2108 |
520 | 520 | 座安 | 741 | 824 | 851 | 918 | 943 | 1022 | 1051 | 1141 | 1211 | 1245 | 1402 | 1436 | 1512 | 1554 | 1630 | 1705 | 1746 | 1828 | 1902 | 1936 | 1958 | 2027 | 2109 |
520 | 520 | 与根入口 | 743 | 827 | 853 | 919 | 944 | 1023 | 1052 | 1142 | 1212 | 1246 | 1403 | 1437 | 1513 | 1556 | 1632 | 1707 | 1748 | 1829 | 1903 | 1937 | 1959 | 2028 | 2110 |
570 | 570 | 南浜崎原 | 744 | 828 | 854 | 920 | 945 | 1024 | 1053 | 1143 | 1213 | 1247 | 1404 | 1438 | 1514 | 1557 | 1633 | 1708 | 1749 | 1830 | 1904 | 1938 | 2000 | 2029 | 2111 |
570 | 570 | 珠数森前 | 745 | 829 | 855 | 921 | 946 | 1025 | 1054 | 1144 | 1214 | 1248 | 1405 | 1439 | 1515 | 1558 | 1634 | 1709 | 1750 | 1831 | 1905 | 1939 | 2001 | 2030 | 2112 |
570 | 570 | 与根公民館入口 | 746 | 830 | 856 | 922 | 947 | 1026 | 1055 | 1145 | 1215 | 1249 | 1406 | 1440 | 1516 | 1559 | 1635 | 1710 | 1751 | 1832 | 1906 | 1940 | 2002 | 2031 | 2113 |
570 | 570 | 与根 | 747 | 831 | 857 | 923 | 948 | 1027 | | | 1146 | 1216 | | | 1407 | | | 1517 | 1600 | | | 1711 | 1752 | | | 1907 | 1941 | | | 2032 | 2114 |
590 | 590 | 友愛医療センター | 748 | 832 | 858 | 924 | 949 | 1028 | | | 1147 | 1217 | | | 1408 | | | 1518 | 1601 | | | 1712 | 1753 | | | 1908 | 1942 | | | 2033 | 2115 |
570 | 570 | 与根 | | | | | | | | | | | | | 1056 | | | | | 1250 | | | 1441 | | | | | 1636 | | | | | 1833 | | | | | 2003 | | | | |
590 | 590 | 与根製塩所前 | | | | | | | | | | | | | 1057 | | | | | 1251 | | | 1442 | | | | | 1637 | | | | | 1834 | | | | | 2004 | | | | |
590 | 590 | メイクマン豊見城店前 | | | | | | | | | | | | | 1101 | | | | | 1255 | | | 1447 | | | | | 1641 | | | | | 1842 | | | | | 2008 | | | | |
590 | 590 | 田頭 | | | | | | | | | | | | | 1101 | | | | | 1256 | | | 1448 | | | | | 1642 | | | | | 1843 | | | | | 2008 | | | | |
590 | 590 | 瀬長 | | | | | | | | | | | | | 1102 | | | | | 1257 | | | 1449 | | | | | 1643 | | | | | 1844 | | | | | 2009 | | | | |
590 | 590 | 具志営業所 | 800 | 843 | 909 | 933 | 958 | 1037 | 1112 | 1158 | 1228 | 1307 | 1419 | 1500 | 1528 | 1612 | 1654 | 1732 | 1813 | 1900 | 1923 | 1950 | 2020 | 2042 | 2124 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org