No.6,12,18
2023/4/3-
おもろまち駅・新川営業所・首里駅 方面 平日 土曜 日祝
那覇バスターミナル 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 6 6 6 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 12 6 12 6
運賃 停留所
¥ 那覇バスターミナル 620 635 655 656 715 740 800 815 835 855 925 1005 1020 1040 1105 1135 1210 1250 1315 1345 1410 1430 1445 1500 1525 1540 1555 1620 1650 1710 1735 1800 1825 1905 1935 2000 2015 2030 2045 2105 2135 2140
240 県庁前 621 636 657 717 742 802 817 837 857 927 1007 1022 1042 1107 1137 1212 1252 1317 1347 1412 1432 1447 1502 1527 1542 1557 1622 1652 1712 1737 1802 1827 1907 1937 2002 2016 2032 2046 2107 2136 2142
240 県庁南口 622 637 658 718 743 803 818 838 858 928 1008 1023 1043 1108 1138 1213 1253 1318 1348 1413 1433 1448 1503 1528 1543 1558 1623 1653 1713 1738 1803 1828 1908 1938 2003 2017 2033 2047 2108 2137 2143
240 上泉 623 638 659 719 744 804 819 839 859 929 1009 1024 1044 1109 1139 1214 1254 1319 1349 1414 1434 1449 1504 1529 1544 1559 1624 1654 1714 1739 1804 1829 1909 1939 2004 2017 2034 2047 2109 2137 2144
240 旭町 623 638 659 657 719 745 805 820 840 900 930 1010 1025 1045 1110 1140 1215 1255 1320 1350 1415 1435 1450 1505 1530 1545 1600 1625 1655 1715 1740 1805 1830 1910 1940 2005 2018 2035 2048 2110 2138 2145
240 西壺川 624 639 700 658 720 746 806 821 841 901 931 1011 1026 1046 1111 1141 1216 1256 1321 1351 1416 1436 1451 1506 1531 1546 1601 1626 1656 1716 1742 1807 1832 1911 1941 2006 2018 2036 2048 2111 2138 2146
240 壺川 624 639 700 659 720 747 807 822 842 902 932 1012 1027 1047 1112 1142 1217 1257 1322 1352 1417 1437 1452 1507 1532 1547 1602 1627 1657 1717 1743 1808 1833 1912 1942 2007 2019 2037 2049 2112 2139 2147
240 第一古波蔵 625 640 701 700 721 748 808 824 843 903 933 1013 1028 1048 1113 1143 1218 1259 1324 1354 1419 1439 1454 1509 1534 1549 1604 1629 1659 1719 1745 1810 1835 1914 1944 2009 2020 2039 2050 2114 2140 2149
240 古波蔵 626 641 701 701 721 749 809 825 844 904 934 1014 1029 1049 1114 1144 1219 1300 1325 1355 1420 1440 1455 1510 1535 1550 1605 1630 1700 1720 1746 1811 1836 1915 1945 2010 2020 2040 2050 2115 2140 2150
240 古蔵中学校前 627 641 702 702 722 750 810 826 845 905 935 1015 1030 1050 1115 1145 1220 1301 1326 1356 1421 1441 1456 1511 1536 1551 1606 1631 1701 1721 1747 1812 1837 1916 1946 2011 2021 2041 2051 2116 2141 2151
240 真玉橋 628 642 703 703 723 751 812 828 847 907 936 1016 1031 1051 1116 1146 1221 1302 1327 1357 1422 1442 1457 1512 1538 1553 1608 1633 1703 1723 1749 1814 1839 1918 1948 2013 2023 2043 2053 2117 2143 2152
240 古蔵中学校前
240 豊見城高校前
240 真玉橋
240 樋川 629 643 704 704 724 752 813 829 848 908 937 1017 1032 1052 1117 1147 1222 1303 1328 1358 1423 1443 1458 1513 1539 1554 1609 1634 1704 1724 1751 1816 1841 1920 1950 2015 2024 2044 2054 2118 2144 2153
240 国場 631 645 706 726 754 815 831 850 910 939 1019 1034 1054 1119 1149 1224 1305 1330 1400 1425 1445 1500 1515 1541 1556 1611 1636 1706 1726 1753 1818 1843 1921 1951 2016 2046 2120 2155
240 沖大アネックス前 633 647 708 728 756 817 833 852 912 941 1021 1036 1056 1121 1151 1226 1307 1332 1402 1427 1447 1502 1517 1543 1558 1613 1638 1708 1728 1755 1820 1845 1923 1953 2018 2048 2122 2157
240 沖縄大学前 634 648 709 729 757 818 834 853 913 942 1022 1037 1057 1122 1152 1227 1308 1333 1403 1428 1448 1503 1518 1544 1559 1614 1639 1709 1729 1756 1821 1846 1924 1954 2019 2049 2123 2158
240 寄宮中学校前 635 649 710 730 758 819 835 854 914 943 1023 1038 1058 1123 1153 1228 1309 1334 1404 1429 1449 1504 1519 1545 1600 1615 1640 1710 1730 1757 1822 1847 1925 1955 2020 2050 2124 2159
240 真和志小学校前 636 650 711 731 759 820 837 855 915 944 1024 1039 1059 1124 1154 1229 1311 1336 1406 1431 1451 1506 1521 1547 1602 1617 1642 1712 1732 1759 1824 1849 1926 1956 2021 2051 2125 2200
240 真和志支所前 637 651 712 732 801 822 839 857 917 946 1026 1041 1101 1126 1156 1231 1313 1338 1408 1433 1453 1508 1523 1549 1604 1619 1644 1714 1734 1802 1827 1852 1928 1958 2023 2053 2127 2202
240 三原 638 652 713 733 802 823 841 858 918 947 1027 1042 1102 1127 1157 1232 1315 1340 1410 1435 1455 1510 1525 1551 1606 1621 1646 1716 1736 1804 1829 1854 1929 1959 2024 2054 2128 2203
240 三原十字路 639 653 714 734 804 824 842 859 919 948 1028 1043 1103 1128 1158 1233 1316 1341 1411 1436 1456 1511 1526 1552 1607 1622 1647 1717 1737 1806 1831 1856 1931 2001 2026 2056 2129 2204
240 松川 640 654 715 735 805 825 843 900 920 949 1029 1044 1104 1129 1159 1234 1317 1342 1412 1437 1457 1512 1527 1553 1608 1623 1648 1718 1738 1807 1832 1857 1932 2002 2027 2057 2130 2205
240 メディカルプラザ大道中央 642 656 717 737 808 828 846 903 923 952 1032 1047 1107 1132 1202 1237 1320 1345 1416 1441 1501 1516 1531 1557 1612 1627 1652 1722 1742 1812 1837 1902 1935 2005 2030 2100 2132 2207
240 安里一区 644 658 719 739 810 830 847 905 925 954 1034 1049 1109 1134 1204 1239 1322 1347 1418 1443 1503 1518 1533 1559 1614 1629 1654 1724 1744 1814 1839 1904 1937 2007 2032 2102 2134 2209
240 那覇市水道局前 647 701 722 742 814 834 849 909 929 1000 1040 1055 1115 1141 1211 1246 1329 1354 1425 1450 1510 1525 1540 1605 1620 1635 1701 1731 1751 1821 1846 1911 1942 2012 2037 2104 2136 2211
240 那覇メインプレイス東口 649 705 726 746 818 838 853 913 933 1004 1044 1059 1119 1145 1215 1250 1333 1358 1429 1454 1514 1529 1544 1609 1624 1639 1705 1735 1755 1823 1848 1913 1944 2014 2039 2106 2138 2213
240 おもろまち駅前広場 650 707 728 749 820 840 855 915 937 1008 1048 1103 1123 1149 1219 1254 1337 1402 1433 1458 1518 1533 1548 1613 1628 1643 1709 1739 1759 1827 1852 1917 1948 2018 2043 2110 2142 2217
240 国場 ・・・ ・・・ ・・・ 706 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2025 ・・・ 2055 ・・・ 2145 ・・・
240 上間 ・・・ ・・・ ・・・ 707 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2026 ・・・ 2056 ・・・ 2146 ・・・
240 那覇市民体育館前 ・・・ ・・・ ・・・ 708 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2028 ・・・ 2058 ・・・ 2148 ・・・
240 真和志高校前 ・・・ ・・・ ・・・ 710 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2029 ・・・ 2059 ・・・ 2149 ・・・
240 新川営業所 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2033 ・・・ 2103 ・・・ 2153 ・・・
240 県立医療センター前 ・・・ ・・・ ・・・ 712 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 那覇インター前 ・・・ ・・・ ・・・ 713 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 崎山 ・・・ ・・・ ・・・ 714 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 鳥堀公民館前 ・・・ ・・・ ・・・ 716 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 首里駅前 ・・・ ・・・ ・・・ 720 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 鳥堀 ・・・ ・・・ ・・・ 720 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 赤田 ・・・ ・・・ ・・・ 720 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 崎山 ・・・ ・・・ ・・・ 721 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1470 屋慶名バスターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・