系統番号(上)と注記(下)→ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 623 | 648 | 725 | 815 | 848 | 930 | 1000 | 1035 | ・・・ | 1150 | 1225 | 1304 | 1340 | 1420 | 1455 | ・・・ | 1620 | 1705 | 1808 | 1850 | 1935 | |
240 | 県庁北口 | 624 | 649 | 726 | 816 | 849 | 931 | 1001 | 1036 | ・・・ | 1151 | 1226 | 1305 | 1341 | 1421 | 1456 | ・・・ | 1621 | 1706 | 1809 | 1851 | 1936 | |
240 | 農林中金前 | 625 | 650 | 727 | 817 | 851 | 933 | 1003 | 1038 | ・・・ | 1153 | 1228 | 1307 | 1343 | 1423 | 1458 | ・・・ | 1623 | 1708 | 1811 | 1853 | 1938 | |
240 | 若松入口 | 626 | 651 | 728 | 818 | 852 | 934 | 1004 | 1039 | ・・・ | 1154 | 1229 | 1308 | 1344 | 1424 | 1459 | ・・・ | 1624 | 1709 | 1812 | 1854 | 1939 | |
240 | 泊高橋 | 628 | 653 | 730 | 820 | 855 | 937 | 1007 | 1042 | ・・・ | 1157 | 1232 | 1311 | 1347 | 1427 | 1502 | ・・・ | 1627 | 1712 | 1815 | 1857 | 1942 | |
240 | 楽市前 | 628 | 653 | 730 | 820 | 855 | 937 | 1007 | 1042 | ・・・ | 1157 | 1232 | 1311 | 1347 | 1427 | 1502 | ・・・ | 1627 | 1712 | 1815 | 1857 | 1942 | |
240 | 合同庁舎前 | 630 | 655 | 732 | 822 | 857 | 939 | 1009 | 1044 | ・・・ | 1159 | 1234 | 1313 | 1349 | 1429 | 1504 | ・・・ | 1629 | 1714 | 1817 | 1859 | 1944 | |
240 | 県立博物館前 | 631 | 656 | 733 | 823 | 858 | 940 | 1010 | 1045 | ・・・ | 1200 | 1235 | 1314 | 1350 | 1430 | 1506 | ・・・ | 1631 | 1716 | 1819 | 1901 | 1946 | |
240 | おもろまち一丁目 | 632 | 657 | 734 | 824 | 859 | 941 | 1012 | 1047 | ・・・ | 1202 | 1237 | 1317 | 1353 | 1433 | 1509 | ・・・ | 1634 | 1719 | 1822 | 1904 | 1949 | |
240 | 那覇メインプレイス東口 | 635 | 700 | 737 | 827 | 902 | 944 | 1015 | 1050 | ・・・ | 1206 | 1241 | 1322 | 1358 | 1438 | 1514 | ・・・ | 1639 | 1724 | 1827 | 1909 | 1954 | |
240 | 新都心公園前 | 635 | 700 | 737 | 827 | 902 | 944 | 1015 | 1050 | ・・・ | 1206 | 1241 | 1322 | 1358 | 1438 | 1514 | ・・・ | 1639 | 1724 | 1827 | 1909 | 1954 | |
240 | おもろまち四丁目 | 636 | 701 | 738 | 828 | 903 | 945 | 1016 | 1051 | ・・・ | 1207 | 1242 | 1323 | 1359 | 1439 | 1515 | ・・・ | 1640 | 1725 | 1828 | 1910 | 1955 | |
240 | 真嘉比小学校入口 | 637 | 702 | 739 | 829 | 904 | 946 | 1017 | 1052 | ・・・ | 1208 | 1243 | 1324 | 1400 | 1440 | 1516 | ・・・ | 1641 | 1726 | 1829 | 1911 | 1956 | |
¥ | | | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1118 | | | | | | | | | | | | | 1535 | | | | | | | | | | |
240 | | | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1119 | | | | | | | | | | | | | 1536 | | | | | | | | | | |
240 | | | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1119 | | | | | | | | | | | | | 1536 | | | | | | | | | | |
240 | | | 銘苅一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1121 | | | | | | | | | | | | | 1538 | | | | | | | | | | |
240 | | | 興南高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1125 | | | | | | | | | | | | | 1542 | | | | | | | | | | |
240 | | | 真嘉比 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1126 | | | | | | | | | | | | | 1543 | | | | | | | | | | |
240 | 240 | 真嘉比東 | 638 | 703 | 740 | 830 | 905 | 947 | 1018 | 1053 | 1128 | 1210 | 1245 | 1326 | 1402 | 1442 | 1518 | 1545 | 1643 | 1728 | 1831 | 1913 | 1958 |
240 | 240 | 松川西 | 641 | 706 | 743 | 833 | 908 | 950 | 1021 | 1056 | 1131 | 1213 | 1248 | 1330 | 1406 | 1446 | 1522 | 1548 | 1647 | 1732 | 1835 | 1917 | 2002 |
240 | 240 | ノボテル沖縄那覇前 | 643 | 708 | 745 | 835 | 910 | 952 | 1023 | 1058 | 1133 | 1215 | 1250 | 1332 | 1408 | 1448 | 1524 | 1550 | 1649 | 1734 | 1837 | 1919 | 2004 |
240 | 240 | 観音堂前 | 643 | 708 | 745 | 835 | 910 | 952 | 1023 | 1058 | 1133 | 1215 | 1250 | 1332 | 1408 | 1448 | 1524 | 1550 | 1649 | 1734 | 1837 | 1919 | 2004 |
240 | 240 | 寒水川樋川前 | 643 | 708 | 745 | 835 | 910 | 952 | 1023 | 1058 | 1133 | 1215 | 1250 | 1332 | 1408 | 1448 | 1524 | 1550 | 1649 | 1734 | 1837 | 1919 | 2004 |
240 | 240 | 一中健児の塔入口 | 644 | 709 | 746 | 836 | 911 | 953 | 1024 | 1059 | 1134 | 1216 | 1251 | 1333 | 1409 | 1449 | 1525 | 1551 | 1650 | 1735 | 1838 | 1919 | 2004 |
240 | 240 | 石畳入口 | 646 | 711 | 748 | 838 | 913 | 955 | 1026 | 1101 | 1136 | 1218 | 1253 | 1335 | 1411 | 1451 | 1527 | 1553 | 1652 | 1737 | 1840 | 1921 | 2006 |
240 | 240 | 芸大第三キャンパス前 | 646 | 711 | 748 | 838 | 913 | 955 | 1026 | 1101 | 1136 | 1218 | 1253 | 1335 | 1411 | 1451 | 1527 | 1553 | 1652 | 1737 | 1840 | 1921 | 2006 |
240 | 240 | 金城町 | 647 | 712 | 749 | 839 | 914 | 956 | 1027 | 1102 | 1137 | 1219 | 1254 | 1336 | 1412 | 1452 | 1528 | 1554 | 1653 | 1738 | 1841 | 1922 | 2007 |
240 | 240 | 首里城南口 | 647 | 712 | 749 | 839 | 914 | 956 | 1027 | 1102 | 1137 | 1219 | 1254 | 1336 | 1412 | 1452 | 1528 | 1554 | 1653 | 1738 | 1841 | 1922 | 2007 |
240 | 240 | 首里城前 | 648 | 713 | 750 | 840 | 915 | 957 | 1028 | 1103 | 1138 | 1220 | 1255 | 1337 | 1413 | 1453 | 1529 | 1555 | 1654 | 1739 | 1842 | 1923 | 2008 |
240 | 240 | 首里城公園入口 | 648 | 713 | 750 | 840 | 915 | 957 | 1028 | 1103 | 1138 | 1220 | 1255 | 1337 | 1413 | 1453 | 1529 | 1555 | 1655 | 1740 | 1843 | 1923 | 2008 |
240 | 240 | 当蔵 | 650 | 715 | 752 | 842 | 917 | 959 | 1030 | 1105 | 1140 | 1222 | 1257 | 1339 | 1415 | 1455 | 1531 | 1557 | 1657 | 1742 | 1845 | 1925 | 2010 |
240 | 240 | 首里公民館前 | 650 | 715 | 752 | 842 | 917 | 959 | 1030 | 1105 | 1140 | 1222 | 1257 | 1339 | 1415 | 1455 | 1531 | 1557 | 1657 | 1742 | 1845 | 1925 | 2010 |
240 | 240 | 鳥堀一丁目 | 651 | 716 | 753 | 843 | 918 | 1000 | 1031 | 1106 | 1141 | 1223 | 1258 | 1340 | 1416 | 1456 | 1532 | 1558 | 1658 | 1743 | 1846 | 1926 | 2011 |
240 | 240 | 首里駅前 | 652 | 717 | 754 | 844 | 920 | 1002 | 1033 | 1108 | 1143 | 1225 | 1300 | 1343 | 1419 | 1459 | 1535 | 1601 | 1701 | 1746 | 1849 | 1928 | 2013 |
240 | 240 | 久場川団地入口 | 652 | 717 | 754 | 844 | 920 | 1002 | 1033 | 1108 | 1143 | 1225 | 1300 | 1343 | 1419 | 1459 | 1535 | 1601 | 1701 | 1746 | 1849 | 1928 | 2013 |
240 | 240 | 首里りうぼう前 | 653 | 718 | 755 | 845 | 921 | 1003 | 1034 | 1109 | 1144 | 1226 | 1301 | 1344 | 1420 | 1500 | 1536 | 1602 | 1702 | 1747 | 1850 | 1929 | 2014 |
240 | 240 | 第一石嶺 | 653 | 718 | 755 | 845 | 921 | 1003 | 1034 | 1109 | 1144 | 1226 | 1301 | 1344 | 1420 | 1500 | 1536 | 1602 | 1702 | 1747 | 1850 | 1929 | 2014 |
240 | 240 | 第二石嶺 | 653 | 718 | 755 | 845 | 921 | 1003 | 1034 | 1109 | 1144 | 1226 | 1301 | 1344 | 1420 | 1500 | 1536 | 1602 | 1702 | 1747 | 1850 | 1929 | 2014 |
240 | 240 | 石嶺団地入口 | 655 | 720 | 757 | 847 | 923 | 1005 | 1036 | 1111 | 1146 | 1228 | 1303 | 1346 | 1422 | 1502 | 1538 | 1604 | 1704 | 1749 | 1852 | 1931 | 2016 |
240 | 240 | 石嶺営業所前 | 655 | 720 | 757 | 847 | 923 | 1005 | 1036 | 1111 | 1146 | 1228 | 1303 | 1346 | 1422 | 1502 | 1538 | 1604 | 1704 | 1749 | 1852 | 1931 | 2016 |
240 | 240 | 石嶺団地北 | 656 | 721 | 758 | 848 | 924 | 1006 | 1037 | 1112 | 1147 | 1229 | 1304 | 1347 | 1423 | 1503 | 1539 | 1605 | 1705 | 1750 | 1853 | 1932 | 2017 |
240 | 240 | 自治会事務所前 | 657 | 722 | 759 | 849 | 926 | 1008 | 1039 | 1114 | 1149 | 1231 | 1306 | 1349 | 1425 | 1505 | 1541 | 1607 | 1707 | 1752 | 1855 | 1934 | 2019 |
240 | 240 | 石嶺団地東 | 702 | 725 | 802 | 852 | 930 | 1016 | 1045 | 1124 | 1203 | 1237 | 1312 | 1359 | 1433 | 1516 | 1554 | 1620 | 1720 | 1800 | 1907 | 1944 | 2029 |
- 7系統は那覇バスターミナル2番のりばから発車します。
- 8系統はおもろまち駅前広場1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org