系統番号(上)と注記(下)→ | TK01 | TK01 | TK02 | TK02 | 189 | TK02 | TK02 | 95 | TK02 | 189 | 95 | TK03 | TK02 | 95 | TK02 | TK02 | 95 | 189 | TK02 | 95 | TK03 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 189 | 95 | TK02 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK03 | TK02 | 95 | 189 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK03 | 189 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 国際通り入口 | ・・・ | 725 | 750 | 815 | ・・・ | 850 | 930 | ・・・ | 955 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1055 | 1125 | ・・・ | ・・・ | 1210 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1250 | ・・・ | 1330 | ・・・ | ・・・ | 1355 | 1425 | ・・・ | 1455 | ・・・ | ・・・ | 1525 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1605 | ・・・ | 1650 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1715 | ・・・ | 1750 | ・・・ | ・・・ | 1835 | ・・・ | 1910 | ・・・ | 1950 | ・・・ | 2030 | ・・・ | 2100 | ・・・ | |
240 | 那覇商業高校 | ・・・ | 727 | 752 | 817 | ・・・ | 852 | 932 | ・・・ | 957 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1027 | ・・・ | 1057 | 1127 | ・・・ | ・・・ | 1212 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1252 | ・・・ | 1332 | ・・・ | ・・・ | 1357 | 1427 | ・・・ | 1457 | ・・・ | ・・・ | 1527 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1607 | ・・・ | 1652 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1717 | ・・・ | 1752 | ・・・ | ・・・ | 1837 | ・・・ | 1912 | ・・・ | 1952 | ・・・ | 2032 | ・・・ | 2102 | ・・・ | |
¥ | 240 | 那覇空港国内線ターミナル | 710 | 736 | 800 | 825 | 855 | 902 | 942 | 1000 | 1007 | 1020 | 1030 | 1030 | 1037 | 1105 | 1107 | 1137 | 1145 | 1215 | 1222 | 1225 | 1240 | 1300 | 1302 | 1330 | 1342 | 1350 | 1405 | 1407 | 1437 | 1440 | 1507 | 1510 | 1510 | 1537 | 1540 | 1545 | 1610 | 1617 | 1640 | 1702 | 1710 | 1710 | 1720 | 1727 | 1740 | 1802 | 1805 | 1835 | 1847 | 1905 | 1922 | 1945 | 2002 | 2025 | 2042 | 2105 | 2111 | 2200 |
240 | | | 那覇空港国際線ターミナル | レ | レ | レ | レ | 856 | レ | レ | レ | レ | 1021 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1216 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1351 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1546 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1721 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
240 | 240 | 赤嶺駅 | 717 | 743 | 807 | 832 | | | 909 | 949 | | | 1014 | | | | | | | 1044 | | | 1114 | 1144 | | | | | 1229 | | | | | | | 1309 | | | 1349 | | | | | 1414 | 1444 | | | 1514 | | | | | 1544 | | | | | | | 1625 | | | 1710 | | | | | | | 1739 | | | 1817 | | | | | 1856 | | | 1930 | | | 2010 | | | 2049 | | | 2118 | | |
250 | 360 | 瀬長島ホテル | | | | | 817 | 844 | | | 920 | 1001 | | | 1026 | | | | | | | 1056 | | | 1126 | 1156 | | | | | 1241 | | | | | | | 1321 | | | 1401 | | | | | 1426 | 1456 | | | 1526 | | | | | 1556 | | | | | | | 1636 | | | 1722 | | | | | | | 1752 | | | 1832 | | | | | 1908 | | | 1941 | | | 2020 | | | 2059 | | | 2128 | | |
300 | | | 西崎二丁目 | | | | | | | | | 917 | | | | | | | | | 1037 | | | | | | | | | | | | | | | 1232 | | | | | | | | | | | | | | | 1407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1607 | | | | | | | | | | | | | 1742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
300 | 440 | 沖縄アウトレットモールあしびなー | | | | | 827 | 853 | | | 929 | 1010 | 1018 | 1036 | | | 1048 | | | 1105 | 1123 | 1135 | 1205 | 1203 | | | 1250 | 1243 | | | 1318 | 1330 | 1348 | 1410 | | | 1423 | 1435 | 1505 | 1458 | 1535 | 1528 | | | 1605 | 1558 | | | 1628 | 1646 | 1658 | 1732 | 1733 | | | | | 1802 | 1803 | 1842 | 1828 | 1858 | 1918 | 1921 | 1950 | 2001 | 2029 | 2041 | | | | | | | | |
350 | 470 | イーアス沖縄豊崎 | | | | | 832 | 857 | | | 933 | 1014 | 1020 | 1040 | | | 1050 | | | 1109 | 1125 | 1139 | 1209 | 1205 | | | 1254 | 1245 | | | 1320 | 1334 | 1350 | 1414 | | | 1425 | 1439 | 1509 | 1500 | 1539 | 1530 | | | 1609 | 1600 | | | 1630 | 1650 | 000 | 1736 | 1735 | | | | | 1807 | 1805 | 1846 | 1830 | 1900 | 1922 | 1923 | 1954 | 2003 | 2033 | 2043 | 2110 | 2123 | 2139 | 2218 |
300 | | | 道の駅いとまん前 | | | | | | | | | 918 | | | | | ・・・ | | | 1038 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1233 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1408 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1608 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1743 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
410 | 550 | 道の駅いとまん | 730 | 757 | 840 | 905 | | | 941 | 1022 | ・・・ | 1048 | | | ・・・ | | | 1117 | ・・・ | 1147 | 1217 | ・・・ | | | 1302 | ・・・ | | | ・・・ | 1342 | ・・・ | 1422 | | | ・・・ | 1447 | 1517 | ・・・ | 1547 | ・・・ | | | 1617 | ・・・ | | | ・・・ | 1658 | ・・・ | 1744 | ・・・ | | | | | 1815 | ・・・ | 1854 | ・・・ | ・・・ | 1930 | ・・・ | 2002 | ・・・ | 2041 | ・・・ | 2117 | ・・・ | 2146 | ・・・ |
450 | 580 | サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | | | | | 844 | 909 | | | 945 | 1026 | ・・・ | 1052 | | | ・・・ | | | 1121 | ・・・ | 1151 | 1221 | ・・・ | | | 1306 | ・・・ | | | ・・・ | 1346 | ・・・ | 1426 | | | ・・・ | 1451 | 1521 | ・・・ | 1551 | ・・・ | | | 1621 | ・・・ | | | ・・・ | 1702 | ・・・ | 1748 | ・・・ | | | | | 1819 | ・・・ | 1858 | ・・・ | ・・・ | 1934 | ・・・ | 2006 | ・・・ | 2045 | ・・・ | 2120 | ・・・ | 2149 | ・・・ |
350 | | | 西崎特別支援学校前 | | | | | | | | | 918 | | | | | ・・・ | | | 1038 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1233 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1408 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1608 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1743 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
350 | | | 沖水グラウンド前 | | | | | | | | | 919 | | | | | ・・・ | | | 1039 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1234 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1409 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1609 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1744 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
350 | | | 水産高校前 | | | | | | | | | 920 | | | | | ・・・ | | | 1040 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1235 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1410 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1610 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1745 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
350 | | | 糸満入口 | | | | | | | | | 921 | | | | | ・・・ | | | 1041 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1236 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1411 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1611 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1746 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
350 | | | 白銀堂前 | | | | | | | | | 922 | | | | | ・・・ | | | 1042 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1237 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1412 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1612 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1747 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
400 | | | 糸満西区 | | | | | | | | | 923 | | | | | ・・・ | | | 1043 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1238 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1413 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1613 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1748 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
400 | | | 糸満ロータリー | | | | | | | | | 924 | | | | | ・・・ | | | 1044 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1239 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1414 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1614 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1749 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
400 | | | 糸満市場入口 | | | | | | | | | 925 | | | | | ・・・ | | | 1045 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1240 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1415 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1615 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1750 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
400 | | | 糸満市役所入口 | | | | | | | | | 925 | | | | | ・・・ | | | 1045 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1240 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1415 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1615 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1750 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
400 | | | 糸満バスターミナル | | | | | | | | | 925 | | | | | ・・・ | | | 1045 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1240 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1415 | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1615 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1750 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ |
530 | 650 | 糸満市役所 | 737 | 804 | 851 | 916 | ・・・ | 952 | 1032 | ・・・ | 1100 | ・・・ | ・・・ | | | 1128 | ・・・ | 1158 | 1228 | ・・・ | ・・・ | 1313 | ・・・ | | | ・・・ | 1353 | ・・・ | 1433 | ・・・ | ・・・ | 1458 | 1528 | ・・・ | 1558 | ・・・ | | | 1628 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1709 | ・・・ | 1755 | ・・・ | | | ・・・ | 1826 | ・・・ | 1905 | ・・・ | ・・・ | 1941 | ・・・ | 2013 | ・・・ | 2052 | ・・・ | 2127 | ・・・ | 2156 | ・・・ |
870 | 琉球ホテル&リゾート名城ビーチ | 745 | 812 | 900 | 925 | ・・・ | 1001 | 1040 | ・・・ | 1110 | ・・・ | ・・・ | 1110 | 1137 | ・・・ | 1207 | 1237 | ・・・ | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1402 | ・・・ | 1442 | ・・・ | ・・・ | 1507 | 1537 | ・・・ | 1607 | ・・・ | 1550 | 1637 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1718 | ・・・ | 1804 | ・・・ | 1750 | ・・・ | 1835 | ・・・ | 1914 | ・・・ | ・・・ | 1950 | ・・・ | 2022 | ・・・ | 2100 | ・・・ | 2135 | ・・・ | 2204 | ・・・ |
- 那覇空港国内線ターミナルでは、TK01、TK02、TK03、TK04は1番のりばから、95,189は4番のりばから発車します。
- 95番の運賃は、那覇空港~あしびなー250円、~イーアス沖縄豊崎300円です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org