系統番号(上)と注記(下)→ | TK01 | TK02 | TK02 | TK02 | 189 | TK02 | TK02 | 95 | TK02 | 189 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 189 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | 95 | TK02 | 189 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | 189 | TK02 | 95 | 95 | TK02 | 95 | 189 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | SNG | TK02 | 95 | TK02 | TK02 | 95 | TK02 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | おもろまち駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2015 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
170 | とまりん前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2022 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | | | 国際通り入口 | ・・・ | 755 | 815 | 840 | ・・・ | 905 | 940 | ・・・ | 1005 | ・・・ | ・・・ | 1035 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1205 | ・・・ | 1240 | ・・・ | ・・・ | 1315 | ・・・ | ・・・ | 1405 | ・・・ | 1450 | ・・・ | 1525 | ・・・ | ・・・ | 1555 | ・・・ | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1725 | ・・・ | 1755 | ・・・ | 1830 | ・・・ | 1900 | ・・・ | 1940 | ・・・ | 2020 | | | 2050 | ・・・ | 2115 | 2145 | ・・・ | 2250 | |
240 | | | 那覇商業高校 | ・・・ | 757 | 817 | 847 | ・・・ | 907 | 942 | ・・・ | 1007 | ・・・ | ・・・ | 1037 | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1137 | ・・・ | 1207 | ・・・ | 1242 | ・・・ | ・・・ | 1317 | ・・・ | ・・・ | 1407 | ・・・ | 1452 | ・・・ | 1527 | ・・・ | ・・・ | 1557 | ・・・ | ・・・ | 1642 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1727 | ・・・ | 1757 | ・・・ | 1832 | ・・・ | 1902 | ・・・ | 1942 | ・・・ | 2022 | | | 2052 | ・・・ | 2117 | 2147 | ・・・ | 2252 | |
| | 200 | 県庁北口 | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 2028 | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
¥ | 240 | 350 | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | 805 | 825 | 850 | 855 | 917 | 953 | 1000 | 1018 | 1020 | 1030 | 1050 | 1105 | 1120 | 1145 | 1150 | 1215 | 1220 | 1225 | 1255 | 1300 | 1330 | 1330 | 1350 | 1405 | 1420 | 1440 | 1505 | 1510 | 1540 | 1540 | 1545 | 1610 | 1610 | 1640 | 1655 | 1710 | 1720 | 1740 | 1740 | 1805 | 1810 | 1835 | 1845 | 1905 | 1915 | 1945 | 1953 | 2025 | 2033 | 2045 | 2102 | 2105 | 2127 | 2157 | 2200 | 2302 |
| | | | 350 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | レ | レ | レ | 856 | レ | レ | レ | レ | 1021 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1216 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1351 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1546 | レ | レ | レ | レ | レ | 1721 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2046 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
240 | 240 | | | 赤嶺駅 | 800 | 812 | 832 | 857 | | | 924 | 1000 | | | 1025 | | | | | 1057 | | | 1127 | | | 1157 | | | 1227 | | | 1302 | | | | | 1337 | | | | | 1427 | | | 1512 | | | 1547 | | | | | 1617 | | | | | 1702 | | | | | | | 1747 | | | 1817 | | | 1852 | | | 1922 | | | 2000 | | | 2040 | | | 2109 | | | 2134 | 2204 | | | 2309 |
| | | | 550 | 瀬長島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2103 | | | | | | | | | | | | |
250 | 360 | 瀬長島ホテル | | | 822 | 842 | 907 | | | 935 | 1011 | | | 1036 | | | | | 1108 | | | 1138 | | | 1208 | | | 1238 | | | 1313 | | | | | 1348 | | | | | 1438 | | | 1523 | | | 1558 | | | | | 1628 | | | | | 1713 | | | | | | | 1758 | | | 1828 | | | 1903 | | | 1933 | | | 2010 | | | 2050 | ・・・ | 2119 | | | 2144 | 2214 | | | 2319 | |
300 | | | 西崎二丁目 | | | | | | | | | 917 | | | | | | | | | 1037 | | | | | | | | | | | | | 1232 | | | | | | | | | | | | | 1407 | | | | | | | | | | | | | | | 1607 | | | | | | | | | | | 1742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | |
300 | 440 | 沖縄アウトレットモールあしびなー | | | 831 | 852 | 917 | | | 945 | 1021 | 1018 | 1046 | | | 1048 | 1118 | 1123 | 1148 | 1203 | 1218 | | | 1248 | 1243 | 1323 | 1318 | 1348 | 1358 | | | 1423 | 1448 | 1458 | 1533 | 1528 | 1608 | 1558 | | | 1638 | 1628 | 1658 | 1723 | 1733 | | | 1803 | 1808 | 1828 | 1838 | 1858 | 1913 | 1921 | 1943 | 2001 | 2020 | 2041 | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | |
350 | 470 | イーアス沖縄豊崎 | | | 835 | 856 | 921 | | | 949 | 1026 | 1020 | 1051 | | | 1050 | 1123 | 1125 | 1153 | 1205 | 1223 | | | 1253 | 1245 | 1328 | 1320 | 1350 | 1403 | | | 1425 | 1453 | 1500 | 1538 | 1530 | 1613 | 1600 | | | 1643 | 1630 | 000 | 1728 | 1735 | | | 1805 | 1813 | 1830 | 1843 | 1900 | 1918 | 1923 | 1948 | 2003 | 2024 | 2043 | 2100 | ・・・ | 2129 | 2123 | 2154 | 2224 | 2218 | | | |
300 | | | 道の駅いとまん前 | | | | | | | | | 918 | | | | | ・・・ | | | 1038 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1233 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1408 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1608 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1743 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
410 | 550 | 道の駅いとまん | 815 | 845 | 906 | 931 | | | 959 | 1036 | ・・・ | 1101 | | | ・・・ | 1133 | ・・・ | 1203 | ・・・ | 1233 | | | 1303 | ・・・ | 1338 | ・・・ | ・・・ | 1413 | | | ・・・ | 1503 | ・・・ | 1548 | ・・・ | 1623 | ・・・ | | | 1653 | ・・・ | ・・・ | 1738 | ・・・ | | | ・・・ | 1823 | ・・・ | 1853 | ・・・ | 1928 | ・・・ | 1958 | ・・・ | 2034 | ・・・ | 2108 | ・・・ | 2137 | ・・・ | 2202 | 2232 | ・・・ | 2332 | |
450 | 580 | サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | | | 850 | 910 | 935 | | | 1003 | 1040 | ・・・ | 1105 | | | ・・・ | 1137 | ・・・ | 1207 | ・・・ | 1237 | | | 1307 | ・・・ | 1342 | ・・・ | ・・・ | 1417 | | | ・・・ | 1507 | ・・・ | 1552 | ・・・ | 1627 | ・・・ | | | 1657 | ・・・ | ・・・ | 1742 | ・・・ | | | ・・・ | 1827 | ・・・ | 1857 | ・・・ | 1932 | ・・・ | 2002 | ・・・ | 2038 | ・・・ | 2112 | ・・・ | 2141 | ・・・ | 2206 | 2236 | ・・・ | 2336 | |
350 | | | 西崎特別支援学校前 | | | | | | | | | 918 | | | | | ・・・ | | | 1038 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1233 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1408 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1608 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1743 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
350 | | | 沖水グラウンド前 | | | | | | | | | 919 | | | | | ・・・ | | | 1039 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1234 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1409 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1609 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1744 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
350 | | | 水産高校前 | | | | | | | | | 920 | | | | | ・・・ | | | 1040 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1235 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1410 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1610 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1745 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
350 | | | 糸満入口 | | | | | | | | | 921 | | | | | ・・・ | | | 1041 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1236 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1411 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1611 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1746 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
350 | | | 白銀堂前 | | | | | | | | | 922 | | | | | ・・・ | | | 1042 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1237 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1412 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1612 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1747 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
400 | | | 糸満西区 | | | | | | | | | 923 | | | | | ・・・ | | | 1043 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1238 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1413 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1613 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1748 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
400 | | | 糸満ロータリー | | | | | | | | | 924 | | | | | ・・・ | | | 1044 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1239 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1414 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1614 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1749 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
400 | | | 糸満市場入口 | | | | | | | | | 925 | | | | | ・・・ | | | 1045 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1240 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1415 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1615 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1750 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
400 | | | 糸満市役所入口 | | | | | | | | | 925 | | | | | ・・・ | | | 1045 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1240 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1415 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1615 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1750 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
400 | | | 糸満バスターミナル | | | | | | | | | 925 | | | | | ・・・ | | | 1045 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1240 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1415 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1615 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1750 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | |
530 | 650 | 糸満市役所 | 821 | 858 | 918 | 943 | ・・・ | 1011 | 1048 | ・・・ | 1113 | ・・・ | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1350 | ・・・ | ・・・ | 1425 | ・・・ | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1600 | ・・・ | 1635 | ・・・ | ・・・ | 1705 | ・・・ | ・・・ | 1750 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1835 | ・・・ | 1905 | ・・・ | 1940 | ・・・ | 2010 | ・・・ | 2046 | ・・・ | 2120 | ・・・ | 2148 | ・・・ | 2213 | 2243 | ・・・ | 2343 |
- 那覇空港国内線ターミナルでは、TK01、TK02、瀬長島ライナー(SNG)は1番のりばから、95,189は4番のりばから発車します。
- 95番の運賃は、那覇空港~あしびなー250円、~イーアス沖縄豊崎300円です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org