系統番号(上)と注記(下)→ | TK02 | 189 | TK02 | 95 | TK02 | 189 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 189 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 189 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | 189 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | 95 | TK02 | 189 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | SNG | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | TK02 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | おもろまち駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2015 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
170 | とまりん前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2022 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | | | 国際通り入口 | 830 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1000 | ・・・ | ・・・ | 1040 | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1150 | ・・・ | ・・・ | 1225 | ・・・ | 1255 | ・・・ | 1335 | ・・・ | ・・・ | 1405 | ・・・ | 1435 | ・・・ | 1505 | ・・・ | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1620 | ・・・ | ・・・ | 1700 | ・・・ | ・・・ | 1735 | ・・・ | 1810 | ・・・ | 1830 | ・・・ | 1900 | 1930 | ・・・ | 2000 | ・・・ | | | 2045 | ・・・ | 2115 | ・・・ | 2155 | 2230 | |
240 | | | 那覇商業高校 | 832 | ・・・ | 922 | ・・・ | 1002 | ・・・ | ・・・ | 1042 | ・・・ | 1122 | ・・・ | 1152 | ・・・ | ・・・ | 1227 | ・・・ | 1257 | ・・・ | 1337 | ・・・ | ・・・ | 1407 | ・・・ | 1437 | ・・・ | 1507 | ・・・ | ・・・ | 1537 | ・・・ | 1622 | ・・・ | ・・・ | 1702 | ・・・ | ・・・ | 1737 | ・・・ | 1812 | ・・・ | 1832 | ・・・ | 1902 | 1932 | ・・・ | 2002 | ・・・ | | | 2047 | ・・・ | 2116 | ・・・ | 2156 | 2231 | |
| | 200 | 県庁北口 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 2028 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
¥ | 240 | 350 | 那覇空港国内線ターミナル | 841 | 855 | 931 | 1000 | 1012 | 1020 | 1030 | 1054 | 1105 | 1135 | 1145 | 1205 | 1215 | 1225 | 1240 | 1300 | 1310 | 1330 | 1350 | 1350 | 1405 | 1420 | 1440 | 1450 | 1510 | 1520 | 1540 | 1545 | 1550 | 1610 | 1635 | 1640 | 1710 | 1715 | 1720 | 1740 | 1750 | 1805 | 1825 | 1835 | 1845 | 1905 | 1913 | 1942 | 1945 | 2012 | 2025 | 2045 | 2056 | 2105 | 2126 | 2200 | 2206 | 2241 |
| | | | 350 | 那覇空港国際線ターミナル | レ | 856 | レ | レ | レ | 1021 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1216 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1351 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1546 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1721 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2046 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
240 | 240 | | | 赤嶺駅 | 848 | | | 938 | | | 1019 | | | | | 1101 | | | 1142 | | | 1212 | | | | | 1247 | | | 1317 | | | 1357 | | | | | 1427 | | | 1457 | | | 1527 | | | | | 1557 | | | 1642 | | | | | 1722 | | | | | 1757 | | | 1832 | | | 1852 | | | 1920 | 1949 | | | 2019 | | | | | 2103 | | | 2133 | | | 2213 | 2247 |
| | | | 550 | 瀬長島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2103 | | | | | | | | | | | | |
250 | 360 | 瀬長島ホテル | 858 | | | 948 | | | 1030 | | | | | 1112 | | | 1154 | | | 1224 | | | | | 1259 | | | 1329 | | | 1409 | | | | | 1439 | | | 1509 | | | 1539 | | | | | 1609 | | | 1654 | | | | | 1734 | | | | | 1809 | | | 1844 | | | 1904 | | | 1931 | 2000 | | | 2030 | | | ・・・ | 2113 | | | 2143 | | | 2223 | 2256 | |
300 | | | 西崎二丁目 | | | 917 | | | | | | | 1037 | | | | | | | | | | | | | 1232 | | | | | | | | | | | | | 1407 | | | | | | | | | | | | | | | 1607 | | | | | | | | | | | | | 1742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | |
300 | 440 | 沖縄アウトレットモールあしびなー | 908 | | | 958 | 1018 | 1040 | | | 1048 | 1122 | 1123 | 1204 | 1203 | 1234 | | | 1243 | 1310 | 1318 | 1340 | 1348 | 1420 | | | 1423 | 1450 | 1458 | 1520 | 1528 | 1550 | 1558 | | | 1620 | 1628 | 1705 | 1658 | 1733 | 1745 | | | 1803 | 1819 | 1828 | 1854 | 1858 | 1914 | 1921 | 1941 | 2010 | 2001 | | | 2041 | ・・・ | | | | | | | | | | | | | |
350 | 470 | イーアス沖縄豊崎 | 913 | | | 1003 | 1020 | 1044 | | | 1050 | 1126 | 1125 | 1208 | 1205 | 1239 | | | 1245 | 1314 | 1320 | 1344 | 1350 | 1424 | | | 1425 | 1454 | 1500 | 1524 | 1530 | 1554 | 1600 | | | 1624 | 1630 | 1709 | 000 | 1735 | 1749 | | | 1805 | 1823 | 1830 | 1858 | 1900 | 1918 | 1923 | 1945 | 2014 | 2003 | 2042 | 2043 | ・・・ | 2125 | 2123 | 2154 | 2218 | 2234 | | | |
300 | | | 道の駅いとまん前 | | | 918 | | | ・・・ | | | 1038 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1233 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1408 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1608 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1743 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
410 | 550 | 道の駅いとまん | 922 | | | 1013 | ・・・ | 1054 | | | ・・・ | 1136 | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1249 | | | ・・・ | 1324 | ・・・ | 1354 | ・・・ | 1434 | | | ・・・ | 1504 | ・・・ | 1534 | ・・・ | 1604 | ・・・ | | | 1634 | ・・・ | 1719 | ・・・ | ・・・ | 1759 | | | ・・・ | 1833 | ・・・ | 1908 | ・・・ | 1928 | ・・・ | 1955 | 2025 | ・・・ | 2052 | ・・・ | ・・・ | 2135 | ・・・ | 2204 | ・・・ | 2242 | 2309 | |
450 | 580 | サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | 926 | | | 1017 | ・・・ | 1058 | | | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1222 | ・・・ | 1253 | | | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1358 | ・・・ | 1438 | | | ・・・ | 1508 | ・・・ | 1538 | ・・・ | 1608 | ・・・ | | | 1638 | ・・・ | 1723 | ・・・ | ・・・ | 1803 | | | ・・・ | 1837 | ・・・ | 1912 | ・・・ | 1932 | ・・・ | 1959 | 2029 | ・・・ | 2056 | ・・・ | ・・・ | 2139 | ・・・ | 2208 | ・・・ | 2246 | 2313 | |
350 | | | 西崎特別支援学校前 | | | 918 | | | ・・・ | | | 1038 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1233 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1408 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1608 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1743 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
350 | | | 沖水グラウンド前 | | | 919 | | | ・・・ | | | 1039 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1234 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1409 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1609 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1744 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
350 | | | 水産高校前 | | | 920 | | | ・・・ | | | 1040 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1235 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1410 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1610 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1745 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
350 | | | 糸満入口 | | | 921 | | | ・・・ | | | 1041 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1236 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1411 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1611 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1746 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
350 | | | 白銀堂前 | | | 922 | | | ・・・ | | | 1042 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1237 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1412 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1612 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1747 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
400 | | | 糸満西区 | | | 923 | | | ・・・ | | | 1043 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1238 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1413 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1613 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1748 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
400 | | | 糸満ロータリー | | | 924 | | | ・・・ | | | 1044 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1239 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1414 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1614 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1749 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
400 | | | 糸満市場入口 | | | 925 | | | ・・・ | | | 1045 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1240 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1415 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1615 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1750 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
400 | | | 糸満市役所入口 | | | 925 | | | ・・・ | | | 1045 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1240 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1415 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1615 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1750 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
400 | | | 糸満バスターミナル | | | 925 | | | ・・・ | | | 1045 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1240 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | 1415 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1615 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | 1750 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | |
530 | 650 | 糸満市役所 | 934 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1106 | ・・・ | ・・・ | 1148 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1301 | ・・・ | ・・・ | 1336 | ・・・ | 1406 | ・・・ | 1445 | ・・・ | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1615 | ・・・ | ・・・ | 1645 | ・・・ | 1731 | ・・・ | ・・・ | 1811 | ・・・ | ・・・ | 1845 | ・・・ | 1920 | ・・・ | 1940 | ・・・ | 2007 | 2036 | ・・・ | 2102 | ・・・ | ・・・ | 2147 | ・・・ | 2216 | ・・・ | 2254 | 2320 |
- 那覇空港国内線ターミナルでは、TK01、TK02、瀬長島ライナー(SNG)は1番のりばから、95,189は4番のりばから発車します。
- 95番の運賃は、那覇空港~あしびなー250円、~イーアス沖縄豊崎300円です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org