系統番号(上)と注記(下)→ | TK01 | TK01 | TK01 | TK01 | 189 | TK02 | TK02 | TK02 | 189 | TK02 | 95 | SNG | TK02 | 95 | TK02 | 189 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | 95 | 189 | TK02 | 95 | 95 | TK02 | TK02 | 95 | TK02 | 189 | 95 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | 189 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | TK02 | 95 | TK02 | 95 | TK02 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 糸満市役所 | 650 | 710 | 725 | 750 | ・・・ | 805 | 835 | 910 | ・・・ | 940 | ・・・ | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1040 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1150 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1240 | ・・・ | ・・・ | 1340 | 1400 | ・・・ | 1430 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1550 | ・・・ | ・・・ | 1620 | ・・・ | 1700 | ・・・ | 1730 | ・・・ | ・・・ | 1810 | ・・・ | 1855 | ・・・ | 1930 | 1950 | ・・・ | 2030 | ・・・ | 2140 | ||
¥ | | | 糸満バスターミナル | | | | | | | | | 815 | | | | | | | 940 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1130 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1305 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1500 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1635 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
160 | | | 糸満市役所入口 | | | | | | | | | 815 | | | | | | | 940 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1130 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1305 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1500 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1635 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
160 | | | 糸満市場入口 | | | | | | | | | 816 | | | | | | | 941 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1131 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1306 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1501 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1636 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
160 | | | 糸満ロータリー | | | | | | | | | 817 | | | | | | | 942 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1132 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1307 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1502 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1637 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
160 | | | 糸満西区 | | | | | | | | | 817 | | | | | | | 942 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1132 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1307 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1502 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1637 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
160 | | | 白銀堂前 | | | | | | | | | 818 | | | | | | | 943 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1133 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1308 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1503 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1638 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
160 | | | 糸満入口 | | | | | | | | | 819 | | | | | | | 944 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1134 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1309 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1504 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1639 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
160 | | | 水産高校前 | | | | | | | | | 820 | | | | | | | 945 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1135 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1310 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1505 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1640 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
160 | | | 沖水グラウンド前 | | | | | | | | | 820 | | | | | | | 945 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1135 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1310 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1505 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1640 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
160 | | | 西崎特別支援学校前 | | | | | | | | | 821 | | | | | | | 946 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1136 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1311 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1506 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1641 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
| | 160 | サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | | | | | | | | | | | 812 | 842 | 917 | | | 947 | ・・・ | ・・・ | 1017 | ・・・ | 1047 | | | 1117 | ・・・ | 1157 | ・・・ | ・・・ | | | 1247 | ・・・ | ・・・ | 1347 | 1407 | ・・・ | 1437 | | | ・・・ | ・・・ | 1522 | ・・・ | 1557 | ・・・ | | | 1627 | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1737 | ・・・ | ・・・ | 1817 | ・・・ | 1902 | ・・・ | 1937 | 1957 | ・・・ | 2037 | ・・・ | 2147 | |
| | 200 | 道の駅いとまん | 655 | 715 | 730 | 755 | | | 817 | 847 | 922 | | | 952 | ・・・ | ・・・ | 1022 | ・・・ | 1052 | | | 1122 | ・・・ | 1202 | ・・・ | ・・・ | | | 1252 | ・・・ | ・・・ | 1352 | 1412 | ・・・ | 1442 | | | ・・・ | ・・・ | 1527 | ・・・ | 1602 | ・・・ | | | 1632 | ・・・ | 1712 | ・・・ | 1742 | ・・・ | ・・・ | 1822 | ・・・ | 1907 | ・・・ | 1942 | 2002 | ・・・ | 2042 | ・・・ | 2152 | |
160 | | | 道の駅いとまん前 | | | | | | | | | 823 | | | | | | | 948 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 1138 | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1313 | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | 1508 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1643 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
| | 270 | イーアス沖縄豊崎 | | | | | | | | | | | 828 | 858 | 933 | | | 1003 | 1030 | ・・・ | 1033 | 1110 | 1103 | | | 1133 | 1150 | 1213 | 1225 | 1300 | | | 1303 | 1335 | 1405 | 1403 | 1423 | 1435 | 1453 | | | 1505 | 1535 | 1538 | 1605 | 1613 | 1630 | | | 1643 | 1700 | 1723 | 1730 | 1753 | 1800 | 1830 | 1833 | 1910 | 1918 | 1950 | 1953 | 2012 | 2030 | 2052 | 2130 | 2202 | |
| | | | 沖縄アウトレットモールあしびなー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1032 | ・・・ | | | 1112 | | | | | | | 1152 | | | 1227 | 1302 | | | | | 1337 | 1407 | | | | | 1437 | | | | | 1507 | 1537 | | | 1607 | | | 1632 | | | | | 1702 | | | 1732 | | | 1802 | 1832 | | | 1912 | | | 1952 | | | | | 2032 | | | | | | | |
160 | | | 西崎二丁目 | | | | | | | | | 825 | | | | | | | 950 | | | | | ・・・ | | | | | | | 1140 | | | | | | | | | | | 1315 | | | | | | | | | | | | | | | 1510 | | | | | | | | | | | | | 1645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 390 | 瀬長島ホテル | | | | | | | | | | | 840 | 908 | 944 | | | 1014 | | | ・・・ | 1044 | | | 1114 | | | 1144 | | | 1224 | | | | | | | 1314 | | | | | 1414 | 1434 | | | 1504 | | | | | | | 1549 | | | 1624 | | | | | 1654 | | | 1734 | | | 1804 | | | | | 1844 | | | 1929 | | | 2004 | 2022 | | | 2102 | | | 2212 | |
¥ | | | | | 瀬長島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 460 | 赤嶺駅 | 710 | 732 | 748 | 813 | | | 852 | 920 | 955 | | | 1025 | | | | | 1055 | | | 1125 | | | 1155 | | | 1235 | | | | | | | 1325 | | | | | 1425 | 1445 | | | 1515 | | | | | | | 1600 | | | 1635 | | | | | 1705 | | | 1745 | | | 1815 | | | | | 1855 | | | 1940 | | | 2015 | 2032 | | | 2110 | | | 2220 |
250 | 400 | 530 | 那覇空港国内線ターミナル | 715 | 737 | 754 | 819 | 845 | 859 | 927 | 1002 | 1005 | 1032 | 1049 | 1053 | 1102 | 1129 | 1132 | 1155 | 1202 | 1209 | 1242 | 1244 | 1320 | 1330 | 1332 | 1356 | 1426 | 1432 | 1452 | 1457 | 1522 | 1530 | 1534 | 1557 | 1607 | 1631 | 1642 | 1654 | 1705 | 1712 | 1724 | 1752 | 1754 | 1822 | 1824 | 1854 | 1902 | 1928 | 1947 | 2009 | 2022 | 2039 | 2047 | 2117 | 2148 | 2226 |
250 | | | 那覇空港国際線ターミナル | レ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | 1054 | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | レ | ・・・ | レ | ・・・ | レ | |
450 | | | 県庁北口 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | ・・・ | 1106 | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
| | 640 | 那覇商業高校 | 723 | 745 | 802 | 827 | ・・・ | 907 | 935 | 1010 | ・・・ | 1040 | ・・・ | 1112 | 1110 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1210 | ・・・ | 1250 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1340 | ・・・ | ・・・ | 1440 | 1500 | ・・・ | 1530 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1615 | ・・・ | 1650 | ・・・ | ・・・ | 1720 | ・・・ | 1800 | ・・・ | 1830 | ・・・ | ・・・ | 1910 | ・・・ | 1955 | ・・・ | 2030 | 2047 | ・・・ | 2125 | ・・・ | 2234 | |
| | 650 | 国際通り入口 | 725 | 747 | 804 | 829 | ・・・ | 909 | 937 | 1012 | ・・・ | 1042 | ・・・ | 1120 | 1112 | ・・・ | 1142 | ・・・ | 1212 | ・・・ | 1252 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1342 | ・・・ | ・・・ | 1442 | 1502 | ・・・ | 1532 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1617 | ・・・ | 1652 | ・・・ | ・・・ | 1722 | ・・・ | 1802 | ・・・ | 1832 | ・・・ | ・・・ | 1912 | ・・・ | 1957 | ・・・ | 2032 | 2049 | ・・・ | 2127 | ・・・ | 2236 | |
500 | とまりん前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
550 | おもろまち駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇空港国内線ターミナルでは、TK01、TK02、瀬長島ライナー(SNG)は1番のりばから、95,189は4番のりばから発車します。
- 95番の運賃は、那覇空港~あしびなー250円、~イーアス沖縄豊崎300円です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org