系統番号(上)と注記(下)→ | TR-G | TK-O | TR-G | TK-O | TR-G | TK-O | TR-G | TK-O | TR-G | TK-O | TR-G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||
¥ | 名護市源河 | 820 | ・・・ | 1032 | ・・・ | 1228 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1750 | ・・・ | 1920 | |
0 | 石田 | 831 | ・・・ | 1043 | ・・・ | 1239 | ・・・ | 1541 | ・・・ | 1801 | ・・・ | 1931 | |
0 | 有銘共同売店前 | 832 | ・・・ | 1044 | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1542 | ・・・ | 1802 | ・・・ | 1932 | |
0 | オアシスげさし前 | 835 | ・・・ | 1047 | ・・・ | 1243 | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1805 | ・・・ | 1935 | |
0 | 慶佐次6班入口 | 836 | ・・・ | 1048 | ・・・ | 1244 | ・・・ | 1546 | ・・・ | 1806 | ・・・ | 1936 | |
0 | 慶佐次 | 837 | ・・・ | 1049 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1547 | ・・・ | 1807 | ・・・ | 1937 | |
0 | 伊是名 | 840 | ・・・ | 1052 | ・・・ | 1248 | ・・・ | 1550 | ・・・ | 1810 | ・・・ | 1940 | |
¥ | | | 道の駅おおぎみビジターセンター | | | 835 | | | 1114 | | | 1310 | | | 1555 | | | 1835 | | |
0 | | | 白浜入口 | | | 836 | | | 1115 | | | 1311 | | | 1556 | | | 1836 | | |
0 | | | 第三宇出那覇 | | | 846 | | | 1125 | | | 1321 | | | 1606 | | | 1846 | | |
0 | | | 第二宇出那覇 | | | 847 | | | 1126 | | | 1322 | | | 1607 | | | 1847 | | |
0 | | | 宇出那覇 | | | 848 | | | 1127 | | | 1323 | | | 1608 | | | 1848 | | |
0 | 0 | 平良共同売店 | 845 | 850 | 1057 | 1129 | 1253 | 1325 | 1555 | 1610 | 1815 | 1850 | 1945 |
0 | 0 | 東村役場 着 | 848 | 853 | 1100 | 1132 | 1256 | 1328 | 1558 | 1613 | 1818 | 1853 | 1948 |
0 | 0 | 東村役場 発 | ・・・ | 853 | ・・・ | 1132 | ・・・ | 1400 | ・・・ | 1621 | ・・・ | 1853 | 1953 |
0 | 0 | 福地付近Y字路 | ・・・ | 856 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1403 | ・・・ | 1624 | ・・・ | 1856 | 1956 |
0 | 0 | 川田 | ・・・ | 858 | ・・・ | 1137 | ・・・ | 1405 | ・・・ | 1626 | ・・・ | 1858 | 1958 |
0 | 0 | 宮城一班 | ・・・ | 901 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1408 | ・・・ | 1629 | ・・・ | 1901 | 2001 |
0 | 0 | 宮城二班 | ・・・ | 903 | ・・・ | 1142 | ・・・ | 1410 | ・・・ | 1631 | ・・・ | 1903 | 2003 |
0 | 0 | 宮城第二団地 | ・・・ | 904 | ・・・ | 1143 | ・・・ | 1411 | ・・・ | 1632 | ・・・ | 1904 | 2004 |
0 | 0 | 宮城三班 | ・・・ | 905 | ・・・ | 1144 | ・・・ | 1412 | ・・・ | 1633 | ・・・ | 1905 | 2005 |
0 | 0 | イノガマ | ・・・ | 906 | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1413 | ・・・ | 1634 | ・・・ | 1906 | 2006 |
0 | 0 | 魚泊 | ・・・ | 908 | ・・・ | 1147 | ・・・ | 1415 | ・・・ | 1636 | ・・・ | 1908 | 2008 |
0 | 0 | 車 | ・・・ | 916 | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1423 | ・・・ | 1644 | ・・・ | 1916 | 2016 |
0 | 0 | 高江売店前 | ・・・ | 919 | ・・・ | 1158 | ・・・ | 1426 | ・・・ | 1647 | ・・・ | 1919 | 2019 |
- TR-G...平良源河線、TK-O...高江大宜味線、
TR-O...平良大宜味線、TK-G...高江源河線 - 67系統とは、源河(名護市源河)、白浜入口で、接続します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org