系統番号(上)と注記(下)→ | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | GM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||
¥ | イオンモール沖縄ライカム | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1430 | 1530 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
100 | 中央公民館 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1437 | 1537 | 1708 | 1808 | 1908 | 2007 |
100 | 北中城中学校前 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1441 | 1541 | 1713 | 1813 | 1913 | 2011 |
100 | 中城城跡 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1445 | 1545 | 1717 | 1817 | 1917 | 2015 |
100 | 中村家住宅 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1447 | 1547 | 1719 | 1819 | 1919 | 2017 |
100 | パークサイド | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1450 | 1550 | 1722 | 1822 | 1922 | 2020 |
100 | 北中城村役場前 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1454 | 1554 | 1727 | 1827 | 1926 | 2024 |
100 | あやかりの杜 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1458 | 1558 | 1733 | 1833 | 1932 | 2028 |
100 | ホテルコスタビスタ沖縄 | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1501 | 1601 | 1739 | 1839 | 1937 | 2031 |
100 | イオンモール沖縄ライカム | 939 | 1038 | 1141 | 1240 | 1339 | 1509 | 1609 | 1749 | 1849 | 1945 | 2040 |
- 2022年3月31日まで実験運行されます。
- 12月29日~1月3日と旧盆は運休です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org