系統番号(上)と注記(下)→ | H | H | H | H | H | H | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | |||||
¥ | 中部興産・沖縄市役所前 | ・・・ | 822 | 1014 | 1200 | 1336 | 1532 | 1730 |
200 | コザ信用金庫胡屋支店前 | ・・・ | 832 | 1022 | 1208 | 1344 | 1540 | 1740 |
200 | BCコザ(市立図書館) | ・・・ | 834 | 1024 | 1210 | 1346 | 1542 | 1742 |
200 | 沖縄市民会館 | ・・・ | 836 | 1026 | 1212 | 1348 | 1544 | 1744 |
200 | 美里団地 | ・・・ | 840 | 1030 | 1216 | 1352 | 1548 | 1748 |
200 | メモリアルホール沖縄前 | ・・・ | 842 | 1032 | 1218 | 1354 | 1550 | 1750 |
200 | 美咲特別支援学校前 | ・・・ | 846 | 1034 | 1220 | 1356 | 1552 | 1754 |
200 | 美里市営住宅前 | ・・・ | 847 | 1035 | 1221 | 1357 | 1553 | 1755 |
200 | 中部たたみ店 | ・・・ | 849 | 1037 | 1223 | 1359 | 1555 | 1757 |
200 | 知花6丁目 | ・・・ | 852 | 1039 | 1225 | 1401 | 1558 | 1801 |
200 | 中頭病院 | ・・・ | 855 | 1041 | 1227 | 1403 | 1601 | 1805 |
200 | 登川3丁目 | ・・・ | 857 | 1043 | 1229 | 1405 | 1603 | 1807 |
200 | 吉本工業前 | ・・・ | 859 | 1045 | 1231 | 1407 | 1605 | 1810 |
200 | 北美小学校 | ・・・ | 902 | 1048 | 1234 | 1410 | 1609 | 1814 |
200 | 嶺住宅設備前 | ・・・ | 903 | 1049 | 1235 | 1411 | 1610 | 1815 |
200 | 株式会社三和ハウス前 | ・・・ | 904 | 1050 | 1236 | 1412 | 1611 | 1816 |
200 | 後原 | 721 | 906 | 1052 | 1238 | 1414 | 1613 | 1818 |
200 | 北美団地 | 724 | 908 | 1054 | 1240 | 1416 | 1615 | ・・・ |
200 | 池原公民館 | 725 | 909 | 1055 | 1241 | 1417 | 1616 | ・・・ |
200 | 北美小学校 | 730 | 911 | 1057 | 1243 | 1419 | 1619 | ・・・ |
200 | 登川バス停 | 732 | 913 | 1059 | 1245 | 1421 | 1621 | ・・・ |
200 | ちゃんぷるー市場 | 738 | 919 | 1105 | 1251 | 1427 | 1627 | ・・・ |
200 | かりゆし園前 | 743 | 924 | 1110 | 1256 | 1432 | 1633 | ・・・ |
200 | ちばなクリニック | 745 | 926 | 1112 | 1258 | 1434 | 1635 | ・・・ |
200 | 知花十字路 | 749 | 929 | 1115 | 1301 | 1437 | 1640 | ・・・ |
200 | モーリアクラシック沖縄迎賓館 | 751 | 931 | 1117 | 1303 | 1439 | 1643 | ・・・ |
200 | 仲本工業前 | 754 | 934 | 1120 | 1306 | 1442 | 1648 | ・・・ |
200 | 中部観光バス前 | 755 | 935 | 1121 | 1307 | 1443 | 1649 | ・・・ |
200 | 沖縄市民会館 | 757 | 937 | 1123 | 1309 | 1445 | 1651 | ・・・ |
200 | BCコザ(市立図書館) | 759 | 939 | 1125 | 1311 | 1447 | 1653 | ・・・ |
200 | ミュージックタウン | 805 | 943 | 1129 | 1315 | 1451 | 1659 | ・・・ |
200 | 中部興産・沖縄市役所前 | 812 | 949 | 1135 | 1321 | 1457 | 1705 | ・・・ |
- *...土曜日運休
- 全便1月1日~3日は運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org