系統番号(上)と注記(下)→ | H | O | H | H | O | O | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 1 | 2 | a | b | 3 | ||
¥ | 辺土名 | 1400 | 1500 | 1700 | 1710 | 1730 | 1810 | 1810 |
550 | 安波 | 1430 | | | 1730 | 1740 | | | | | 1840 |
550 | 安田 | 1443 | | | 1745 | 1755 | | | | | 1855 |
600 | 楚洲 | 1510 | | | 1805 | 1815 | | | | | 1915 |
100 | 宇良 | ・・・ | 1502 | ・・・ | ・・・ | 1732 | 1812 | ・・・ |
100 | 伊地 | ・・・ | 1503 | ・・・ | ・・・ | 1733 | 1813 | ・・・ |
150 | 与那 | ・・・ | 1506 | ・・・ | ・・・ | 1736 | 1816 | ・・・ |
200 | 謝敷 | ・・・ | 1510 | ・・・ | ・・・ | 1740 | 1820 | ・・・ |
200 | 佐手 | ・・・ | 1512 | ・・・ | ・・・ | 1742 | 1822 | ・・・ |
300 | 辺野喜 | ・・・ | 1516 | ・・・ | ・・・ | 1746 | 1825 | ・・・ |
350 | 宇嘉 | ・・・ | 1519 | ・・・ | ・・・ | 1749 | 1827 | ・・・ |
400 | 宜名真南 | ・・・ | 1524 | ・・・ | ・・・ | 1754 | 1832 | ・・・ |
400 | 宜名真 | ・・・ | 1526 | ・・・ | ・・・ | 1756 | 1834 | ・・・ |
450 | 北国小学校 | ・・・ | 1530 | ・・・ | ・・・ | 1800 | 1838 | ・・・ |
500 | 辺戸岬入口 | ・・・ | 1534 | ・・・ | ・・・ | 1804 | 1843 | ・・・ |
550 | 辺戸 | ・・・ | 1539 | ・・・ | ・・・ | 1807 | 1847 | ・・・ |
600 | 奥 | ・・・ | 1548 | ・・・ | ・・・ | 1818 | 1856 | ・・・ |
- a...10月~3月運行、b...4月~9月運行
- 1...土日祝日運行、2...10月~3月の平日運行、3...4月~9月の平日運行、4...日曜運休、5...日曜運行
- 日中は村内一円に予約制のバスが走ります。運行時間帯は10:00~と11:30~の2回です。 利用希望者はそれぞれ9:00まで、10:30までに、国頭村役場総務課(0980-41-2101)まで予約してください。村内ならどこからでも乗車、どこででも降車できます。運賃はバスと同等です。
- 全便1月1日・2日は運休
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org