系統番号(上)と注記(下)→ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | a | b | |||||
協栄車庫 | ・・・ | 740 | 740 | 1100 | 1330 | 1530 | 1730 | ||
元うえのバス停 | ・・・ | 742 | 742 | 1102 | 1332 | 1532 | 1732 | ||
沖銀前 | ・・・ | 743 | 743 | 1103 | 1333 | 1533 | 1733 | ||
A&W前 | ・・・ | 743 | 743 | 1103 | 1333 | 1533 | 1733 | ||
¥ | 市場通り | ・・・ | 744 | 744 | 1104 | 1334 | 1534 | 1734 | |
140 | 北小前 | ・・・ | 745 | 745 | 1105 | 1335 | 1535 | 1735 | |
140 | 北給油所前 | ・・・ | 746 | 746 | 1106 | 1336 | 1536 | 1736 | |
140 | サンエー前 | ・・・ | 748 | 748 | 1108 | 1338 | 1538 | 1738 | |
140 | 大阪自店前 | ・・・ | 750 | 750 | 1110 | 1340 | 1540 | 1740 | |
140 | ツタヤ前 | ・・・ | 752 | 752 | 1112 | 1342 | 1542 | 1742 | |
140 | 警察署前 | ・・・ | 753 | 753 | 1113 | 1343 | 1543 | 1743 | |
¥ | 150 | 宮古島市役所 | ・・・ | 755 | 755 | 1115 | 1345 | 1545 | 1745 |
140 | 170 | ドンキホーテ前 | ・・・ | 757 | 757 | 1117 | 1347 | 1547 | 1747 |
140 | 190 | 宮古自練前 | ・・・ | 758 | 758 | 1118 | 1348 | 1548 | 1748 |
140 | 210 | 鏡原 | ・・・ | 800 | 800 | 1120 | 1350 | 1550 | 1750 |
140 | 220 | 名底 | ・・・ | 800 | 800 | 1120 | 1350 | 1550 | 1750 |
170 | 240 | 中野原越 | ・・・ | 802 | 802 | 1122 | 1352 | 1552 | 1752 |
190 | 260 | 野原越 | ・・・ | 803 | 803 | 1123 | 1353 | 1553 | 1753 |
200 | 280 | 農場前 | ・・・ | 804 | 804 | 1124 | 1354 | 1554 | 1754 |
240 | 300 | 更竹 | ・・・ | 806 | 806 | 1126 | 1356 | 1556 | 1756 |
260 | 320 | 根間地 | ・・・ | 806 | 806 | 1126 | 1356 | 1556 | 1756 |
270 | 320 | 西中入口 | ・・・ | 807 | 807 | 1127 | 1357 | 1557 | 1757 |
300 | 360 | 西城入口 | ・・・ | 809 | 809 | 1129 | 1359 | 1559 | 1759 |
310 | 390 | 長間局前 | ・・・ | 809 | 809 | 1129 | 1359 | 1559 | 1759 |
340 | 390 | 比嘉入口 | ・・・ | 810 | 810 | 1130 | 1400 | 1600 | 1800 |
360 | 400 | 加治道 | ・・・ | 812 | 812 | 1132 | 1402 | 1602 | 1802 |
390 | 430 | 城辺中学校前 | ・・・ | 814 | 814 | 1134 | 1404 | 1604 | 1804 |
400 | 450 | 城辺小学校前 | ・・・ | 815 | 815 | 1135 | 1405 | 1605 | 1805 |
420 | 460 | 福里 | ・・・ | 816 | 816 | 1136 | 1406 | 1606 | 1806 |
440 | 500 | 新城入口 | ・・・ | 817 | 817 | 1137 | | | | | | |
470 | 560 | 皆福 | ・・・ | 819 | 819 | 1139 | | | | | | |
440 | 480 | 大道 | ・・・ | | | | | | | 1408 | 1608 | 1808 |
460 | 490 | 大原 | ・・・ | | | | | | | 1409 | 1609 | 1809 |
470 | 500 | サデフネ | ・・・ | | | | | | | 1410 | 1610 | 1810 |
490 | 560 | 七又 | ・・・ | 820 | 820 | 1140 | 1412 | 1612 | 1812 |
510 | 560 | 福嶺 | ・・・ | | | | | | | 1414 | 1614 | 1814 |
530 | 560 | 新城 | ・・・ | | | | | | | 1415 | 1615 | 1815 |
560 | 560 | 吉野 | ・・・ | | | | | | | 1418 | 1618 | 1818 |
520 | 560 | 保良 | ・・・ | 825 | 825 | 1145 | 1421 | 1621 | 1821 |
¥ | 保良 | 735 | 825 | 825 | 1145 | 1421 | 1621 | 1821 | |
140 | 吉野 | 738 | 828 | 828 | 1148 | | | | | | | |
180 | 新城 | 741 | 831 | 831 | 1151 | | | | | | | |
200 | 福嶺 | 742 | 832 | 832 | 1152 | | | | | | | |
140 | 七又 | 744 | 834 | 834 | 1154 | 1423 | 1623 | 1823 | |
140 | サデフネ | 746 | 836 | 836 | 1156 | | | | | | | |
140 | 大原 | 747 | 837 | 837 | 1157 | | | | | | | |
150 | 大道 | 748 | 838 | 838 | 1158 | | | | | | | |
140 | 皆福 | | | | | | | | | 1424 | 1624 | 1824 | |
150 | 新城入口 | | | | | | | | | 1426 | 1626 | 1826 | |
170 | 福里 | 750 | 839 | 839 | 1159 | 1427 | 1627 | 1827 | |
180 | 城辺小学校前 | 751 | 840 | 840 | 1200 | 1428 | 1628 | 1828 | |
¥ | 200 | 城辺中学校前 | 752 | 841 | 841 | 1201 | 1429 | 1629 | 1829 |
140 | 230 | 加治道 | 754 | 843 | 843 | 1203 | 1431 | 1631 | 1831 |
140 | 240 | 比嘉入口 | 756 | 845 | 845 | 1205 | 1433 | 1633 | 1833 |
140 | 270 | 長間局前 | 757 | 846 | 846 | 1206 | 1434 | 1634 | 1834 |
140 | 280 | 西城入口 | 757 | 846 | 846 | 1206 | 1434 | 1634 | 1834 |
180 | 320 | 西中入口 | 759 | 848 | 848 | 1208 | 1436 | 1636 | 1836 |
190 | 330 | 根間地 | 800 | 849 | 849 | 1209 | 1437 | 1637 | 1837 |
210 | 350 | 更竹 | 800 | 849 | 849 | 1209 | 1437 | 1637 | 1837 |
240 | 380 | 農場前 | 802 | 851 | 851 | 1211 | 1439 | 1639 | 1839 |
260 | 400 | 野原越 | 803 | 852 | 852 | 1212 | 1440 | 1640 | 1840 |
280 | 420 | 中野原越 | 804 | 853 | 853 | 1213 | 1441 | 1641 | 1841 |
310 | 450 | 名底 | 806 | 855 | 855 | 1215 | 1443 | 1643 | 1843 |
320 | 460 | 鏡原 | 806 | 855 | 855 | 1215 | 1443 | 1643 | 1843 |
350 | 490 | 宮古自練前 | 808 | 857 | 857 | 1217 | 1444 | 1644 | 1844 |
370 | 510 | ドンキホーテ前 | 809 | 858 | 858 | 1218 | 1445 | 1645 | 1845 |
390 | 520 | 宮古島市役所 | 811 | 900 | 900 | 1220 | 1447 | 1647 | 1847 |
400 | 530 | 警察署前 | 812 | 901 | 901 | 1221 | 1448 | 1648 | 1848 |
410 | 540 | ツタヤ前 | 813 | 903 | 903 | 1223 | 1449 | 1649 | 1849 |
420 | 560 | 大阪自店前 | 815 | 905 | 905 | 1225 | 1451 | 1651 | 1851 |
430 | 560 | サンエー前 | 817 | 907 | 907 | 1227 | 1453 | 1653 | 1853 |
430 | 560 | 北給油所前 | 819 | 909 | 909 | 1229 | 1455 | 1655 | 1855 |
430 | 560 | 北小前 | 820 | 910 | 910 | 1230 | 1456 | 1656 | 1856 |
430 | 560 | 市場通り | 821 | 911 | 911 | 1231 | 1457 | 1657 | 1857 |
430 | 560 | 宮古病院 | 823 | 913 | | | | | | | | | | |
430 | 560 | 実業高校前 | 824 | 914 | | | | | | | | | | |
430 | 560 | 上角 | 826 | 916 | | | | | | | | | | |
430 | 560 | A&W前 | | | | | 912 | 1232 | 1458 | 1658 | 1858 |
430 | 560 | 沖銀前 | | | | | 912 | 1232 | 1458 | 1658 | 1858 |
430 | 560 | 元うえのバス停 | 828 | 918 | 913 | 1233 | 1459 | 1659 | 1859 |
430 | 560 | 協栄車庫 | 830 | 920 | 915 | 1235 | 1501 | 1701 | 1901 |
- a…平日運行、b…土日祝日運行
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org