系統番号(上)と注記(下)→ | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 1 | ||||||||
¥ | 南城市役所 | 657 | 837 | 1020 | 1155 | 1340 | 1515 | 1655 | 1835 | 2015 |
300 | 新里坂 | 658 | 838 | 1021 | 1156 | 1341 | 1516 | 1656 | 1836 | 2016 |
300 | 下親慶原 | 658 | 838 | 1021 | 1156 | 1341 | 1516 | 1656 | 1836 | 2016 |
300 | 親慶原入口 | 659 | 839 | 1022 | 1157 | 1342 | 1517 | 1657 | 1837 | 2017 |
300 | 小羊保育園前 | 700 | 840 | 1023 | 1158 | 1343 | 1518 | 1658 | 1838 | 2018 |
300 | 第二喜良原 | 701 | 841 | 1024 | 1159 | 1344 | 1519 | 1659 | 1839 | 2019 |
300 | 喜良原 | 701 | 841 | 1024 | 1159 | 1344 | 1519 | 1659 | 1839 | 2019 |
300 | 世利田 | 702 | 842 | 1025 | 1200 | 1345 | 1520 | 1700 | 1840 | 2020 |
300 | 糸数 | 704 | 844 | 1027 | 1202 | 1347 | 1522 | 1702 | 1842 | 2022 |
300 | 糸数入口 | 705 | 845 | 1028 | 1203 | 1348 | 1523 | 1703 | 1843 | 2023 |
300 | 屋嘉部入口 | 706 | 846 | 1029 | 1204 | 1349 | 1524 | 1704 | 1844 | 2024 |
300 | 玉城中学校前 | 707 | 847 | 1030 | 1205 | 1350 | 1525 | 1705 | 1845 | 2025 |
300 | 富里 | 707 | 847 | 1030 | 1205 | 1350 | 1525 | 1705 | 1845 | 2025 |
300 | 志堅原 | 709 | 849 | 1032 | 1207 | 1352 | 1527 | 1707 | 1847 | 2027 |
300 | 志堅原入口 | 710 | 850 | 1033 | 1208 | 1353 | 1528 | 1708 | 1848 | 2028 |
300 | 奥武島 | 711 | 851 | 1034 | 1209 | 1354 | 1529 | 1709 | 1849 | 2029 |
300 | 志堅原公民館前 | 712 | 852 | 1035 | 1210 | 1355 | 1530 | 1710 | 1850 | 2030 |
300 | 堀川入口 | 714 | 854 | 1037 | 1212 | 1357 | 1532 | 1712 | 1852 | 2032 |
300 | 堀川 | 715 | 855 | 1038 | 1213 | 1358 | 1533 | 1713 | 1853 | 2033 |
300 | 堀川橋 | 716 | 856 | 1039 | 1214 | 1359 | 1534 | 1714 | 1854 | 2034 |
300 | 向陽高校前 | 719 | 859 | 1042 | 1217 | 1402 | 1537 | 1717 | 1857 | 2037 |
300 | 玉泉洞前 | 723 | 903 | 1046 | 1221 | 1406 | 1541 | 1721 | 1901 | 2041 |
300 | 前川 | 723 | 903 | 1046 | 1221 | 1406 | 1541 | 1721 | 1901 | 2041 |
300 | 前川入口 | 724 | 904 | 1047 | 1222 | 1407 | 1542 | 1722 | 1902 | 2042 |
300 | 船越 | 726 | 906 | 1049 | 1224 | 1409 | 1544 | 1724 | 1904 | 2044 |
300 | 船越入口 | 727 | 907 | 1050 | 1225 | 1410 | 1545 | 1725 | 1905 | 2045 |
300 | 愛地 | 728 | 908 | 1051 | 1226 | 1411 | 1546 | 1726 | 1906 | 2046 |
300 | 目取真入口 | 729 | 909 | 1052 | 1227 | 1412 | 1547 | 1727 | 1907 | 2047 |
300 | 湧稲国 | 730 | 910 | 1053 | 1228 | 1413 | 1548 | 1728 | 1908 | 2048 |
300 | 湧稲国公民館前 | 731 | 911 | 1054 | 1229 | 1414 | 1549 | 1729 | 1909 | 2049 |
300 | 湧稲国入口 | 733 | 913 | 1056 | 1231 | 1416 | 1551 | 1731 | 1911 | 2051 |
300 | 稲嶺 | 734 | 914 | 1057 | 1232 | 1417 | 1552 | 1732 | 1912 | 2052 |
300 | 稲嶺入口 | 735 | 915 | 1058 | 1233 | 1418 | 1553 | 1733 | 1913 | 2053 |
300 | 稲嶺十字路 | 736 | 916 | 1059 | 1234 | 1419 | 1554 | 1734 | 1914 | 2054 |
300 | 高宮城 | 738 | 918 | 1101 | 1236 | 1421 | 1556 | 1736 | 1916 | 2056 |
300 | 仲程南 | 739 | 919 | 1102 | 1237 | 1422 | 1559 | 1737 | 1917 | 2057 |
300 | 大里中学校前 | 740 | 920 | 1103 | 1238 | 1423 | 1600 | 1738 | 1918 | 2058 |
300 | 平良入口 | 741 | 921 | 1104 | 1239 | 1424 | 1601 | 1739 | 1919 | 2059 |
300 | 古堅入口 | 742 | 922 | 1105 | 1240 | 1425 | 1602 | 1740 | 1920 | 2100 |
300 | 古堅 | 742 | 922 | 1105 | 1240 | 1425 | 1602 | 1740 | 1920 | 2100 |
300 | 島袋 | 743 | 923 | 1106 | 1241 | 1426 | 1603 | 1741 | 1921 | 2101 |
300 | 福原 | 744 | 924 | 1107 | 1242 | 1427 | 1604 | 1742 | 1922 | 2102 |
300 | 嶺井団地入口 | 747 | 927 | 1110 | 1245 | 1430 | 1607 | 1745 | 1925 | 2105 |
300 | 大里北小学校前 | 749 | 929 | 1112 | 1247 | 1432 | 1609 | 1747 | 1927 | 2107 |
300 | 南風原 | 750 | 930 | 1113 | 1248 | 1433 | 1610 | 1748 | 1928 | 2108 |
300 | 西原入口 | 751 | 931 | 1114 | 1249 | 1434 | 1611 | 1749 | 1929 | 2109 |
300 | 真境名 | 752 | 932 | 1115 | 1250 | 1435 | 1612 | 1750 | 1930 | 2110 |
300 | 大里ニュータウン | 753 | 933 | 1116 | 1251 | 1436 | 1613 | 1751 | 1931 | 2111 |
300 | 大里第二団地前 | 754 | 934 | 1117 | 1252 | 1437 | 1614 | 1752 | 1932 | 2112 |
300 | 稲福 | 755 | 935 | 1118 | 1253 | 1438 | 1615 | 1753 | 1933 | 2113 |
300 | 大城入口 | 756 | 936 | 1119 | 1254 | 1439 | 1616 | 1754 | 1934 | 2114 |
300 | 大城 | 757 | 937 | 1120 | 1255 | 1440 | 1617 | 1755 | 1935 | 2115 |
300 | 世利田 | 800 | 940 | 1123 | 1258 | 1443 | 1620 | 1758 | 1938 | 2118 |
300 | 喜良原 | 801 | 941 | 1124 | 1259 | 1444 | 1621 | 1759 | 1939 | 2119 |
300 | 第二喜良原 | 802 | 942 | 1125 | 1300 | 1445 | 1622 | 1800 | 1940 | 2120 |
300 | 小羊保育園前 | 803 | 943 | 1126 | 1301 | 1446 | 1623 | 1801 | 1941 | 2121 |
300 | 親慶原入口 | 804 | 944 | 1127 | 1302 | 1447 | 1624 | 1802 | 1942 | 2122 |
300 | 下親慶原 | 805 | 945 | 1128 | 1303 | 1448 | 1625 | 1803 | 1943 | 2123 |
300 | 新里坂 | 805 | 945 | 1128 | 1303 | 1448 | 1625 | 1803 | 1943 | 2123 |
300 | 南城市役所 | 812 | 952 | 1135 | 1310 | 1455 | 1630 | 1810 | 1950 | 2130 |
- 1...平日運行
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org