系統番号(上)と注記(下)→ | A | 9 | A | 9 | A | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | * | * | ** | * | * | |
¥ | シギラセブンマイルズリゾート | 1135 | ・・・ | 1245 | ・・・ | 1615 | ・・・ | |
¥ | | | 宮古島東急ホテル&リゾーツ | 1150 | 1150 | 1300 | 1330 | 1630 | 1630 |
150 | | | 上地南 | | | 1153 | | | 1333 | | | 1633 |
150 | | | 下地役場前 | | | 1154 | | | 1334 | | | 1634 |
150 | | | 沖糖前 | | | 1155 | | | 1335 | | | 1635 |
200 | | | 川満 | | | 1157 | | | 1337 | | | 1637 |
300 | | | 宮古空港 | 1205 | 1205 | 1315 | 1345 | 1645 | 1645 |
300 | | | 空港入口 | | | 1208 | | | 1348 | | | 1648 |
350 | | | 宮古自練前 | | | 1211 | | | 1351 | | | 1651 |
350 | | | ドンキホーテ前 | | | 1212 | | | 1352 | | | 1652 |
400 | | | 宮古島市役所 | | | 1214 | | | 1354 | | | 1654 |
400 | | | 市役所前 | 1220 | | | 1330 | | | 1700 | | |
400 | | | 警察署前 | | | 1215 | | | 1355 | | | 1655 |
400 | | | ツタヤ前 | | | 1216 | | | 1356 | | | 1656 |
400 | | | 宮古郵便局前 | | | 1217 | | | 1357 | | | 1657 |
400 | | | サンエー前 | | | 1219 | | | 1359 | | | 1659 |
450 | | | 北給油所前 | | | 1220 | | | 1400 | | | 1700 |
450 | | | 北小前 | | | 1221 | | | 1401 | | | 1701 |
450 | | | 市場通り | | | 1222 | | | 1402 | | | 1702 |
450 | | | 公設市場前 | 1223 | 1223 | 1333 | 1403 | 1703 | 1703 |
450 | | | マティダ市民劇場前 | | | 1224 | | | 1404 | | | 1704 |
500 | | | 平良港 | 1225 | | | 1335 | | | 1705 | | |
650 | | | パイナガマビーチ | | | 1225 | | | 1405 | | | 1705 |
650 | | | 橋詰広場前 | | | 1234 | | | 1414 | | | 1714 |
650 | | | 瑞兆前 | | | 1235 | | | 1415 | | | 1715 |
700 | | | イラフSUI前 | | | 1238 | | | 1418 | | | 1718 |
700 | | | 渡口の浜入口 | | | 1239 | | | 1419 | | | 1719 |
700 | | | 渡久山商店前 | | | 1241 | | | 1421 | | | 1721 |
700 | | | 仲地入口 | | | 1242 | | | 1422 | | | 1722 |
700 | 1000 | みやこ下地島空港 | 1245 | 1246 | 1355 | 1426 | 1725 | 1726 |
- 9...宮古協栄バスによる運行(みやこ下地島空港リゾート線)
A...中央交通による運行(みやこ下地島エアポートライナー) - *…当面運休、**...2/14まで運行、
- A…みやこ下地島空港行は、途中バス停での下車はできません。みやこ下地島空港発は、途中バス停からの乗車はできません。
- 飛行機に接続して運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org