系統番号(上)と注記(下)→ | YKB | YKB | YKB | YKB | H | YKB | YKB | YKB | YKB | YKB | YKB | YKB | YKB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 11* | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | 635 | ・・・ | 830 | 1030 | 1130 | 1300 | 1230 | 1330 | 1430 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | |
¥ | 那覇空港国際線ターミナル | 636 | ・・・ | 831 | 1031 | 1131 | レ | 1231 | 1331 | 1431 | 1631 | 1731 | 1831 | 1931 | 2031 | |
230 | 県庁北口 | 645 | ・・・ | 840 | 1040 | 1140 | | | 1240 | 1340 | 1440 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | |
230 | 泊高橋 | 651 | ・・・ | 846 | 1046 | 1146 | | | 1246 | 1346 | 1446 | 1646 | 1747 | 1847 | 1946 | 2046 | |
230 | 合同庁舎前 | 656 | ・・・ | 851 | 1051 | 1151 | | | 1251 | 1351 | 1451 | 1651 | 1753 | 1853 | 1951 | 2051 | |
230 | おもろまち一丁目 | 658 | ・・・ | 853 | 1053 | 1153 | | | 1253 | 1353 | 1453 | 1653 | 1756 | 1856 | 1953 | 2053 | |
230 | おもろまち駅前 | 702 | ・・・ | 857 | 1057 | 1157 | | | 1257 | 1357 | 1457 | 1657 | 1802 | 1902 | 1957 | 2057 | |
¥ | 230 | 古島駅前 | 705 | ・・・ | 900 | 1100 | 1200 | | | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1805 | 1905 | 2000 | 2100 |
160 | 390 | 大平 | 709 | ・・・ | 904 | 1104 | 1204 | | | 1304 | 1404 | 1504 | 1704 | 1809 | 1909 | 2004 | 2104 |
210 | 440 | 嘉数 | 712 | ・・・ | 907 | 1107 | 1207 | | | 1307 | 1407 | 1507 | 1707 | 1812 | 1912 | 2007 | 2107 |
340 | 570 | 琉大入口 | 716 | ・・・ | 911 | 1111 | 1211 | レ | 1311 | 1411 | 1511 | 1711 | 1816 | 1916 | 2011 | 2111 |
420 | 650 | 中城 | 718 | ・・・ | 913 | 1113 | 1213 | レ | 1313 | 1413 | 1513 | 1713 | 1818 | 1918 | 2013 | 2113 |
500 | 720 | 喜舎場 | 721 | ・・・ | 916 | 1116 | 1216 | レ | 1316 | 1416 | 1516 | 1716 | 1821 | 1921 | 2016 | 2116 |
540 | 750 | 山里 | 723 | ・・・ | 918 | 1118 | 1218 | レ | 1318 | 1418 | 1518 | 1718 | 1823 | 1923 | 2018 | 2118 |
660 | 860 | 池武当 | 728 | ・・・ | 923 | 1123 | 1223 | レ | 1323 | 1423 | 1523 | 1723 | 1828 | 1928 | 2023 | 2123 |
1350 | 1550 | 道の駅許田 | 808 | ・・・ | 1003 | 1203 | 1303 | レ | 1403 | 1503 | 1603 | 1803 | 1908 | 2008 | 2103 | 2203 |
1400 | 1600 | 世冨慶 | 812 | ・・・ | 1007 | 1207 | 1307 | レ | 1407 | 1507 | 1607 | 1807 | 1912 | 2012 | 2107 | 2207 |
1450 | 1600 | 名護市役所前 | 816 | ・・・ | 1011 | 1211 | 1311 | レ | 1411 | 1511 | 1611 | 1811 | 1916 | 2016 | 2111 | 2211 |
1450 | 1650 | 名護バスターミナル前 | 818 | ・・・ | 1013 | 1213 | 1313 | | | 1413 | 1513 | 1613 | 1813 | 1918 | 2018 | 2113 | 2213 |
1450 | 1650 | 北部会館 | 820 | ・・・ | 1015 | 1215 | 1315 | レ | 1415 | 1515 | 1615 | 1815 | 1920 | 2020 | 2115 | 2215 |
1550 | 1700 | ホテルリゾネックス名護 | 823 | ・・・ | 1018 | 1218 | 1318 | レ | 1418 | 1518 | 1618 | 1818 | 1923 | 2023 | 2118 | 2218 |
1700 | 1850 | 本部港 | 835 | ・・・ | 1030 | 1230 | 1330 | | | 1430 | 1530 | 1630 | 1830 | 1935 | 2035 | 2130 | 2228 |
| | 2500 | ヒルトン沖縄瀬底リゾート | | | ・・・ | | | | | | | 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1750 | 1900 | 本部博物館前 | 840 | ・・・ | 1035 | 1235 | 1335 | ・・・ | 1435 | 1535 | 1635 | 1835 | 1940 | 2040 | 2135 | 2233 |
1750 | 1900 | 本部高校入口 | 842 | ・・・ | 1037 | 1237 | 1337 | ・・・ | 1437 | 1537 | 1637 | 1837 | 1942 | 2042 | 2137 | 2235 |
1800 | 1950 | ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | 846 | ・・・ | 1041 | 1241 | 1341 | ・・・ | 1441 | 1541 | 1641 | 1841 | 1946 | 2046 | 2141 | 2239 |
1850 | 2000 | 記念公園前 | 850 | ・・・ | 1045 | 1245 | 1345 | ・・・ | 1445 | 1545 | 1645 | 1845 | 1950 | 2050 | 2145 | 2242 |
1850 | 2000 | ロイヤルビューホテル美ら海 | 852 | ・・・ | 1047 | 1247 | 1347 | ・・・ | 1447 | 1547 | 1647 | 1847 | 1952 | 2052 | 2147 | 2243 |
1850 | 2000 | ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 853 | ・・・ | 1048 | 1248 | 1348 | ・・・ | 1448 | 1548 | 1648 | 1848 | 1953 | 2053 | 2148 | 2244 |
1950 | 2100 | 今帰仁城跡入口 | 902 | ・・・ | 1057 | 1257 | 1357 | ・・・ | 1457 | 1557 | 1657 | 1857 | 2002 | 2102 | 2157 | 2252 |
2000 | 2150 | 仲尾次 | 906 | ・・・ | 1101 | 1301 | 1401 | ・・・ | 1501 | 1601 | 1701 | 1901 | 2006 | 2106 | 2201 | 2256 |
1700 | 1900 | 今帰仁村役場 | 910 | ・・・ | 1105 | 1305 | 1405 | ・・・ | 1505 | 1605 | 1705 | 1905 | 2010 | 2110 | 2205 | 2300 |
1750 | 1950 | リゾートホテルベルパライソ | 916 | ・・・ | 1111 | 1311 | 1411 | ・・・ | 1511 | 1611 | 1711 | 1911 | 2016 | 2116 | 2211 | 2306 |
1800 | 2000 | 運天港 着 | 921 | ・・・ | ・・・ | 1316 | 1416 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
運天港 発 | 1030 | 1100 | ・・・ | ・・・ | 1500 | ・・・ | 1530 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
伊是名島 着 | 1125 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1625 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
伊平屋島 着 | ・・・ | 1220 | ・・・ | ・・・ | 1620 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 「*」は当面運休中です。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org