系統番号(上)と注記(下)→ | N | M | N | N | N | N | N | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | JAゆんた市場 | ・・・ | ・・・ | 825 | 1020 | 1315 | 1448 | 1647 | 1822 |
200 | 読谷村役場 | 659 | 732 | 827 | 1022 | 1317 | 1450 | 1649 | 1824 |
200 | 健康増進センター | 700 | 733 | 828 | 1023 | 1318 | 1451 | 1650 | 1825 |
200 | 読谷中学校前 | 701 | | | 830 | 1025 | 1320 | 1453 | 1652 | 1827 |
200 | 波平仲石良原 | 707 | | | 836 | 1031 | 1326 | 1459 | 1658 | 1833 |
200 | 大当 | 709 | | | 838 | 1033 | 1328 | 1501 | 1700 | 1835 |
200 | 診療所前 | 710 | | | 839 | 1034 | 1329 | 1502 | 1701 | 1836 |
200 | 都屋中道 | 713 | | | 842 | 1037 | 1332 | 1505 | 1704 | 1839 |
200 | 楚辺中道 | 715 | | | 844 | 1039 | 1334 | 1507 | 1706 | 1841 |
200 | 楚辺 | 717 | | | 846 | 1041 | 1336 | 1509 | 1708 | 1843 |
200 | 大添 | 720 | | | 849 | 1044 | 1339 | 1512 | 1711 | 1846 |
200 | 赤犬子宮前 | 722 | | | 851 | 1046 | 1341 | 1514 | 1713 | 1848 |
200 | 古堅小学校入口 | 725 | | | 853 | 1048 | 1343 | 1516 | 1715 | 1850 |
200 | 古堅皆呉原 | 732 | | | | | | | | | | | | | | |
200 | 渡具知 | 733 | | | | | | | | | | | | | | |
200 | 渡具知公民館前 | 734 | | | | | | | | | | | | | | |
200 | 渡具知後原 | 737 | | | | | | | | | | | | | | |
200 | イオンタウン読谷 着 | 740 | | | 858 | 1053 | 1348 | 1521 | 1720 | 1855 |
200 | イオンタウン読谷 発 | 750 | | | 908 | 1103 | 1358 | 1531 | 1730 | 1905 |
200 | 古堅南小学校 | 752 | | | 910 | 1105 | 1400 | 1533 | 1732 | 1907 |
200 | 大湾西原 | 754 | | | 912 | 1107 | 1402 | 1535 | 1734 | 1909 |
200 | 大木南 | 756 | | | 914 | 1109 | 1404 | 1537 | 1736 | 1911 |
200 | 伊良皆 | 800 | | | 917 | 1112 | 1407 | 1540 | 1739 | 1914 |
200 | 伊良皆 | 802 | | | 919 | 1114 | 1409 | 1542 | 1741 | 1916 |
200 | 喜名公民館前 | | | 741 | 925 | 1120 | 1415 | 1548 | 1747 | 1922 |
200 | 喜名 | | | 743 | | | | | | | | | | | | |
200 | 親志入口 | | | 744 | 928 | 1123 | 1418 | 1551 | 1750 | 1925 |
200 | シーレイク座喜味 | | | 748 | 930 | 1125 | 1420 | 1553 | 1752 | 1927 |
200 | 横田公園 | | | 754 | 936 | 1131 | 1426 | 1559 | 1758 | 1933 |
200 | 親志公民館西 | | | 756 | 938 | 1133 | 1428 | 1601 | 1800 | 1935 |
200 | 座喜味入口 | | | 757 | 939 | 1134 | 1429 | 1602 | 1801 | 1936 |
200 | 座喜味 | | | 759 | 941 | 1136 | 1431 | 1604 | 1803 | 1938 |
200 | 福祉センター | | | 801 | 943 | 1138 | 1433 | 1606 | 1805 | 1940 |
200 | 読谷中学校前 | | | 802 | | | | | | | | | | | | |
200 | 読谷村役場 | 810 | 804 | 945 | 1140 | 1435 | 1608 | 1807 | 1942 |
200 | 健康増進センター | 811 | 805 | 946 | 1141 | 1436 | 1609 | 1808 | 1943 |
200 | JAゆんた市場 | 813 | 806 | 948 | 1143 | 1438 | 1611 | 1810 | ・・・ |
- 読谷バスターミナル~JAゆんた市場間の区間便は、南北ルートのページに記載しています。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org