No.38,338 
2025/12/8-
for Nanjo city weekday Sat, Sun, Holiday
for Naha city weekday Sat, Sun, Holiday
Route number and notices... 338 338 338 38
Fare Bus stops 1 2
¥ Naha bus terminal 920 925 1125 1900
260 Kamiizumi 922 927 1127 1902
260 Kencho-minamiguchi 922 927 1127 1902
260 Naha Koko-mae 923 928 1128 1903
260 Kainan 925 930 1130 1905
260 Yogi Jujiro 927 932 1132 1907
260 Yogi Shogakko-mae 927 932 1132 1907
260 Nokyo Kaikan-mae 928 933 1133 1908
260 Daiichi-Kohagura 930 935 1135 1909
260 Kohagura 931 936 1137 1911
260 Kokura Chugakko-mae 931 936 1137 1911
260 Madambashi 932 937 1138 1912
260 Higawa 934 939 1139 1914
260 Kokuba 937 942 1142 1916
290 Uema 938 943 1143 1917
340 Ichinichibashi 940 945 1145 1919
380 Insatsu Danchi-mae 941 946 1147 1920
380 Kanegusuku Jujiro 944 949 1150 1923
440 Tomabaru 944 949 1150 1923
440 Miyahira 945 950 1151 1924
¥ 440 Nambu Hokenjo-mae 946 951 1152 1925
190 500 Daiichi-Yonaha 947 952 1153 1926
190 500 Yonaha 949 954 1154 1927
190 500 Ozato-iriguchi 950 955 1155 1928
190 500 Yonabaru 953 958 1158 1931
190 500 Yonabaru Cho Yakuba-iriguchi 953 958 1159 1932
190 540 Daini-Yonabaru 954 959 1200 1933
190 540 Kyokai-mae 955 1000 1201 1934
190 540 Chinen Koko-mae 957 1002 1203 1936
250 590 Kita-Itarashiki 957 1002 1203 1936
250 590 Itarashiki 957 1002 1203 1936
250 590 Minami-Itarashiki 958 1003 1204 1937
250 590 Tosoe 959 1004 1205 1938
280 630 Baten-iriguchi 1000 1005 1207 1939
280 630 Baten 1001 1006 1208 1940
340 670 Shinkai 1003 1008 1209 1942
340 670 Shinzato-iriguchi 1006 1011 1211 1945
340 670 Rojin Fukushi center-iriguchi 1006 1011 1211 1945
400 710 Kaneku 1006 1011 1211 1945
400 710 Sashiki Shogakko-mae 1007 1012 1212 1946
400 710 Sugar hall-iriguchi 1007 1012 1212 1946
400 710 Sashiki 1008 1013 1213 1947
440 760 Tedokon 1009 1014 1214 1948
440 760 Daini-Tedokon 1009 1014 1214 1948
490 790 Yabiku 1012 1017 1217 1951
490 790 Nakaiho 1012 1017 1217 1951
540 840 Kuhara 1012 1017 1217 1951
540 840 Umino-iriguchi 1012 1017 1217 1951
540 840 Umino 1013 1018 1218 1952
590 870 Itanma 1014 1019 1219 1953
590 870 China 1014 1019 1219 1953
610 890 Azama 1015 1020 1220 1954
610 890 Azama Sansan beach-iriguchi 1016 1021 1221 1955
700 960 Chinen Kaiyo leisure center-mae 1017 1022 1222 1956
700 960 Sefa Utaki-iriguchi 1020 1025 1225 1959
700 960 Kudeken ・・・ ・・・ ・・・ 1959
700 960 Chinen Shogakko-mae ・・・ ・・・ ・・・ 2000
750 990 Ken-ei Chinen Danchi-mae ・・・ ・・・ ・・・ 2001
750 990 Chinen ・・・ ・・・ ・・・ 2002
750 990 Kumiyama ・・・ ・・・ ・・・ 2003
780 1030 Gushiken ・・・ ・・・ ・・・ 2004
780 1030 Yamazato ・・・ ・・・ ・・・ 2005
800 1060 Shikiya-iriguchi ・・・ ・・・ ・・・ 2006
800 1060 Shikiya ・・・ ・・・ ・・・ 2010