No.7,8,16 
2025/10/27-
for Ishiminedanchi-higashi weekday Saturday, Sunday & Holiday
for Naha bus terminal, Omoromachi Sta. weekday Saturday, Sunday & Holiday
Route number and notices... 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 16
Fare Bus stops
¥ Ishimine Danchi-higashi 640 705 730 900 935 1000 1035 1215 1325 1420 1515 1610 1640 1810 1925
260 Jichikai Jimusho-mae 641 706 732 902 937 1002 1036 1217 1326 1421 1516 1611 1641 1812 1926
260 Ishimine Eigyosho-mae 643 708 736 904 939 1004 1038 1219 1328 1423 1518 1613 1644 1816 1927
260 Ishimine Sta. 645 710 739 906 940 1005 1039 1221 1330 1425 1520 1615 1646 1818 1929
260 Daini-Ishimine 645 710 739 906 940 1005 1039 1221 1330 1425 1520 1615 1646 1818 1929
260 Daiichi-Ishimine 645 710 740 906 940 1005 1039 1221 1330 1425 1520 1615 1646 1818 1929
260 Shuri Ryubo-mae 645 710 740 906 940 1006 1040 1222 1331 1426 1521 1616 1647 1818 1930
260 Kubagawa Danchi-iriguchi 646 711 741 907 941 1007 1041 1223 1332 1427 1522 1617 1649 1819 1931
260 Shuri Sta. 648 714 745 911 945 1009 1044 1225 1335 1430 1525 1621 1653 1823 1933
260 Torihori 1934
260 Akata 1935
260 Sakiyama 1936
260 Naha interchange-mae 1937
260 Kenritsu Iryo center-higashiguchi 1938
260 Arakawa Eigyosho 1939
260 Torihori Itchome 650 716 749 913 947 1011 1046 1227 1337 1432 1527 1623 1655 1825 ・・・
260 Shuri Kominkan-mae 650 717 750 913 948 1011 1046 1228 1337 1432 1527 1623 1655 1825 ・・・
260 Tonokura 651 718 751 914 949 1012 1048 1229 1338 1433 1528 1624 1656 1826 ・・・
260 Shurijo Koen-iriguchi 651 719 753 915 950 1013 1049 1230 1339 1434 1529 1625 1657 1827 ・・・
260 Shurijo-mae 652 720 755 916 951 1015 1051 1232 1341 1436 1531 1627 1659 1829 ・・・
260 Shurijo-minamiguchi 652 721 756 916 952 1015 1052 1233 1342 1437 1532 1627 1700 1830 ・・・
260 Kinjocho 653 721 756 916 952 1015 1052 1233 1342 1437 1532 1627 1700 1830 ・・・
260 Geidai Daisan campus-mae 653 722 757 917 953 1016 1053 1234 1343 1438 1533 1628 1701 1831 ・・・
260 Ishidatami-iriguchi 654 723 757 918 953 1016 1053 1234 1343 1438 1533 1628 1701 1831 ・・・
260 Itchu Kenjinoto-iriguchi 654 723 757 918 954 1017 1053 1234 1344 1439 1534 1629 1702 1832 ・・・
260 Sungarhijar-mae 655 723 758 918 954 1017 1054 1234 1344 1439 1534 1629 1702 1833 ・・・
260 Kan-nondo-mae 655 724 758 919 955 1018 1054 1234 1345 1440 1535 1630 1702 1833 ・・・
260 Novotel Okinawa Naha-mae 657 727 800 921 957 1020 1056 1236 1347 1442 1537 1632 1705 1835 ・・・
260 Matsugawa-nishi 659 731 805 927 1001 1023 1059 1239 1351 1446 1541 1636 1709 1838 ・・・
260 Makabi-higashi 701 733 807 929 1003 1025 1101 1241 1353 1448 1543 1638 1711 1840 ・・・
260 Makabi 1026 ・・・
260 Konan Koko-mae 1028 ・・・
260 Makabi Shogakko-iriguchi 702 734 808 930 1004 1102 1242 1353 1448 1543 1638 1712 1841 ・・・
260 Makabi-nishi 703 735 809 931 1004 1103 1243 1354 1449 1544 1639 1714 1845 ・・・
260 Omoromachi Yonchome 704 736 811 933 1006 1030 1105 1245 1355 1450 1545 1641 1716 1849 ・・・
260 Shintoshin Koen-mae 705 737 813 935 1007 1031 1106 1246 1356 1451 1546 1642 1717 1850 ・・・
260 Omoromachi Ekimae Hiroba 1034 ・・・
260 Naha main place-higashiguchi 706 738 814 936 1008 ・・・ 1108 1247 1358 1453 1548 1644 1719 1851 ・・・
260 Omoromachi Itchome 708 740 816 938 1010 ・・・ 1110 1249 1400 1455 1550 1647 1721 1853 ・・・
260 Kenritsu Hakubutsukan-mae 709 741 817 939 1010 ・・・ 1111 1250 1400 1455 1550 1648 1722 1854 ・・・
260 Godo Chosha-mae 709 742 818 940 1011 ・・・ 1111 1251 1400 1455 1550 1649 1723 1855 ・・・
260 Uenoya 712 744 821 943 1013 ・・・ 1113 1254 1403 1458 1553 1651 1729 1859 ・・・
260 Tomaritakahashi 714 746 823 946 1015 ・・・ 1115 1256 1405 1500 1555 1654 1734 1903 ・・・
260 La'gent hotel Okinawa Naha-mae 716 748 825 949 1017 ・・・ 1117 1258 1407 1502 1557 1657 1740 1907 ・・・
260 Okinawa times-mae 718 750 827 951 1019 ・・・ 1119 1300 1409 1504 1559 1659 1744 1909 ・・・
260 Kencho-kitaguchi 722 754 833 955 1023 ・・・ 1123 1304 1415 1510 1605 1703 1749 1913 ・・・
260 Naha bus terminal 723 755 834 956 1024 ・・・ 1124 1305 1416 1511 1606 1704 1750 1914 ・・・