系統番号(上)と注記(下)→ | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 117 | 117 | 117 | 111 | 117 | 111 | 117 | 111 | 117 | 117 | 117 | 117 | 111 | 111 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | R | R | O | N | T | R | T | N | R | O | T | N | T | R | O | R | N | O | N | T | N | |
¥ | オリオンホテルモトブリゾート&スパ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1010 | 1150 | 1255 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1535 | 1610 | 1655 | 1720 | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 記念公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1012 | 1152 | 1257 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1442 | ・・・ | 1537 | 1612 | 1657 | 1722 | ・・・ | ・・・ | |
230 | 谷茶 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1020 | 1200 | | | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1450 | ・・・ | 1545 | 1622 | | | 1730 | ・・・ | ・・・ | |
350 | 本部博物館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1022 | 1203 | 1307 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1453 | ・・・ | 1548 | 1625 | 1708 | 1732 | ・・・ | ・・・ | |
350 | 本部港 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1027 | 1208 | 1310 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1458 | ・・・ | 1553 | 1630 | 1711 | 1737 | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 990 | 名護バスターミナル | 540 | 620 | 715 | 830 | 900 | 920 | 1000 | 1052 | 1233 | 1330 | 1400 | 1402 | 1500 | 1523 | 1555 | 1618 | 1656 | 1732 | 1802 | 1845 | 1935 |
190 | 990 | 名護市役所前 | 545 | 625 | 718 | 833 | 903 | 925 | 1003 | 1055 | 1238 | 1338 | 1403 | 1405 | 1503 | 1528 | 1558 | 1623 | 1701 | 1741 | 1806 | 1848 | 1938 |
250 | 1070 | 世富慶 | 550 | 630 | 720 | 837 | 905 | 930 | 1005 | 1059 | 1243 | 1340 | 1405 | 1409 | 1505 | 1533 | 1600 | 1628 | 1706 | 1745 | 1810 | 1850 | 1941 |
810 | | | 宜野座インター | 605 | 645 | 738 | 852 | 921 | 945 | 1021 | 1115 | 1258 | 1356 | 1421 | 1425 | 1521 | 1548 | 1618 | 1643 | 1721 | 1803 | 1828 | 1906 | 1956 |
1110 | | | 金武インター | 615 | 655 | 748 | 902 | 931 | 955 | 1031 | | | | | | | 1431 | | | 1531 | | | 1628 | | | | | | | | | 1916 | 2006 |
1340 | 1780 | 石川インター | 625 | 705 | 758 | 912 | 941 | 1005 | 1041 | 1135 | 1318 | 1411 | 1441 | 1445 | 1541 | 1608 | 1638 | 1703 | 1736 | 1818 | 1846 | 1926 | 2016 |
1590 | 2000 | 沖縄北インター | 635 | 715 | 806 | 920 | 949 | 1015 | 1049 | 1144 | 1328 | 1419 | 1449 | 1454 | 1549 | 1618 | 1647 | 1713 | 1746 | 1828 | 1855 | 1934 | 2024 |
1660 | 2060 | 池武当 | 638 | 718 | 809 | 923 | 952 | 1018 | 1052 | 1147 | 1331 | 1422 | 1452 | 1457 | 1553 | 1621 | 1650 | 1716 | 1749 | 1831 | 1858 | 1937 | 2026 |
1730 | 2140 | 沖縄南インター | 643 | 723 | 813 | 927 | 956 | 1023 | 1056 | 1150 | 1336 | 1426 | 1456 | 1500 | 1557 | 1626 | 1655 | 1721 | 1754 | 1836 | 1901 | 1941 | 2029 |
1800 | 2210 | 山里 | 648 | 728 | 819 | 931 | 1000 | 1028 | 1100 | 1154 | 1341 | 1430 | 1500 | 1504 | 1601 | 1631 | 1659 | 1726 | 1759 | 1841 | 1905 | 1945 | 2032 |
1850 | 2260 | 喜舎場 | 651 | 731 | 821 | 933 | 1002 | 1031 | 1102 | 1156 | 1344 | 1432 | 1502 | 1506 | 1603 | 1634 | 1701 | 1729 | 1802 | 1843 | 1907 | 1947 | 2034 |
1940 | 2350 | 中城 | 654 | 734 | 824 | 936 | 1005 | 1034 | 1105 | 1159 | 1347 | 1435 | 1505 | 1509 | 1606 | 1637 | 1704 | 1732 | 1805 | 1846 | 1910 | 1950 | 2037 |
2020 | 2420 | 琉大入口 | 657 | 737 | 827 | 939 | 1007 | 1037 | 1107 | 1202 | 1350 | 1437 | 1507 | 1512 | 1609 | 1640 | 1707 | 1735 | 1808 | 1852 | 1913 | 1952 | 2040 |
2100 | 2500 | 幸地 | 700 | 740 | 830 | 942 | 1010 | 1040 | 1110 | 1205 | 1353 | 1440 | 1510 | 1515 | 1612 | 1643 | 1710 | 1738 | 1811 | 1855 | 1916 | 1955 | 2043 |
2250 | 2620 | 那覇インター前 | 705 | 745 | 836 | 947 | 1015 | 1045 | 1115 | 1210 | 1358 | 1445 | 1515 | 1520 | 1617 | 1648 | 1716 | 1743 | 1816 | 1900 | 1921 | 2000 | 2047 |
2250 | 2620 | 県立医療センター前 | 706 | 746 | 837 | 948 | 1016 | 1046 | 1116 | 1211 | 1359 | 1446 | 1516 | 1521 | 1618 | 1649 | 1717 | 1744 | 1817 | 1901 | 1922 | 2001 | 2048 |
2330 | 2690 | 国場 | 714 | 754 | 845 | 956 | 1023 | 1054 | 1123 | 1218 | 1407 | 1454 | 1523 | 1528 | 1626 | 1657 | 1725 | 1752 | 1825 | 1910 | 1929 | 2008 | 2054 |
2420 | 2770 | 旭橋 | 722 | 802 | 854 | 1004 | 1032 | 1102 | 1132 | 1226 | 1415 | 1502 | 1532 | 1536 | 1635 | 1705 | 1732 | 1800 | 1833 | 1918 | 1937 | 2017 | 2100 |
2470 | 2850 | フリーゾーン前 | 730 | 810 | 859 | 1010 | 1037 | 1110 | 1137 | 1233 | 1425 | 1507 | 1537 | 1542 | 1640 | 1715 | 1738 | 1810 | 1838 | 1924 | 1943 | 2022 | 2105 |
2520 | 2880 | 那覇空港国内線ターミナル | 742 | 822 | 903 | 1013 | 1042 | 1122 | 1142 | 1236 | 1435 | 1512 | 1542 | 1545 | 1645 | 1725 | 1743 | 1820 | 1845 | 1928 | 1946 | 2026 | 2108 |
2520 | 2880 | 那覇空港国際線ターミナル | 750 | 830 | 910 | 1028 | 1046 | 1130 | 1146 | 1246 | 1445 | 1515 | 1546 | 1555 | 1649 | 1735 | 1750 | 1830 | 1855 | 1930 | 1956 | 2030 | 2123 |
- 運行会社:R…琉球バス交通、O…沖縄バス、N…那覇バス、T…東陽バス
- 那覇空港では2番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは11番のりばから発車します。名護バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org